| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 410 Laukas | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kirkonkylä | 3468 | 3618 | 7086 | 2617 | 2844 | 5461 |
| 002 | Vihtavuori | 1304 | 1296 | 2600 | 952 | 958 | 1910 |
| 003 | Leppävesi | 1736 | 1651 | 3387 | 1243 | 1184 | 2427 |
| 004 | Lievestuore | 1563 | 1472 | 3035 | 1252 | 1220 | 2472 |
| 005 | Vehniä | 460 | 436 | 896 | 351 | 329 | 680 |
| 006 | Pohjois-Laukaa | 953 | 854 | 1807 | 750 | 657 | 1407 |
Totalt Laukas |
9484 |
9327 |
18811 |
7165 |
7192 |
14357 |
|