| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 407 Lappträsk | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Lappträsk södra | 273 | 244 | 517 | 247 | 206 | 453 |
| 002 | Lappträsk mellersta | 541 | 561 | 1102 | 459 | 476 | 935 |
| 003 | Lappträsk västra | 223 | 214 | 437 | 190 | 185 | 375 |
| 004 | Lappträsk norra | 207 | 181 | 388 | 179 | 152 | 331 |
Totalt Lappträsk |
1244 |
1200 |
2444 |
1075 |
1019 |
2094 |
|