| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 402 Lapinlahti | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Alapitkä | 574 | 507 | 1081 | 494 | 420 | 914 |
| 002 | Kirkonkylä itäinen | 1184 | 1225 | 2409 | 975 | 1034 | 2009 |
| 003 | Kirkonkylä läntinen | 1589 | 1520 | 3109 | 1300 | 1275 | 2575 |
| 004 | Varpaisjärvi | 1098 | 1087 | 2185 | 978 | 959 | 1937 |
Totalt Lapinlahti |
4445 |
4339 |
8784 |
3747 |
3688 |
7435 |
|