| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 399 Laihela | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylipää | 730 | 685 | 1415 | 597 | 547 | 1144 |
| 002 | Perälä | 912 | 960 | 1872 | 707 | 731 | 1438 |
| 003 | Ratikylä | 1108 | 1067 | 2175 | 856 | 853 | 1709 |
| 004 | Kirkonkylä | 1049 | 1030 | 2079 | 869 | 880 | 1749 |
Totalt Laihela |
3799 |
3742 |
7541 |
3029 |
3011 |
6040 |
|