| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 398 Lahtis | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keski-Lahti | 2908 | 3043 | 5951 | 2580 | 2735 | 5315 |
| 002 | Keskusta | 3182 | 3806 | 6988 | 2963 | 3606 | 6569 |
| 003 | Kartano | 1753 | 2257 | 4010 | 1544 | 2068 | 3612 |
| 004 | Paavola | 1860 | 2422 | 4282 | 1657 | 2210 | 3867 |
| 005 | Kiveriö | 2531 | 2636 | 5167 | 2205 | 2338 | 4543 |
| 006 | Niemi | 3015 | 3326 | 6341 | 2744 | 3080 | 5824 |
| 007 | Mukkula-Kilpiäinen | 3725 | 3943 | 7668 | 3129 | 3400 | 6529 |
| 008 | Kivimaa | 2777 | 3002 | 5779 | 2264 | 2461 | 4725 |
| 009 | Möysä | 2743 | 3004 | 5747 | 2308 | 2594 | 4902 |
| 010 | Karisto | 1627 | 1585 | 3212 | 1045 | 1109 | 2154 |
| 011 | Ahtiala | 2652 | 2669 | 5321 | 2140 | 2156 | 4296 |
| 012 | Kunnas-Pyhäntaka | 2191 | 2040 | 4231 | 1701 | 1633 | 3334 |
| 013 | Asemantausta | 2012 | 2183 | 4195 | 1687 | 1890 | 3577 |
| 014 | Liipola-Kerinkallio | 3375 | 3655 | 7030 | 2883 | 3131 | 6014 |
| 015 | Hennala | 2538 | 3085 | 5623 | 2183 | 2743 | 4926 |
| 016 | Laune-Nikkilä | 3464 | 3353 | 6817 | 2764 | 2714 | 5478 |
| 017 | Renkomäki | 2043 | 1933 | 3976 | 1495 | 1410 | 2905 |
| 018 | Kärpänen | 2571 | 2492 | 5063 | 2202 | 2144 | 4346 |
| 019 | Pirttiharju-Metsäkangas | 2919 | 3062 | 5981 | 2371 | 2571 | 4942 |
| 020 | Jalkaranta | 2599 | 2937 | 5536 | 2133 | 2506 | 4639 |
| 021 | Ersta-Villähde | 2287 | 2163 | 4450 | 1773 | 1683 | 3456 |
| 022 | Kirkonkylä-Nastonharju | 2349 | 2286 | 4635 | 1993 | 1934 | 3927 |
| 023 | Uusikylä-Rakokivi | 2125 | 2022 | 4147 | 1781 | 1717 | 3498 |
Totalt Lahtis |
59246 |
62904 |
122150 |
49545 |
53833 |
103378 |
|