| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 305 Kuusamo | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaupungin taajama | 2424 | 2602 | 5026 | 2129 | 2289 | 4418 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2087 | 1908 | 3995 | 1694 | 1553 | 3247 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2078 | 2050 | 4128 | 1715 | 1671 | 3386 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 888 | 762 | 1650 | 741 | 648 | 1389 |
Totalt Kuusamo |
7477 |
7322 |
14799 |
6279 |
6161 |
12440 |
|