| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 286 Kouvola | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta | 2623 | 2829 | 5452 | 2352 | 2562 | 4914 |
| 002 | Urheilupuisto | 2032 | 2572 | 4604 | 1835 | 2365 | 4200 |
| 003 | Eskolanmäki | 2608 | 2765 | 5373 | 2184 | 2338 | 4522 |
| 004 | Vahtero | 2741 | 2839 | 5580 | 2235 | 2357 | 4592 |
| 005 | Tornionmäki | 2127 | 2122 | 4249 | 1835 | 1820 | 3655 |
| 006 | Lehtomäki | 2373 | 2428 | 4801 | 2013 | 2122 | 4135 |
| 007 | Kymintehdas | 2417 | 2350 | 4767 | 2033 | 2005 | 4038 |
| 008 | Kuusankoski | 1694 | 2236 | 3930 | 1520 | 2062 | 3582 |
| 009 | Maunuksela-Keltti | 1596 | 1629 | 3225 | 1374 | 1389 | 2763 |
| 010 | Voikkaa-Pilkanmaa | 2759 | 2549 | 5308 | 2345 | 2154 | 4499 |
| 011 | Anjala-Inkeroinen | 2512 | 2468 | 4980 | 2193 | 2180 | 4373 |
| 012 | Myllykoski | 1429 | 1403 | 2832 | 1216 | 1192 | 2408 |
| 013 | Ummeljoki-Viiala | 1573 | 1558 | 3131 | 1373 | 1367 | 2740 |
| 014 | Sippola | 767 | 687 | 1454 | 671 | 595 | 1266 |
| 015 | Pohjois-Valkeala | 805 | 658 | 1463 | 734 | 584 | 1318 |
| 016 | Saarento-Jokela | 1303 | 1328 | 2631 | 1082 | 1066 | 2148 |
| 017 | Utti | 963 | 863 | 1826 | 836 | 747 | 1583 |
| 018 | Valkeala | 1921 | 1896 | 3817 | 1557 | 1603 | 3160 |
| 019 | Elimäki | 1248 | 1186 | 2434 | 1086 | 1022 | 2108 |
| 020 | Koria | 2275 | 2245 | 4520 | 1899 | 1852 | 3751 |
| 021 | Jaala | 733 | 676 | 1409 | 664 | 594 | 1258 |
Totalt Kouvola |
38499 |
39287 |
77786 |
33037 |
33976 |
67013 |
|