| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 285 Kotka | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaupungintalo | 1537 | 1380 | 2917 | 1389 | 1245 | 2634 |
| 002 | Toivo Pekkasen koulu | 1271 | 1443 | 2714 | 1199 | 1377 | 2576 |
| 003 | Kirjastotalo | 1499 | 1641 | 3140 | 1374 | 1496 | 2870 |
| 004 | Katariina | 1324 | 1533 | 2857 | 1196 | 1421 | 2617 |
| 005 | Tiutinen | 149 | 149 | 298 | 135 | 133 | 268 |
| 006 | Hovinsaari | 1003 | 1034 | 2037 | 916 | 938 | 1854 |
| 007 | Metsola ja Korela | 1358 | 1174 | 2532 | 1124 | 987 | 2111 |
| 008 | Lankila | 827 | 869 | 1696 | 693 | 723 | 1416 |
| 009 | Ruonala | 690 | 738 | 1428 | 585 | 601 | 1186 |
| 010 | Etukylä | 1080 | 1125 | 2205 | 846 | 882 | 1728 |
| 011 | Takakylä ja Hirssaari | 1056 | 1025 | 2081 | 854 | 830 | 1684 |
| 012 | Karhuvuori | 1493 | 1426 | 2919 | 1264 | 1207 | 2471 |
| 013 | Aittakorpi | 970 | 1026 | 1996 | 793 | 859 | 1652 |
| 014 | Karhula | 1199 | 1465 | 2664 | 1028 | 1300 | 2328 |
| 015 | Eskola ja Helilä | 1498 | 1731 | 3229 | 1353 | 1596 | 2949 |
| 016 | Sunila ja Suulisniemi | 1337 | 1289 | 2626 | 1147 | 1101 | 2248 |
| 017 | Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala | 1666 | 1654 | 3320 | 1389 | 1414 | 2803 |
| 018 | Koivula | 619 | 577 | 1196 | 514 | 501 | 1015 |
| 019 | Korkeakoski ja Laajakoski | 734 | 717 | 1451 | 628 | 584 | 1212 |
| 020 | Ristinkallio | 889 | 833 | 1722 | 756 | 714 | 1470 |
| 021 | Otsola | 1181 | 1130 | 2311 | 963 | 926 | 1889 |
| 022 | Tavastila | 575 | 510 | 1085 | 468 | 430 | 898 |
| 023 | Länsi-Kymi | 872 | 833 | 1705 | 712 | 689 | 1401 |
| 024 | Huruksela | 107 | 97 | 204 | 95 | 86 | 181 |
Totalt Kotka |
24934 |
25399 |
50333 |
21421 |
22040 |
43461 |
|