| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 280 Korsnäs | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Molpe | 271 | 248 | 519 | 227 | 209 | 436 |
| 002 | Korsnäs kyrkoby | 432 | 422 | 854 | 371 | 357 | 728 |
| 003 | Harrström | 159 | 132 | 291 | 132 | 113 | 245 |
| 004 | Taklax | 173 | 146 | 319 | 143 | 122 | 265 |
Totalt Korsnäs |
1035 |
948 |
1983 |
873 |
801 |
1674 |
|