| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 272 Karleby | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Björkhagen | 2417 | 2220 | 4637 | 1985 | 1816 | 3801 |
| 002 | Stenängen | 2184 | 2390 | 4574 | 1846 | 2059 | 3905 |
| 003 | Hållhagen | 1027 | 1137 | 2164 | 845 | 930 | 1775 |
| 004 | Stadshuset | 3566 | 3747 | 7313 | 3083 | 3269 | 6352 |
| 005 | Hakalax | 1261 | 1377 | 2638 | 1082 | 1206 | 2288 |
| 006 | Ventus | 1649 | 1586 | 3235 | 1227 | 1178 | 2405 |
| 007 | Rytibacken | 1856 | 1885 | 3741 | 1365 | 1412 | 2777 |
| 008 | Älvdalen | 1187 | 1174 | 2361 | 929 | 888 | 1817 |
| 009 | Halkokari | 1905 | 1974 | 3879 | 1444 | 1551 | 2995 |
| 010 | Storby | 2806 | 2777 | 5583 | 2000 | 2042 | 4042 |
| 011 | Öja | 383 | 334 | 717 | 316 | 280 | 596 |
| 012 | Kelviå | 1856 | 1835 | 3691 | 1449 | 1449 | 2898 |
| 013 | Lochteå | 739 | 708 | 1447 | 590 | 570 | 1160 |
| 014 | Maringais | 894 | 817 | 1711 | 699 | 647 | 1346 |
| 015 | Ullava | 384 | 382 | 766 | 316 | 294 | 610 |
Totalt Karleby |
24114 |
24343 |
48457 |
19176 |
19591 |
38767 |
|