| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 260 Kides | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kiteentie | 1774 | 1851 | 3625 | 1584 | 1687 | 3271 |
| 002 | Puhos | 506 | 470 | 976 | 449 | 409 | 858 |
| 003 | Arppe | 1487 | 1483 | 2970 | 1260 | 1275 | 2535 |
| 004 | Kesälahti | 937 | 878 | 1815 | 817 | 790 | 1607 |
Totalt Kides |
4704 |
4682 |
9386 |
4110 |
4161 |
8271 |
|