| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 244 Kempele | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylikylä | 2213 | 2170 | 4383 | 1618 | 1569 | 3187 |
| 002 | Kuntakeskus | 2032 | 2158 | 4190 | 1669 | 1820 | 3489 |
| 003 | Kirkonkylä | 2699 | 2835 | 5534 | 2070 | 2142 | 4212 |
| 004 | Kokkokangas | 2823 | 2786 | 5609 | 1923 | 1921 | 3844 |
Totalt Kempele |
9767 |
9949 |
19716 |
7280 |
7452 |
14732 |
|