| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 205 Kajana | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta | 2331 | 2747 | 5078 | 2169 | 2564 | 4733 |
| 002 | Purola | 1236 | 1189 | 2425 | 1040 | 958 | 1998 |
| 003 | Lehtikangas | 1801 | 1683 | 3484 | 1517 | 1419 | 2936 |
| 004 | Variskangas | 1686 | 1663 | 3349 | 1389 | 1394 | 2783 |
| 005 | Laajankangas | 1656 | 1755 | 3411 | 1314 | 1443 | 2757 |
| 006 | Teppana | 1464 | 1634 | 3098 | 1296 | 1451 | 2747 |
| 007 | Kuurna | 1899 | 1901 | 3800 | 1519 | 1511 | 3030 |
| 008 | Kuluntalahti | 925 | 819 | 1744 | 714 | 588 | 1302 |
| 009 | Nakertaja | 1642 | 1564 | 3206 | 1278 | 1204 | 2482 |
| 010 | Lohtaja | 2498 | 2215 | 4713 | 2021 | 1743 | 3764 |
| 011 | Vuolijoki | 595 | 548 | 1143 | 509 | 466 | 975 |
| 012 | Otanmäki | 656 | 376 | 1032 | 594 | 317 | 911 |
Totalt Kajana |
18389 |
18094 |
36483 |
15360 |
15058 |
30418 |
|