| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 186 Träskända | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaakkola-Vanhakylä-Loutti | 2602 | 2835 | 5437 | 2120 | 2368 | 4488 |
| 002 | Keskusta | 3871 | 4478 | 8349 | 3436 | 4056 | 7492 |
| 003 | Lepola-Terioja | 1912 | 2137 | 4049 | 1492 | 1734 | 3226 |
| 004 | Sorto-Pajala | 2276 | 2315 | 4591 | 1814 | 1875 | 3689 |
| 005 | Wärtsilä-Jamppa | 1973 | 1756 | 3729 | 1632 | 1462 | 3094 |
| 006 | Kinnari | 2516 | 2854 | 5370 | 2005 | 2354 | 4359 |
| 007 | Terhola-Satumetsä-Mikonkorpi-Kyrölä-Ristinummi | 2924 | 3014 | 5938 | 2303 | 2433 | 4736 |
| 008 | Nummenkylä-Peltola-Isokytö | 3299 | 3296 | 6595 | 2528 | 2590 | 5118 |
| 009 | Haarajoki-Pietilä-Mylly | 1542 | 1453 | 2995 | 1167 | 1150 | 2317 |
Totalt Träskända |
22915 |
24138 |
47053 |
18497 |
20022 |
38519 |
|