| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 109 Tavastehus | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta | 7511 | 8761 | 16272 | 6700 | 7955 | 14655 |
| 002 | Pohjoinen kantakaupunki | 5044 | 5197 | 10241 | 4282 | 4456 | 8738 |
| 003 | Läntinen kantakaupunki | 5483 | 5985 | 11468 | 4324 | 4848 | 9172 |
| 004 | Eteläinen kantakaupunki | 2382 | 2378 | 4760 | 1890 | 1909 | 3799 |
| 005 | Itäinen kantakaupunki | 5435 | 5649 | 11084 | 4406 | 4730 | 9136 |
| 006 | Tuulos | 1159 | 1090 | 2249 | 959 | 913 | 1872 |
| 007 | Lammi | 2321 | 2295 | 4616 | 1954 | 1970 | 3924 |
| 008 | Hauho | 1271 | 1275 | 2546 | 1118 | 1123 | 2241 |
| 009 | Kalvola | 1635 | 1689 | 3324 | 1358 | 1366 | 2724 |
| 010 | Renko | 1101 | 1081 | 2182 | 936 | 896 | 1832 |
Totalt Tavastehus |
33342 |
35400 |
68742 |
27927 |
30166 |
58093 |
|