BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2026

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
091   HelsingforsDe som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001A Kronohagen A 2109 2457 4566 1860 2176 4036
002A Kronohagen B 1866 2073 3939 1617 1809 3426
003A Gardesstaden 1911 2130 4041 1627 1860 3487
004A Kampen 2050 2199 4249 1845 1997 3842
004B Sandviken 2050 2177 4227 1845 1999 3844
004C Lappviken 1828 1977 3805 1614 1784 3398
005A Rödbergen A 1763 2174 3937 1583 1997 3580
005B Rödbergen B 1994 2270 4264 1707 2013 3720
005C Eira 1857 2029 3886 1605 1817 3422
006A Gräsviken 2372 2385 4757 1916 2006 3922
006B Busholmen A 2299 2340 4639 1884 1920 3804
006C Busholmen B 2236 2367 4603 1894 1999 3893
006D Busholmen C 2640 2874 5514 2034 2333 4367
007A Ulrikasborg A 1811 2185 3996 1530 1928 3458
007B Ulrikasborg B 1983 2407 4390 1737 2159 3896
008A Skatudden 2235 2595 4830 1890 2259 4149
010A Sörnäs 2014 1973 3987 1924 1865 3789
010B Havshagen 1437 1529 2966 1313 1398 2711
010C Fiskehamnen A 2887 3033 5920 2297 2471 4768
010D Fiskehamnen B 3552 3824 7376 3065 3330 6395
011A Broholmen 1649 1877 3526 1545 1748 3293
011B Linjerna 1818 1872 3690 1694 1777 3471
011C Berghäll A 1798 1901 3699 1681 1800 3481
011D Berghäll B 1783 2105 3888 1696 2027 3723
011E Berghäll C 1764 1915 3679 1683 1838 3521
012A Alphyddan A 1650 1660 3310 1590 1589 3179
012B Alphyddan B 1702 1796 3498 1610 1717 3327
012C Alphyddan C 1614 1746 3360 1511 1631 3142
012D Alphyddan D 1979 2082 4061 1714 1836 3550
013A Främre Tölö A 1726 2004 3730 1513 1771 3284
013B Främre Tölö B 2054 2243 4297 1876 2058 3934
013C Främre Tölö C 1811 2219 4030 1599 1963 3562
013D Främre Tölö D 1465 1785 3250 1282 1634 2916
014A Bortre Tölö A 1864 2202 4066 1606 1943 3549
014B Bortre Tölö B 1844 2272 4116 1611 2050 3661
014C Bortre Tölö C 1815 2302 4117 1600 2107 3707
014D Bortre Tölö D 1651 2140 3791 1420 1921 3341
015A Mejlans A 1999 2466 4465 1751 2203 3954
015B Mejlans B 1939 2578 4517 1611 2269 3880
016A Brunakärr 1408 1823 3231 1205 1628 2833
016B Lillhoplax 1789 2266 4055 1476 1944 3420
017A Böle A 2360 2687 5047 2028 2353 4381
017B Böle B 2137 2053 4190 1859 1837 3696
017C Böle C 1442 1596 3038 1271 1432 2703
017D Böle D 2318 2654 4972 1867 2198 4065
021A Hermanstad A 1554 1764 3318 1352 1589 2941
021B Hermanstad B 1287 1445 2732 1133 1308 2441
022A Vallgård A 1926 2185 4111 1728 1978 3706
022B Vallgård B 1885 2002 3887 1706 1854 3560
023A Majstad A 2295 2477 4772 1834 2067 3901
023B Majstad B 2216 2627 4843 1790 2162 3952
024A Gumtäkt 2004 2269 4273 1710 2018 3728
025A Kottby A 1750 2206 3956 1444 1909 3353
025B Kottby B 1764 2314 4078 1428 1984 3412
026A Forsby 1910 2062 3972 1592 1742 3334
028A Månsas A 2278 2450 4728 1919 2092 4011
028B Månsas B 2193 2415 4608 1783 2019 3802
028D Åggelby A 1966 2313 4279 1589 1978 3567
028E Åggelby B 1927 2083 4010 1567 1744 3311
028F Åggelby C 1856 2073 3929 1478 1710 3188
028G Grindbacka 2217 2455 4672 1752 2021 3773
029A Södra Haga A 1890 2053 3943 1588 1741 3329
029B Södra Haga B 1682 2045 3727 1445 1795 3240
029C Södra Haga C 1539 1831 3370 1384 1671 3055
029D Haga 2120 2492 4612 1784 2159 3943
029E Norra Haga A 1544 1679 3223 1300 1441 2741
029F Norra Haga B 1565 1944 3509 1310 1725 3035
029G Lassas A 1793 1763 3556 1557 1545 3102
029H Lassas B 1582 1696 3278 1362 1478 2840
030A Munksnäs A 1403 1694 3097 1154 1437 2591
030B Munksnäs B 1745 1982 3727 1386 1659 3045
030C Munksnäs C 1964 2615 4579 1636 2273 3909
030D Munkshöjden A 1811 2103 3914 1489 1816 3305
030E Munkshöjden B 1871 2314 4185 1533 1964 3497
031A Drumsö A 1897 2108 4005 1527 1747 3274
031B Drumsö B 1718 1939 3657 1378 1589 2967
031C Drumsö C 2223 2561 4784 1838 2191 4029
031D Drumsö D 2021 2458 4479 1738 2170 3908
031E Drumsö E 1944 2174 4118 1567 1795 3362
031F Drumsö F 2033 2403 4436 1649 2066 3715
032A Kånala A 1620 1683 3303 1310 1351 2661
032B Kånala B 1755 1829 3584 1485 1560 3045
033A Gamlas A 2576 2565 5141 2118 2183 4301
033B Gamlas B 2179 2472 4651 1810 2121 3931
033C Gamlas C 2215 2337 4552 1840 1982 3822
033E Magnuskärr A 2028 2039 4067 1526 1563 3089
033F Malmgård A 2408 2462 4870 1894 1990 3884
033G Malmgård B 2645 2665 5310 2175 2226 4401
033H Magnuskärr B 2187 2536 4723 1658 2012 3670
034A Västra Baggböle 1702 1802 3504 1360 1460 2820
034B Baggböle 1948 1982 3930 1449 1524 2973
034C Östra Baggböle 1813 1900 3713 1384 1436 2820
035A Svedängen 2007 2094 4101 1516 1655 3171
035B Torparbacken 2195 2275 4470 1616 1724 3340
036A Vik A 1570 1741 3311 1241 1415 2656
036B Vik B 1578 1831 3409 1240 1523 2763
036C Vik C 1867 2021 3888 1359 1591 2950
036D Vik D 1436 1549 2985 1116 1265 2381
037A Bocksbacka A 1883 2080 3963 1572 1782 3354
037B Bocksbacka B 2274 2540 4814 1862 2130 3992
038A Rönninge 1967 2279 4246 1591 1923 3514
038B Rönnbacka A 1607 1635 3242 1427 1460 2887
038C Rönnbacka B 2132 2225 4357 1680 1837 3517
038D Nedre Malm A 1442 1488 2930 1174 1221 2395
038E Nedre Malm B 2277 2380 4657 1785 1897 3682
038F Övre Malm A 1765 1885 3650 1446 1568 3014
038G Övre Malm B 1506 1378 2884 1298 1193 2491
039A Staffansslätten 1834 1866 3700 1492 1537 3029
039B Staffansby 2136 2304 4440 1689 1907 3596
039C Mosabacka A 1993 2161 4154 1499 1728 3227
039D Mosabacka B 1881 2149 4030 1489 1786 3275
040A Brobacka 2041 2225 4266 1662 1810 3472
040B Skomakarböle 1614 1639 3253 1250 1355 2605
040C Lidamalmen 1960 2131 4091 1507 1656 3163
040D Stapelstaden A 2124 2136 4260 1684 1725 3409
040E Stapelstaden B 2184 2264 4448 1779 1839 3618
041A Parkstad 2324 2431 4755 1790 1937 3727
041B Henriksdal 2365 2323 4688 1855 1844 3699
041C Jakobacka A 2044 2075 4119 1543 1613 3156
041D Jakobacka B 1644 1752 3396 1323 1447 2770
042A Brändö 1948 2297 4245 1514 1876 3390
043A Hertonäs A 1750 2143 3893 1419 1822 3241
043B Hertonäs B 2034 2164 4198 1722 1872 3594
043C Hertonäs C 2067 2243 4310 1791 1942 3733
043D Kasberget A 1970 2221 4191 1640 1917 3557
043E Kasberget B 1990 2172 4162 1641 1814 3455
043F Hertonäs strand A 2038 2546 4584 1668 2116 3784
043G Hertonäs strand B 2181 2437 4618 1825 2108 3933
044A Tammelund 1155 1227 2382 868 980 1848
045A Botbyåsen A 2094 2202 4296 1673 1806 3479
045B Botbyåsen B 2400 2495 4895 1944 2129 4073
045C Botby gård 2143 2384 4527 1756 2001 3757
045D Botbyhöjden 2563 2427 4990 2187 2026 4213
045E Kvarnbäcken A 1736 2003 3739 1474 1742 3216
045F Kvarnbäcken B 2257 2383 4640 1687 1893 3580
045G Kvarnbäcken C 1832 1877 3709 1434 1514 2948
045H Marudd 2163 2385 4548 1786 1982 3768
046A Sockenbacka A 2159 2177 4336 1825 1907 3732
046B Sockenbacka B 2076 2289 4365 1718 1925 3643
046C Sockenbacka C 1717 1881 3598 1461 1677 3138
047A Stensböle A 2266 2182 4448 1823 1781 3604
047B Stensböle B 2393 2533 4926 1836 1944 3780
047C Gårdsbacka A 2529 2567 5096 2115 2143 4258
047D Gårdsbacka B 2279 2360 4639 1794 1916 3710
047E Ärvings A 2145 2262 4407 1756 1895 3651
047F Ärvings B 2358 2386 4744 1956 2002 3958
047G Mellungsby 1935 1882 3817 1505 1500 3005
047H Mellungsbacka A 2133 2546 4679 1768 2190 3958
047J Mellungsbacka B 2353 2386 4739 1952 2021 3973
049A Degerö A 2236 2426 4662 1763 1963 3726
049B Degerö B 2374 2676 5050 1810 2166 3976
049C Degerö C 2058 2540 4598 1697 2159 3856
049D Degerö D 2424 2465 4889 1813 1913 3726
049E Degerö E 2405 2791 5196 1875 2305 4180
052A Sveaborg 314 352 666 234 271 505
054A Nordsjö A 1722 1979 3701 1385 1634 3019
054B Nordsjö B 2302 2429 4731 1777 1935 3712
054C Nordsjö C 1854 2257 4111 1492 1924 3416
054D Nordsjö D 1997 2347 4344 1665 2008 3673
054E Nordsjö E 2213 2454 4667 1793 2048 3841
054F Nordsjö F 2114 2448 4562 1733 2057 3790
054G Nordsjö G 2137 2294 4431 1786 1980 3766
054H Nordsjö H 2249 2474 4723 1795 2077 3872
054J Nordsjö J 2201 2636 4837 1796 2177 3973
055A Östersundom 884 868 1752 741 724 1465
090A 10235 6723 16958 9228 5800 15028
090B 4 7 11 4 7 11

Totalt Helsingfors

334759

364588

699347

277935

310196

588131