| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 086 Hausjärvi | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Hikiä | 988 | 904 | 1892 | 806 | 740 | 1546 |
| 002 | Monni | 578 | 544 | 1122 | 461 | 431 | 892 |
| 003 | Oitti | 1383 | 1318 | 2701 | 1169 | 1119 | 2288 |
| 004 | Ryttylä | 1091 | 1066 | 2157 | 913 | 871 | 1784 |
Totalt Hausjärvi |
4040 |
3832 |
7872 |
3349 |
3161 |
6510 |
|