| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 082 Hattula | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Nihattula | 781 | 724 | 1505 | 651 | 610 | 1261 |
| 002 | Hurttala | 1112 | 1107 | 2219 | 903 | 931 | 1834 |
| 003 | Parola | 1402 | 1439 | 2841 | 1130 | 1170 | 2300 |
| 004 | Rahkoila | 1401 | 1374 | 2775 | 1134 | 1124 | 2258 |
Totalt Hattula |
4696 |
4644 |
9340 |
3818 |
3835 |
7653 |
|