| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 075 Fredrikshamn | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Alakaupunki | 1507 | 1535 | 3042 | 1252 | 1303 | 2555 |
| 002 | Husula | 1396 | 1364 | 2760 | 1190 | 1163 | 2353 |
| 003 | Kannusjärvi | 197 | 176 | 373 | 176 | 145 | 321 |
| 004 | Keskikaupunki | 1069 | 1369 | 2438 | 986 | 1271 | 2257 |
| 005 | Metsäkylä | 225 | 187 | 412 | 205 | 161 | 366 |
| 006 | Neuvoton | 626 | 620 | 1246 | 539 | 535 | 1074 |
| 007 | Poitsila | 1213 | 1137 | 2350 | 1054 | 998 | 2052 |
| 008 | Pyhältö | 220 | 191 | 411 | 198 | 162 | 360 |
| 009 | Saviniemi | 1454 | 1599 | 3053 | 1252 | 1402 | 2654 |
| 010 | Summa | 1199 | 1096 | 2295 | 986 | 907 | 1893 |
| 011 | Vilniemi | 444 | 367 | 811 | 374 | 300 | 674 |
Totalt Fredrikshamn |
9550 |
9641 |
19191 |
8212 |
8347 |
16559 |
|