BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2026

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
049   EsboDe som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Morby 2040 2070 4110 1609 1646 3255
002 Jofs-Kirstibrinken 2001 1973 3974 1550 1557 3107
003 Domsby 1968 1975 3943 1532 1564 3096
004 Noux-Nupurböle 2164 2166 4330 1696 1686 3382
005 Bemböle-Gunnars 2540 2402 4942 2029 1938 3967
006 Kurängen-Ymmersta 2136 2162 4298 1619 1648 3267
007 Sockberget-Kirstibacken 2346 2292 4638 1835 1738 3573
008 Suna 1261 1288 2549 928 968 1896
009 Kyrkträsk 1708 1790 3498 1372 1425 2797
010 Köklax-Esbogård 3410 3538 6948 2531 2698 5229
011 Kurtby 3270 3349 6619 2316 2392 4708
012 Bastvik 3311 3466 6777 2654 2813 5467
013 Stadsberget 2097 2142 4239 1694 1711 3405
020 Kalajärvi 2000 1804 3804 1551 1440 2991
022 Nipert 2850 2802 5652 2062 2068 4130
023 Träskända 2358 2393 4751 1814 1911 3725
029 Boställsbacken-Vermo 3384 3386 6770 2808 2886 5694
030 Bredvik 1814 1721 3535 1399 1309 2708
031 Norra Alberga 2674 2528 5202 2078 1996 4074
032 Mäkkylä 2401 2519 4920 1874 2015 3889
033 Fågelberga 3529 3281 6810 2619 2474 5093
034 Vallberget 1996 2000 3996 1676 1702 3378
035 Bergans 3324 3172 6496 2742 2695 5437
036 Kiloparken 1463 1527 2990 1095 1181 2276
037 Lansa-Smedsby 3269 3248 6517 2553 2541 5094
038 Karabacka 2351 2631 4982 1900 2179 4079
039 Trastparken 2234 2279 4513 1635 1733 3368
040 Jupper 2157 2094 4251 1644 1667 3311
041 Källstrand 1963 2064 4027 1512 1617 3129
042 Södra-Alberga 2136 2019 4155 1797 1705 3502
043 Gröndal 2579 2685 5264 2116 2260 4376
044 Säteri 1528 1728 3256 1217 1416 2633
045 Klappträsk 2004 2104 4108 1541 1728 3269
047 Kilo-Konungsböle 1886 1610 3496 1491 1286 2777
050 Hagalunds centrum 2761 2935 5696 2446 2660 5106
051 Björnviken 1480 1555 3035 1282 1354 2636
054 Westend 2309 2427 4736 1774 1938 3712
055 Bågsvängen-Hagalid 3012 3252 6264 2590 2841 5431
057 Björkmankans 1835 1891 3726 1387 1512 2899
058 Norra Hagalund 1980 1992 3972 1523 1577 3100
059 Otnäs 3077 1677 4754 3018 1619 4637
060 Gäddvik 2263 2428 4691 1800 2040 3840
063 Ängskulla-Tomtekulla 4527 4559 9086 3821 3938 7759
064 Gamla Mankans 2297 2326 4623 1677 1789 3466
065 Dåvitsby 2076 2105 4181 1504 1608 3112
068 Distby 2306 2286 4592 1887 1910 3797
070 Storåkern-Hemtans 3702 3962 7664 2856 3107 5963
071 Kvisberget-Olarsbacken 2137 2366 4503 1767 1998 3765
072 Olarsparken-Solberga 2379 2446 4825 1899 1934 3833
073 Frisans 2473 2578 5051 1988 2104 4092
074 Biskopsbro 2730 2972 5702 2321 2551 4872
075 Mattviken 2075 2104 4179 1615 1717 3332
076 Notudden-Fiskarbacken 2603 2738 5341 2008 2175 4183
077 Kvisängen 2520 2701 5221 2036 2219 4255
078 Mattskogen 1560 1712 3272 1275 1432 2707
079 Tillisbacken 1400 1409 2809 1024 1026 2050
080 Nöykis 1910 1867 3777 1421 1417 2838
081 Malmbacka-Estdalen 2912 3044 5956 2222 2341 4563
082 Ivisnäs-Hannus 3210 3594 6804 2636 3001 5637
083 Övre Stensvik-Sjötorget 1920 2219 4139 1654 1955 3609
084 Esbovikens centrum 2444 2729 5173 2059 2392 4451
085 Övre Sökö-Hannusträsk 1135 1207 2342 907 978 1885
087 Nedre Sökö 1090 1194 2284 913 1011 1924
088 Sököstranden 1305 1374 2679 1077 1139 2216
089 Kaitbacken-Sommaröarna 1819 1820 3639 1455 1509 2964
090 Larsvik 1646 1723 3369 1236 1372 2608
091 Ladusved 1711 1751 3462 1254 1352 2606
093 Skepparbacken 1121 1293 2414 915 1040 1955
094 Nedre Stensvik 1289 1405 2694 1057 1175 2232
095 Nöykisbäcken-Mårtensbro 1858 1834 3692 1390 1367 2757
099 Öppet område 4050 2588 6638 3555 2161 5716

Totalt Esbo

163074

164271

327345

129738

132852

262590