VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.05.2026
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 285163 325164 610327
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
285163 325164 610327
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2305 2253 4558
049 Espoo - Esbo 133288 139344 272632
078 Hanko - Hangö 3618 3631 7249
106 Hyvinkää - Hyvinge 21651 22621 44272
149 Inkoo - Ingå 2564 2627 5191
186 Järvenpää - Träskända 21248 22623 43871
224 Karkkila - Högfors 3780 3867 7647
235 Kauniainen - Grankulla 4551 4983 9534
245 Kerava - Kervo 16683 17304 33987
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18694 19171 37865
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1150 1110 2260
444 Lohja - Lojo 21206 21894 43100
434 Loviisa - Lovisa 6822 6713 13535
504 Myrskylä - Mörskom 817 827 1644
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9995 9984 19979
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21463 21358 42821
611 Pornainen - Borgnäs 2465 2305 4770
638 Porvoo - Borgå 23769 24827 48596
616 Pukkila - Pukkila 871 797 1668
710 Raasepori - Raseborg 12513 13026 25539
753 Sipoo - Sibbo 10902 10965 21867
755 Siuntio - Sjundeå 2943 2871 5814
858 Tuusula - Tusby 19874 20135 40009
092 Vantaa - Vanda 101310 104402 205712
927 Vihti - Vichtis 13504 13779 27283
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
477986 493417 971403
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1870 1939 3809
202 Kaarina - S:t Karins 17318 18241 35559
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3013 3009 6022
284 Koski Tl - Koskis 1016 1038 2054
304 Kustavi - Gustavs 479 452 931
400 Laitila - Letala 3636 3690 7326
423 Lieto - Lundo 9993 10247 20240
430 Loimaa - Loimaa 7144 7156 14300
480 Marttila - S:t Mårtens 932 910 1842
481 Masku - Masku 4761 4622 9383
503 Mynämäki - Virmo 3570 3577 7147
529 Naantali - Nådendal 9541 10200 19741
538 Nousiainen - Nousis 2302 2211 4513
561 Oripää - Oripää 602 562 1164
577 Paimio - Pemar 5318 5462 10780
445 Parainen - Pargas 7088 7108 14196
631 Pyhäranta - Pyhäranta 979 874 1853
636 Pöytyä - Pöytyä 3906 3659 7565
680 Raisio - Reso 11552 12064 23616
704 Rusko - Rusko 3123 3135 6258
734 Salo - Salo 23027 23758 46785
738 Sauvo - Sagu 1399 1365 2764
761 Somero - Somero 3875 3932 7807
833 Taivassalo - Tövsala 808 783 1591
853 Turku - Åbo 87620 97794 185414
895 Uusikaupunki - Nystad 6781 6735 13516
918 Vehmaa - Vemo 1083 1036 2119
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222736 235559 458295
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5307 5218 10525
051 Eurajoki - Euraåminne 4360 4289 8649
079 Harjavalta - Harjavalta 3079 3156 6235
102 Huittinen - Vittis 4437 4620 9057
181 Jämijärvi - Jämijärvi 816 802 1618
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5710 5828 11538
230 Karvia - Karvia 1029 971 2000
271 Kokemäki - Kumo 3213 3127 6340
484 Merikarvia - Sastmola 1346 1382 2728
531 Nakkila - Nakkila 2402 2400 4802
608 Pomarkku - Påmark 966 885 1851
609 Pori - Björneborg 38461 40379 78840
684 Rauma - Raumo 17572 17876 35448
747 Siikainen - Siikais 637 558 1195
783 Säkylä - Säkylä 2942 2974 5916
886 Ulvila - Ulvsby 5993 6053 12046
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98270 100518 198788
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 221 175 396
043 Eckerö - Eckerö 412 405 817
060 Finström - Finström 1181 1138 2319
062 Föglö - Föglö 203 200 403
065 Geta - Geta 227 202 429
076 Hammarland - Hammarland 739 732 1471
170 Jomala - Jomala 2679 2659 5338
295 Kumlinge - Kumlinge 136 112 248
318 Kökar - Kökar 103 92 195
417 Lemland - Lemland 982 961 1943
438 Lumparland - Lumparland 162 156 318
478 Maarianham - Mariehamn 4632 5307 9939
736 Saltvik - Saltvik 795 819 1614
766 Sottunga - Sottunga 42 30 72
771 Sund - Sund 452 482 934
941 Vårdö - Vårdö 217 194 411
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13183 13664 26847
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3746 3833 7579
061 Forssa - Forssa 7178 7713 14891
081 Hartola - Gustav Adolfs 1156 1155 2311
082 Hattula - Hattula 4622 4577 9199
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3915 3726 7641
111 Heinola - Heinola 8200 8658 16858
098 Hollola - Hollola 10989 11249 22238
103 Humppila - Humppila 1036 967 2003
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31158 33336 64494
142 Iitti - Itis 3095 3104 6199
165 Janakkala - Janakkala 7800 7651 15451
169 Jokioinen - Jockis 2292 2395 4687
316 Kärkölä - Kärkölä 1941 1887 3828
398 Lahti - Lahtis 54506 58528 113034
433 Loppi - Loppi 3782 3553 7335
560 Orimattila - Orimattila 7491 7471 14962
576 Padasjoki - Padasjoki 1315 1262 2577
694 Riihimäki - Riihimäki 13325 13462 26787
781 Sysmä - Sysmä 1622 1628 3250
834 Tammela - Tammela 2866 2767 5633
981 Ypäjä - Ypäjä 1080 1052 2132
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173115 179974 353089
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8037 8015 16052
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5043 5054 10097
143 Ikaalinen - Ikalis 3244 3151 6395
177 Juupajoki - Juupajoki 854 775 1629
211 Kangasala - Kangasala 16621 17022 33643
250 Kihniö - Kihniö 843 800 1643
291 Kuhmoinen - Kuhmois 940 980 1920
418 Lempäälä - Lempäälä 12235 12402 24637
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4346 4367 8713
536 Nokia - Nokia 17791 17982 35773
562 Orivesi - Orivesi 4249 4407 8656
581 Parkano - Parkano 2986 2839 5825
604 Pirkkala - Birkala 10413 10454 20867
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1274 1192 2466
635 Pälkäne - Pälkäne 2987 2930 5917
702 Ruovesi - Ruovesi 1903 1928 3831
790 Sastamala - Sastamala 11288 11293 22581
837 Tampere - Tammerfors 116647 125541 242188
887 Urjala - Urjala 2159 2148 4307
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9749 9941 19690
922 Vesilahti - Vesilahti 2292 2178 4470
936 Virrat - Virdois 2945 2875 5820
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16541 16715 33256
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255387 264989 520376
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 639 600 1239
075 Hamina - Fredrikshamn 8882 9041 17923
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1020 943 1963
153 Imatra - Imatra 11098 11481 22579
178 Juva - Juva 2702 2631 5333
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2390 2376 4766
285 Kotka - Kotka 22721 23537 46258
286 Kouvola - Kouvola 36636 37696 74332
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33144 33579 66723
416 Lemi - Lemi 1470 1362 2832
441 Luumäki - Luumäki 2103 2015 4118
489 Miehikkälä - Miehikkälä 857 737 1594
491 Mikkeli - S:t Michel 23849 24961 48810
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3376 3299 6675
580 Parikkala - Parikkala 2094 2035 4129
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7857 8049 15906
623 Puumala - Puumala 1019 996 2015
624 Pyhtää - Pyttis 2427 2436 4863
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1541 1478 3019
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1418 1355 2773
700 Ruokolahti - Ruokolax 2243 2272 4515
739 Savitaipale - Savitaipale 1505 1493 2998
740 Savonlinna - Nyslott 14456 15066 29522
768 Sulkava - Sulkava 1098 1097 2195
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2253 2125 4378
935 Virolahti - Vederlax 1326 1272 2598
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
190124 193932 384056
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1400 1344 2744
140 Iisalmi - Idensalmi 9643 9709 19352
146 Ilomantsi - Ilomants 2098 2030 4128
167 Joensuu - Joensuu 35496 37716 73212
171 Joroinen - Jorois 2138 2027 4165
176 Juuka - Juga 2021 1907 3928
204 Kaavi - Kaavi 1260 1221 2481
239 Keitele - Keitele 940 912 1852
260 Kitee - Kides 4398 4334 8732
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3585 3481 7066
276 Kontiolahti - Kontiolax 7588 7276 14864
297 Kuopio - Kuopio 58008 61615 119623
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4319 4193 8512
420 Leppävirta - Leppävirta 4397 4314 8711
422 Lieksa - Lieksa 4765 4487 9252
426 Liperi - Libelits 5973 5712 11685
541 Nurmes - Nurmes 4248 4166 8414
309 Outokumpu - Outokumpu 2987 2918 5905
595 Pielavesi - Pielavesi 1984 1825 3809
607 Polvijärvi - Polvijärvi 1981 1891 3872
686 Rautalampi - Rautalampi 1392 1389 2781
687 Rautavaara - Rautavaara 731 617 1348
707 Rääkkylä - Rääkkylä 937 820 1757
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10375 10647 21022
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1817 1620 3437
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3131 3132 6263
844 Tervo - Tervo 695 658 1353
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1944 1749 3693
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1113 1084 2197
915 Varkaus - Varkaus 9070 9217 18287
921 Vesanto - Vesanto 891 831 1722
925 Vieremä - Vieremä 1621 1523 3144
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
192946 196365 389311
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4309 4262 8571
010 Alavus - Alavo 5341 5061 10402
052 Evijärvi - Evijärvi 1128 1044 2172
074 Halsua - Halso 485 450 935
145 Ilmajoki - Ilmola 6216 6028 12244
151 Isojoki - Storå 877 800 1677
152 Isokyrö - Storkyro 2154 2030 4184
217 Kannus - Kannus 2514 2584 5098
218 Karijoki - Bötom 572 524 1096
231 Kaskinen - Kaskö 513 512 1025
232 Kauhajoki - Kauhajoki 5991 5938 11929
233 Kauhava - Kauhava 7076 6912 13988
236 Kaustinen - Kaustby 1973 2007 3980
272 Kokkola - Karleby 22873 23206 46079
280 Korsnäs - Korsnäs 932 869 1801
287 Kristiinank - Kristinestad 2830 2755 5585
288 Kruunupyy - Kronoby 3063 2946 6009
300 Kuortane - Kuortane 1642 1575 3217
301 Kurikka - Kurikka 9388 9349 18737
399 Laihia - Laihela 3747 3689 7436
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1281 1254 2535
408 Lapua - Lappo 6587 6790 13377
421 Lestijärvi - Lestijärvi 343 303 646
440 Luoto - Larsmo 2994 2853 5847
475 Maalahti - Malax 2611 2500 5111
499 Mustasaari - Korsholm 9646 9618 19264
545 Närpiö - Närpes 3954 3883 7837
599 Pedersören K - Pedersöre 5669 5303 10972
584 Perho - Perho 1280 1241 2521
598 Pietarsaari - Jakobstad 8327 8621 16948
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31377 32805 64182
759 Soini - Soini 896 843 1739
846 Teuva - Östermark 2256 2145 4401
849 Toholampi - Toholampi 1393 1286 2679
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3468 3325 6793
905 Vaasa - Vasa 31611 31083 62694
924 Veteli - Vetil 1426 1359 2785
934 Vimpeli - Vindala 1281 1219 2500
946 Vöyri - Vörå 2965 2887 5852
989 Ähtäri - Etseri 2548 2440 4988
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
205537 204299 409836
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2218 2101 4319
172 Joutsa - Joutsa 1964 1837 3801
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68963 71815 140778
182 Jämsä - Jämsä 9160 9006 18166
216 Kannonkoski - Kannonkoski 593 520 1113
226 Karstula - Karstula 1703 1735 3438
249 Keuruu - Keuru 4268 4344 8612
256 Kinnula - Kinnula 756 674 1430
265 Kivijärvi - Kivijärvi 518 453 971
275 Konnevesi - Konnevesi 1195 1160 2355
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 548 552 1100
410 Laukaa - Laukas 9321 9136 18457
435 Luhanka - Luhanka 383 310 693
495 Multia - Multia 712 644 1356
500 Muurame - Muurame 5327 5229 10556
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1781 1696 3477
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1789 1783 3572
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4238 4271 8509
850 Toivakka - Toivakka 1188 1068 2256
892 Uurainen - Uurainen 1883 1738 3621
931 Viitasaari - Viitasaari 2732 2791 5523
992 Äänekoski - Äänekoski 8568 8374 16942
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
129808 131237 261045
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1242 1092 2334
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3197 3111 6308
071 Haapavesi - Haapavesi 3119 2958 6077
072 Hailuoto - Karlö 444 447 891
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1030 902 1932
139 Ii - Ijo 5017 4702 9719
205 Kajaani - Kajana 16733 16861 33594
208 Kalajoki - Kalajoki 5909 5858 11767
244 Kempele - Kempele 9702 9898 19600
290 Kuhmo - Kuhmo 3673 3394 7067
305 Kuusamo - Kuusamo 7187 6993 14180
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1213 1073 2286
425 Liminka - Limingo 5122 4937 10059
436 Lumijoki - Lumijoki 1027 915 1942
483 Merijärvi - Merijärvi 563 467 1030
494 Muhos - Muhos 4433 4249 8682
535 Nivala - Nivala 5191 4938 10129
563 Oulainen - Oulainen 3349 3348 6697
564 Oulu - Uleåborg 102828 103657 206485
578 Paltamo - Paltamo 1482 1389 2871
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3754 3278 7032
620 Puolanka - Puolanka 1161 1078 2239
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1481 1366 2847
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2241 2196 4437
630 Pyhäntä - Pyhäntä 801 699 1500
678 Raahe - Brahestad 11436 11125 22561
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1259 1190 2449
697 Ristijärvi - Ristijärvi 581 539 1120
746 Sievi - Sievi 2278 2084 4362
748 Siikajoki - Siikajoki 2464 2185 4649
791 Siikalatva - Siikalatva 2534 2240 4774
765 Sotkamo - Sotkamo 4894 4868 9762
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3475 3261 6736
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1843 1648 3491
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3330 3099 6429
889 Utajärvi - Utajärvi 1227 1126 2353
785 Vaala - Vaala 1288 1191 2479
977 Ylivieska - Ylivieska 7513 7498 15011
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236021 231860 467881
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 911 784 1695
148 Inari - Enare 3530 3308 6838
240 Kemi - Kemi 9063 9124 18187
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3278 3236 6514
241 Keminmaa - Keminmaa 3777 3710 7487
261 Kittilä - Kittilä 3212 3269 6481
273 Kolari - Kolari 1976 1892 3868
498 Muonio - Muonio 1115 1128 2243
583 Pelkosennm - Pelkosennm 473 433 906
854 Pello - Pello 1546 1459 3005
614 Posio - Posio 1428 1306 2734
683 Ranua - Ranua 1810 1627 3437
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30432 32181 62613
732 Salla - Salla 1658 1447 3105
742 Savukoski - Savukoski 524 416 940
751 Simo - Simo 1367 1309 2676
758 Sodankylä - Sodankylä 4091 3771 7862
845 Tervola - Tervola 1428 1307 2735
851 Tornio - Torneå 10136 9793 19929
890 Utsjoki - Utsjoki 558 509 1067
976 Ylitornio - Övertorneå 1817 1706 3523
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84130 83715 167845
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2564406 2654693 5219099