VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.09.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 283143 323059 606202
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
283143 323059 606202
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2322 2284 4606
049 Espoo - Esbo 132309 138406 270715
078 Hanko - Hangö 3644 3643 7287
106 Hyvinkää - Hyvinge 21614 22570 44184
149 Inkoo - Ingå 2551 2615 5166
186 Järvenpää - Träskända 21219 22499 43718
224 Karkkila - Högfors 3838 3921 7759
235 Kauniainen - Grankulla 4507 4926 9433
245 Kerava - Kervo 16504 17242 33746
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18640 19202 37842
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1153 1128 2281
444 Lohja - Lojo 21216 21913 43129
434 Loviisa - Lovisa 6871 6724 13595
504 Myrskylä - Mörskom 811 831 1642
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10004 9994 19998
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21349 21218 42567
611 Pornainen - Borgnäs 2490 2322 4812
638 Porvoo - Borgå 23656 24743 48399
616 Pukkila - Pukkila 858 798 1656
710 Raasepori - Raseborg 12591 13030 25621
753 Sipoo - Sibbo 10807 10878 21685
755 Siuntio - Sjundeå 2964 2858 5822
858 Tuusula - Tusby 19835 20053 39888
092 Vantaa - Vanda 101146 104407 205553
927 Vihti - Vichtis 13469 13720 27189
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476368 491925 968293
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1885 1967 3852
202 Kaarina - S:t Karins 17269 18096 35365
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3019 3017 6036
284 Koski Tl - Koskis 1030 1055 2085
304 Kustavi - Gustavs 476 450 926
400 Laitila - Letala 3656 3711 7367
423 Lieto - Lundo 10009 10197 20206
430 Loimaa - Loimaa 7182 7200 14382
480 Marttila - S:t Mårtens 945 914 1859
481 Masku - Masku 4785 4627 9412
503 Mynämäki - Virmo 3600 3594 7194
529 Naantali - Nådendal 9491 10152 19643
538 Nousiainen - Nousis 2305 2220 4525
561 Oripää - Oripää 609 564 1173
577 Paimio - Pemar 5310 5439 10749
445 Parainen - Pargas 7065 7087 14152
631 Pyhäranta - Pyhäranta 981 875 1856
636 Pöytyä - Pöytyä 3903 3664 7567
680 Raisio - Reso 11426 11957 23383
704 Rusko - Rusko 3114 3150 6264
734 Salo - Salo 23163 23902 47065
738 Sauvo - Sagu 1416 1366 2782
761 Somero - Somero 3919 3964 7883
833 Taivassalo - Tövsala 804 782 1586
853 Turku - Åbo 87623 98343 185966
895 Uusikaupunki - Nystad 6827 6759 13586
918 Vehmaa - Vemo 1077 1041 2118
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222889 236093 458982
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5345 5254 10599
051 Eurajoki - Euraåminne 4365 4291 8656
079 Harjavalta - Harjavalta 3085 3181 6266
102 Huittinen - Vittis 4490 4648 9138
181 Jämijärvi - Jämijärvi 814 794 1608
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5774 5881 11655
230 Karvia - Karvia 1044 973 2017
271 Kokemäki - Kumo 3235 3180 6415
484 Merikarvia - Sastmola 1358 1392 2750
531 Nakkila - Nakkila 2403 2424 4827
608 Pomarkku - Påmark 981 901 1882
609 Pori - Björneborg 38625 40573 79198
684 Rauma - Raumo 17661 17993 35654
747 Siikainen - Siikais 642 577 1219
783 Säkylä - Säkylä 2946 2960 5906
886 Ulvila - Ulvsby 5999 6069 12068
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98767 101091 199858
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 219 177 396
043 Eckerö - Eckerö 419 404 823
060 Finström - Finström 1189 1154 2343
062 Föglö - Föglö 205 194 399
065 Geta - Geta 227 201 428
076 Hammarland - Hammarland 735 730 1465
170 Jomala - Jomala 2673 2661 5334
295 Kumlinge - Kumlinge 137 112 249
318 Kökar - Kökar 111 95 206
417 Lemland - Lemland 973 972 1945
438 Lumparland - Lumparland 167 162 329
478 Maarianham - Mariehamn 4639 5317 9956
736 Saltvik - Saltvik 808 828 1636
766 Sottunga - Sottunga 43 31 74
771 Sund - Sund 450 475 925
941 Vårdö - Vårdö 215 187 402
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13210 13700 26910
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3791 3844 7635
061 Forssa - Forssa 7246 7770 15016
081 Hartola - Gustav Adolfs 1176 1180 2356
082 Hattula - Hattula 4607 4571 9178
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3903 3756 7659
111 Heinola - Heinola 8288 8684 16972
098 Hollola - Hollola 10989 11269 22258
103 Humppila - Humppila 1058 983 2041
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31175 33412 64587
142 Iitti - Itis 3112 3126 6238
165 Janakkala - Janakkala 7809 7640 15449
169 Jokioinen - Jockis 2298 2379 4677
316 Kärkölä - Kärkölä 1959 1925 3884
398 Lahti - Lahtis 54497 58613 113110
433 Loppi - Loppi 3807 3573 7380
560 Orimattila - Orimattila 7525 7486 15011
576 Padasjoki - Padasjoki 1317 1270 2587
694 Riihimäki - Riihimäki 13399 13460 26859
781 Sysmä - Sysmä 1630 1635 3265
834 Tammela - Tammela 2877 2773 5650
981 Ypäjä - Ypäjä 1080 1071 2151
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173543 180420 353963
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8047 8003 16050
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5062 5079 10141
143 Ikaalinen - Ikalis 3283 3176 6459
177 Juupajoki - Juupajoki 858 776 1634
211 Kangasala - Kangasala 16556 16974 33530
250 Kihniö - Kihniö 847 802 1649
291 Kuhmoinen - Kuhmois 955 1005 1960
418 Lempäälä - Lempäälä 12239 12355 24594
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4372 4397 8769
536 Nokia - Nokia 17680 17854 35534
562 Orivesi - Orivesi 4262 4400 8662
581 Parkano - Parkano 3016 2864 5880
604 Pirkkala - Birkala 10328 10376 20704
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1293 1216 2509
635 Pälkäne - Pälkäne 3019 2956 5975
702 Ruovesi - Ruovesi 1913 1958 3871
790 Sastamala - Sastamala 11301 11324 22625
837 Tampere - Tammerfors 116826 126006 242832
887 Urjala - Urjala 2166 2158 4324
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9809 9938 19747
922 Vesilahti - Vesilahti 2296 2174 4470
936 Virrat - Virdois 2971 2910 5881
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16458 16613 33071
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255557 265314 520871
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 645 603 1248
075 Hamina - Fredrikshamn 8992 9144 18136
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1026 949 1975
153 Imatra - Imatra 11231 11662 22893
178 Juva - Juva 2719 2662 5381
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2439 2412 4851
285 Kotka - Kotka 22980 23716 46696
286 Kouvola - Kouvola 36861 37863 74724
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33571 33893 67464
416 Lemi - Lemi 1477 1363 2840
441 Luumäki - Luumäki 2104 2026 4130
489 Miehikkälä - Miehikkälä 871 747 1618
491 Mikkeli - S:t Michel 24016 25094 49110
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3393 3324 6717
580 Parikkala - Parikkala 2120 2059 4179
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7876 8107 15983
623 Puumala - Puumala 1025 986 2011
624 Pyhtää - Pyttis 2436 2448 4884
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1557 1496 3053
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1436 1370 2806
700 Ruokolahti - Ruokolax 2273 2288 4561
739 Savitaipale - Savitaipale 1533 1510 3043
740 Savonlinna - Nyslott 14627 15264 29891
768 Sulkava - Sulkava 1112 1102 2214
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2247 2136 4383
935 Virolahti - Vederlax 1352 1290 2642
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
191919 195514 387433
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1420 1338 2758
140 Iisalmi - Idensalmi 9711 9771 19482
146 Ilomantsi - Ilomants 2123 2039 4162
167 Joensuu - Joensuu 35658 37937 73595
171 Joroinen - Jorois 2176 2034 4210
176 Juuka - Juga 2042 1919 3961
204 Kaavi - Kaavi 1280 1228 2508
239 Keitele - Keitele 949 919 1868
260 Kitee - Kides 4462 4385 8847
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3629 3529 7158
276 Kontiolahti - Kontiolax 7613 7281 14894
297 Kuopio - Kuopio 58077 61903 119980
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4374 4245 8619
420 Leppävirta - Leppävirta 4401 4337 8738
422 Lieksa - Lieksa 4838 4555 9393
426 Liperi - Libelits 5967 5753 11720
541 Nurmes - Nurmes 4329 4224 8553
309 Outokumpu - Outokumpu 3022 2946 5968
595 Pielavesi - Pielavesi 1994 1858 3852
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2006 1899 3905
686 Rautalampi - Rautalampi 1416 1406 2822
687 Rautavaara - Rautavaara 729 625 1354
707 Rääkkylä - Rääkkylä 946 831 1777
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10342 10625 20967
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1838 1640 3478
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3192 3162 6354
844 Tervo - Tervo 704 659 1363
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1987 1797 3784
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1134 1103 2237
915 Varkaus - Varkaus 9174 9291 18465
921 Vesanto - Vesanto 903 832 1735
925 Vieremä - Vieremä 1639 1542 3181
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194075 197613 391688
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4332 4288 8620
010 Alavus - Alavo 5361 5068 10429
052 Evijärvi - Evijärvi 1133 1054 2187
074 Halsua - Halso 495 448 943
145 Ilmajoki - Ilmola 6222 6019 12241
151 Isojoki - Storå 900 804 1704
152 Isokyrö - Storkyro 2146 2058 4204
217 Kannus - Kannus 2541 2580 5121
218 Karijoki - Bötom 582 530 1112
231 Kaskinen - Kaskö 517 534 1051
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6029 5977 12006
233 Kauhava - Kauhava 7127 6965 14092
236 Kaustinen - Kaustby 1988 1998 3986
272 Kokkola - Karleby 22898 23187 46085
280 Korsnäs - Korsnäs 928 875 1803
287 Kristiinank - Kristinestad 2843 2792 5635
288 Kruunupyy - Kronoby 3081 2962 6043
300 Kuortane - Kuortane 1659 1580 3239
301 Kurikka - Kurikka 9435 9406 18841
399 Laihia - Laihela 3763 3722 7485
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1286 1272 2558
408 Lapua - Lappo 6610 6789 13399
421 Lestijärvi - Lestijärvi 340 301 641
440 Luoto - Larsmo 2947 2828 5775
475 Maalahti - Malax 2621 2513 5134
499 Mustasaari - Korsholm 9655 9612 19267
545 Närpiö - Närpes 3957 3892 7849
599 Pedersören K - Pedersöre 5679 5268 10947
584 Perho - Perho 1301 1236 2537
598 Pietarsaari - Jakobstad 8329 8625 16954
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31342 32750 64092
759 Soini - Soini 911 856 1767
846 Teuva - Östermark 2303 2176 4479
849 Toholampi - Toholampi 1406 1307 2713
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3473 3311 6784
905 Vaasa - Vasa 31894 31348 63242
924 Veteli - Vetil 1449 1370 2819
934 Vimpeli - Vindala 1282 1220 2502
946 Vöyri - Vörå 2976 2901 5877
989 Ähtäri - Etseri 2544 2453 4997
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
206285 204875 411160
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2230 2120 4350
172 Joutsa - Joutsa 1991 1873 3864
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69229 72407 141636
182 Jämsä - Jämsä 9285 9103 18388
216 Kannonkoski - Kannonkoski 609 528 1137
226 Karstula - Karstula 1710 1738 3448
249 Keuruu - Keuru 4315 4413 8728
256 Kinnula - Kinnula 776 687 1463
265 Kivijärvi - Kivijärvi 532 457 989
275 Konnevesi - Konnevesi 1193 1165 2358
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 552 552 1104
410 Laukaa - Laukas 9323 9171 18494
435 Luhanka - Luhanka 369 306 675
495 Multia - Multia 717 646 1363
500 Muurame - Muurame 5296 5214 10510
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1784 1697 3481
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1812 1821 3633
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4276 4279 8555
850 Toivakka - Toivakka 1201 1062 2263
892 Uurainen - Uurainen 1884 1717 3601
931 Viitasaari - Viitasaari 2778 2852 5630
992 Äänekoski - Äänekoski 8658 8432 17090
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130520 132240 262760
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1263 1109 2372
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3223 3135 6358
071 Haapavesi - Haapavesi 3113 2978 6091
072 Hailuoto - Karlö 450 453 903
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1047 916 1963
139 Ii - Ijo 5005 4685 9690
205 Kajaani - Kajana 16892 16999 33891
208 Kalajoki - Kalajoki 5912 5834 11746
244 Kempele - Kempele 9634 9859 19493
290 Kuhmo - Kuhmo 3715 3443 7158
305 Kuusamo - Kuusamo 7173 6973 14146
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1229 1081 2310
425 Liminka - Limingo 5108 4927 10035
436 Lumijoki - Lumijoki 1020 919 1939
483 Merijärvi - Merijärvi 558 463 1021
494 Muhos - Muhos 4419 4251 8670
535 Nivala - Nivala 5212 4960 10172
563 Oulainen - Oulainen 3371 3370 6741
564 Oulu - Uleåborg 102864 103736 206600
578 Paltamo - Paltamo 1495 1411 2906
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3800 3302 7102
620 Puolanka - Puolanka 1172 1081 2253
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1488 1379 2867
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2251 2217 4468
630 Pyhäntä - Pyhäntä 788 707 1495
678 Raahe - Brahestad 11521 11156 22677
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1270 1210 2480
697 Ristijärvi - Ristijärvi 573 546 1119
746 Sievi - Sievi 2291 2096 4387
748 Siikajoki - Siikajoki 2487 2196 4683
791 Siikalatva - Siikalatva 2548 2240 4788
765 Sotkamo - Sotkamo 4856 4845 9701
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3510 3293 6803
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1875 1659 3534
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3326 3102 6428
889 Utajärvi - Utajärvi 1233 1132 2365
785 Vaala - Vaala 1294 1191 2485
977 Ylivieska - Ylivieska 7489 7473 14962
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236475 232327 468802
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 914 789 1703
148 Inari - Enare 3525 3308 6833
240 Kemi - Kemi 9088 9160 18248
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3301 3256 6557
241 Keminmaa - Keminmaa 3795 3682 7477
261 Kittilä - Kittilä 3202 3213 6415
273 Kolari - Kolari 1956 1869 3825
498 Muonio - Muonio 1102 1130 2232
583 Pelkosennm - Pelkosennm 473 435 908
854 Pello - Pello 1569 1490 3059
614 Posio - Posio 1440 1336 2776
683 Ranua - Ranua 1824 1657 3481
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30543 32427 62970
732 Salla - Salla 1668 1453 3121
742 Savukoski - Savukoski 539 416 955
751 Simo - Simo 1375 1319 2694
758 Sodankylä - Sodankylä 4079 3765 7844
845 Tervola - Tervola 1424 1309 2733
851 Tornio - Torneå 10184 9858 20042
890 Utsjoki - Utsjoki 577 504 1081
976 Ylitornio - Övertorneå 1829 1713 3542
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84407 84089 168496
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2567158 2658260 5225418