VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.03.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 281125 320476 601601
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
281125 320476 601601
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2300 2267 4567
049 Espoo - Esbo 131410 137392 268802
078 Hanko - Hangö 3659 3661 7320
106 Hyvinkää - Hyvinge 21687 22706 44393
149 Inkoo - Ingå 2551 2641 5192
186 Järvenpää - Träskända 21208 22587 43795
224 Karkkila - Högfors 3868 3951 7819
235 Kauniainen - Grankulla 4511 4898 9409
245 Kerava - Kervo 16489 17232 33721
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18603 19239 37842
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1135 1124 2259
444 Lohja - Lojo 21312 22028 43340
434 Loviisa - Lovisa 6893 6760 13653
504 Myrskylä - Mörskom 805 823 1628
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9989 10019 20008
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21304 21204 42508
611 Pornainen - Borgnäs 2493 2330 4823
638 Porvoo - Borgå 23704 24765 48469
616 Pukkila - Pukkila 875 807 1682
710 Raasepori - Raseborg 12629 13054 25683
753 Sipoo - Sibbo 10776 10863 21639
755 Siuntio - Sjundeå 2934 2867 5801
858 Tuusula - Tusby 19800 20012 39812
092 Vantaa - Vanda 101133 104188 205321
927 Vihti - Vichtis 13471 13737 27208
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
475539 491155 966694
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1901 1971 3872
202 Kaarina - S:t Karins 17253 18085 35338
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3045 3013 6058
284 Koski Tl - Koskis 1040 1069 2109
304 Kustavi - Gustavs 470 448 918
400 Laitila - Letala 3690 3739 7429
423 Lieto - Lundo 10014 10183 20197
430 Loimaa - Loimaa 7229 7265 14494
480 Marttila - S:t Mårtens 949 913 1862
481 Masku - Masku 4776 4647 9423
503 Mynämäki - Virmo 3615 3605 7220
529 Naantali - Nådendal 9504 10089 19593
538 Nousiainen - Nousis 2311 2217 4528
561 Oripää - Oripää 613 579 1192
577 Paimio - Pemar 5319 5444 10763
445 Parainen - Pargas 7120 7147 14267
631 Pyhäranta - Pyhäranta 996 888 1884
636 Pöytyä - Pöytyä 3905 3703 7608
680 Raisio - Reso 11436 12022 23458
704 Rusko - Rusko 3130 3159 6289
734 Salo - Salo 23330 24087 47417
738 Sauvo - Sagu 1422 1358 2780
761 Somero - Somero 3933 3990 7923
833 Taivassalo - Tövsala 807 779 1586
853 Turku - Åbo 86931 97464 184395
895 Uusikaupunki - Nystad 6888 6807 13695
918 Vehmaa - Vemo 1075 1035 2110
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222702 235706 458408
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5361 5288 10649
051 Eurajoki - Euraåminne 4411 4333 8744
079 Harjavalta - Harjavalta 3114 3214 6328
102 Huittinen - Vittis 4502 4645 9147
181 Jämijärvi - Jämijärvi 825 796 1621
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5799 5917 11716
230 Karvia - Karvia 1055 992 2047
271 Kokemäki - Kumo 3255 3212 6467
484 Merikarvia - Sastmola 1382 1411 2793
531 Nakkila - Nakkila 2411 2453 4864
608 Pomarkku - Påmark 991 913 1904
609 Pori - Björneborg 38761 40683 79444
684 Rauma - Raumo 17715 18058 35773
747 Siikainen - Siikais 649 591 1240
783 Säkylä - Säkylä 2952 2986 5938
886 Ulvila - Ulvsby 5999 6058 12057
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99182 101550 200732
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 214 173 387
043 Eckerö - Eckerö 428 396 824
060 Finström - Finström 1189 1162 2351
062 Föglö - Föglö 203 188 391
065 Geta - Geta 231 204 435
076 Hammarland - Hammarland 730 728 1458
170 Jomala - Jomala 2651 2636 5287
295 Kumlinge - Kumlinge 137 114 251
318 Kökar - Kökar 116 95 211
417 Lemland - Lemland 956 973 1929
438 Lumparland - Lumparland 166 157 323
478 Maarianham - Mariehamn 4653 5323 9976
736 Saltvik - Saltvik 798 814 1612
766 Sottunga - Sottunga 44 33 77
771 Sund - Sund 450 477 927
941 Vårdö - Vårdö 213 189 402
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13179 13662 26841
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3789 3867 7656
061 Forssa - Forssa 7332 7855 15187
081 Hartola - Gustav Adolfs 1196 1198 2394
082 Hattula - Hattula 4635 4580 9215
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3937 3756 7693
111 Heinola - Heinola 8308 8784 17092
098 Hollola - Hollola 11048 11349 22397
103 Humppila - Humppila 1064 980 2044
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31192 33438 64630
142 Iitti - Itis 3120 3145 6265
165 Janakkala - Janakkala 7844 7685 15529
169 Jokioinen - Jockis 2322 2390 4712
316 Kärkölä - Kärkölä 1983 1933 3916
398 Lahti - Lahtis 54492 58521 113013
433 Loppi - Loppi 3840 3582 7422
560 Orimattila - Orimattila 7572 7544 15116
576 Padasjoki - Padasjoki 1331 1281 2612
694 Riihimäki - Riihimäki 13406 13503 26909
781 Sysmä - Sysmä 1657 1659 3316
834 Tammela - Tammela 2891 2792 5683
981 Ypäjä - Ypäjä 1072 1076 2148
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
174031 180918 354949
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8034 8018 16052
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5078 5104 10182
143 Ikaalinen - Ikalis 3269 3190 6459
177 Juupajoki - Juupajoki 870 774 1644
211 Kangasala - Kangasala 16583 16915 33498
250 Kihniö - Kihniö 844 811 1655
291 Kuhmoinen - Kuhmois 977 1016 1993
418 Lempäälä - Lempäälä 12200 12351 24551
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4409 4419 8828
536 Nokia - Nokia 17580 17793 35373
562 Orivesi - Orivesi 4256 4410 8666
581 Parkano - Parkano 3004 2880 5884
604 Pirkkala - Birkala 10269 10286 20555
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1316 1240 2556
635 Pälkäne - Pälkäne 3042 2977 6019
702 Ruovesi - Ruovesi 1934 1957 3891
790 Sastamala - Sastamala 11353 11398 22751
837 Tampere - Tammerfors 115741 125008 240749
887 Urjala - Urjala 2189 2194 4383
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9814 9943 19757
922 Vesilahti - Vesilahti 2275 2164 4439
936 Virrat - Virdois 2991 2954 5945
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16494 16642 33136
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
254522 264444 518966
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 651 596 1247
075 Hamina - Fredrikshamn 9073 9223 18296
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1038 958 1996
153 Imatra - Imatra 11368 11771 23139
178 Juva - Juva 2740 2709 5449
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2479 2426 4905
285 Kotka - Kotka 23018 23785 46803
286 Kouvola - Kouvola 37097 38089 75186
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33619 34104 67723
416 Lemi - Lemi 1468 1364 2832
441 Luumäki - Luumäki 2107 2061 4168
489 Miehikkälä - Miehikkälä 866 763 1629
491 Mikkeli - S:t Michel 24144 25320 49464
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3419 3333 6752
580 Parikkala - Parikkala 2127 2076 4203
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7953 8140 16093
623 Puumala - Puumala 1035 990 2025
624 Pyhtää - Pyttis 2427 2441 4868
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1565 1496 3061
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1447 1398 2845
700 Ruokolahti - Ruokolax 2277 2300 4577
739 Savitaipale - Savitaipale 1551 1529 3080
740 Savonlinna - Nyslott 14735 15431 30166
768 Sulkava - Sulkava 1120 1123 2243
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2248 2128 4376
935 Virolahti - Vederlax 1384 1312 2696
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
192956 196866 389822
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1426 1369 2795
140 Iisalmi - Idensalmi 9799 9878 19677
146 Ilomantsi - Ilomants 2147 2061 4208
167 Joensuu - Joensuu 35693 38017 73710
171 Joroinen - Jorois 2191 2070 4261
176 Juuka - Juga 2079 1949 4028
204 Kaavi - Kaavi 1293 1245 2538
239 Keitele - Keitele 961 941 1902
260 Kitee - Kides 4521 4435 8956
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3667 3543 7210
276 Kontiolahti - Kontiolax 7619 7280 14899
297 Kuopio - Kuopio 57900 61651 119551
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4407 4278 8685
420 Leppävirta - Leppävirta 4430 4364 8794
422 Lieksa - Lieksa 4869 4622 9491
426 Liperi - Libelits 5986 5742 11728
541 Nurmes - Nurmes 4375 4266 8641
309 Outokumpu - Outokumpu 3016 2945 5961
595 Pielavesi - Pielavesi 2024 1886 3910
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2026 1910 3936
686 Rautalampi - Rautalampi 1417 1408 2825
687 Rautavaara - Rautavaara 744 632 1376
707 Rääkkylä - Rääkkylä 966 837 1803
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10362 10652 21014
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1854 1653 3507
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3217 3179 6396
844 Tervo - Tervo 705 664 1369
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1987 1814 3801
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1146 1108 2254
915 Varkaus - Varkaus 9250 9381 18631
921 Vesanto - Vesanto 927 857 1784
925 Vieremä - Vieremä 1653 1568 3221
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194657 198205 392862
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4364 4300 8664
010 Alavus - Alavo 5404 5139 10543
052 Evijärvi - Evijärvi 1131 1060 2191
074 Halsua - Halso 499 452 951
145 Ilmajoki - Ilmola 6225 6046 12271
151 Isojoki - Storå 907 802 1709
152 Isokyrö - Storkyro 2174 2059 4233
217 Kannus - Kannus 2543 2588 5131
218 Karijoki - Bötom 588 538 1126
231 Kaskinen - Kaskö 524 533 1057
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6046 6014 12060
233 Kauhava - Kauhava 7183 7024 14207
236 Kaustinen - Kaustby 1999 2033 4032
272 Kokkola - Karleby 23003 23322 46325
280 Korsnäs - Korsnäs 930 877 1807
287 Kristiinank - Kristinestad 2867 2826 5693
288 Kruunupyy - Kronoby 3079 2982 6061
300 Kuortane - Kuortane 1672 1589 3261
301 Kurikka - Kurikka 9470 9448 18918
399 Laihia - Laihela 3796 3738 7534
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1303 1284 2587
408 Lapua - Lappo 6658 6848 13506
421 Lestijärvi - Lestijärvi 348 299 647
440 Luoto - Larsmo 2928 2787 5715
475 Maalahti - Malax 2631 2531 5162
499 Mustasaari - Korsholm 9638 9589 19227
545 Närpiö - Närpes 3933 3935 7868
599 Pedersören K - Pedersöre 5680 5252 10932
584 Perho - Perho 1312 1252 2564
598 Pietarsaari - Jakobstad 8379 8704 17083
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31299 32669 63968
759 Soini - Soini 910 868 1778
846 Teuva - Östermark 2330 2193 4523
849 Toholampi - Toholampi 1405 1317 2722
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3488 3335 6823
905 Vaasa - Vasa 31825 31218 63043
924 Veteli - Vetil 1457 1378 2835
934 Vimpeli - Vindala 1305 1232 2537
946 Vöyri - Vörå 2999 2905 5904
989 Ähtäri - Etseri 2585 2480 5065
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
206817 205446 412263
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2244 2148 4392
172 Joutsa - Joutsa 1997 1893 3890
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69164 72058 141222
182 Jämsä - Jämsä 9325 9160 18485
216 Kannonkoski - Kannonkoski 628 542 1170
226 Karstula - Karstula 1729 1763 3492
249 Keuruu - Keuru 4341 4432 8773
256 Kinnula - Kinnula 781 691 1472
265 Kivijärvi - Kivijärvi 525 461 986
275 Konnevesi - Konnevesi 1207 1174 2381
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 562 561 1123
410 Laukaa - Laukas 9319 9201 18520
435 Luhanka - Luhanka 382 313 695
495 Multia - Multia 715 645 1360
500 Muurame - Muurame 5291 5199 10490
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1795 1707 3502
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1818 1825 3643
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4323 4304 8627
850 Toivakka - Toivakka 1212 1078 2290
892 Uurainen - Uurainen 1901 1721 3622
931 Viitasaari - Viitasaari 2788 2864 5652
992 Äänekoski - Äänekoski 8695 8477 17172
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130742 132217 262959
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1255 1097 2352
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3235 3158 6393
071 Haapavesi - Haapavesi 3145 2990 6135
072 Hailuoto - Karlö 459 455 914
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1055 916 1971
139 Ii - Ijo 5032 4679 9711
205 Kajaani - Kajana 17018 17118 34136
208 Kalajoki - Kalajoki 5929 5885 11814
244 Kempele - Kempele 9632 9858 19490
290 Kuhmo - Kuhmo 3774 3514 7288
305 Kuusamo - Kuusamo 7231 7092 14323
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1244 1090 2334
425 Liminka - Limingo 5149 4971 10120
436 Lumijoki - Lumijoki 1017 910 1927
483 Merijärvi - Merijärvi 572 475 1047
494 Muhos - Muhos 4416 4231 8647
535 Nivala - Nivala 5243 4996 10239
563 Oulainen - Oulainen 3373 3410 6783
564 Oulu - Uleåborg 102536 103480 206016
578 Paltamo - Paltamo 1518 1433 2951
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3825 3337 7162
620 Puolanka - Puolanka 1179 1084 2263
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1498 1384 2882
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2298 2266 4564
630 Pyhäntä - Pyhäntä 794 708 1502
678 Raahe - Brahestad 11593 11199 22792
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1290 1234 2524
697 Ristijärvi - Ristijärvi 583 548 1131
746 Sievi - Sievi 2318 2132 4450
748 Siikajoki - Siikajoki 2504 2224 4728
791 Siikalatva - Siikalatva 2574 2256 4830
765 Sotkamo - Sotkamo 4885 4860 9745
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3524 3336 6860
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1892 1675 3567
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3344 3120 6464
889 Utajärvi - Utajärvi 1247 1149 2396
785 Vaala - Vaala 1304 1202 2506
977 Ylivieska - Ylivieska 7586 7531 15117
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
237071 233003 470074
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 915 785 1700
148 Inari - Enare 3552 3302 6854
240 Kemi - Kemi 9120 9251 18371
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3307 3290 6597
241 Keminmaa - Keminmaa 3812 3695 7507
261 Kittilä - Kittilä 3228 3321 6549
273 Kolari - Kolari 1972 1914 3886
498 Muonio - Muonio 1100 1136 2236
583 Pelkosennm - Pelkosennm 476 428 904
854 Pello - Pello 1592 1504 3096
614 Posio - Posio 1447 1354 2801
683 Ranua - Ranua 1830 1670 3500
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30501 32427 62928
732 Salla - Salla 1680 1475 3155
742 Savukoski - Savukoski 532 417 949
751 Simo - Simo 1408 1343 2751
758 Sodankylä - Sodankylä 4104 3783 7887
845 Tervola - Tervola 1429 1310 2739
851 Tornio - Torneå 10197 9912 20109
890 Utsjoki - Utsjoki 577 510 1087
976 Ylitornio - Övertorneå 1842 1733 3575
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84621 84560 169181
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2567144 2658208 5225352