Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 30.09.2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 276332 | 315764 | 592096 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
276332 | 315764 | 592096 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2365 | 2306 | 4671 | ||
049 Espoo - Esbo | 127685 | 132938 | 260623 | ||
078 Hanko - Hangö | 3813 | 3791 | 7604 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21733 | 22869 | 44602 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2548 | 2618 | 5166 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21084 | 22495 | 43579 | ||
224 Karkkila - Högfors | 4004 | 4096 | 8100 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4565 | 4994 | 9559 | ||
245 Kerava - Kervo | 16410 | 17204 | 33614 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18515 | 19093 | 37608 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1207 | 1180 | 2387 | ||
444 Lohja - Lojo | 21664 | 22404 | 44068 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7063 | 6977 | 14040 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 839 | 881 | 1720 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10149 | 10127 | 20276 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21164 | 20951 | 42115 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2526 | 2362 | 4888 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23721 | 24849 | 48570 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 913 | 866 | 1779 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12893 | 13362 | 26255 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10616 | 10684 | 21300 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2982 | 2878 | 5860 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19020 | 19157 | 38177 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100684 | 104127 | 204811 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13624 | 13879 | 27503 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
471787 | 487088 | 958875 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1909 | 1975 | 3884 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16857 | 17859 | 34716 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3195 | 3165 | 6360 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1057 | 1103 | 2160 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 491 | 453 | 944 | ||
400 Laitila - Letala | 3807 | 3880 | 7687 | ||
423 Lieto - Lundo | 9950 | 10117 | 20067 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7432 | 7481 | 14913 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 982 | 937 | 1919 | ||
481 Masku - Masku | 4792 | 4644 | 9436 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3693 | 3694 | 7387 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9343 | 10020 | 19363 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2344 | 2230 | 4574 | ||
561 Oripää - Oripää | 634 | 587 | 1221 | ||
577 Paimio - Pemar | 5376 | 5455 | 10831 | ||
445 Parainen - Pargas | 7277 | 7327 | 14604 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1010 | 922 | 1932 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4032 | 3807 | 7839 | ||
680 Raisio - Reso | 11433 | 12017 | 23450 | ||
704 Rusko - Rusko | 3145 | 3155 | 6300 | ||
734 Salo - Salo | 23966 | 24670 | 48636 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1451 | 1382 | 2833 | ||
761 Somero - Somero | 4097 | 4120 | 8217 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 815 | 783 | 1598 | ||
853 Turku - Åbo | 85924 | 95959 | 181883 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7230 | 7066 | 14296 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1091 | 1083 | 2174 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
223333 | 235891 | 459224 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5520 | 5386 | 10906 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4519 | 4404 | 8923 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3213 | 3343 | 6556 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4687 | 4797 | 9484 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 858 | 797 | 1655 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5957 | 6148 | 12105 | ||
230 Karvia - Karvia | 1117 | 1035 | 2152 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3381 | 3347 | 6728 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1483 | 1465 | 2948 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2521 | 2549 | 5070 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 1010 | 951 | 1961 | ||
609 Pori - Björneborg | 39362 | 41391 | 80753 | ||
684 Rauma - Raumo | 17896 | 18358 | 36254 | ||
747 Siikainen - Siikais | 695 | 616 | 1311 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3128 | 3185 | 6313 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6191 | 6281 | 12472 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
101538 | 104053 | 205591 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 213 | 186 | 399 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 425 | 396 | 821 | ||
060 Finström - Finström | 1146 | 1144 | 2290 | ||
062 Föglö - Föglö | 211 | 191 | 402 | ||
065 Geta - Geta | 216 | 209 | 425 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 722 | 719 | 1441 | ||
170 Jomala - Jomala | 2549 | 2577 | 5126 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 150 | 125 | 275 | ||
318 Kökar - Kökar | 120 | 90 | 210 | ||
417 Lemland - Lemland | 956 | 985 | 1941 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 171 | 155 | 326 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4703 | 5295 | 9998 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 812 | 838 | 1650 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 47 | 33 | 80 | ||
771 Sund - Sund | 459 | 463 | 922 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 213 | 178 | 391 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13113 | 13584 | 26697 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3864 | 4002 | 7866 | ||
061 Forssa - Forssa | 7588 | 8121 | 15709 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1249 | 1285 | 2534 | ||
082 Hattula - Hattula | 4661 | 4585 | 9246 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4033 | 3816 | 7849 | ||
111 Heinola - Heinola | 8566 | 9062 | 17628 | ||
098 Hollola - Hollola | 11130 | 11468 | 22598 | ||
103 Humppila - Humppila | 1089 | 1036 | 2125 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31628 | 33886 | 65514 | ||
142 Iitti - Itis | 3193 | 3190 | 6383 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8070 | 7857 | 15927 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2400 | 2492 | 4892 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2098 | 2028 | 4126 | ||
398 Lahti - Lahtis | 55039 | 58999 | 114038 | ||
433 Loppi - Loppi | 3915 | 3672 | 7587 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7724 | 7661 | 15385 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1368 | 1357 | 2725 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13596 | 13827 | 27423 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1702 | 1743 | 3445 | ||
834 Tammela - Tammela | 2968 | 2862 | 5830 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1115 | 1099 | 2214 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
176996 | 184048 | 361044 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8093 | 8042 | 16135 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5073 | 5096 | 10169 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3393 | 3305 | 6698 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 914 | 839 | 1753 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 15931 | 16387 | 32318 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 897 | 857 | 1754 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1053 | 1057 | 2110 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 11922 | 12128 | 24050 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4571 | 4650 | 9221 | ||
536 Nokia - Nokia | 17178 | 17434 | 34612 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4367 | 4479 | 8846 | ||
581 Parkano - Parkano | 3149 | 3007 | 6156 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 9921 | 9989 | 19910 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1367 | 1276 | 2643 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3103 | 3087 | 6190 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 2015 | 2060 | 4075 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11577 | 11616 | 23193 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 112646 | 121434 | 234080 | ||
887 Urjala - Urjala | 2269 | 2250 | 4519 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9965 | 10153 | 20118 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2285 | 2145 | 4430 | ||
936 Virrat - Virdois | 3149 | 3133 | 6282 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16574 | 16563 | 33137 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
251412 | 260987 | 512399 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 693 | 637 | 1330 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9365 | 9454 | 18819 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1073 | 981 | 2054 | ||
153 Imatra - Imatra | 11901 | 12325 | 24226 | ||
178 Juva - Juva | 2881 | 2823 | 5704 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2587 | 2519 | 5106 | ||
285 Kotka - Kotka | 23612 | 24399 | 48011 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 38235 | 39265 | 77500 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 34231 | 34664 | 68895 | ||
416 Lemi - Lemi | 1475 | 1373 | 2848 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2199 | 2123 | 4322 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 920 | 834 | 1754 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24772 | 25885 | 50657 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2715 | 2748 | 5463 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2230 | 2177 | 4407 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 818 | 751 | 1569 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8299 | 8457 | 16756 | ||
623 Puumala - Puumala | 1053 | 1022 | 2075 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2499 | 2485 | 4984 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1632 | 1570 | 3202 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1542 | 1494 | 3036 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2373 | 2388 | 4761 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1612 | 1599 | 3211 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15314 | 16122 | 31436 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1171 | 1172 | 2343 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2281 | 2177 | 4458 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1467 | 1414 | 2881 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
198950 | 202858 | 401808 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1553 | 1450 | 3003 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10116 | 10260 | 20376 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2291 | 2166 | 4457 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 36059 | 38407 | 74466 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2268 | 2156 | 4424 | ||
176 Juuka - Juga | 2220 | 2080 | 4300 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1348 | 1320 | 2668 | ||
239 Keitele - Keitele | 1018 | 999 | 2017 | ||
260 Kitee - Kides | 4714 | 4685 | 9399 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3824 | 3700 | 7524 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7668 | 7313 | 14981 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57456 | 61278 | 118734 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4594 | 4436 | 9030 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4584 | 4472 | 9056 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5170 | 4868 | 10038 | ||
426 Liperi - Libelits | 6023 | 5807 | 11830 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4616 | 4499 | 9115 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3155 | 3153 | 6308 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2134 | 1995 | 4129 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2083 | 1987 | 4070 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1469 | 1459 | 2928 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 801 | 674 | 1475 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1029 | 909 | 1938 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10410 | 10681 | 21091 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1929 | 1766 | 3695 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3355 | 3311 | 6666 | ||
844 Tervo - Tervo | 738 | 693 | 1431 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2142 | 1939 | 4081 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1181 | 1163 | 2344 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9588 | 9776 | 19364 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 976 | 900 | 1876 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1720 | 1620 | 3340 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
198232 | 201922 | 400154 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4537 | 4423 | 8960 | ||
010 Alavus - Alavo | 5567 | 5363 | 10930 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1159 | 1126 | 2285 | ||
074 Halsua - Halso | 525 | 493 | 1018 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6165 | 6076 | 12241 | ||
151 Isojoki - Storå | 956 | 858 | 1814 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2232 | 2141 | 4373 | ||
217 Kannus - Kannus | 2599 | 2641 | 5240 | ||
218 Karijoki - Bötom | 611 | 565 | 1176 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 558 | 573 | 1131 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6297 | 6187 | 12484 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7448 | 7316 | 14764 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2061 | 2080 | 4141 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23163 | 23533 | 46696 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 950 | 907 | 1857 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 3007 | 2984 | 5991 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3124 | 3053 | 6177 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1737 | 1673 | 3410 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9805 | 9854 | 19659 | ||
399 Laihia - Laihela | 3915 | 3850 | 7765 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1371 | 1353 | 2724 | ||
408 Lapua - Lappo | 6854 | 7028 | 13882 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 369 | 321 | 690 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2860 | 2688 | 5548 | ||
475 Maalahti - Malax | 2690 | 2584 | 5274 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9631 | 9585 | 19216 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4045 | 4050 | 8095 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5611 | 5262 | 10873 | ||
584 Perho - Perho | 1354 | 1300 | 2654 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8554 | 8827 | 17381 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31092 | 32639 | 63731 | ||
759 Soini - Soini | 984 | 941 | 1925 | ||
846 Teuva - Östermark | 2444 | 2340 | 4784 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1470 | 1385 | 2855 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3526 | 3382 | 6908 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31907 | 31522 | 63429 | ||
924 Veteli - Vetil | 1504 | 1400 | 2904 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1362 | 1297 | 2659 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3072 | 2960 | 6032 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2741 | 2612 | 5353 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
209857 | 209172 | 419029 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2300 | 2276 | 4576 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2110 | 2017 | 4127 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68872 | 71580 | 140452 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9660 | 9529 | 19189 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 661 | 608 | 1269 | ||
226 Karstula - Karstula | 1818 | 1848 | 3666 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4511 | 4604 | 9115 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 824 | 724 | 1548 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 556 | 493 | 1049 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1298 | 1218 | 2516 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 611 | 578 | 1189 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9377 | 9233 | 18610 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 370 | 320 | 690 | ||
495 Multia - Multia | 760 | 687 | 1447 | ||
500 Muurame - Muurame | 5232 | 5120 | 10352 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1857 | 1780 | 3637 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1877 | 1902 | 3779 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4466 | 4479 | 8945 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1238 | 1140 | 2378 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1878 | 1688 | 3566 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2911 | 2987 | 5898 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 9061 | 8875 | 17936 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
132248 | 133686 | 265934 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1293 | 1139 | 2432 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3372 | 3269 | 6641 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3284 | 3166 | 6450 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 481 | 465 | 946 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1095 | 976 | 2071 | ||
139 Ii - Ijo | 5087 | 4739 | 9826 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17512 | 17552 | 35064 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6003 | 5958 | 11961 | ||
244 Kempele - Kempele | 9514 | 9597 | 19111 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 4005 | 3679 | 7684 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7461 | 7250 | 14711 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1322 | 1141 | 2463 | ||
425 Liminka - Limingo | 5198 | 5012 | 10210 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1049 | 936 | 1985 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 588 | 478 | 1066 | ||
494 Muhos - Muhos | 4496 | 4319 | 8815 | ||
535 Nivala - Nivala | 5261 | 5056 | 10317 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3489 | 3497 | 6986 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 101230 | 102590 | 203820 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1596 | 1511 | 3107 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3941 | 3528 | 7469 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1232 | 1113 | 2345 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1499 | 1375 | 2874 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2405 | 2400 | 4805 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 817 | 730 | 1547 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11972 | 11550 | 23522 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1363 | 1285 | 2648 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 598 | 567 | 1165 | ||
746 Sievi - Sievi | 2450 | 2235 | 4685 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2587 | 2304 | 4891 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2660 | 2346 | 5006 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 4999 | 5007 | 10006 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3727 | 3522 | 7249 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 2003 | 1777 | 3780 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3357 | 3189 | 6546 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1295 | 1189 | 2484 | ||
785 Vaala - Vaala | 1357 | 1252 | 2609 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7524 | 7579 | 15103 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
239122 | 235278 | 474400 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 943 | 818 | 1761 | ||
148 Inari - Enare | 3493 | 3296 | 6789 | ||
240 Kemi - Kemi | 9377 | 9564 | 18941 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3494 | 3424 | 6918 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3934 | 3817 | 7751 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3151 | 3170 | 6321 | ||
273 Kolari - Kolari | 1969 | 1918 | 3887 | ||
498 Muonio - Muonio | 1095 | 1116 | 2211 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 499 | 433 | 932 | ||
854 Pello - Pello | 1658 | 1580 | 3238 | ||
614 Posio - Posio | 1522 | 1439 | 2961 | ||
683 Ranua - Ranua | 1868 | 1732 | 3600 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30355 | 32391 | 62746 | ||
732 Salla - Salla | 1745 | 1525 | 3270 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 557 | 424 | 981 | ||
751 Simo - Simo | 1452 | 1418 | 2870 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4200 | 3819 | 8019 | ||
845 Tervola - Tervola | 1464 | 1312 | 2776 | ||
851 Tornio - Torneå | 10452 | 10214 | 20666 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 616 | 519 | 1135 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1866 | 1819 | 3685 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85710 | 85748 | 171458 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2578630 | 2670079 | 5248709 |