Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.05.2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 276358 | 315368 | 591726 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
276358 | 315368 | 591726 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2401 | 2333 | 4734 | ||
049 Espoo - Esbo | 127315 | 132479 | 259794 | ||
078 Hanko - Hangö | 3841 | 3810 | 7651 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21813 | 22956 | 44769 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2545 | 2609 | 5154 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21039 | 22481 | 43520 | ||
224 Karkkila - Högfors | 4024 | 4136 | 8160 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4623 | 5026 | 9649 | ||
245 Kerava - Kervo | 16471 | 17202 | 33673 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18529 | 19121 | 37650 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1218 | 1179 | 2397 | ||
444 Lohja - Lojo | 21744 | 22512 | 44256 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7095 | 7033 | 14128 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 840 | 902 | 1742 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10173 | 10176 | 20349 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21156 | 20983 | 42139 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2524 | 2375 | 4899 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23789 | 24864 | 48653 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 915 | 861 | 1776 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12926 | 13395 | 26321 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10573 | 10680 | 21253 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2980 | 2894 | 5874 | ||
858 Tuusula - Tusby | 18888 | 19113 | 38001 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100816 | 104272 | 205088 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13752 | 14010 | 27762 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
471990 | 487402 | 959392 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1910 | 1973 | 3883 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16750 | 17757 | 34507 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3200 | 3179 | 6379 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1062 | 1101 | 2163 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 500 | 450 | 950 | ||
400 Laitila - Letala | 3866 | 3905 | 7771 | ||
423 Lieto - Lundo | 9913 | 10088 | 20001 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7459 | 7557 | 15016 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 981 | 948 | 1929 | ||
481 Masku - Masku | 4826 | 4684 | 9510 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3722 | 3717 | 7439 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9260 | 9926 | 19186 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2353 | 2245 | 4598 | ||
561 Oripää - Oripää | 641 | 600 | 1241 | ||
577 Paimio - Pemar | 5392 | 5448 | 10840 | ||
445 Parainen - Pargas | 7302 | 7346 | 14648 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1026 | 923 | 1949 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4071 | 3829 | 7900 | ||
680 Raisio - Reso | 11463 | 12049 | 23512 | ||
704 Rusko - Rusko | 3136 | 3159 | 6295 | ||
734 Salo - Salo | 24166 | 24856 | 49022 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1462 | 1394 | 2856 | ||
761 Somero - Somero | 4123 | 4187 | 8310 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 816 | 774 | 1590 | ||
853 Turku - Åbo | 85204 | 95003 | 180207 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7292 | 7113 | 14405 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1099 | 1093 | 2192 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
222995 | 235304 | 458299 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5561 | 5452 | 11013 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4549 | 4434 | 8983 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3215 | 3343 | 6558 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4709 | 4804 | 9513 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 861 | 793 | 1654 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5983 | 6200 | 12183 | ||
230 Karvia - Karvia | 1123 | 1051 | 2174 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3380 | 3356 | 6736 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1505 | 1487 | 2992 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2520 | 2566 | 5086 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 1017 | 956 | 1973 | ||
609 Pori - Björneborg | 39388 | 41436 | 80824 | ||
684 Rauma - Raumo | 17897 | 18382 | 36279 | ||
747 Siikainen - Siikais | 697 | 624 | 1321 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3162 | 3239 | 6401 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6203 | 6312 | 12515 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
101770 | 104435 | 206205 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 210 | 188 | 398 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 425 | 395 | 820 | ||
060 Finström - Finström | 1149 | 1154 | 2303 | ||
062 Föglö - Föglö | 208 | 192 | 400 | ||
065 Geta - Geta | 217 | 215 | 432 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 712 | 713 | 1425 | ||
170 Jomala - Jomala | 2538 | 2555 | 5093 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 151 | 124 | 275 | ||
318 Kökar - Kökar | 121 | 89 | 210 | ||
417 Lemland - Lemland | 958 | 984 | 1942 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 172 | 156 | 328 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4718 | 5293 | 10011 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 812 | 848 | 1660 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 47 | 30 | 77 | ||
771 Sund - Sund | 463 | 460 | 923 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 210 | 184 | 394 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13111 | 13580 | 26691 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3867 | 4002 | 7869 | ||
061 Forssa - Forssa | 7636 | 8139 | 15775 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1241 | 1282 | 2523 | ||
082 Hattula - Hattula | 4682 | 4607 | 9289 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4055 | 3836 | 7891 | ||
111 Heinola - Heinola | 8617 | 9111 | 17728 | ||
098 Hollola - Hollola | 11167 | 11511 | 22678 | ||
103 Humppila - Humppila | 1104 | 1041 | 2145 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31613 | 33815 | 65428 | ||
142 Iitti - Itis | 3212 | 3204 | 6416 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8084 | 7883 | 15967 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2423 | 2529 | 4952 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2116 | 2035 | 4151 | ||
398 Lahti - Lahtis | 55045 | 59082 | 114127 | ||
433 Loppi - Loppi | 3935 | 3691 | 7626 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7710 | 7709 | 15419 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1382 | 1371 | 2753 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13618 | 13904 | 27522 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1707 | 1766 | 3473 | ||
834 Tammela - Tammela | 2974 | 2861 | 5835 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1129 | 1110 | 2239 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
177317 | 184489 | 361806 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8078 | 8020 | 16098 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5078 | 5099 | 10177 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3403 | 3317 | 6720 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 930 | 846 | 1776 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 15900 | 16382 | 32282 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 899 | 881 | 1780 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1067 | 1058 | 2125 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 11877 | 12079 | 23956 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4620 | 4708 | 9328 | ||
536 Nokia - Nokia | 17116 | 17362 | 34478 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4360 | 4494 | 8854 | ||
581 Parkano - Parkano | 3153 | 3014 | 6167 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 9870 | 10014 | 19884 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1369 | 1293 | 2662 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3150 | 3136 | 6286 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 2039 | 2059 | 4098 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11676 | 11729 | 23405 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 111657 | 120097 | 231754 | ||
887 Urjala - Urjala | 2280 | 2275 | 4555 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9955 | 10187 | 20142 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2287 | 2114 | 4401 | ||
936 Virrat - Virdois | 3167 | 3140 | 6307 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16625 | 16641 | 33266 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
250556 | 259945 | 510501 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 699 | 640 | 1339 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9404 | 9497 | 18901 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1085 | 991 | 2076 | ||
153 Imatra - Imatra | 11998 | 12409 | 24407 | ||
178 Juva - Juva | 2904 | 2849 | 5753 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2613 | 2553 | 5166 | ||
285 Kotka - Kotka | 23665 | 24516 | 48181 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 38405 | 39517 | 77922 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 34059 | 34691 | 68750 | ||
416 Lemi - Lemi | 1488 | 1395 | 2883 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2202 | 2149 | 4351 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 926 | 837 | 1763 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24723 | 25936 | 50659 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2742 | 2766 | 5508 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2258 | 2226 | 4484 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 828 | 768 | 1596 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8339 | 8500 | 16839 | ||
623 Puumala - Puumala | 1060 | 1032 | 2092 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2500 | 2492 | 4992 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1649 | 1594 | 3243 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1538 | 1489 | 3027 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2374 | 2413 | 4787 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1619 | 1600 | 3219 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15419 | 16160 | 31579 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1175 | 1183 | 2358 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2286 | 2183 | 4469 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1471 | 1432 | 2903 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
199429 | 203818 | 403247 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1579 | 1471 | 3050 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10187 | 10296 | 20483 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2307 | 2200 | 4507 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35887 | 38189 | 74076 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2285 | 2172 | 4457 | ||
176 Juuka - Juga | 2237 | 2103 | 4340 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1376 | 1349 | 2725 | ||
239 Keitele - Keitele | 1027 | 1013 | 2040 | ||
260 Kitee - Kides | 4768 | 4724 | 9492 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3868 | 3757 | 7625 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7635 | 7292 | 14927 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57169 | 60677 | 117846 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4608 | 4464 | 9072 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4608 | 4514 | 9122 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5212 | 4906 | 10118 | ||
426 Liperi - Libelits | 6035 | 5796 | 11831 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4663 | 4558 | 9221 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3173 | 3143 | 6316 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2153 | 2015 | 4168 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2109 | 1994 | 4103 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1485 | 1464 | 2949 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 801 | 690 | 1491 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1036 | 932 | 1968 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10415 | 10722 | 21137 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1953 | 1791 | 3744 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3388 | 3360 | 6748 | ||
844 Tervo - Tervo | 740 | 707 | 1447 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2153 | 1962 | 4115 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1201 | 1169 | 2370 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9617 | 9823 | 19440 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 993 | 919 | 1912 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1724 | 1644 | 3368 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
198392 | 201816 | 400208 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4580 | 4452 | 9032 | ||
010 Alavus - Alavo | 5609 | 5398 | 11007 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1161 | 1141 | 2302 | ||
074 Halsua - Halso | 527 | 503 | 1030 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6174 | 6053 | 12227 | ||
151 Isojoki - Storå | 966 | 863 | 1829 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2251 | 2152 | 4403 | ||
217 Kannus - Kannus | 2628 | 2679 | 5307 | ||
218 Karijoki - Bötom | 618 | 564 | 1182 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 572 | 582 | 1154 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6315 | 6238 | 12553 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7518 | 7391 | 14909 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2071 | 2084 | 4155 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23134 | 23601 | 46735 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 956 | 909 | 1865 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 3024 | 3009 | 6033 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3138 | 3074 | 6212 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1766 | 1694 | 3460 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9845 | 9908 | 19753 | ||
399 Laihia - Laihela | 3950 | 3862 | 7812 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1373 | 1370 | 2743 | ||
408 Lapua - Lappo | 6884 | 7082 | 13966 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 375 | 325 | 700 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2832 | 2671 | 5503 | ||
475 Maalahti - Malax | 2683 | 2574 | 5257 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9616 | 9559 | 19175 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4057 | 4035 | 8092 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5603 | 5279 | 10882 | ||
584 Perho - Perho | 1352 | 1311 | 2663 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8651 | 8847 | 17498 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 30932 | 32523 | 63455 | ||
759 Soini - Soini | 998 | 956 | 1954 | ||
846 Teuva - Östermark | 2486 | 2378 | 4864 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1489 | 1408 | 2897 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3554 | 3415 | 6969 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31443 | 31343 | 62786 | ||
924 Veteli - Vetil | 1519 | 1419 | 2938 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1385 | 1326 | 2711 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3082 | 2980 | 6062 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2751 | 2645 | 5396 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
209868 | 209603 | 419471 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2316 | 2299 | 4615 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2138 | 2033 | 4171 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68391 | 70829 | 139220 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9724 | 9595 | 19319 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 674 | 619 | 1293 | ||
226 Karstula - Karstula | 1827 | 1863 | 3690 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4555 | 4651 | 9206 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 830 | 726 | 1556 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 557 | 502 | 1059 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1306 | 1242 | 2548 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 614 | 592 | 1206 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9398 | 9263 | 18661 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 369 | 323 | 692 | ||
495 Multia - Multia | 754 | 697 | 1451 | ||
500 Muurame - Muurame | 5234 | 5111 | 10345 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1861 | 1781 | 3642 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1901 | 1941 | 3842 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4487 | 4508 | 8995 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1236 | 1141 | 2377 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1886 | 1695 | 3581 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2936 | 3043 | 5979 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 9085 | 8906 | 17991 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
132079 | 133360 | 265439 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1308 | 1161 | 2469 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3403 | 3313 | 6716 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3286 | 3172 | 6458 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 480 | 459 | 939 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1100 | 983 | 2083 | ||
139 Ii - Ijo | 5100 | 4762 | 9862 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17559 | 17647 | 35206 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6039 | 5983 | 12022 | ||
244 Kempele - Kempele | 9506 | 9587 | 19093 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 4047 | 3700 | 7747 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7489 | 7276 | 14765 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1325 | 1165 | 2490 | ||
425 Liminka - Limingo | 5196 | 5001 | 10197 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1052 | 944 | 1996 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 587 | 481 | 1068 | ||
494 Muhos - Muhos | 4497 | 4331 | 8828 | ||
535 Nivala - Nivala | 5263 | 5053 | 10316 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3499 | 3527 | 7026 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 100584 | 101825 | 202409 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1597 | 1519 | 3116 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3965 | 3564 | 7529 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1239 | 1140 | 2379 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1507 | 1396 | 2903 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2453 | 2427 | 4880 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 828 | 733 | 1561 | ||
678 Raahe - Brahestad | 12034 | 11638 | 23672 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1366 | 1292 | 2658 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 605 | 578 | 1183 | ||
746 Sievi - Sievi | 2474 | 2242 | 4716 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2604 | 2338 | 4942 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2675 | 2356 | 5031 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 5021 | 5010 | 10031 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3758 | 3551 | 7309 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 2009 | 1810 | 3819 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3384 | 3213 | 6597 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1309 | 1206 | 2515 | ||
785 Vaala - Vaala | 1379 | 1271 | 2650 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7560 | 7612 | 15172 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
239087 | 235266 | 474353 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 936 | 812 | 1748 | ||
148 Inari - Enare | 3479 | 3282 | 6761 | ||
240 Kemi - Kemi | 9471 | 9706 | 19177 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3509 | 3438 | 6947 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3963 | 3863 | 7826 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3149 | 3178 | 6327 | ||
273 Kolari - Kolari | 1950 | 1903 | 3853 | ||
498 Muonio - Muonio | 1108 | 1129 | 2237 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 501 | 433 | 934 | ||
854 Pello - Pello | 1645 | 1578 | 3223 | ||
614 Posio - Posio | 1552 | 1452 | 3004 | ||
683 Ranua - Ranua | 1876 | 1730 | 3606 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30248 | 32166 | 62414 | ||
732 Salla - Salla | 1761 | 1541 | 3302 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 565 | 426 | 991 | ||
751 Simo - Simo | 1466 | 1425 | 2891 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4212 | 3826 | 8038 | ||
845 Tervola - Tervola | 1482 | 1332 | 2814 | ||
851 Tornio - Torneå | 10476 | 10263 | 20739 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 608 | 514 | 1122 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1873 | 1823 | 3696 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85830 | 85820 | 171650 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2578782 | 2670206 | 5248988 |