VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.11.2021
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 276267 315459 591726
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
276267 315459 591726
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2399 2351 4750
049 Espoo - Esbo 126546 131774 258320
078 Hanko - Hangö 3882 3839 7721
106 Hyvinkää - Hyvinge 21794 22948 44742
149 Inkoo - Ingå 2547 2617 5164
186 Järvenpää - Träskända 20912 22321 43233
224 Karkkila - Högfors 4062 4165 8227
235 Kauniainen - Grankulla 4625 5040 9665
245 Kerava - Kervo 16461 17148 33609
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18517 19073 37590
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1242 1200 2442
444 Lohja - Lojo 21753 22497 44250
434 Loviisa - Lovisa 7101 7024 14125
504 Myrskylä - Mörskom 859 914 1773
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10118 10102 20220
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21102 20923 42025
611 Pornainen - Borgnäs 2566 2399 4965
638 Porvoo - Borgå 23723 24831 48554
616 Pukkila - Pukkila 926 871 1797
710 Raasepori - Raseborg 12983 13479 26462
753 Sipoo - Sibbo 10568 10634 21202
755 Siuntio - Sjundeå 2975 2890 5865
858 Tuusula - Tusby 18759 18910 37669
092 Vantaa - Vanda 100832 104425 205257
927 Vihti - Vichtis 13781 14067 27848
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
471033 486442 957475
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1913 1980 3893
202 Kaarina - S:t Karins 16716 17708 34424
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3202 3172 6374
284 Koski Tl - Koskis 1075 1115 2190
304 Kustavi - Gustavs 497 446 943
400 Laitila - Letala 3878 3915 7793
423 Lieto - Lundo 9830 10050 19880
430 Loimaa - Loimaa 7530 7625 15155
480 Marttila - S:t Mårtens 990 956 1946
481 Masku - Masku 4792 4655 9447
503 Mynämäki - Virmo 3733 3698 7431
529 Naantali - Nådendal 9242 9882 19124
538 Nousiainen - Nousis 2381 2250 4631
561 Oripää - Oripää 643 592 1235
577 Paimio - Pemar 5326 5433 10759
445 Parainen - Pargas 7321 7343 14664
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1023 940 1963
636 Pöytyä - Pöytyä 4069 3844 7913
680 Raisio - Reso 11373 12002 23375
704 Rusko - Rusko 3121 3135 6256
734 Salo - Salo 24248 24929 49177
738 Sauvo - Sagu 1469 1407 2876
761 Somero - Somero 4125 4201 8326
833 Taivassalo - Tövsala 809 778 1587
853 Turku - Åbo 85540 95583 181123
895 Uusikaupunki - Nystad 7374 7189 14563
918 Vehmaa - Vemo 1115 1093 2208
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223335 235921 459256
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5594 5469 11063
051 Eurajoki - Euraåminne 4572 4457 9029
079 Harjavalta - Harjavalta 3219 3373 6592
102 Huittinen - Vittis 4720 4842 9562
181 Jämijärvi - Jämijärvi 864 796 1660
214 Kankaanpää - Kankaanpää 6004 6216 12220
230 Karvia - Karvia 1139 1060 2199
271 Kokemäki - Kumo 3420 3358 6778
484 Merikarvia - Sastmola 1516 1497 3013
531 Nakkila - Nakkila 2544 2574 5118
608 Pomarkku - Påmark 1027 973 2000
609 Pori - Björneborg 39554 41639 81193
684 Rauma - Raumo 17969 18503 36472
747 Siikainen - Siikais 706 636 1342
783 Säkylä - Säkylä 3182 3258 6440
886 Ulvila - Ulvsby 6230 6302 12532
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
102260 104953 207213
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 219 192 411
043 Eckerö - Eckerö 426 393 819
060 Finström - Finström 1156 1172 2328
062 Föglö - Föglö 213 196 409
065 Geta - Geta 215 215 430
076 Hammarland - Hammarland 701 693 1394
170 Jomala - Jomala 2496 2528 5024
295 Kumlinge - Kumlinge 149 125 274
318 Kökar - Kökar 120 89 209
417 Lemland - Lemland 963 975 1938
438 Lumparland - Lumparland 175 157 332
478 Maarianham - Mariehamn 4738 5289 10027
736 Saltvik - Saltvik 816 846 1662
766 Sottunga - Sottunga 46 33 79
771 Sund - Sund 464 459 923
941 Vårdö - Vårdö 208 193 401
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13105 13555 26660
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3893 4009 7902
061 Forssa - Forssa 7669 8184 15853
081 Hartola - Gustav Adolfs 1253 1297 2550
082 Hattula - Hattula 4699 4590 9289
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4062 3886 7948
111 Heinola - Heinola 8687 9156 17843
098 Hollola - Hollola 11168 11540 22708
103 Humppila - Humppila 1101 1041 2142
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31631 33947 65578
142 Iitti - Itis 3233 3241 6474
165 Janakkala - Janakkala 8089 7841 15930
169 Jokioinen - Jockis 2416 2532 4948
316 Kärkölä - Kärkölä 2114 2046 4160
398 Lahti - Lahtis 55083 59212 114295
433 Loppi - Loppi 3943 3681 7624
560 Orimattila - Orimattila 7751 7709 15460
576 Padasjoki - Padasjoki 1393 1388 2781
694 Riihimäki - Riihimäki 13626 13876 27502
781 Sysmä - Sysmä 1729 1787 3516
834 Tammela - Tammela 3000 2887 5887
981 Ypäjä - Ypäjä 1135 1126 2261
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
177675 184976 362651
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8110 8066 16176
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5092 5111 10203
143 Ikaalinen - Ikalis 3426 3351 6777
177 Juupajoki - Juupajoki 931 836 1767
211 Kangasala - Kangasala 15844 16224 32068
250 Kihniö - Kihniö 906 885 1791
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1071 1078 2149
418 Lempäälä - Lempäälä 11781 11984 23765
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4631 4737 9368
536 Nokia - Nokia 16968 17270 34238
562 Orivesi - Orivesi 4382 4502 8884
581 Parkano - Parkano 3170 3038 6208
604 Pirkkala - Birkala 9799 9947 19746
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1380 1308 2688
635 Pälkäne - Pälkäne 3142 3130 6272
702 Ruovesi - Ruovesi 2046 2068 4114
790 Sastamala - Sastamala 11731 11787 23518
837 Tampere - Tammerfors 111732 120208 231940
887 Urjala - Urjala 2284 2273 4557
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9964 10190 20154
922 Vesilahti - Vesilahti 2263 2107 4370
936 Virrat - Virdois 3180 3174 6354
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16561 16499 33060
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
250394 259773 510167
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 698 641 1339
075 Hamina - Fredrikshamn 9471 9520 18991
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1088 996 2084
153 Imatra - Imatra 12096 12561 24657
178 Juva - Juva 2933 2863 5796
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2615 2566 5181
285 Kotka - Kotka 23826 24664 48490
286 Kouvola - Kouvola 38627 39766 78393
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34377 34866 69243
416 Lemi - Lemi 1498 1379 2877
441 Luumäki - Luumäki 2223 2168 4391
489 Miehikkälä - Miehikkälä 922 851 1773
491 Mikkeli - S:t Michel 24840 26021 50861
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2760 2775 5535
580 Parikkala - Parikkala 2273 2255 4528
588 Pertunmaa - Pertunmaa 836 782 1618
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8357 8550 16907
623 Puumala - Puumala 1063 1026 2089
624 Pyhtää - Pyttis 2493 2488 4981
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1657 1600 3257
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1550 1490 3040
700 Ruokolahti - Ruokolax 2399 2418 4817
739 Savitaipale - Savitaipale 1630 1613 3243
740 Savonlinna - Nyslott 15532 16280 31812
768 Sulkava - Sulkava 1192 1190 2382
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2284 2196 4480
935 Virolahti - Vederlax 1481 1443 2924
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
200721 204968 405689
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1585 1486 3071
140 Iisalmi - Idensalmi 10218 10317 20535
146 Ilomantsi - Ilomants 2331 2222 4553
167 Joensuu - Joensuu 36148 38519 74667
171 Joroinen - Jorois 2310 2208 4518
176 Juuka - Juga 2261 2131 4392
204 Kaavi - Kaavi 1379 1357 2736
239 Keitele - Keitele 1053 1021 2074
260 Kitee - Kides 4791 4745 9536
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3889 3792 7681
276 Kontiolahti - Kontiolax 7589 7272 14861
297 Kuopio - Kuopio 57182 60848 118030
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4648 4490 9138
420 Leppävirta - Leppävirta 4632 4548 9180
422 Lieksa - Lieksa 5227 4942 10169
426 Liperi - Libelits 6046 5836 11882
541 Nurmes - Nurmes 4691 4594 9285
309 Outokumpu - Outokumpu 3168 3135 6303
595 Pielavesi - Pielavesi 2189 2044 4233
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2112 2015 4127
686 Rautalampi - Rautalampi 1499 1473 2972
687 Rautavaara - Rautavaara 813 698 1511
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1057 940 1997
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10397 10700 21097
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1978 1794 3772
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3409 3375 6784
844 Tervo - Tervo 754 712 1466
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2166 1972 4138
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1207 1156 2363
915 Varkaus - Varkaus 9687 9871 19558
921 Vesanto - Vesanto 997 927 1924
925 Vieremä - Vieremä 1741 1650 3391
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
199154 202790 401944
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4597 4469 9066
010 Alavus - Alavo 5633 5441 11074
052 Evijärvi - Evijärvi 1175 1157 2332
074 Halsua - Halso 532 513 1045
145 Ilmajoki - Ilmola 6152 6065 12217
151 Isojoki - Storå 962 865 1827
152 Isokyrö - Storkyro 2272 2177 4449
217 Kannus - Kannus 2623 2661 5284
218 Karijoki - Bötom 618 562 1180
231 Kaskinen - Kaskö 580 589 1169
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6355 6279 12634
233 Kauhava - Kauhava 7516 7412 14928
236 Kaustinen - Kaustby 2057 2065 4122
272 Kokkola - Karleby 23127 23614 46741
280 Korsnäs - Korsnäs 960 914 1874
287 Kristiinank - Kristinestad 3052 3024 6076
288 Kruunupyy - Kronoby 3140 3073 6213
300 Kuortane - Kuortane 1769 1710 3479
301 Kurikka - Kurikka 9941 9965 19906
399 Laihia - Laihela 3960 3871 7831
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1389 1385 2774
408 Lapua - Lappo 6880 7056 13936
421 Lestijärvi - Lestijärvi 377 331 708
440 Luoto - Larsmo 2803 2655 5458
475 Maalahti - Malax 2679 2564 5243
499 Mustasaari - Korsholm 9592 9522 19114
545 Närpiö - Närpes 4079 4045 8124
599 Pedersören K - Pedersöre 5618 5270 10888
584 Perho - Perho 1353 1315 2668
598 Pietarsaari - Jakobstad 8655 8859 17514
743 Seinäjoki - Seinäjoki 30944 32477 63421
759 Soini - Soini 1010 960 1970
846 Teuva - Östermark 2489 2380 4869
849 Toholampi - Toholampi 1488 1404 2892
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3561 3422 6983
905 Vaasa - Vasa 31707 31610 63317
924 Veteli - Vetil 1532 1432 2964
934 Vimpeli - Vindala 1396 1329 2725
946 Vöyri - Vörå 3098 2968 6066
989 Ähtäri - Etseri 2773 2653 5426
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
210444 210063 420507
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2340 2307 4647
172 Joutsa - Joutsa 2149 2034 4183
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68518 70991 139509
182 Jämsä - Jämsä 9788 9686 19474
216 Kannonkoski - Kannonkoski 680 619 1299
226 Karstula - Karstula 1861 1889 3750
249 Keuruu - Keuru 4598 4705 9303
256 Kinnula - Kinnula 845 727 1572
265 Kivijärvi - Kivijärvi 570 500 1070
275 Konnevesi - Konnevesi 1321 1249 2570
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 624 592 1216
410 Laukaa - Laukas 9395 9243 18638
435 Luhanka - Luhanka 370 324 694
495 Multia - Multia 761 703 1464
500 Muurame - Muurame 5209 5089 10298
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1864 1781 3645
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1909 1945 3854
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4510 4538 9048
850 Toivakka - Toivakka 1233 1129 2362
892 Uurainen - Uurainen 1886 1709 3595
931 Viitasaari - Viitasaari 2952 3044 5996
992 Äänekoski - Äänekoski 9136 8941 18077
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
132519 133745 266264
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1307 1164 2471
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3402 3318 6720
071 Haapavesi - Haapavesi 3309 3167 6476
072 Hailuoto - Karlö 479 461 940
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1116 1003 2119
139 Ii - Ijo 5115 4755 9870
205 Kajaani - Kajana 17666 17716 35382
208 Kalajoki - Kalajoki 6075 6020 12095
244 Kempele - Kempele 9434 9523 18957
290 Kuhmo - Kuhmo 4090 3754 7844
305 Kuusamo - Kuusamo 7512 7303 14815
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1338 1170 2508
425 Liminka - Limingo 5199 4995 10194
436 Lumijoki - Lumijoki 1043 951 1994
483 Merijärvi - Merijärvi 590 481 1071
494 Muhos - Muhos 4487 4341 8828
535 Nivala - Nivala 5279 5066 10345
563 Oulainen - Oulainen 3489 3549 7038
564 Oulu - Uleåborg 100560 101915 202475
578 Paltamo - Paltamo 1617 1544 3161
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3988 3564 7552
620 Puolanka - Puolanka 1257 1159 2416
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1517 1409 2926
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2494 2440 4934
630 Pyhäntä - Pyhäntä 813 730 1543
678 Raahe - Brahestad 12031 11640 23671
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1374 1295 2669
697 Ristijärvi - Ristijärvi 613 586 1199
746 Sievi - Sievi 2457 2253 4710
748 Siikajoki - Siikajoki 2618 2356 4974
791 Siikalatva - Siikalatva 2708 2391 5099
765 Sotkamo - Sotkamo 5051 5016 10067
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3796 3575 7371
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2033 1815 3848
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3378 3172 6550
889 Utajärvi - Utajärvi 1313 1204 2517
785 Vaala - Vaala 1379 1269 2648
977 Ylivieska - Ylivieska 7579 7633 15212
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
239506 235703 475209
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 923 814 1737
148 Inari - Enare 3470 3292 6762
240 Kemi - Kemi 9595 9803 19398
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3545 3478 7023
241 Keminmaa - Keminmaa 3982 3864 7846
261 Kittilä - Kittilä 3121 3155 6276
273 Kolari - Kolari 1970 1929 3899
498 Muonio - Muonio 1104 1137 2241
583 Pelkosennm - Pelkosennm 485 436 921
854 Pello - Pello 1667 1595 3262
614 Posio - Posio 1572 1462 3034
683 Ranua - Ranua 1900 1745 3645
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30271 32301 62572
732 Salla - Salla 1782 1554 3336
742 Savukoski - Savukoski 572 439 1011
751 Simo - Simo 1489 1422 2911
758 Sodankylä - Sodankylä 4229 3831 8060
845 Tervola - Tervola 1489 1342 2831
851 Tornio - Torneå 10463 10296 20759
890 Utsjoki - Utsjoki 614 503 1117
976 Ylitornio - Övertorneå 1902 1829 3731
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
86145 86227 172372
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2582558 2674575 5257133