VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.03.2023
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 276662 315935 592597
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
276662 315935 592597
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2337 2297 4634
049 Espoo - Esbo 128597 133962 262559
078 Hanko - Hangö 3795 3753 7548
106 Hyvinkää - Hyvinge 21776 22891 44667
149 Inkoo - Ingå 2563 2634 5197
186 Järvenpää - Träskända 21205 22531 43736
224 Karkkila - Högfors 3976 4057 8033
235 Kauniainen - Grankulla 4570 4965 9535
245 Kerava - Kervo 16487 17304 33791
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18575 19136 37711
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1185 1155 2340
444 Lohja - Lojo 21584 22293 43877
434 Loviisa - Lovisa 7047 6951 13998
504 Myrskylä - Mörskom 820 865 1685
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10101 10102 20203
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21127 20954 42081
611 Pornainen - Borgnäs 2537 2372 4909
638 Porvoo - Borgå 23730 24810 48540
616 Pukkila - Pukkila 901 845 1746
710 Raasepori - Raseborg 12888 13339 26227
753 Sipoo - Sibbo 10640 10712 21352
755 Siuntio - Sjundeå 2961 2878 5839
858 Tuusula - Tusby 19079 19303 38382
092 Vantaa - Vanda 100941 104183 205124
927 Vihti - Vichtis 13591 13886 27477
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
473013 488178 961191
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1899 1970 3869
202 Kaarina - S:t Karins 16938 17921 34859
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3149 3136 6285
284 Koski Tl - Koskis 1040 1084 2124
304 Kustavi - Gustavs 473 444 917
400 Laitila - Letala 3769 3833 7602
423 Lieto - Lundo 9964 10146 20110
430 Loimaa - Loimaa 7404 7423 14827
480 Marttila - S:t Mårtens 974 936 1910
481 Masku - Masku 4803 4665 9468
503 Mynämäki - Virmo 3654 3682 7336
529 Naantali - Nådendal 9427 10041 19468
538 Nousiainen - Nousis 2336 2223 4559
561 Oripää - Oripää 639 582 1221
577 Paimio - Pemar 5373 5459 10832
445 Parainen - Pargas 7219 7269 14488
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1004 907 1911
636 Pöytyä - Pöytyä 4005 3794 7799
680 Raisio - Reso 11425 12042 23467
704 Rusko - Rusko 3159 3149 6308
734 Salo - Salo 23877 24572 48449
738 Sauvo - Sagu 1442 1375 2817
761 Somero - Somero 4067 4105 8172
833 Taivassalo - Tövsala 818 783 1601
853 Turku - Åbo 85994 95772 181766
895 Uusikaupunki - Nystad 7150 7058 14208
918 Vehmaa - Vemo 1096 1076 2172
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223098 235447 458545
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5491 5388 10879
051 Eurajoki - Euraåminne 4487 4409 8896
079 Harjavalta - Harjavalta 3185 3330 6515
102 Huittinen - Vittis 4645 4774 9419
181 Jämijärvi - Jämijärvi 854 797 1651
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5924 6120 12044
230 Karvia - Karvia 1106 1026 2132
271 Kokemäki - Kumo 3352 3317 6669
484 Merikarvia - Sastmola 1465 1441 2906
531 Nakkila - Nakkila 2484 2505 4989
608 Pomarkku - Påmark 993 947 1940
609 Pori - Björneborg 39220 41199 80419
684 Rauma - Raumo 17809 18289 36098
747 Siikainen - Siikais 676 606 1282
783 Säkylä - Säkylä 3075 3125 6200
886 Ulvila - Ulvsby 6160 6250 12410
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
100926 103523 204449
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 215 183 398
043 Eckerö - Eckerö 426 391 817
060 Finström - Finström 1165 1154 2319
062 Föglö - Föglö 207 193 400
065 Geta - Geta 223 210 433
076 Hammarland - Hammarland 721 727 1448
170 Jomala - Jomala 2585 2603 5188
295 Kumlinge - Kumlinge 148 123 271
318 Kökar - Kökar 118 91 209
417 Lemland - Lemland 947 979 1926
438 Lumparland - Lumparland 170 155 325
478 Maarianham - Mariehamn 4696 5313 10009
736 Saltvik - Saltvik 802 824 1626
766 Sottunga - Sottunga 47 35 82
771 Sund - Sund 452 451 903
941 Vårdö - Vårdö 210 180 390
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13132 13612 26744
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3863 3970 7833
061 Forssa - Forssa 7518 8099 15617
081 Hartola - Gustav Adolfs 1235 1250 2485
082 Hattula - Hattula 4666 4584 9250
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4026 3825 7851
111 Heinola - Heinola 8505 8986 17491
098 Hollola - Hollola 11106 11404 22510
103 Humppila - Humppila 1084 1030 2114
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31486 33745 65231
142 Iitti - Itis 3200 3186 6386
165 Janakkala - Janakkala 8021 7815 15836
169 Jokioinen - Jockis 2379 2465 4844
316 Kärkölä - Kärkölä 2065 1989 4054
398 Lahti - Lahtis 54938 58987 113925
433 Loppi - Loppi 3904 3661 7565
560 Orimattila - Orimattila 7705 7668 15373
576 Padasjoki - Padasjoki 1360 1352 2712
694 Riihimäki - Riihimäki 13563 13769 27332
781 Sysmä - Sysmä 1695 1732 3427
834 Tammela - Tammela 2924 2834 5758
981 Ypäjä - Ypäjä 1104 1097 2201
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
176347 183448 359795
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8072 8062 16134
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5062 5079 10141
143 Ikaalinen - Ikalis 3360 3294 6654
177 Juupajoki - Juupajoki 903 833 1736
211 Kangasala - Kangasala 15992 16473 32465
250 Kihniö - Kihniö 883 855 1738
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1033 1054 2087
418 Lempäälä - Lempäälä 12031 12204 24235
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4532 4603 9135
536 Nokia - Nokia 17226 17489 34715
562 Orivesi - Orivesi 4335 4465 8800
581 Parkano - Parkano 3121 2983 6104
604 Pirkkala - Birkala 9977 10053 20030
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1353 1265 2618
635 Pälkäne - Pälkäne 3106 3080 6186
702 Ruovesi - Ruovesi 1985 2036 4021
790 Sastamala - Sastamala 11556 11632 23188
837 Tampere - Tammerfors 113146 121775 234921
887 Urjala - Urjala 2246 2217 4463
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9925 10090 20015
922 Vesilahti - Vesilahti 2290 2161 4451
936 Virrat - Virdois 3128 3110 6238
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16559 16560 33119
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
251821 261373 513194
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 687 625 1312
075 Hamina - Fredrikshamn 9292 9439 18731
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1068 983 2051
153 Imatra - Imatra 11803 12231 24034
178 Juva - Juva 2833 2796 5629
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2572 2500 5072
285 Kotka - Kotka 23508 24320 47828
286 Kouvola - Kouvola 38014 38965 76979
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34045 34585 68630
416 Lemi - Lemi 1477 1368 2845
441 Luumäki - Luumäki 2180 2109 4289
489 Miehikkälä - Miehikkälä 909 823 1732
491 Mikkeli - S:t Michel 24646 25778 50424
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2720 2706 5426
580 Parikkala - Parikkala 2197 2134 4331
588 Pertunmaa - Pertunmaa 812 744 1556
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8246 8410 16656
623 Puumala - Puumala 1059 1017 2076
624 Pyhtää - Pyttis 2490 2466 4956
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1620 1561 3181
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1517 1474 2991
700 Ruokolahti - Ruokolax 2349 2378 4727
739 Savitaipale - Savitaipale 1596 1589 3185
740 Savonlinna - Nyslott 15240 16037 31277
768 Sulkava - Sulkava 1145 1153 2298
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2274 2159 4433
935 Virolahti - Vederlax 1455 1411 2866
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
197754 201761 399515
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1532 1439 2971
140 Iisalmi - Idensalmi 10051 10179 20230
146 Ilomantsi - Ilomants 2239 2138 4377
167 Joensuu - Joensuu 35871 38291 74162
171 Joroinen - Jorois 2254 2135 4389
176 Juuka - Juga 2202 2063 4265
204 Kaavi - Kaavi 1337 1306 2643
239 Keitele - Keitele 1000 984 1984
260 Kitee - Kides 4667 4642 9309
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3802 3670 7472
276 Kontiolahti - Kontiolax 7689 7298 14987
297 Kuopio - Kuopio 57469 61210 118679
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4542 4393 8935
420 Leppävirta - Leppävirta 4559 4437 8996
422 Lieksa - Lieksa 5095 4828 9923
426 Liperi - Libelits 6002 5811 11813
541 Nurmes - Nurmes 4560 4455 9015
309 Outokumpu - Outokumpu 3095 3083 6178
595 Pielavesi - Pielavesi 2114 1969 4083
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2082 1965 4047
686 Rautalampi - Rautalampi 1455 1425 2880
687 Rautavaara - Rautavaara 785 671 1456
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1013 890 1903
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10373 10633 21006
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1906 1719 3625
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3316 3268 6584
844 Tervo - Tervo 724 684 1408
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2123 1917 4040
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1179 1148 2327
915 Varkaus - Varkaus 9508 9709 19217
921 Vesanto - Vesanto 969 888 1857
925 Vieremä - Vieremä 1697 1608 3305
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
197210 200856 398066
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4501 4383 8884
010 Alavus - Alavo 5550 5359 10909
052 Evijärvi - Evijärvi 1150 1109 2259
074 Halsua - Halso 519 474 993
145 Ilmajoki - Ilmola 6158 6055 12213
151 Isojoki - Storå 934 844 1778
152 Isokyrö - Storkyro 2225 2114 4339
217 Kannus - Kannus 2594 2615 5209
218 Karijoki - Bötom 613 561 1174
231 Kaskinen - Kaskö 551 559 1110
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6218 6172 12390
233 Kauhava - Kauhava 7397 7266 14663
236 Kaustinen - Kaustby 2057 2069 4126
272 Kokkola - Karleby 23108 23491 46599
280 Korsnäs - Korsnäs 950 897 1847
287 Kristiinank - Kristinestad 2981 2951 5932
288 Kruunupyy - Kronoby 3139 3038 6177
300 Kuortane - Kuortane 1725 1646 3371
301 Kurikka - Kurikka 9750 9742 19492
399 Laihia - Laihela 3877 3828 7705
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1337 1335 2672
408 Lapua - Lappo 6805 6969 13774
421 Lestijärvi - Lestijärvi 362 313 675
440 Luoto - Larsmo 2893 2716 5609
475 Maalahti - Malax 2658 2566 5224
499 Mustasaari - Korsholm 9658 9592 19250
545 Närpiö - Närpes 4017 4036 8053
599 Pedersören K - Pedersöre 5623 5243 10866
584 Perho - Perho 1344 1283 2627
598 Pietarsaari - Jakobstad 8545 8825 17370
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31122 32667 63789
759 Soini - Soini 975 932 1907
846 Teuva - Östermark 2437 2315 4752
849 Toholampi - Toholampi 1467 1390 2857
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3506 3360 6866
905 Vaasa - Vasa 31733 31390 63123
924 Veteli - Vetil 1490 1408 2898
934 Vimpeli - Vindala 1346 1286 2632
946 Vöyri - Vörå 3031 2943 5974
989 Ähtäri - Etseri 2721 2595 5316
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
209067 208337 417404
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2279 2254 4533
172 Joutsa - Joutsa 2076 1984 4060
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68879 71515 140394
182 Jämsä - Jämsä 9546 9428 18974
216 Kannonkoski - Kannonkoski 649 594 1243
226 Karstula - Karstula 1791 1821 3612
249 Keuruu - Keuru 4470 4556 9026
256 Kinnula - Kinnula 819 726 1545
265 Kivijärvi - Kivijärvi 548 488 1036
275 Konnevesi - Konnevesi 1281 1215 2496
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 607 570 1177
410 Laukaa - Laukas 9369 9237 18606
435 Luhanka - Luhanka 373 314 687
495 Multia - Multia 751 682 1433
500 Muurame - Muurame 5267 5141 10408
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1843 1761 3604
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1866 1887 3753
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4443 4432 8875
850 Toivakka - Toivakka 1235 1127 2362
892 Uurainen - Uurainen 1875 1686 3561
931 Viitasaari - Viitasaari 2887 2953 5840
992 Äänekoski - Äänekoski 8991 8815 17806
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
131845 133186 265031
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1291 1143 2434
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3329 3249 6578
071 Haapavesi - Haapavesi 3282 3126 6408
072 Hailuoto - Karlö 480 461 941
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1095 967 2062
139 Ii - Ijo 5079 4731 9810
205 Kajaani - Kajana 17409 17481 34890
208 Kalajoki - Kalajoki 6023 5952 11975
244 Kempele - Kempele 9551 9679 19230
290 Kuhmo - Kuhmo 3955 3669 7624
305 Kuusamo - Kuusamo 7442 7264 14706
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1307 1130 2437
425 Liminka - Limingo 5184 5011 10195
436 Lumijoki - Lumijoki 1027 920 1947
483 Merijärvi - Merijärvi 585 484 1069
494 Muhos - Muhos 4477 4298 8775
535 Nivala - Nivala 5275 5074 10349
563 Oulainen - Oulainen 3457 3476 6933
564 Oulu - Uleåborg 101498 102712 204210
578 Paltamo - Paltamo 1574 1491 3065
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3920 3483 7403
620 Puolanka - Puolanka 1223 1122 2345
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1507 1377 2884
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2386 2377 4763
630 Pyhäntä - Pyhäntä 821 726 1547
678 Raahe - Brahestad 11919 11500 23419
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1341 1274 2615
697 Ristijärvi - Ristijärvi 592 556 1148
746 Sievi - Sievi 2422 2217 4639
748 Siikajoki - Siikajoki 2559 2280 4839
791 Siikalatva - Siikalatva 2607 2322 4929
765 Sotkamo - Sotkamo 5020 5002 10022
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3682 3483 7165
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1980 1754 3734
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3356 3189 6545
889 Utajärvi - Utajärvi 1278 1181 2459
785 Vaala - Vaala 1337 1237 2574
977 Ylivieska - Ylivieska 7561 7592 15153
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
238831 234990 473821
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 933 810 1743
148 Inari - Enare 3506 3272 6778
240 Kemi - Kemi 9272 9476 18748
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3456 3397 6853
241 Keminmaa - Keminmaa 3920 3772 7692
261 Kittilä - Kittilä 3198 3252 6450
273 Kolari - Kolari 1960 1938 3898
498 Muonio - Muonio 1084 1118 2202
583 Pelkosennm - Pelkosennm 500 436 936
854 Pello - Pello 1644 1578 3222
614 Posio - Posio 1509 1413 2922
683 Ranua - Ranua 1865 1731 3596
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30326 32391 62717
732 Salla - Salla 1722 1531 3253
742 Savukoski - Savukoski 556 428 984
751 Simo - Simo 1448 1389 2837
758 Sodankylä - Sodankylä 4170 3812 7982
845 Tervola - Tervola 1474 1330 2804
851 Tornio - Torneå 10395 10153 20548
890 Utsjoki - Utsjoki 618 523 1141
976 Ylitornio - Övertorneå 1853 1811 3664
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85409 85561 170970
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2575115 2666207 5241322