VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.01.2024
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 278166 317406 595572
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
278166 317406 595572
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2307 2283 4590
049 Espoo - Esbo 129715 135335 265050
078 Hanko - Hangö 3720 3708 7428
106 Hyvinkää - Hyvinge 21680 22800 44480
149 Inkoo - Ingå 2529 2636 5165
186 Järvenpää - Träskända 21234 22609 43843
224 Karkkila - Högfors 3935 4001 7936
235 Kauniainen - Grankulla 4535 4937 9472
245 Kerava - Kervo 16477 17337 33814
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18568 19135 37703
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1162 1135 2297
444 Lohja - Lojo 21378 22124 43502
434 Loviisa - Lovisa 6960 6844 13804
504 Myrskylä - Mörskom 807 840 1647
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10051 10079 20130
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21235 21039 42274
611 Pornainen - Borgnäs 2520 2344 4864
638 Porvoo - Borgå 23720 24706 48426
616 Pukkila - Pukkila 896 832 1728
710 Raasepori - Raseborg 12773 13209 25982
753 Sipoo - Sibbo 10681 10771 21452
755 Siuntio - Sjundeå 2923 2877 5800
858 Tuusula - Tusby 19391 19565 38956
092 Vantaa - Vanda 101162 104170 205332
927 Vihti - Vichtis 13484 13749 27233
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
473843 489065 962908
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1889 1976 3865
202 Kaarina - S:t Karins 17133 18043 35176
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3124 3065 6189
284 Koski Tl - Koskis 1040 1076 2116
304 Kustavi - Gustavs 469 444 913
400 Laitila - Letala 3728 3778 7506
423 Lieto - Lundo 9986 10177 20163
430 Loimaa - Loimaa 7332 7344 14676
480 Marttila - S:t Mårtens 951 919 1870
481 Masku - Masku 4787 4669 9456
503 Mynämäki - Virmo 3646 3652 7298
529 Naantali - Nådendal 9437 10032 19469
538 Nousiainen - Nousis 2331 2214 4545
561 Oripää - Oripää 627 576 1203
577 Paimio - Pemar 5362 5452 10814
445 Parainen - Pargas 7197 7246 14443
631 Pyhäranta - Pyhäranta 993 899 1892
636 Pöytyä - Pöytyä 3979 3772 7751
680 Raisio - Reso 11432 11989 23421
704 Rusko - Rusko 3154 3168 6322
734 Salo - Salo 23628 24375 48003
738 Sauvo - Sagu 1425 1370 2795
761 Somero - Somero 3988 4030 8018
833 Taivassalo - Tövsala 815 775 1590
853 Turku - Åbo 86438 96572 183010
895 Uusikaupunki - Nystad 7048 6941 13989
918 Vehmaa - Vemo 1088 1058 2146
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223027 235612 458639
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5427 5332 10759
051 Eurajoki - Euraåminne 4463 4369 8832
079 Harjavalta - Harjavalta 3158 3258 6416
102 Huittinen - Vittis 4544 4705 9249
181 Jämijärvi - Jämijärvi 834 799 1633
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5854 5999 11853
230 Karvia - Karvia 1083 1020 2103
271 Kokemäki - Kumo 3316 3255 6571
484 Merikarvia - Sastmola 1442 1433 2875
531 Nakkila - Nakkila 2449 2457 4906
608 Pomarkku - Påmark 981 929 1910
609 Pori - Björneborg 38960 40896 79856
684 Rauma - Raumo 17743 18197 35940
747 Siikainen - Siikais 664 596 1260
783 Säkylä - Säkylä 3020 3067 6087
886 Ulvila - Ulvsby 6108 6194 12302
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
100046 102506 202552
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 215 182 397
043 Eckerö - Eckerö 430 392 822
060 Finström - Finström 1167 1157 2324
062 Föglö - Föglö 203 189 392
065 Geta - Geta 228 208 436
076 Hammarland - Hammarland 730 736 1466
170 Jomala - Jomala 2630 2604 5234
295 Kumlinge - Kumlinge 144 116 260
318 Kökar - Kökar 120 93 213
417 Lemland - Lemland 956 972 1928
438 Lumparland - Lumparland 167 157 324
478 Maarianham - Mariehamn 4672 5343 10015
736 Saltvik - Saltvik 797 829 1626
766 Sottunga - Sottunga 45 35 80
771 Sund - Sund 452 460 912
941 Vårdö - Vårdö 213 187 400
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13169 13660 26829
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3824 3908 7732
061 Forssa - Forssa 7425 8010 15435
081 Hartola - Gustav Adolfs 1231 1226 2457
082 Hattula - Hattula 4661 4563 9224
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3977 3812 7789
111 Heinola - Heinola 8399 8868 17267
098 Hollola - Hollola 11088 11364 22452
103 Humppila - Humppila 1083 1008 2091
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31379 33692 65071
142 Iitti - Itis 3174 3141 6315
165 Janakkala - Janakkala 7920 7760 15680
169 Jokioinen - Jockis 2359 2421 4780
316 Kärkölä - Kärkölä 2019 1962 3981
398 Lahti - Lahtis 54703 58762 113465
433 Loppi - Loppi 3871 3638 7509
560 Orimattila - Orimattila 7637 7612 15249
576 Padasjoki - Padasjoki 1345 1315 2660
694 Riihimäki - Riihimäki 13524 13624 27148
781 Sysmä - Sysmä 1692 1721 3413
834 Tammela - Tammela 2901 2797 5698
981 Ypäjä - Ypäjä 1089 1087 2176
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
175301 182291 357592
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8050 8023 16073
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5075 5115 10190
143 Ikaalinen - Ikalis 3326 3250 6576
177 Juupajoki - Juupajoki 886 796 1682
211 Kangasala - Kangasala 16195 16650 32845
250 Kihniö - Kihniö 873 840 1713
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1005 1035 2040
418 Lempäälä - Lempäälä 12047 12233 24280
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4468 4514 8982
536 Nokia - Nokia 17334 17534 34868
562 Orivesi - Orivesi 4279 4416 8695
581 Parkano - Parkano 3052 2923 5975
604 Pirkkala - Birkala 10136 10142 20278
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1340 1244 2584
635 Pälkäne - Pälkäne 3067 3051 6118
702 Ruovesi - Ruovesi 1979 2024 4003
790 Sastamala - Sastamala 11438 11503 22941
837 Tampere - Tammerfors 114530 123489 238019
887 Urjala - Urjala 2238 2207 4445
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9843 10003 19846
922 Vesilahti - Vesilahti 2275 2144 4419
936 Virrat - Virdois 3062 3034 6096
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16549 16616 33165
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
253047 262786 515833
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 668 615 1283
075 Hamina - Fredrikshamn 9198 9368 18566
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1058 950 2008
153 Imatra - Imatra 11567 11990 23557
178 Juva - Juva 2794 2762 5556
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2548 2455 5003
285 Kotka - Kotka 23338 24032 47370
286 Kouvola - Kouvola 37607 38642 76249
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33930 34420 68350
416 Lemi - Lemi 1463 1364 2827
441 Luumäki - Luumäki 2157 2091 4248
489 Miehikkälä - Miehikkälä 886 795 1681
491 Mikkeli - S:t Michel 24420 25599 50019
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2663 2643 5306
580 Parikkala - Parikkala 2164 2111 4275
588 Pertunmaa - Pertunmaa 795 735 1530
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8074 8302 16376
623 Puumala - Puumala 1046 1006 2052
624 Pyhtää - Pyttis 2464 2459 4923
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1601 1535 3136
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1479 1440 2919
700 Ruokolahti - Ruokolax 2308 2324 4632
739 Savitaipale - Savitaipale 1576 1572 3148
740 Savonlinna - Nyslott 15084 15843 30927
768 Sulkava - Sulkava 1138 1141 2279
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2280 2149 4429
935 Virolahti - Vederlax 1428 1369 2797
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
195734 199712 395446
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1480 1390 2870
140 Iisalmi - Idensalmi 9918 10027 19945
146 Ilomantsi - Ilomants 2193 2096 4289
167 Joensuu - Joensuu 35815 38225 74040
171 Joroinen - Jorois 2237 2122 4359
176 Juuka - Juga 2146 2020 4166
204 Kaavi - Kaavi 1305 1277 2582
239 Keitele - Keitele 998 961 1959
260 Kitee - Kides 4596 4557 9153
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3743 3622 7365
276 Kontiolahti - Kontiolax 7647 7306 14953
297 Kuopio - Kuopio 57783 61512 119295
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4447 4328 8775
420 Leppävirta - Leppävirta 4506 4371 8877
422 Lieksa - Lieksa 5012 4744 9756
426 Liperi - Libelits 6023 5795 11818
541 Nurmes - Nurmes 4484 4388 8872
309 Outokumpu - Outokumpu 3045 3032 6077
595 Pielavesi - Pielavesi 2091 1929 4020
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2061 1951 4012
686 Rautalampi - Rautalampi 1432 1425 2857
687 Rautavaara - Rautavaara 760 647 1407
707 Rääkkylä - Rääkkylä 988 860 1848
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10354 10601 20955
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1890 1706 3596
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3272 3223 6495
844 Tervo - Tervo 714 676 1390
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2065 1861 3926
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1148 1115 2263
915 Varkaus - Varkaus 9397 9544 18941
921 Vesanto - Vesanto 967 887 1854
925 Vieremä - Vieremä 1670 1578 3248
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
196187 199776 395963
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4420 4325 8745
010 Alavus - Alavo 5451 5237 10688
052 Evijärvi - Evijärvi 1129 1077 2206
074 Halsua - Halso 511 454 965
145 Ilmajoki - Ilmola 6191 6031 12222
151 Isojoki - Storå 927 817 1744
152 Isokyrö - Storkyro 2202 2085 4287
217 Kannus - Kannus 2533 2585 5118
218 Karijoki - Bötom 608 553 1161
231 Kaskinen - Kaskö 526 545 1071
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6157 6090 12247
233 Kauhava - Kauhava 7292 7142 14434
236 Kaustinen - Kaustby 2015 2028 4043
272 Kokkola - Karleby 23162 23415 46577
280 Korsnäs - Korsnäs 939 886 1825
287 Kristiinank - Kristinestad 2918 2886 5804
288 Kruunupyy - Kronoby 3108 3000 6108
300 Kuortane - Kuortane 1700 1618 3318
301 Kurikka - Kurikka 9591 9598 19189
399 Laihia - Laihela 3828 3767 7595
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1335 1305 2640
408 Lapua - Lappo 6731 6864 13595
421 Lestijärvi - Lestijärvi 364 309 673
440 Luoto - Larsmo 2910 2767 5677
475 Maalahti - Malax 2636 2554 5190
499 Mustasaari - Korsholm 9667 9574 19241
545 Närpiö - Närpes 3998 4012 8010
599 Pedersören K - Pedersöre 5630 5251 10881
584 Perho - Perho 1312 1248 2560
598 Pietarsaari - Jakobstad 8419 8723 17142
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31248 32758 64006
759 Soini - Soini 948 904 1852
846 Teuva - Östermark 2388 2249 4637
849 Toholampi - Toholampi 1437 1349 2786
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3493 3375 6868
905 Vaasa - Vasa 31815 31237 63052
924 Veteli - Vetil 1479 1392 2871
934 Vimpeli - Vindala 1329 1272 2601
946 Vöyri - Vörå 3030 2918 5948
989 Ähtäri - Etseri 2650 2538 5188
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
208027 206738 414765
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2257 2185 4442
172 Joutsa - Joutsa 2036 1949 3985
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69231 71864 141095
182 Jämsä - Jämsä 9438 9289 18727
216 Kannonkoski - Kannonkoski 635 562 1197
226 Karstula - Karstula 1770 1782 3552
249 Keuruu - Keuru 4400 4478 8878
256 Kinnula - Kinnula 796 705 1501
265 Kivijärvi - Kivijärvi 537 477 1014
275 Konnevesi - Konnevesi 1249 1207 2456
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 584 557 1141
410 Laukaa - Laukas 9340 9189 18529
435 Luhanka - Luhanka 383 313 696
495 Multia - Multia 729 661 1390
500 Muurame - Muurame 5269 5175 10444
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1822 1729 3551
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1839 1866 3705
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4347 4373 8720
850 Toivakka - Toivakka 1224 1109 2333
892 Uurainen - Uurainen 1881 1693 3574
931 Viitasaari - Viitasaari 2834 2897 5731
992 Äänekoski - Äänekoski 8875 8690 17565
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
131476 132750 264226
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1276 1115 2391
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3256 3209 6465
071 Haapavesi - Haapavesi 3188 3058 6246
072 Hailuoto - Karlö 468 467 935
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1081 943 2024
139 Ii - Ijo 5012 4716 9728
205 Kajaani - Kajana 17240 17311 34551
208 Kalajoki - Kalajoki 6017 5920 11937
244 Kempele - Kempele 9589 9771 19360
290 Kuhmo - Kuhmo 3849 3593 7442
305 Kuusamo - Kuusamo 7376 7157 14533
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1281 1126 2407
425 Liminka - Limingo 5181 5008 10189
436 Lumijoki - Lumijoki 1024 918 1942
483 Merijärvi - Merijärvi 576 475 1051
494 Muhos - Muhos 4475 4263 8738
535 Nivala - Nivala 5280 5045 10325
563 Oulainen - Oulainen 3409 3446 6855
564 Oulu - Uleåborg 102008 103283 205291
578 Paltamo - Paltamo 1539 1451 2990
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3866 3415 7281
620 Puolanka - Puolanka 1199 1108 2307
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1506 1372 2878
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2343 2311 4654
630 Pyhäntä - Pyhäntä 810 729 1539
678 Raahe - Brahestad 11756 11373 23129
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1316 1261 2577
697 Ristijärvi - Ristijärvi 586 557 1143
746 Sievi - Sievi 2377 2192 4569
748 Siikajoki - Siikajoki 2517 2250 4767
791 Siikalatva - Siikalatva 2588 2265 4853
765 Sotkamo - Sotkamo 4959 4934 9893
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3599 3403 7002
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1950 1707 3657
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3330 3148 6478
889 Utajärvi - Utajärvi 1261 1158 2419
785 Vaala - Vaala 1308 1205 2513
977 Ylivieska - Ylivieska 7565 7561 15126
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
237961 234224 472185
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 920 800 1720
148 Inari - Enare 3531 3297 6828
240 Kemi - Kemi 9194 9333 18527
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3390 3364 6754
241 Keminmaa - Keminmaa 3865 3758 7623
261 Kittilä - Kittilä 3239 3340 6579
273 Kolari - Kolari 1987 1932 3919
498 Muonio - Muonio 1099 1133 2232
583 Pelkosennm - Pelkosennm 479 420 899
854 Pello - Pello 1627 1554 3181
614 Posio - Posio 1469 1383 2852
683 Ranua - Ranua 1838 1710 3548
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30450 32502 62952
732 Salla - Salla 1719 1521 3240
742 Savukoski - Savukoski 534 419 953
751 Simo - Simo 1435 1368 2803
758 Sodankylä - Sodankylä 4130 3793 7923
845 Tervola - Tervola 1451 1319 2770
851 Tornio - Torneå 10312 10028 20340
890 Utsjoki - Utsjoki 583 507 1090
976 Ylitornio - Övertorneå 1834 1776 3610
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85086 85257 170343
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2571070 2661783 5232853