Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.01.2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 276349 | 315587 | 591936 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
276349 | 315587 | 591936 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2348 | 2296 | 4644 | ||
049 Espoo - Esbo | 128231 | 133640 | 261871 | ||
078 Hanko - Hangö | 3802 | 3770 | 7572 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21762 | 22876 | 44638 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2558 | 2627 | 5185 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21142 | 22417 | 43559 | ||
224 Karkkila - Högfors | 3997 | 4060 | 8057 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4578 | 4972 | 9550 | ||
245 Kerava - Kervo | 16461 | 17283 | 33744 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18553 | 19115 | 37668 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1191 | 1163 | 2354 | ||
444 Lohja - Lojo | 21593 | 22316 | 43909 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7066 | 6956 | 14022 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 827 | 878 | 1705 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10098 | 10125 | 20223 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21140 | 20990 | 42130 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2527 | 2370 | 4897 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23726 | 24795 | 48521 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 907 | 849 | 1756 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12883 | 13315 | 26198 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10639 | 10691 | 21330 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2969 | 2895 | 5864 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19049 | 19273 | 38322 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100837 | 104187 | 205024 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13597 | 13881 | 27478 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
472481 | 487740 | 960221 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1908 | 1970 | 3878 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16914 | 17878 | 34792 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3167 | 3144 | 6311 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1048 | 1093 | 2141 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 476 | 441 | 917 | ||
400 Laitila - Letala | 3772 | 3838 | 7610 | ||
423 Lieto - Lundo | 9959 | 10146 | 20105 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7415 | 7441 | 14856 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 982 | 943 | 1925 | ||
481 Masku - Masku | 4803 | 4682 | 9485 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3661 | 3697 | 7358 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9373 | 10023 | 19396 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2340 | 2223 | 4563 | ||
561 Oripää - Oripää | 645 | 578 | 1223 | ||
577 Paimio - Pemar | 5378 | 5454 | 10832 | ||
445 Parainen - Pargas | 7231 | 7285 | 14516 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1014 | 914 | 1928 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4020 | 3795 | 7815 | ||
680 Raisio - Reso | 11389 | 11986 | 23375 | ||
704 Rusko - Rusko | 3159 | 3154 | 6313 | ||
734 Salo - Salo | 23907 | 24610 | 48517 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1449 | 1370 | 2819 | ||
761 Somero - Somero | 4080 | 4107 | 8187 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 817 | 783 | 1600 | ||
853 Turku - Åbo | 86023 | 95911 | 181934 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7164 | 7057 | 14221 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1088 | 1075 | 2163 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
223182 | 235598 | 458780 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5495 | 5380 | 10875 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4493 | 4402 | 8895 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3194 | 3336 | 6530 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4648 | 4774 | 9422 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 855 | 797 | 1652 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5928 | 6130 | 12058 | ||
230 Karvia - Karvia | 1109 | 1030 | 2139 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3355 | 3332 | 6687 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1468 | 1450 | 2918 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2493 | 2521 | 5014 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 998 | 948 | 1946 | ||
609 Pori - Björneborg | 39274 | 41221 | 80495 | ||
684 Rauma - Raumo | 17830 | 18300 | 36130 | ||
747 Siikainen - Siikais | 683 | 609 | 1292 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3088 | 3136 | 6224 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6159 | 6272 | 12431 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
101070 | 103638 | 204708 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 216 | 185 | 401 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 430 | 393 | 823 | ||
060 Finström - Finström | 1163 | 1151 | 2314 | ||
062 Föglö - Föglö | 207 | 192 | 399 | ||
065 Geta - Geta | 221 | 211 | 432 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 719 | 719 | 1438 | ||
170 Jomala - Jomala | 2565 | 2589 | 5154 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 148 | 123 | 271 | ||
318 Kökar - Kökar | 120 | 91 | 211 | ||
417 Lemland - Lemland | 951 | 978 | 1929 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 169 | 154 | 323 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4681 | 5308 | 9989 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 803 | 823 | 1626 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 48 | 34 | 82 | ||
771 Sund - Sund | 452 | 453 | 905 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 209 | 180 | 389 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13102 | 13584 | 26686 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3858 | 3978 | 7836 | ||
061 Forssa - Forssa | 7534 | 8111 | 15645 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1240 | 1260 | 2500 | ||
082 Hattula - Hattula | 4657 | 4580 | 9237 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4030 | 3822 | 7852 | ||
111 Heinola - Heinola | 8526 | 9012 | 17538 | ||
098 Hollola - Hollola | 11114 | 11420 | 22534 | ||
103 Humppila - Humppila | 1090 | 1033 | 2123 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31526 | 33785 | 65311 | ||
142 Iitti - Itis | 3195 | 3188 | 6383 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8047 | 7830 | 15877 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2390 | 2470 | 4860 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2083 | 1999 | 4082 | ||
398 Lahti - Lahtis | 54960 | 59005 | 113965 | ||
433 Loppi - Loppi | 3911 | 3660 | 7571 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7697 | 7657 | 15354 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1356 | 1359 | 2715 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13578 | 13748 | 27326 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1707 | 1733 | 3440 | ||
834 Tammela - Tammela | 2935 | 2829 | 5764 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1104 | 1102 | 2206 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
176538 | 183581 | 360119 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8083 | 8051 | 16134 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5061 | 5085 | 10146 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3369 | 3287 | 6656 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 905 | 835 | 1740 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 15965 | 16452 | 32417 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 887 | 856 | 1743 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1043 | 1054 | 2097 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 12017 | 12206 | 24223 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4529 | 4599 | 9128 | ||
536 Nokia - Nokia | 17191 | 17467 | 34658 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4344 | 4466 | 8810 | ||
581 Parkano - Parkano | 3131 | 2989 | 6120 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 9930 | 10054 | 19984 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1355 | 1265 | 2620 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3106 | 3080 | 6186 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 2010 | 2050 | 4060 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11563 | 11639 | 23202 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 113039 | 121622 | 234661 | ||
887 Urjala - Urjala | 2241 | 2219 | 4460 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9939 | 10116 | 20055 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2289 | 2153 | 4442 | ||
936 Virrat - Virdois | 3132 | 3117 | 6249 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16559 | 16548 | 33107 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
251688 | 261210 | 512898 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 686 | 630 | 1316 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9304 | 9437 | 18741 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1065 | 984 | 2049 | ||
153 Imatra - Imatra | 11831 | 12254 | 24085 | ||
178 Juva - Juva | 2838 | 2801 | 5639 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2575 | 2513 | 5088 | ||
285 Kotka - Kotka | 23556 | 24372 | 47928 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 38075 | 39053 | 77128 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 34120 | 34596 | 68716 | ||
416 Lemi - Lemi | 1473 | 1371 | 2844 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2187 | 2123 | 4310 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 914 | 823 | 1737 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24672 | 25829 | 50501 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2722 | 2716 | 5438 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2201 | 2145 | 4346 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 814 | 755 | 1569 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8260 | 8397 | 16657 | ||
623 Puumala - Puumala | 1060 | 1017 | 2077 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2494 | 2467 | 4961 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1631 | 1569 | 3200 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1522 | 1472 | 2994 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2356 | 2384 | 4740 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1608 | 1601 | 3209 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15247 | 16054 | 31301 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1157 | 1159 | 2316 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2270 | 2161 | 4431 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1460 | 1410 | 2870 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
198098 | 202093 | 400191 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1540 | 1437 | 2977 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10075 | 10184 | 20259 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2253 | 2142 | 4395 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35917 | 38333 | 74250 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2253 | 2130 | 4383 | ||
176 Juuka - Juga | 2207 | 2068 | 4275 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1337 | 1309 | 2646 | ||
239 Keitele - Keitele | 1003 | 985 | 1988 | ||
260 Kitee - Kides | 4679 | 4641 | 9320 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3807 | 3678 | 7485 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7677 | 7314 | 14991 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57474 | 61250 | 118724 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4546 | 4408 | 8954 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4583 | 4453 | 9036 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5110 | 4835 | 9945 | ||
426 Liperi - Libelits | 6009 | 5825 | 11834 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4571 | 4466 | 9037 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3102 | 3099 | 6201 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2122 | 1976 | 4098 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2083 | 1971 | 4054 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1462 | 1428 | 2890 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 796 | 676 | 1472 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1020 | 899 | 1919 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10388 | 10652 | 21040 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1910 | 1729 | 3639 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3336 | 3289 | 6625 | ||
844 Tervo - Tervo | 730 | 692 | 1422 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2124 | 1924 | 4048 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1186 | 1153 | 2339 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9540 | 9730 | 19270 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 976 | 895 | 1871 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1705 | 1612 | 3317 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
197521 | 201183 | 398704 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4503 | 4389 | 8892 | ||
010 Alavus - Alavo | 5565 | 5363 | 10928 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1152 | 1114 | 2266 | ||
074 Halsua - Halso | 524 | 483 | 1007 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6161 | 6077 | 12238 | ||
151 Isojoki - Storå | 936 | 843 | 1779 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2231 | 2133 | 4364 | ||
217 Kannus - Kannus | 2601 | 2622 | 5223 | ||
218 Karijoki - Bötom | 614 | 564 | 1178 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 550 | 564 | 1114 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6238 | 6178 | 12416 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7417 | 7275 | 14692 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2059 | 2068 | 4127 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23123 | 23493 | 46616 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 952 | 893 | 1845 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 2984 | 2964 | 5948 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3147 | 3050 | 6197 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1729 | 1648 | 3377 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9756 | 9783 | 19539 | ||
399 Laihia - Laihela | 3892 | 3821 | 7713 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1348 | 1338 | 2686 | ||
408 Lapua - Lappo | 6822 | 6991 | 13813 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 364 | 314 | 678 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2881 | 2709 | 5590 | ||
475 Maalahti - Malax | 2668 | 2580 | 5248 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9651 | 9583 | 19234 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4039 | 4045 | 8084 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5628 | 5264 | 10892 | ||
584 Perho - Perho | 1348 | 1284 | 2632 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8545 | 8832 | 17377 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31093 | 32640 | 63733 | ||
759 Soini - Soini | 981 | 938 | 1919 | ||
846 Teuva - Östermark | 2447 | 2320 | 4767 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1460 | 1388 | 2848 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3507 | 3360 | 6867 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31746 | 31396 | 63142 | ||
924 Veteli - Vetil | 1492 | 1402 | 2894 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1345 | 1285 | 2630 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3046 | 2946 | 5992 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2733 | 2592 | 5325 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
209278 | 208532 | 417810 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2283 | 2256 | 4539 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2085 | 2001 | 4086 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68849 | 71561 | 140410 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9556 | 9447 | 19003 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 652 | 594 | 1246 | ||
226 Karstula - Karstula | 1789 | 1822 | 3611 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4487 | 4560 | 9047 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 819 | 726 | 1545 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 551 | 490 | 1041 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1277 | 1214 | 2491 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 607 | 571 | 1178 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9367 | 9234 | 18601 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 373 | 314 | 687 | ||
495 Multia - Multia | 757 | 687 | 1444 | ||
500 Muurame - Muurame | 5261 | 5135 | 10396 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1842 | 1765 | 3607 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1870 | 1893 | 3763 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4445 | 4430 | 8875 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1236 | 1132 | 2368 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1877 | 1676 | 3553 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2886 | 2959 | 5845 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 9016 | 8851 | 17867 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
131885 | 133318 | 265203 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1285 | 1142 | 2427 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3341 | 3254 | 6595 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3290 | 3134 | 6424 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 480 | 461 | 941 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1093 | 969 | 2062 | ||
139 Ii - Ijo | 5067 | 4726 | 9793 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17447 | 17481 | 34928 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6027 | 5960 | 11987 | ||
244 Kempele - Kempele | 9541 | 9651 | 19192 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 3968 | 3675 | 7643 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7458 | 7276 | 14734 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1310 | 1136 | 2446 | ||
425 Liminka - Limingo | 5184 | 5015 | 10199 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1028 | 924 | 1952 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 585 | 481 | 1066 | ||
494 Muhos - Muhos | 4475 | 4314 | 8789 | ||
535 Nivala - Nivala | 5258 | 5071 | 10329 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3456 | 3487 | 6943 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 101474 | 102695 | 204169 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1573 | 1500 | 3073 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3932 | 3491 | 7423 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1226 | 1115 | 2341 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1501 | 1378 | 2879 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2389 | 2387 | 4776 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 822 | 722 | 1544 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11927 | 11501 | 23428 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1339 | 1270 | 2609 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 595 | 559 | 1154 | ||
746 Sievi - Sievi | 2419 | 2217 | 4636 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2558 | 2279 | 4837 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2629 | 2333 | 4962 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 5015 | 5001 | 10016 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3701 | 3491 | 7192 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1989 | 1761 | 3750 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3352 | 3173 | 6525 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1287 | 1181 | 2468 | ||
785 Vaala - Vaala | 1343 | 1243 | 2586 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7545 | 7565 | 15110 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
238909 | 235019 | 473928 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 938 | 816 | 1754 | ||
148 Inari - Enare | 3509 | 3287 | 6796 | ||
240 Kemi - Kemi | 9301 | 9498 | 18799 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3465 | 3403 | 6868 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3922 | 3785 | 7707 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3197 | 3256 | 6453 | ||
273 Kolari - Kolari | 1961 | 1939 | 3900 | ||
498 Muonio - Muonio | 1079 | 1115 | 2194 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 501 | 440 | 941 | ||
854 Pello - Pello | 1644 | 1580 | 3224 | ||
614 Posio - Posio | 1512 | 1418 | 2930 | ||
683 Ranua - Ranua | 1858 | 1729 | 3587 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30327 | 32406 | 62733 | ||
732 Salla - Salla | 1725 | 1529 | 3254 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 551 | 418 | 969 | ||
751 Simo - Simo | 1450 | 1402 | 2852 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4178 | 3804 | 7982 | ||
845 Tervola - Tervola | 1472 | 1323 | 2795 | ||
851 Tornio - Torneå | 10408 | 10181 | 20589 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 621 | 525 | 1146 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1854 | 1804 | 3658 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85473 | 85658 | 171131 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2575574 | 2666741 | 5242315 |