Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.01.2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 276111 | 315154 | 591265 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
276111 | 315154 | 591265 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2400 | 2350 | 4750 | ||
049 Espoo - Esbo | 126853 | 131924 | 258777 | ||
078 Hanko - Hangö | 3862 | 3827 | 7689 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21818 | 22961 | 44779 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2542 | 2614 | 5156 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 20923 | 22408 | 43331 | ||
224 Karkkila - Högfors | 4040 | 4144 | 8184 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4653 | 5046 | 9699 | ||
245 Kerava - Kervo | 16434 | 17172 | 33606 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18511 | 19086 | 37597 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1229 | 1186 | 2415 | ||
444 Lohja - Lojo | 21748 | 22510 | 44258 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7082 | 7021 | 14103 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 849 | 904 | 1753 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10131 | 10114 | 20245 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21102 | 20956 | 42058 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2545 | 2395 | 4940 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23733 | 24835 | 48568 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 921 | 873 | 1794 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12944 | 13450 | 26394 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10569 | 10651 | 21220 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2969 | 2895 | 5864 | ||
858 Tuusula - Tusby | 18840 | 18976 | 37816 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100716 | 104196 | 204912 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13774 | 14044 | 27818 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
471188 | 486538 | 957726 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1912 | 1964 | 3876 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16721 | 17727 | 34448 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3189 | 3175 | 6364 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1065 | 1110 | 2175 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 504 | 450 | 954 | ||
400 Laitila - Letala | 3868 | 3903 | 7771 | ||
423 Lieto - Lundo | 9868 | 10064 | 19932 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7507 | 7601 | 15108 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 985 | 956 | 1941 | ||
481 Masku - Masku | 4798 | 4669 | 9467 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3726 | 3699 | 7425 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9249 | 9910 | 19159 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2373 | 2241 | 4614 | ||
561 Oripää - Oripää | 641 | 590 | 1231 | ||
577 Paimio - Pemar | 5346 | 5449 | 10795 | ||
445 Parainen - Pargas | 7308 | 7354 | 14662 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1024 | 931 | 1955 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4066 | 3841 | 7907 | ||
680 Raisio - Reso | 11416 | 12030 | 23446 | ||
704 Rusko - Rusko | 3114 | 3149 | 6263 | ||
734 Salo - Salo | 24205 | 24918 | 49123 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1459 | 1398 | 2857 | ||
761 Somero - Somero | 4118 | 4185 | 8303 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 815 | 776 | 1591 | ||
853 Turku - Åbo | 85458 | 95352 | 180810 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7351 | 7159 | 14510 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1111 | 1094 | 2205 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
223197 | 235695 | 458892 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5577 | 5469 | 11046 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4576 | 4458 | 9034 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3213 | 3350 | 6563 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4731 | 4847 | 9578 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 859 | 798 | 1657 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5990 | 6209 | 12199 | ||
230 Karvia - Karvia | 1133 | 1058 | 2191 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3399 | 3358 | 6757 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1514 | 1491 | 3005 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2539 | 2573 | 5112 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 1025 | 964 | 1989 | ||
609 Pori - Björneborg | 39492 | 41582 | 81074 | ||
684 Rauma - Raumo | 17950 | 18480 | 36430 | ||
747 Siikainen - Siikais | 699 | 631 | 1330 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3174 | 3254 | 6428 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6220 | 6313 | 12533 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
102091 | 104835 | 206926 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 215 | 190 | 405 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 424 | 397 | 821 | ||
060 Finström - Finström | 1155 | 1168 | 2323 | ||
062 Föglö - Föglö | 209 | 195 | 404 | ||
065 Geta - Geta | 216 | 214 | 430 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 703 | 697 | 1400 | ||
170 Jomala - Jomala | 2507 | 2545 | 5052 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 152 | 124 | 276 | ||
318 Kökar - Kökar | 122 | 90 | 212 | ||
417 Lemland - Lemland | 961 | 985 | 1946 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 176 | 156 | 332 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4727 | 5253 | 9980 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 814 | 845 | 1659 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 47 | 31 | 78 | ||
771 Sund - Sund | 465 | 459 | 924 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 212 | 190 | 402 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13105 | 13539 | 26644 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3873 | 4003 | 7876 | ||
061 Forssa - Forssa | 7654 | 8169 | 15823 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1247 | 1297 | 2544 | ||
082 Hattula - Hattula | 4704 | 4604 | 9308 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4067 | 3864 | 7931 | ||
111 Heinola - Heinola | 8660 | 9136 | 17796 | ||
098 Hollola - Hollola | 11157 | 11532 | 22689 | ||
103 Humppila - Humppila | 1096 | 1038 | 2134 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31584 | 33892 | 65476 | ||
142 Iitti - Itis | 3229 | 3223 | 6452 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8113 | 7869 | 15982 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2421 | 2534 | 4955 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2111 | 2037 | 4148 | ||
398 Lahti - Lahtis | 55055 | 59108 | 114163 | ||
433 Loppi - Loppi | 3943 | 3688 | 7631 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7734 | 7718 | 15452 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1391 | 1381 | 2772 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13648 | 13901 | 27549 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1726 | 1794 | 3520 | ||
834 Tammela - Tammela | 2997 | 2887 | 5884 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1137 | 1121 | 2258 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
177547 | 184796 | 362343 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8094 | 8047 | 16141 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5098 | 5112 | 10210 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3417 | 3343 | 6760 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 930 | 846 | 1776 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 15845 | 16296 | 32141 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 901 | 880 | 1781 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1071 | 1070 | 2141 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 11800 | 12011 | 23811 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4623 | 4728 | 9351 | ||
536 Nokia - Nokia | 16996 | 17318 | 34314 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4381 | 4496 | 8877 | ||
581 Parkano - Parkano | 3149 | 3023 | 6172 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 9827 | 9971 | 19798 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1376 | 1300 | 2676 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3153 | 3134 | 6287 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 2045 | 2064 | 4109 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11729 | 11745 | 23474 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 111740 | 120240 | 231980 | ||
887 Urjala - Urjala | 2283 | 2270 | 4553 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9942 | 10174 | 20116 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2279 | 2110 | 4389 | ||
936 Virrat - Virdois | 3175 | 3159 | 6334 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16556 | 16526 | 33082 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
250410 | 259863 | 510273 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 700 | 639 | 1339 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9450 | 9518 | 18968 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1091 | 994 | 2085 | ||
153 Imatra - Imatra | 12065 | 12526 | 24591 | ||
178 Juva - Juva | 2925 | 2858 | 5783 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2616 | 2558 | 5174 | ||
285 Kotka - Kotka | 23788 | 24636 | 48424 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 38510 | 39677 | 78187 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 34311 | 34815 | 69126 | ||
416 Lemi - Lemi | 1501 | 1382 | 2883 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2216 | 2144 | 4360 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 932 | 850 | 1782 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24792 | 26002 | 50794 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2765 | 2779 | 5544 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2273 | 2236 | 4509 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 836 | 778 | 1614 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8360 | 8552 | 16912 | ||
623 Puumala - Puumala | 1059 | 1030 | 2089 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2496 | 2494 | 4990 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1654 | 1598 | 3252 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1540 | 1490 | 3030 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2381 | 2410 | 4791 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1620 | 1607 | 3227 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15519 | 16263 | 31782 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1182 | 1186 | 2368 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2275 | 2187 | 4462 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1479 | 1443 | 2922 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
200336 | 204652 | 404988 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1582 | 1475 | 3057 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10212 | 10318 | 20530 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2321 | 2216 | 4537 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 36077 | 38432 | 74509 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2302 | 2191 | 4493 | ||
176 Juuka - Juga | 2258 | 2120 | 4378 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1386 | 1355 | 2741 | ||
239 Keitele - Keitele | 1039 | 1026 | 2065 | ||
260 Kitee - Kides | 4776 | 4738 | 9514 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3883 | 3766 | 7649 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7612 | 7270 | 14882 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57221 | 60852 | 118073 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4626 | 4486 | 9112 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4624 | 4531 | 9155 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5223 | 4929 | 10152 | ||
426 Liperi - Libelits | 6037 | 5828 | 11865 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4673 | 4581 | 9254 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3168 | 3143 | 6311 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2174 | 2039 | 4213 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2112 | 2005 | 4117 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1495 | 1476 | 2971 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 804 | 697 | 1501 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1050 | 936 | 1986 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10403 | 10685 | 21088 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1964 | 1784 | 3748 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3400 | 3367 | 6767 | ||
844 Tervo - Tervo | 747 | 713 | 1460 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2163 | 1966 | 4129 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1204 | 1167 | 2371 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9638 | 9829 | 19467 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 1000 | 918 | 1918 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1726 | 1643 | 3369 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
198900 | 202482 | 401382 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4593 | 4461 | 9054 | ||
010 Alavus - Alavo | 5624 | 5432 | 11056 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1173 | 1159 | 2332 | ||
074 Halsua - Halso | 532 | 511 | 1043 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6154 | 6069 | 12223 | ||
151 Isojoki - Storå | 959 | 865 | 1824 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2267 | 2172 | 4439 | ||
217 Kannus - Kannus | 2626 | 2674 | 5300 | ||
218 Karijoki - Bötom | 614 | 564 | 1178 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 577 | 587 | 1164 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6330 | 6255 | 12585 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7502 | 7410 | 14912 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2071 | 2067 | 4138 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23121 | 23625 | 46746 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 958 | 912 | 1870 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 3043 | 3019 | 6062 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3139 | 3075 | 6214 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1769 | 1703 | 3472 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9925 | 9964 | 19889 | ||
399 Laihia - Laihela | 3961 | 3866 | 7827 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1375 | 1379 | 2754 | ||
408 Lapua - Lappo | 6881 | 7073 | 13954 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 379 | 329 | 708 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2807 | 2657 | 5464 | ||
475 Maalahti - Malax | 2681 | 2576 | 5257 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9612 | 9548 | 19160 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4078 | 4036 | 8114 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5607 | 5260 | 10867 | ||
584 Perho - Perho | 1350 | 1314 | 2664 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8656 | 8874 | 17530 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 30944 | 32504 | 63448 | ||
759 Soini - Soini | 1010 | 959 | 1969 | ||
846 Teuva - Östermark | 2486 | 2383 | 4869 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1488 | 1408 | 2896 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3561 | 3410 | 6971 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31638 | 31547 | 63185 | ||
924 Veteli - Vetil | 1527 | 1430 | 2957 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1385 | 1320 | 2705 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3095 | 2986 | 6081 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2762 | 2649 | 5411 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
210260 | 210032 | 420292 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2321 | 2296 | 4617 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2142 | 2037 | 4179 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68490 | 70966 | 139456 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9761 | 9651 | 19412 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 682 | 617 | 1299 | ||
226 Karstula - Karstula | 1850 | 1880 | 3730 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4597 | 4679 | 9276 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 841 | 726 | 1567 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 568 | 502 | 1070 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1313 | 1243 | 2556 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 622 | 591 | 1213 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9394 | 9244 | 18638 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 371 | 326 | 697 | ||
495 Multia - Multia | 756 | 701 | 1457 | ||
500 Muurame - Muurame | 5230 | 5094 | 10324 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1859 | 1783 | 3642 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1899 | 1943 | 3842 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4491 | 4523 | 9014 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1235 | 1132 | 2367 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1890 | 1712 | 3602 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2942 | 3039 | 5981 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 9113 | 8928 | 18041 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
132367 | 133613 | 265980 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1309 | 1163 | 2472 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3401 | 3329 | 6730 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3300 | 3164 | 6464 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 479 | 459 | 938 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1109 | 1001 | 2110 | ||
139 Ii - Ijo | 5109 | 4748 | 9857 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17652 | 17709 | 35361 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6063 | 6015 | 12078 | ||
244 Kempele - Kempele | 9463 | 9555 | 19018 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 4073 | 3735 | 7808 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7504 | 7306 | 14810 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1330 | 1176 | 2506 | ||
425 Liminka - Limingo | 5191 | 4988 | 10179 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1045 | 945 | 1990 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 587 | 480 | 1067 | ||
494 Muhos - Muhos | 4498 | 4335 | 8833 | ||
535 Nivala - Nivala | 5260 | 5046 | 10306 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3491 | 3543 | 7034 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 100637 | 101927 | 202564 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1612 | 1544 | 3156 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3979 | 3558 | 7537 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1251 | 1155 | 2406 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1508 | 1405 | 2913 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2487 | 2436 | 4923 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 819 | 727 | 1546 | ||
678 Raahe - Brahestad | 12022 | 11615 | 23637 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1375 | 1299 | 2674 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 609 | 583 | 1192 | ||
746 Sievi - Sievi | 2462 | 2243 | 4705 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2608 | 2344 | 4952 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2691 | 2380 | 5071 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 5040 | 5010 | 10050 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3776 | 3561 | 7337 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 2036 | 1818 | 3854 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3379 | 3182 | 6561 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1317 | 1210 | 2527 | ||
785 Vaala - Vaala | 1372 | 1262 | 2634 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7568 | 7621 | 15189 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
239412 | 235577 | 474989 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 926 | 810 | 1736 | ||
148 Inari - Enare | 3491 | 3308 | 6799 | ||
240 Kemi - Kemi | 9552 | 9774 | 19326 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3535 | 3473 | 7008 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3976 | 3869 | 7845 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3143 | 3195 | 6338 | ||
273 Kolari - Kolari | 1968 | 1932 | 3900 | ||
498 Muonio - Muonio | 1107 | 1139 | 2246 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 488 | 429 | 917 | ||
854 Pello - Pello | 1663 | 1585 | 3248 | ||
614 Posio - Posio | 1557 | 1458 | 3015 | ||
683 Ranua - Ranua | 1896 | 1737 | 3633 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30252 | 32295 | 62547 | ||
732 Salla - Salla | 1788 | 1558 | 3346 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 564 | 433 | 997 | ||
751 Simo - Simo | 1470 | 1415 | 2885 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4230 | 3824 | 8054 | ||
845 Tervola - Tervola | 1483 | 1335 | 2818 | ||
851 Tornio - Torneå | 10471 | 10301 | 20772 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 611 | 511 | 1122 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1887 | 1828 | 3715 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
86058 | 86209 | 172267 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2580982 | 2672985 | 5253967 |