VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.06.2026
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 285534 325500 611034
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
285534 325500 611034
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2307 2252 4559
049 Espoo - Esbo 133410 139552 272962
078 Hanko - Hangö 3621 3637 7258
106 Hyvinkää - Hyvinge 21658 22600 44258
149 Inkoo - Ingå 2559 2625 5184
186 Järvenpää - Träskända 21275 22659 43934
224 Karkkila - Högfors 3774 3874 7648
235 Kauniainen - Grankulla 4567 5009 9576
245 Kerava - Kervo 16701 17320 34021
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18688 19171 37859
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1148 1112 2260
444 Lohja - Lojo 21232 21938 43170
434 Loviisa - Lovisa 6827 6731 13558
504 Myrskylä - Mörskom 819 827 1646
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10004 9998 20002
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21500 21363 42863
611 Pornainen - Borgnäs 2464 2304 4768
638 Porvoo - Borgå 23779 24851 48630
616 Pukkila - Pukkila 870 798 1668
710 Raasepori - Raseborg 12535 13021 25556
753 Sipoo - Sibbo 10923 10985 21908
755 Siuntio - Sjundeå 2958 2884 5842
858 Tuusula - Tusby 19905 20200 40105
092 Vantaa - Vanda 101370 104432 205802
927 Vihti - Vichtis 13515 13780 27295
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
478409 493923 972332
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1869 1939 3808
202 Kaarina - S:t Karins 17317 18267 35584
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3006 3012 6018
284 Koski Tl - Koskis 1013 1038 2051
304 Kustavi - Gustavs 479 456 935
400 Laitila - Letala 3646 3690 7336
423 Lieto - Lundo 10017 10279 20296
430 Loimaa - Loimaa 7142 7165 14307
480 Marttila - S:t Mårtens 936 909 1845
481 Masku - Masku 4751 4626 9377
503 Mynämäki - Virmo 3565 3584 7149
529 Naantali - Nådendal 9542 10220 19762
538 Nousiainen - Nousis 2309 2213 4522
561 Oripää - Oripää 604 567 1171
577 Paimio - Pemar 5312 5455 10767
445 Parainen - Pargas 7103 7113 14216
631 Pyhäranta - Pyhäranta 980 880 1860
636 Pöytyä - Pöytyä 3906 3646 7552
680 Raisio - Reso 11565 12066 23631
704 Rusko - Rusko 3127 3148 6275
734 Salo - Salo 23030 23762 46792
738 Sauvo - Sagu 1401 1373 2774
761 Somero - Somero 3873 3938 7811
833 Taivassalo - Tövsala 808 783 1591
853 Turku - Åbo 87604 97653 185257
895 Uusikaupunki - Nystad 6759 6724 13483
918 Vehmaa - Vemo 1083 1040 2123
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222747 235546 458293
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5301 5221 10522
051 Eurajoki - Euraåminne 4358 4309 8667
079 Harjavalta - Harjavalta 3064 3155 6219
102 Huittinen - Vittis 4446 4610 9056
181 Jämijärvi - Jämijärvi 816 802 1618
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5713 5826 11539
230 Karvia - Karvia 1028 964 1992
271 Kokemäki - Kumo 3218 3130 6348
484 Merikarvia - Sastmola 1347 1382 2729
531 Nakkila - Nakkila 2399 2396 4795
608 Pomarkku - Påmark 970 891 1861
609 Pori - Björneborg 38454 40370 78824
684 Rauma - Raumo 17574 17829 35403
747 Siikainen - Siikais 636 557 1193
783 Säkylä - Säkylä 2940 2983 5923
886 Ulvila - Ulvsby 5993 6042 12035
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98257 100467 198724
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 221 176 397
043 Eckerö - Eckerö 411 406 817
060 Finström - Finström 1176 1140 2316
062 Föglö - Föglö 202 203 405
065 Geta - Geta 228 203 431
076 Hammarland - Hammarland 744 740 1484
170 Jomala - Jomala 2687 2675 5362
295 Kumlinge - Kumlinge 136 112 248
318 Kökar - Kökar 102 94 196
417 Lemland - Lemland 985 959 1944
438 Lumparland - Lumparland 165 156 321
478 Maarianham - Mariehamn 4623 5321 9944
736 Saltvik - Saltvik 800 823 1623
766 Sottunga - Sottunga 42 30 72
771 Sund - Sund 448 480 928
941 Vårdö - Vårdö 217 192 409
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13187 13710 26897
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3751 3831 7582
061 Forssa - Forssa 7198 7717 14915
081 Hartola - Gustav Adolfs 1155 1156 2311
082 Hattula - Hattula 4622 4585 9207
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3909 3732 7641
111 Heinola - Heinola 8185 8664 16849
098 Hollola - Hollola 10999 11266 22265
103 Humppila - Humppila 1034 966 2000
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31143 33353 64496
142 Iitti - Itis 3092 3100 6192
165 Janakkala - Janakkala 7804 7650 15454
169 Jokioinen - Jockis 2292 2383 4675
316 Kärkölä - Kärkölä 1950 1895 3845
398 Lahti - Lahtis 54469 58468 112937
433 Loppi - Loppi 3770 3554 7324
560 Orimattila - Orimattila 7496 7504 15000
576 Padasjoki - Padasjoki 1317 1257 2574
694 Riihimäki - Riihimäki 13306 13454 26760
781 Sysmä - Sysmä 1619 1632 3251
834 Tammela - Tammela 2868 2768 5636
981 Ypäjä - Ypäjä 1078 1053 2131
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173057 179988 353045
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8029 8005 16034
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5053 5081 10134
143 Ikaalinen - Ikalis 3227 3146 6373
177 Juupajoki - Juupajoki 847 768 1615
211 Kangasala - Kangasala 16627 17053 33680
250 Kihniö - Kihniö 847 808 1655
291 Kuhmoinen - Kuhmois 944 978 1922
418 Lempäälä - Lempäälä 12277 12453 24730
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4355 4371 8726
536 Nokia - Nokia 17806 17995 35801
562 Orivesi - Orivesi 4249 4413 8662
581 Parkano - Parkano 2983 2835 5818
604 Pirkkala - Birkala 10407 10470 20877
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1279 1191 2470
635 Pälkäne - Pälkäne 2992 2942 5934
702 Ruovesi - Ruovesi 1904 1925 3829
790 Sastamala - Sastamala 11303 11298 22601
837 Tampere - Tammerfors 116616 125531 242147
887 Urjala - Urjala 2160 2140 4300
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9737 9939 19676
922 Vesilahti - Vesilahti 2290 2180 4470
936 Virrat - Virdois 2944 2868 5812
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16563 16724 33287
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255439 265114 520553
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 642 600 1242
075 Hamina - Fredrikshamn 8890 9050 17940
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1023 940 1963
153 Imatra - Imatra 11076 11468 22544
178 Juva - Juva 2702 2623 5325
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2384 2378 4762
285 Kotka - Kotka 22691 23516 46207
286 Kouvola - Kouvola 36617 37671 74288
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33024 33520 66544
416 Lemi - Lemi 1462 1356 2818
441 Luumäki - Luumäki 2100 2012 4112
489 Miehikkälä - Miehikkälä 854 734 1588
491 Mikkeli - S:t Michel 23860 24944 48804
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3370 3305 6675
580 Parikkala - Parikkala 2096 2038 4134
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7854 8046 15900
623 Puumala - Puumala 1026 1000 2026
624 Pyhtää - Pyttis 2423 2435 4858
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1544 1481 3025
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1415 1360 2775
700 Ruokolahti - Ruokolax 2246 2269 4515
739 Savitaipale - Savitaipale 1505 1498 3003
740 Savonlinna - Nyslott 14429 15041 29470
768 Sulkava - Sulkava 1097 1093 2190
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2250 2128 4378
935 Virolahti - Vederlax 1319 1272 2591
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
189899 193778 383677
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1399 1344 2743
140 Iisalmi - Idensalmi 9626 9703 19329
146 Ilomantsi - Ilomants 2095 2027 4122
167 Joensuu - Joensuu 35426 37625 73051
171 Joroinen - Jorois 2136 2032 4168
176 Juuka - Juga 2018 1898 3916
204 Kaavi - Kaavi 1258 1215 2473
239 Keitele - Keitele 938 913 1851
260 Kitee - Kides 4389 4322 8711
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3588 3486 7074
276 Kontiolahti - Kontiolax 7589 7294 14883
297 Kuopio - Kuopio 58019 61540 119559
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4319 4195 8514
420 Leppävirta - Leppävirta 4399 4305 8704
422 Lieksa - Lieksa 4769 4486 9255
426 Liperi - Libelits 5971 5705 11676
541 Nurmes - Nurmes 4249 4159 8408
309 Outokumpu - Outokumpu 2994 2903 5897
595 Pielavesi - Pielavesi 1988 1830 3818
607 Polvijärvi - Polvijärvi 1980 1894 3874
686 Rautalampi - Rautalampi 1391 1384 2775
687 Rautavaara - Rautavaara 730 622 1352
707 Rääkkylä - Rääkkylä 939 820 1759
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10382 10673 21055
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1821 1616 3437
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3122 3140 6262
844 Tervo - Tervo 695 656 1351
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1944 1753 3697
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1118 1087 2205
915 Varkaus - Varkaus 9066 9220 18286
921 Vesanto - Vesanto 891 830 1721
925 Vieremä - Vieremä 1619 1524 3143
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
192868 196201 389069
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4307 4251 8558
010 Alavus - Alavo 5342 5067 10409
052 Evijärvi - Evijärvi 1127 1043 2170
074 Halsua - Halso 482 449 931
145 Ilmajoki - Ilmola 6212 6032 12244
151 Isojoki - Storå 878 793 1671
152 Isokyrö - Storkyro 2143 2027 4170
217 Kannus - Kannus 2510 2578 5088
218 Karijoki - Bötom 571 524 1095
231 Kaskinen - Kaskö 512 512 1024
232 Kauhajoki - Kauhajoki 5982 5938 11920
233 Kauhava - Kauhava 7062 6903 13965
236 Kaustinen - Kaustby 1972 2010 3982
272 Kokkola - Karleby 22885 23230 46115
280 Korsnäs - Korsnäs 932 871 1803
287 Kristiinank - Kristinestad 2820 2756 5576
288 Kruunupyy - Kronoby 3069 2941 6010
300 Kuortane - Kuortane 1640 1572 3212
301 Kurikka - Kurikka 9382 9342 18724
399 Laihia - Laihela 3735 3690 7425
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1276 1257 2533
408 Lapua - Lappo 6599 6783 13382
421 Lestijärvi - Lestijärvi 342 302 644
440 Luoto - Larsmo 2993 2857 5850
475 Maalahti - Malax 2620 2503 5123
499 Mustasaari - Korsholm 9651 9622 19273
545 Närpiö - Närpes 3959 3886 7845
599 Pedersören K - Pedersöre 5668 5305 10973
584 Perho - Perho 1280 1245 2525
598 Pietarsaari - Jakobstad 8358 8634 16992
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31397 32797 64194
759 Soini - Soini 894 841 1735
846 Teuva - Östermark 2246 2139 4385
849 Toholampi - Toholampi 1391 1285 2676
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3464 3324 6788
905 Vaasa - Vasa 31514 31009 62523
924 Veteli - Vetil 1423 1359 2782
934 Vimpeli - Vindala 1287 1228 2515
946 Vöyri - Vörå 2962 2897 5859
989 Ähtäri - Etseri 2551 2441 4992
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
205438 204243 409681
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2210 2102 4312
172 Joutsa - Joutsa 1959 1830 3789
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68868 71675 140543
182 Jämsä - Jämsä 9154 8996 18150
216 Kannonkoski - Kannonkoski 592 528 1120
226 Karstula - Karstula 1702 1739 3441
249 Keuruu - Keuru 4259 4349 8608
256 Kinnula - Kinnula 753 665 1418
265 Kivijärvi - Kivijärvi 519 455 974
275 Konnevesi - Konnevesi 1199 1167 2366
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 549 551 1100
410 Laukaa - Laukas 9318 9139 18457
435 Luhanka - Luhanka 385 312 697
495 Multia - Multia 714 641 1355
500 Muurame - Muurame 5342 5255 10597
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1790 1693 3483
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1791 1788 3579
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4233 4271 8504
850 Toivakka - Toivakka 1187 1065 2252
892 Uurainen - Uurainen 1884 1741 3625
931 Viitasaari - Viitasaari 2724 2787 5511
992 Äänekoski - Äänekoski 8547 8380 16927
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
129679 131129 260808
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1231 1081 2312
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3204 3109 6313
071 Haapavesi - Haapavesi 3116 2957 6073
072 Hailuoto - Karlö 440 448 888
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1033 897 1930
139 Ii - Ijo 5026 4692 9718
205 Kajaani - Kajana 16694 16846 33540
208 Kalajoki - Kalajoki 5912 5868 11780
244 Kempele - Kempele 9693 9905 19598
290 Kuhmo - Kuhmo 3673 3404 7077
305 Kuusamo - Kuusamo 7179 6985 14164
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1217 1077 2294
425 Liminka - Limingo 5120 4942 10062
436 Lumijoki - Lumijoki 1031 921 1952
483 Merijärvi - Merijärvi 567 469 1036
494 Muhos - Muhos 4448 4255 8703
535 Nivala - Nivala 5193 4940 10133
563 Oulainen - Oulainen 3342 3342 6684
564 Oulu - Uleåborg 102787 103580 206367
578 Paltamo - Paltamo 1479 1384 2863
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3744 3281 7025
620 Puolanka - Puolanka 1157 1080 2237
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1481 1366 2847
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2248 2198 4446
630 Pyhäntä - Pyhäntä 801 705 1506
678 Raahe - Brahestad 11429 11127 22556
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1264 1192 2456
697 Ristijärvi - Ristijärvi 573 533 1106
746 Sievi - Sievi 2287 2085 4372
748 Siikajoki - Siikajoki 2465 2183 4648
791 Siikalatva - Siikalatva 2535 2230 4765
765 Sotkamo - Sotkamo 4892 4865 9757
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3480 3260 6740
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1840 1645 3485
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3330 3099 6429
889 Utajärvi - Utajärvi 1232 1127 2359
785 Vaala - Vaala 1288 1193 2481
977 Ylivieska - Ylivieska 7508 7496 15004
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
235939 231767 467706
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 913 788 1701
148 Inari - Enare 3542 3324 6866
240 Kemi - Kemi 9053 9121 18174
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3272 3235 6507
241 Keminmaa - Keminmaa 3781 3715 7496
261 Kittilä - Kittilä 3202 3251 6453
273 Kolari - Kolari 1969 1886 3855
498 Muonio - Muonio 1120 1125 2245
583 Pelkosennm - Pelkosennm 468 426 894
854 Pello - Pello 1541 1456 2997
614 Posio - Posio 1429 1295 2724
683 Ranua - Ranua 1806 1635 3441
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30403 32083 62486
732 Salla - Salla 1650 1436 3086
742 Savukoski - Savukoski 517 412 929
751 Simo - Simo 1369 1305 2674
758 Sodankylä - Sodankylä 4070 3757 7827
845 Tervola - Tervola 1434 1311 2745
851 Tornio - Torneå 10136 9802 19938
890 Utsjoki - Utsjoki 557 509 1066
976 Ylitornio - Övertorneå 1819 1707 3526
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84051 83579 167630
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2564504 2654945 5219449