VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.04.2026
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 284784 324616 609400
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
284784 324616 609400
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2294 2250 4544
049 Espoo - Esbo 133008 139078 272086
078 Hanko - Hangö 3612 3631 7243
106 Hyvinkää - Hyvinge 21649 22637 44286
149 Inkoo - Ingå 2560 2613 5173
186 Järvenpää - Träskända 21195 22578 43773
224 Karkkila - Högfors 3782 3866 7648
235 Kauniainen - Grankulla 4535 4971 9506
245 Kerava - Kervo 16653 17314 33967
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18668 19177 37845
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1150 1116 2266
444 Lohja - Lojo 21187 21875 43062
434 Loviisa - Lovisa 6818 6698 13516
504 Myrskylä - Mörskom 813 826 1639
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9988 9968 19956
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21431 21321 42752
611 Pornainen - Borgnäs 2469 2305 4774
638 Porvoo - Borgå 23754 24823 48577
616 Pukkila - Pukkila 871 795 1666
710 Raasepori - Raseborg 12500 13028 25528
753 Sipoo - Sibbo 10891 10958 21849
755 Siuntio - Sjundeå 2941 2872 5813
858 Tuusula - Tusby 19856 20100 39956
092 Vantaa - Vanda 101272 104351 205623
927 Vihti - Vichtis 13505 13763 27268
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
477402 492914 970316
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1872 1942 3814
202 Kaarina - S:t Karins 17304 18231 35535
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3017 3002 6019
284 Koski Tl - Koskis 1013 1038 2051
304 Kustavi - Gustavs 479 451 930
400 Laitila - Letala 3634 3692 7326
423 Lieto - Lundo 9991 10243 20234
430 Loimaa - Loimaa 7153 7158 14311
480 Marttila - S:t Mårtens 931 917 1848
481 Masku - Masku 4759 4609 9368
503 Mynämäki - Virmo 3573 3571 7144
529 Naantali - Nådendal 9542 10192 19734
538 Nousiainen - Nousis 2304 2207 4511
561 Oripää - Oripää 600 562 1162
577 Paimio - Pemar 5314 5454 10768
445 Parainen - Pargas 7076 7102 14178
631 Pyhäranta - Pyhäranta 978 873 1851
636 Pöytyä - Pöytyä 3911 3651 7562
680 Raisio - Reso 11535 12074 23609
704 Rusko - Rusko 3120 3133 6253
734 Salo - Salo 23024 23749 46773
738 Sauvo - Sagu 1404 1364 2768
761 Somero - Somero 3880 3935 7815
833 Taivassalo - Tövsala 806 783 1589
853 Turku - Åbo 87659 97888 185547
895 Uusikaupunki - Nystad 6785 6742 13527
918 Vehmaa - Vemo 1081 1033 2114
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222745 235596 458341
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5298 5210 10508
051 Eurajoki - Euraåminne 4362 4286 8648
079 Harjavalta - Harjavalta 3080 3160 6240
102 Huittinen - Vittis 4445 4624 9069
181 Jämijärvi - Jämijärvi 812 800 1612
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5719 5834 11553
230 Karvia - Karvia 1029 973 2002
271 Kokemäki - Kumo 3209 3123 6332
484 Merikarvia - Sastmola 1343 1378 2721
531 Nakkila - Nakkila 2394 2402 4796
608 Pomarkku - Påmark 968 886 1854
609 Pori - Björneborg 38468 40403 78871
684 Rauma - Raumo 17587 17889 35476
747 Siikainen - Siikais 637 563 1200
783 Säkylä - Säkylä 2942 2965 5907
886 Ulvila - Ulvsby 5983 6050 12033
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98276 100546 198822
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 221 175 396
043 Eckerö - Eckerö 409 403 812
060 Finström - Finström 1178 1137 2315
062 Föglö - Föglö 203 197 400
065 Geta - Geta 227 200 427
076 Hammarland - Hammarland 739 730 1469
170 Jomala - Jomala 2682 2658 5340
295 Kumlinge - Kumlinge 136 113 249
318 Kökar - Kökar 103 91 194
417 Lemland - Lemland 980 964 1944
438 Lumparland - Lumparland 163 158 321
478 Maarianham - Mariehamn 4636 5301 9937
736 Saltvik - Saltvik 795 819 1614
766 Sottunga - Sottunga 42 30 72
771 Sund - Sund 452 483 935
941 Vårdö - Vårdö 218 194 412
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13184 13653 26837
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3751 3831 7582
061 Forssa - Forssa 7191 7732 14923
081 Hartola - Gustav Adolfs 1157 1151 2308
082 Hattula - Hattula 4613 4581 9194
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3897 3724 7621
111 Heinola - Heinola 8205 8663 16868
098 Hollola - Hollola 10965 11246 22211
103 Humppila - Humppila 1035 967 2002
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31145 33363 64508
142 Iitti - Itis 3093 3112 6205
165 Janakkala - Janakkala 7795 7638 15433
169 Jokioinen - Jockis 2288 2388 4676
316 Kärkölä - Kärkölä 1943 1890 3833
398 Lahti - Lahtis 54500 58531 113031
433 Loppi - Loppi 3786 3557 7343
560 Orimattila - Orimattila 7492 7470 14962
576 Padasjoki - Padasjoki 1313 1261 2574
694 Riihimäki - Riihimäki 13364 13463 26827
781 Sysmä - Sysmä 1621 1624 3245
834 Tammela - Tammela 2862 2768 5630
981 Ypäjä - Ypäjä 1087 1049 2136
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173103 180009 353112
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8034 8002 16036
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5040 5050 10090
143 Ikaalinen - Ikalis 3250 3144 6394
177 Juupajoki - Juupajoki 850 774 1624
211 Kangasala - Kangasala 16601 17027 33628
250 Kihniö - Kihniö 842 799 1641
291 Kuhmoinen - Kuhmois 938 982 1920
418 Lempäälä - Lempäälä 12228 12408 24636
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4346 4356 8702
536 Nokia - Nokia 17765 17956 35721
562 Orivesi - Orivesi 4238 4419 8657
581 Parkano - Parkano 2986 2835 5821
604 Pirkkala - Birkala 10407 10465 20872
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1273 1191 2464
635 Pälkäne - Pälkäne 2990 2924 5914
702 Ruovesi - Ruovesi 1896 1929 3825
790 Sastamala - Sastamala 11287 11284 22571
837 Tampere - Tammerfors 116718 125630 242348
887 Urjala - Urjala 2158 2148 4306
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9740 9935 19675
922 Vesilahti - Vesilahti 2290 2170 4460
936 Virrat - Virdois 2948 2880 5828
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16512 16651 33163
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255337 264959 520296
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 635 595 1230
075 Hamina - Fredrikshamn 8886 9051 17937
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1018 945 1963
153 Imatra - Imatra 11109 11504 22613
178 Juva - Juva 2695 2636 5331
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2390 2370 4760
285 Kotka - Kotka 22751 23548 46299
286 Kouvola - Kouvola 36658 37673 74331
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33286 33644 66930
416 Lemi - Lemi 1467 1369 2836
441 Luumäki - Luumäki 2107 2016 4123
489 Miehikkälä - Miehikkälä 854 737 1591
491 Mikkeli - S:t Michel 23876 24989 48865
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3376 3296 6672
580 Parikkala - Parikkala 2095 2041 4136
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7847 8048 15895
623 Puumala - Puumala 1023 992 2015
624 Pyhtää - Pyttis 2430 2443 4873
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1535 1477 3012
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1421 1349 2770
700 Ruokolahti - Ruokolax 2247 2273 4520
739 Savitaipale - Savitaipale 1506 1494 3000
740 Savonlinna - Nyslott 14479 15093 29572
768 Sulkava - Sulkava 1098 1097 2195
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2243 2124 4367
935 Virolahti - Vederlax 1323 1274 2597
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
190355 194078 384433
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1400 1339 2739
140 Iisalmi - Idensalmi 9649 9715 19364
146 Ilomantsi - Ilomants 2102 2026 4128
167 Joensuu - Joensuu 35565 37840 73405
171 Joroinen - Jorois 2142 2026 4168
176 Juuka - Juga 2022 1905 3927
204 Kaavi - Kaavi 1262 1215 2477
239 Keitele - Keitele 940 910 1850
260 Kitee - Kides 4399 4341 8740
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3583 3483 7066
276 Kontiolahti - Kontiolax 7585 7279 14864
297 Kuopio - Kuopio 58066 61755 119821
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4323 4193 8516
420 Leppävirta - Leppävirta 4401 4322 8723
422 Lieksa - Lieksa 4767 4491 9258
426 Liperi - Libelits 5960 5708 11668
541 Nurmes - Nurmes 4258 4173 8431
309 Outokumpu - Outokumpu 2992 2920 5912
595 Pielavesi - Pielavesi 1986 1829 3815
607 Polvijärvi - Polvijärvi 1991 1902 3893
686 Rautalampi - Rautalampi 1394 1387 2781
687 Rautavaara - Rautavaara 732 618 1350
707 Rääkkylä - Rääkkylä 940 819 1759
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10375 10638 21013
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1820 1618 3438
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3130 3126 6256
844 Tervo - Tervo 698 658 1356
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1949 1756 3705
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1110 1086 2196
915 Varkaus - Varkaus 9081 9235 18316
921 Vesanto - Vesanto 888 830 1718
925 Vieremä - Vieremä 1623 1521 3144
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
193133 196664 389797
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4311 4262 8573
010 Alavus - Alavo 5343 5058 10401
052 Evijärvi - Evijärvi 1126 1043 2169
074 Halsua - Halso 488 449 937
145 Ilmajoki - Ilmola 6205 6016 12221
151 Isojoki - Storå 878 799 1677
152 Isokyrö - Storkyro 2152 2035 4187
217 Kannus - Kannus 2519 2581 5100
218 Karijoki - Bötom 573 526 1099
231 Kaskinen - Kaskö 512 513 1025
232 Kauhajoki - Kauhajoki 5998 5944 11942
233 Kauhava - Kauhava 7071 6913 13984
236 Kaustinen - Kaustby 1973 2005 3978
272 Kokkola - Karleby 22871 23188 46059
280 Korsnäs - Korsnäs 932 866 1798
287 Kristiinank - Kristinestad 2832 2757 5589
288 Kruunupyy - Kronoby 3060 2941 6001
300 Kuortane - Kuortane 1640 1573 3213
301 Kurikka - Kurikka 9396 9357 18753
399 Laihia - Laihela 3749 3682 7431
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1282 1257 2539
408 Lapua - Lappo 6595 6785 13380
421 Lestijärvi - Lestijärvi 343 302 645
440 Luoto - Larsmo 2981 2848 5829
475 Maalahti - Malax 2609 2498 5107
499 Mustasaari - Korsholm 9654 9616 19270
545 Närpiö - Närpes 3945 3881 7826
599 Pedersören K - Pedersöre 5657 5294 10951
584 Perho - Perho 1278 1238 2516
598 Pietarsaari - Jakobstad 8330 8616 16946
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31376 32838 64214
759 Soini - Soini 894 846 1740
846 Teuva - Östermark 2260 2148 4408
849 Toholampi - Toholampi 1391 1292 2683
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3463 3316 6779
905 Vaasa - Vasa 31770 31227 62997
924 Veteli - Vetil 1425 1360 2785
934 Vimpeli - Vindala 1282 1218 2500
946 Vöyri - Vörå 2963 2891 5854
989 Ähtäri - Etseri 2541 2440 4981
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
205668 204419 410087
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2221 2105 4326
172 Joutsa - Joutsa 1965 1838 3803
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69099 71987 141086
182 Jämsä - Jämsä 9165 9012 18177
216 Kannonkoski - Kannonkoski 594 521 1115
226 Karstula - Karstula 1707 1735 3442
249 Keuruu - Keuru 4277 4347 8624
256 Kinnula - Kinnula 754 674 1428
265 Kivijärvi - Kivijärvi 520 456 976
275 Konnevesi - Konnevesi 1194 1161 2355
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 553 554 1107
410 Laukaa - Laukas 9336 9143 18479
435 Luhanka - Luhanka 383 308 691
495 Multia - Multia 712 645 1357
500 Muurame - Muurame 5322 5233 10555
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1779 1699 3478
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1795 1785 3580
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4240 4283 8523
850 Toivakka - Toivakka 1188 1066 2254
892 Uurainen - Uurainen 1879 1736 3615
931 Viitasaari - Viitasaari 2732 2797 5529
992 Äänekoski - Äänekoski 8580 8372 16952
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
129995 131457 261452
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1239 1098 2337
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3204 3117 6321
071 Haapavesi - Haapavesi 3111 2954 6065
072 Hailuoto - Karlö 442 447 889
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1033 901 1934
139 Ii - Ijo 5015 4704 9719
205 Kajaani - Kajana 16736 16864 33600
208 Kalajoki - Kalajoki 5908 5847 11755
244 Kempele - Kempele 9687 9899 19586
290 Kuhmo - Kuhmo 3682 3396 7078
305 Kuusamo - Kuusamo 7182 6996 14178
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1211 1067 2278
425 Liminka - Limingo 5124 4932 10056
436 Lumijoki - Lumijoki 1032 914 1946
483 Merijärvi - Merijärvi 564 467 1031
494 Muhos - Muhos 4426 4255 8681
535 Nivala - Nivala 5197 4939 10136
563 Oulainen - Oulainen 3352 3345 6697
564 Oulu - Uleåborg 102961 103756 206717
578 Paltamo - Paltamo 1486 1391 2877
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3763 3288 7051
620 Puolanka - Puolanka 1163 1077 2240
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1479 1367 2846
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2240 2199 4439
630 Pyhäntä - Pyhäntä 800 704 1504
678 Raahe - Brahestad 11447 11122 22569
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1255 1194 2449
697 Ristijärvi - Ristijärvi 578 541 1119
746 Sievi - Sievi 2283 2083 4366
748 Siikajoki - Siikajoki 2467 2184 4651
791 Siikalatva - Siikalatva 2539 2241 4780
765 Sotkamo - Sotkamo 4884 4854 9738
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3475 3256 6731
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1843 1640 3483
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3324 3095 6419
889 Utajärvi - Utajärvi 1223 1128 2351
785 Vaala - Vaala 1286 1192 2478
977 Ylivieska - Ylivieska 7501 7487 14988
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236142 231941 468083
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 912 782 1694
148 Inari - Enare 3532 3313 6845
240 Kemi - Kemi 9074 9125 18199
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3286 3253 6539
241 Keminmaa - Keminmaa 3775 3716 7491
261 Kittilä - Kittilä 3242 3299 6541
273 Kolari - Kolari 1988 1909 3897
498 Muonio - Muonio 1113 1133 2246
583 Pelkosennm - Pelkosennm 479 438 917
854 Pello - Pello 1547 1466 3013
614 Posio - Posio 1427 1305 2732
683 Ranua - Ranua 1807 1625 3432
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30460 32259 62719
732 Salla - Salla 1653 1445 3098
742 Savukoski - Savukoski 527 416 943
751 Simo - Simo 1370 1307 2677
758 Sodankylä - Sodankylä 4096 3761 7857
845 Tervola - Tervola 1430 1310 2740
851 Tornio - Torneå 10149 9809 19958
890 Utsjoki - Utsjoki 559 507 1066
976 Ylitornio - Övertorneå 1815 1706 3521
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84241 83884 168125
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2564365 2654736 5219101