VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne28.02.2026
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 284252 324042 608294
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
284252 324042 608294
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2298 2262 4560
049 Espoo - Esbo 132656 138786 271442
078 Hanko - Hangö 3615 3626 7241
106 Hyvinkää - Hyvinge 21655 22631 44286
149 Inkoo - Ingå 2562 2609 5171
186 Järvenpää - Träskända 21184 22527 43711
224 Karkkila - Högfors 3803 3887 7690
235 Kauniainen - Grankulla 4541 4965 9506
245 Kerava - Kervo 16615 17309 33924
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18666 19172 37838
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1155 1119 2274
444 Lohja - Lojo 21199 21891 43090
434 Loviisa - Lovisa 6836 6709 13545
504 Myrskylä - Mörskom 813 828 1641
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9990 9985 19975
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21389 21286 42675
611 Pornainen - Borgnäs 2479 2299 4778
638 Porvoo - Borgå 23725 24786 48511
616 Pukkila - Pukkila 864 792 1656
710 Raasepori - Raseborg 12516 13024 25540
753 Sipoo - Sibbo 10855 10925 21780
755 Siuntio - Sjundeå 2928 2873 5801
858 Tuusula - Tusby 19858 20086 39944
092 Vantaa - Vanda 101127 104336 205463
927 Vihti - Vichtis 13486 13746 27232
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476815 492459 969274
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1872 1948 3820
202 Kaarina - S:t Karins 17307 18198 35505
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3026 3006 6032
284 Koski Tl - Koskis 1027 1044 2071
304 Kustavi - Gustavs 481 454 935
400 Laitila - Letala 3623 3693 7316
423 Lieto - Lundo 10003 10220 20223
430 Loimaa - Loimaa 7177 7180 14357
480 Marttila - S:t Mårtens 940 913 1853
481 Masku - Masku 4774 4621 9395
503 Mynämäki - Virmo 3587 3576 7163
529 Naantali - Nådendal 9539 10193 19732
538 Nousiainen - Nousis 2303 2204 4507
561 Oripää - Oripää 597 561 1158
577 Paimio - Pemar 5325 5448 10773
445 Parainen - Pargas 7078 7100 14178
631 Pyhäranta - Pyhäranta 982 869 1851
636 Pöytyä - Pöytyä 3888 3640 7528
680 Raisio - Reso 11493 12027 23520
704 Rusko - Rusko 3123 3137 6260
734 Salo - Salo 23041 23784 46825
738 Sauvo - Sagu 1406 1364 2770
761 Somero - Somero 3879 3938 7817
833 Taivassalo - Tövsala 808 777 1585
853 Turku - Åbo 87670 98057 185727
895 Uusikaupunki - Nystad 6801 6748 13549
918 Vehmaa - Vemo 1077 1034 2111
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222827 235734 458561
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5303 5210 10513
051 Eurajoki - Euraåminne 4355 4283 8638
079 Harjavalta - Harjavalta 3088 3165 6253
102 Huittinen - Vittis 4466 4630 9096
181 Jämijärvi - Jämijärvi 817 800 1617
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5732 5850 11582
230 Karvia - Karvia 1036 973 2009
271 Kokemäki - Kumo 3211 3120 6331
484 Merikarvia - Sastmola 1349 1383 2732
531 Nakkila - Nakkila 2405 2413 4818
608 Pomarkku - Påmark 972 890 1862
609 Pori - Björneborg 38523 40465 78988
684 Rauma - Raumo 17599 17931 35530
747 Siikainen - Siikais 641 571 1212
783 Säkylä - Säkylä 2947 2960 5907
886 Ulvila - Ulvsby 5980 6055 12035
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98424 100699 199123
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 222 175 397
043 Eckerö - Eckerö 411 402 813
060 Finström - Finström 1184 1140 2324
062 Föglö - Föglö 203 197 400
065 Geta - Geta 227 201 428
076 Hammarland - Hammarland 741 730 1471
170 Jomala - Jomala 2670 2655 5325
295 Kumlinge - Kumlinge 133 114 247
318 Kökar - Kökar 106 90 196
417 Lemland - Lemland 978 964 1942
438 Lumparland - Lumparland 161 158 319
478 Maarianham - Mariehamn 4636 5293 9929
736 Saltvik - Saltvik 797 817 1614
766 Sottunga - Sottunga 42 30 72
771 Sund - Sund 448 482 930
941 Vårdö - Vårdö 213 188 401
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13172 13636 26808
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3766 3836 7602
061 Forssa - Forssa 7213 7738 14951
081 Hartola - Gustav Adolfs 1158 1157 2315
082 Hattula - Hattula 4612 4571 9183
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3906 3738 7644
111 Heinola - Heinola 8225 8647 16872
098 Hollola - Hollola 10984 11271 22255
103 Humppila - Humppila 1041 971 2012
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31137 33391 64528
142 Iitti - Itis 3088 3114 6202
165 Janakkala - Janakkala 7792 7611 15403
169 Jokioinen - Jockis 2293 2388 4681
316 Kärkölä - Kärkölä 1948 1898 3846
398 Lahti - Lahtis 54460 58527 112987
433 Loppi - Loppi 3789 3564 7353
560 Orimattila - Orimattila 7503 7480 14983
576 Padasjoki - Padasjoki 1319 1266 2585
694 Riihimäki - Riihimäki 13364 13468 26832
781 Sysmä - Sysmä 1623 1629 3252
834 Tammela - Tammela 2864 2767 5631
981 Ypäjä - Ypäjä 1080 1061 2141
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173165 180093 353258
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8040 8013 16053
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5041 5058 10099
143 Ikaalinen - Ikalis 3265 3156 6421
177 Juupajoki - Juupajoki 854 780 1634
211 Kangasala - Kangasala 16612 17060 33672
250 Kihniö - Kihniö 835 795 1630
291 Kuhmoinen - Kuhmois 940 987 1927
418 Lempäälä - Lempäälä 12241 12383 24624
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4353 4355 8708
536 Nokia - Nokia 17696 17914 35610
562 Orivesi - Orivesi 4262 4416 8678
581 Parkano - Parkano 2984 2840 5824
604 Pirkkala - Birkala 10383 10462 20845
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1275 1191 2466
635 Pälkäne - Pälkäne 2999 2925 5924
702 Ruovesi - Ruovesi 1897 1937 3834
790 Sastamala - Sastamala 11310 11294 22604
837 Tampere - Tammerfors 116758 125760 242518
887 Urjala - Urjala 2158 2145 4303
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9747 9929 19676
922 Vesilahti - Vesilahti 2297 2173 4470
936 Virrat - Virdois 2957 2895 5852
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16452 16626 33078
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255356 265094 520450
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 640 593 1233
075 Hamina - Fredrikshamn 8914 9078 17992
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1018 950 1968
153 Imatra - Imatra 11170 11542 22712
178 Juva - Juva 2705 2639 5344
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2406 2385 4791
285 Kotka - Kotka 22808 23603 46411
286 Kouvola - Kouvola 36732 37712 74444
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33441 33761 67202
416 Lemi - Lemi 1466 1370 2836
441 Luumäki - Luumäki 2098 2017 4115
489 Miehikkälä - Miehikkälä 852 735 1587
491 Mikkeli - S:t Michel 23902 25034 48936
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3379 3312 6691
580 Parikkala - Parikkala 2106 2050 4156
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7844 8055 15899
623 Puumala - Puumala 1027 986 2013
624 Pyhtää - Pyttis 2426 2440 4866
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1536 1479 3015
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1423 1352 2775
700 Ruokolahti - Ruokolax 2254 2285 4539
739 Savitaipale - Savitaipale 1512 1496 3008
740 Savonlinna - Nyslott 14528 15139 29667
768 Sulkava - Sulkava 1096 1095 2191
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2243 2133 4376
935 Virolahti - Vederlax 1330 1276 2606
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
190856 194517 385373
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1408 1340 2748
140 Iisalmi - Idensalmi 9665 9730 19395
146 Ilomantsi - Ilomants 2102 2027 4129
167 Joensuu - Joensuu 35619 37890 73509
171 Joroinen - Jorois 2146 2030 4176
176 Juuka - Juga 2023 1904 3927
204 Kaavi - Kaavi 1264 1214 2478
239 Keitele - Keitele 948 905 1853
260 Kitee - Kides 4411 4351 8762
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3595 3495 7090
276 Kontiolahti - Kontiolax 7596 7280 14876
297 Kuopio - Kuopio 58059 61843 119902
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4341 4211 8552
420 Leppävirta - Leppävirta 4396 4332 8728
422 Lieksa - Lieksa 4788 4502 9290
426 Liperi - Libelits 5974 5743 11717
541 Nurmes - Nurmes 4269 4167 8436
309 Outokumpu - Outokumpu 2997 2918 5915
595 Pielavesi - Pielavesi 1987 1837 3824
607 Polvijärvi - Polvijärvi 1987 1893 3880
686 Rautalampi - Rautalampi 1400 1392 2792
687 Rautavaara - Rautavaara 735 620 1355
707 Rääkkylä - Rääkkylä 945 821 1766
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10374 10635 21009
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1822 1621 3443
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3151 3144 6295
844 Tervo - Tervo 700 659 1359
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1959 1768 3727
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1113 1089 2202
915 Varkaus - Varkaus 9112 9237 18349
921 Vesanto - Vesanto 896 829 1725
925 Vieremä - Vieremä 1628 1523 3151
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
193410 196950 390360
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4304 4267 8571
010 Alavus - Alavo 5337 5058 10395
052 Evijärvi - Evijärvi 1123 1044 2167
074 Halsua - Halso 489 447 936
145 Ilmajoki - Ilmola 6216 6010 12226
151 Isojoki - Storå 882 803 1685
152 Isokyrö - Storkyro 2148 2033 4181
217 Kannus - Kannus 2521 2583 5104
218 Karijoki - Bötom 574 526 1100
231 Kaskinen - Kaskö 513 515 1028
232 Kauhajoki - Kauhajoki 5998 5951 11949
233 Kauhava - Kauhava 7092 6906 13998
236 Kaustinen - Kaustby 1979 2003 3982
272 Kokkola - Karleby 22888 23212 46100
280 Korsnäs - Korsnäs 931 864 1795
287 Kristiinank - Kristinestad 2842 2769 5611
288 Kruunupyy - Kronoby 3057 2954 6011
300 Kuortane - Kuortane 1637 1576 3213
301 Kurikka - Kurikka 9402 9377 18779
399 Laihia - Laihela 3741 3682 7423
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1284 1260 2544
408 Lapua - Lappo 6604 6781 13385
421 Lestijärvi - Lestijärvi 343 302 645
440 Luoto - Larsmo 2966 2839 5805
475 Maalahti - Malax 2605 2505 5110
499 Mustasaari - Korsholm 9654 9629 19283
545 Närpiö - Närpes 3935 3883 7818
599 Pedersören K - Pedersöre 5647 5290 10937
584 Perho - Perho 1292 1237 2529
598 Pietarsaari - Jakobstad 8337 8610 16947
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31379 32826 64205
759 Soini - Soini 896 847 1743
846 Teuva - Östermark 2272 2153 4425
849 Toholampi - Toholampi 1403 1294 2697
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3460 3319 6779
905 Vaasa - Vasa 31880 31298 63178
924 Veteli - Vetil 1436 1361 2797
934 Vimpeli - Vindala 1280 1218 2498
946 Vöyri - Vörå 2960 2889 5849
989 Ähtäri - Etseri 2544 2448 4992
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
205851 204569 410420
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2226 2110 4336
172 Joutsa - Joutsa 1972 1843 3815
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69213 72178 141391
182 Jämsä - Jämsä 9182 9045 18227
216 Kannonkoski - Kannonkoski 596 522 1118
226 Karstula - Karstula 1704 1723 3427
249 Keuruu - Keuru 4284 4363 8647
256 Kinnula - Kinnula 755 677 1432
265 Kivijärvi - Kivijärvi 521 459 980
275 Konnevesi - Konnevesi 1188 1158 2346
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 546 550 1096
410 Laukaa - Laukas 9320 9149 18469
435 Luhanka - Luhanka 381 305 686
495 Multia - Multia 713 641 1354
500 Muurame - Muurame 5304 5220 10524
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1774 1687 3461
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1806 1803 3609
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4250 4276 8526
850 Toivakka - Toivakka 1192 1061 2253
892 Uurainen - Uurainen 1873 1736 3609
931 Viitasaari - Viitasaari 2744 2817 5561
992 Äänekoski - Äänekoski 8607 8390 16997
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130151 131713 261864
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1241 1101 2342
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3200 3122 6322
071 Haapavesi - Haapavesi 3113 2961 6074
072 Hailuoto - Karlö 441 448 889
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1032 903 1935
139 Ii - Ijo 5001 4696 9697
205 Kajaani - Kajana 16802 16898 33700
208 Kalajoki - Kalajoki 5910 5844 11754
244 Kempele - Kempele 9684 9865 19549
290 Kuhmo - Kuhmo 3692 3414 7106
305 Kuusamo - Kuusamo 7173 7003 14176
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1213 1064 2277
425 Liminka - Limingo 5119 4930 10049
436 Lumijoki - Lumijoki 1027 916 1943
483 Merijärvi - Merijärvi 565 468 1033
494 Muhos - Muhos 4427 4247 8674
535 Nivala - Nivala 5189 4942 10131
563 Oulainen - Oulainen 3350 3347 6697
564 Oulu - Uleåborg 102964 103821 206785
578 Paltamo - Paltamo 1484 1402 2886
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3775 3297 7072
620 Puolanka - Puolanka 1163 1076 2239
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1473 1371 2844
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2240 2199 4439
630 Pyhäntä - Pyhäntä 799 710 1509
678 Raahe - Brahestad 11438 11132 22570
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1257 1196 2453
697 Ristijärvi - Ristijärvi 581 545 1126
746 Sievi - Sievi 2278 2076 4354
748 Siikajoki - Siikajoki 2468 2176 4644
791 Siikalatva - Siikalatva 2544 2236 4780
765 Sotkamo - Sotkamo 4891 4847 9738
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3491 3263 6754
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1849 1641 3490
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3313 3090 6403
889 Utajärvi - Utajärvi 1233 1124 2357
785 Vaala - Vaala 1298 1196 2494
977 Ylivieska - Ylivieska 7499 7493 14992
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236217 232060 468277
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 916 789 1705
148 Inari - Enare 3543 3331 6874
240 Kemi - Kemi 9080 9151 18231
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3287 3264 6551
241 Keminmaa - Keminmaa 3786 3717 7503
261 Kittilä - Kittilä 3279 3347 6626
273 Kolari - Kolari 1984 1905 3889
498 Muonio - Muonio 1114 1142 2256
583 Pelkosennm - Pelkosennm 474 440 914
854 Pello - Pello 1553 1472 3025
614 Posio - Posio 1430 1311 2741
683 Ranua - Ranua 1806 1634 3440
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30551 32380 62931
732 Salla - Salla 1662 1444 3106
742 Savukoski - Savukoski 532 419 951
751 Simo - Simo 1364 1303 2667
758 Sodankylä - Sodankylä 4087 3773 7860
845 Tervola - Tervola 1430 1314 2744
851 Tornio - Torneå 10152 9799 19951
890 Utsjoki - Utsjoki 565 507 1072
976 Ylitornio - Övertorneå 1820 1716 3536
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84415 84158 168573
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2564911 2655724 5220635