VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.01.2026
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 284094 323872 607966
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
284094 323872 607966
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2304 2263 4567
049 Espoo - Esbo 132568 138786 271354
078 Hanko - Hangö 3616 3615 7231
106 Hyvinkää - Hyvinge 21651 22674 44325
149 Inkoo - Ingå 2564 2617 5181
186 Järvenpää - Träskända 21208 22535 43743
224 Karkkila - Högfors 3809 3895 7704
235 Kauniainen - Grankulla 4545 4968 9513
245 Kerava - Kervo 16605 17284 33889
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18662 19183 37845
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1158 1117 2275
444 Lohja - Lojo 21197 21895 43092
434 Loviisa - Lovisa 6842 6705 13547
504 Myrskylä - Mörskom 808 829 1637
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9983 9980 19963
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21407 21288 42695
611 Pornainen - Borgnäs 2488 2306 4794
638 Porvoo - Borgå 23718 24783 48501
616 Pukkila - Pukkila 859 791 1650
710 Raasepori - Raseborg 12531 13006 25537
753 Sipoo - Sibbo 10863 10919 21782
755 Siuntio - Sjundeå 2936 2865 5801
858 Tuusula - Tusby 19844 20072 39916
092 Vantaa - Vanda 101106 104304 205410
927 Vihti - Vichtis 13484 13726 27210
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476756 492406 969162
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1876 1953 3829
202 Kaarina - S:t Karins 17297 18176 35473
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3024 3008 6032
284 Koski Tl - Koskis 1026 1043 2069
304 Kustavi - Gustavs 482 455 937
400 Laitila - Letala 3626 3701 7327
423 Lieto - Lundo 10008 10213 20221
430 Loimaa - Loimaa 7179 7181 14360
480 Marttila - S:t Mårtens 942 913 1855
481 Masku - Masku 4771 4616 9387
503 Mynämäki - Virmo 3592 3578 7170
529 Naantali - Nådendal 9546 10204 19750
538 Nousiainen - Nousis 2305 2211 4516
561 Oripää - Oripää 596 558 1154
577 Paimio - Pemar 5328 5451 10779
445 Parainen - Pargas 7086 7099 14185
631 Pyhäranta - Pyhäranta 984 866 1850
636 Pöytyä - Pöytyä 3888 3640 7528
680 Raisio - Reso 11484 12003 23487
704 Rusko - Rusko 3121 3142 6263
734 Salo - Salo 23088 23793 46881
738 Sauvo - Sagu 1408 1362 2770
761 Somero - Somero 3887 3940 7827
833 Taivassalo - Tövsala 806 778 1584
853 Turku - Åbo 87654 98148 185802
895 Uusikaupunki - Nystad 6804 6751 13555
918 Vehmaa - Vemo 1075 1031 2106
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222883 235814 458697
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5300 5222 10522
051 Eurajoki - Euraåminne 4353 4285 8638
079 Harjavalta - Harjavalta 3088 3177 6265
102 Huittinen - Vittis 4463 4633 9096
181 Jämijärvi - Jämijärvi 820 801 1621
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5739 5850 11589
230 Karvia - Karvia 1040 970 2010
271 Kokemäki - Kumo 3219 3133 6352
484 Merikarvia - Sastmola 1350 1380 2730
531 Nakkila - Nakkila 2403 2414 4817
608 Pomarkku - Påmark 973 892 1865
609 Pori - Björneborg 38540 40461 79001
684 Rauma - Raumo 17607 17947 35554
747 Siikainen - Siikais 637 573 1210
783 Säkylä - Säkylä 2944 2960 5904
886 Ulvila - Ulvsby 5990 6051 12041
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98466 100749 199215
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 224 175 399
043 Eckerö - Eckerö 413 406 819
060 Finström - Finström 1179 1139 2318
062 Föglö - Föglö 203 196 399
065 Geta - Geta 227 201 428
076 Hammarland - Hammarland 740 726 1466
170 Jomala - Jomala 2678 2659 5337
295 Kumlinge - Kumlinge 133 114 247
318 Kökar - Kökar 106 91 197
417 Lemland - Lemland 978 963 1941
438 Lumparland - Lumparland 162 159 321
478 Maarianham - Mariehamn 4642 5298 9940
736 Saltvik - Saltvik 801 820 1621
766 Sottunga - Sottunga 43 31 74
771 Sund - Sund 449 478 927
941 Vårdö - Vårdö 216 187 403
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13194 13643 26837
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3768 3832 7600
061 Forssa - Forssa 7205 7756 14961
081 Hartola - Gustav Adolfs 1158 1158 2316
082 Hattula - Hattula 4620 4575 9195
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3906 3738 7644
111 Heinola - Heinola 8239 8658 16897
098 Hollola - Hollola 10989 11281 22270
103 Humppila - Humppila 1049 974 2023
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31130 33405 64535
142 Iitti - Itis 3091 3114 6205
165 Janakkala - Janakkala 7798 7618 15416
169 Jokioinen - Jockis 2293 2381 4674
316 Kärkölä - Kärkölä 1950 1907 3857
398 Lahti - Lahtis 54489 58518 113007
433 Loppi - Loppi 3785 3556 7341
560 Orimattila - Orimattila 7507 7483 14990
576 Padasjoki - Padasjoki 1321 1263 2584
694 Riihimäki - Riihimäki 13363 13459 26822
781 Sysmä - Sysmä 1622 1637 3259
834 Tammela - Tammela 2870 2767 5637
981 Ypäjä - Ypäjä 1087 1062 2149
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173240 180142 353382
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8040 8013 16053
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5041 5060 10101
143 Ikaalinen - Ikalis 3265 3161 6426
177 Juupajoki - Juupajoki 855 781 1636
211 Kangasala - Kangasala 16605 17035 33640
250 Kihniö - Kihniö 838 795 1633
291 Kuhmoinen - Kuhmois 943 994 1937
418 Lempäälä - Lempäälä 12230 12384 24614
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4346 4365 8711
536 Nokia - Nokia 17694 17907 35601
562 Orivesi - Orivesi 4259 4414 8673
581 Parkano - Parkano 2987 2844 5831
604 Pirkkala - Birkala 10391 10487 20878
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1277 1199 2476
635 Pälkäne - Pälkäne 2999 2927 5926
702 Ruovesi - Ruovesi 1905 1943 3848
790 Sastamala - Sastamala 11318 11308 22626
837 Tampere - Tammerfors 116733 125827 242560
887 Urjala - Urjala 2163 2145 4308
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9763 9930 19693
922 Vesilahti - Vesilahti 2298 2172 4470
936 Virrat - Virdois 2967 2899 5866
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16471 16624 33095
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255388 265214 520602
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 642 599 1241
075 Hamina - Fredrikshamn 8932 9089 18021
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1018 949 1967
153 Imatra - Imatra 11188 11575 22763
178 Juva - Juva 2709 2646 5355
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2409 2390 4799
285 Kotka - Kotka 22830 23604 46434
286 Kouvola - Kouvola 36762 37741 74503
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33470 33787 67257
416 Lemi - Lemi 1468 1368 2836
441 Luumäki - Luumäki 2105 2020 4125
489 Miehikkälä - Miehikkälä 855 733 1588
491 Mikkeli - S:t Michel 23910 25033 48943
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3381 3314 6695
580 Parikkala - Parikkala 2110 2050 4160
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7852 8065 15917
623 Puumala - Puumala 1030 984 2014
624 Pyhtää - Pyttis 2428 2443 4871
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1542 1480 3022
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1424 1355 2779
700 Ruokolahti - Ruokolax 2256 2288 4544
739 Savitaipale - Savitaipale 1514 1497 3011
740 Savonlinna - Nyslott 14544 15157 29701
768 Sulkava - Sulkava 1100 1095 2195
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2246 2134 4380
935 Virolahti - Vederlax 1334 1281 2615
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
191059 194677 385736
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1411 1336 2747
140 Iisalmi - Idensalmi 9676 9738 19414
146 Ilomantsi - Ilomants 2104 2026 4130
167 Joensuu - Joensuu 35646 37916 73562
171 Joroinen - Jorois 2154 2036 4190
176 Juuka - Juga 2025 1907 3932
204 Kaavi - Kaavi 1266 1215 2481
239 Keitele - Keitele 950 905 1855
260 Kitee - Kides 4421 4367 8788
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3607 3504 7111
276 Kontiolahti - Kontiolax 7602 7289 14891
297 Kuopio - Kuopio 58070 61872 119942
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4348 4223 8571
420 Leppävirta - Leppävirta 4403 4343 8746
422 Lieksa - Lieksa 4797 4511 9308
426 Liperi - Libelits 5969 5755 11724
541 Nurmes - Nurmes 4283 4179 8462
309 Outokumpu - Outokumpu 2999 2919 5918
595 Pielavesi - Pielavesi 1988 1833 3821
607 Polvijärvi - Polvijärvi 1991 1893 3884
686 Rautalampi - Rautalampi 1406 1395 2801
687 Rautavaara - Rautavaara 736 623 1359
707 Rääkkylä - Rääkkylä 947 824 1771
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10369 10633 21002
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1822 1624 3446
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3160 3146 6306
844 Tervo - Tervo 700 658 1358
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1960 1769 3729
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1114 1085 2199
915 Varkaus - Varkaus 9113 9245 18358
921 Vesanto - Vesanto 897 831 1728
925 Vieremä - Vieremä 1628 1530 3158
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
193562 197130 390692
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4310 4268 8578
010 Alavus - Alavo 5347 5061 10408
052 Evijärvi - Evijärvi 1125 1044 2169
074 Halsua - Halso 487 445 932
145 Ilmajoki - Ilmola 6210 6006 12216
151 Isojoki - Storå 884 805 1689
152 Isokyrö - Storkyro 2143 2037 4180
217 Kannus - Kannus 2528 2588 5116
218 Karijoki - Bötom 575 527 1102
231 Kaskinen - Kaskö 514 516 1030
232 Kauhajoki - Kauhajoki 5993 5957 11950
233 Kauhava - Kauhava 7094 6922 14016
236 Kaustinen - Kaustby 1977 2001 3978
272 Kokkola - Karleby 22891 23220 46111
280 Korsnäs - Korsnäs 935 867 1802
287 Kristiinank - Kristinestad 2835 2772 5607
288 Kruunupyy - Kronoby 3056 2950 6006
300 Kuortane - Kuortane 1642 1579 3221
301 Kurikka - Kurikka 9415 9390 18805
399 Laihia - Laihela 3743 3683 7426
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1282 1259 2541
408 Lapua - Lappo 6604 6785 13389
421 Lestijärvi - Lestijärvi 342 304 646
440 Luoto - Larsmo 2958 2840 5798
475 Maalahti - Malax 2606 2509 5115
499 Mustasaari - Korsholm 9648 9625 19273
545 Närpiö - Närpes 3934 3885 7819
599 Pedersören K - Pedersöre 5652 5290 10942
584 Perho - Perho 1293 1235 2528
598 Pietarsaari - Jakobstad 8337 8629 16966
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31372 32830 64202
759 Soini - Soini 900 847 1747
846 Teuva - Östermark 2278 2157 4435
849 Toholampi - Toholampi 1395 1292 2687
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3457 3313 6770
905 Vaasa - Vasa 31925 31337 63262
924 Veteli - Vetil 1438 1364 2802
934 Vimpeli - Vindala 1282 1217 2499
946 Vöyri - Vörå 2964 2896 5860
989 Ähtäri - Etseri 2537 2450 4987
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
205908 204702 410610
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2229 2107 4336
172 Joutsa - Joutsa 1981 1844 3825
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69261 72259 141520
182 Jämsä - Jämsä 9203 9052 18255
216 Kannonkoski - Kannonkoski 597 523 1120
226 Karstula - Karstula 1707 1722 3429
249 Keuruu - Keuru 4284 4370 8654
256 Kinnula - Kinnula 761 680 1441
265 Kivijärvi - Kivijärvi 521 459 980
275 Konnevesi - Konnevesi 1191 1159 2350
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 547 551 1098
410 Laukaa - Laukas 9316 9160 18476
435 Luhanka - Luhanka 382 308 690
495 Multia - Multia 712 644 1356
500 Muurame - Muurame 5301 5219 10520
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1777 1685 3462
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1814 1806 3620
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4253 4284 8537
850 Toivakka - Toivakka 1200 1061 2261
892 Uurainen - Uurainen 1879 1732 3611
931 Viitasaari - Viitasaari 2753 2822 5575
992 Äänekoski - Äänekoski 8615 8394 17009
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130284 131841 262125
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1244 1100 2344
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3206 3130 6336
071 Haapavesi - Haapavesi 3117 2967 6084
072 Hailuoto - Karlö 445 451 896
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1036 905 1941
139 Ii - Ijo 5008 4684 9692
205 Kajaani - Kajana 16822 16910 33732
208 Kalajoki - Kalajoki 5917 5856 11773
244 Kempele - Kempele 9673 9864 19537
290 Kuhmo - Kuhmo 3694 3425 7119
305 Kuusamo - Kuusamo 7170 7000 14170
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1218 1065 2283
425 Liminka - Limingo 5119 4936 10055
436 Lumijoki - Lumijoki 1027 917 1944
483 Merijärvi - Merijärvi 563 468 1031
494 Muhos - Muhos 4429 4244 8673
535 Nivala - Nivala 5193 4935 10128
563 Oulainen - Oulainen 3352 3351 6703
564 Oulu - Uleåborg 102983 103820 206803
578 Paltamo - Paltamo 1484 1407 2891
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3784 3304 7088
620 Puolanka - Puolanka 1164 1077 2241
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1477 1377 2854
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2239 2198 4437
630 Pyhäntä - Pyhäntä 801 710 1511
678 Raahe - Brahestad 11468 11133 22601
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1262 1192 2454
697 Ristijärvi - Ristijärvi 578 545 1123
746 Sievi - Sievi 2285 2077 4362
748 Siikajoki - Siikajoki 2465 2179 4644
791 Siikalatva - Siikalatva 2548 2231 4779
765 Sotkamo - Sotkamo 4889 4848 9737
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3496 3271 6767
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1848 1640 3488
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3317 3092 6409
889 Utajärvi - Utajärvi 1232 1128 2360
785 Vaala - Vaala 1299 1190 2489
977 Ylivieska - Ylivieska 7493 7487 14980
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236345 232114 468459
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 917 784 1701
148 Inari - Enare 3544 3326 6870
240 Kemi - Kemi 9088 9167 18255
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3290 3271 6561
241 Keminmaa - Keminmaa 3780 3708 7488
261 Kittilä - Kittilä 3288 3351 6639
273 Kolari - Kolari 1985 1901 3886
498 Muonio - Muonio 1115 1136 2251
583 Pelkosennm - Pelkosennm 474 446 920
854 Pello - Pello 1561 1479 3040
614 Posio - Posio 1432 1318 2750
683 Ranua - Ranua 1811 1639 3450
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30539 32373 62912
732 Salla - Salla 1663 1444 3107
742 Savukoski - Savukoski 527 416 943
751 Simo - Simo 1370 1306 2676
758 Sodankylä - Sodankylä 4084 3780 7864
845 Tervola - Tervola 1432 1321 2753
851 Tornio - Torneå 10157 9805 19962
890 Utsjoki - Utsjoki 563 504 1067
976 Ylitornio - Övertorneå 1816 1713 3529
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84436 84188 168624
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2565615 2656492 5222107