VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.12.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 284061 323737 607798
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
284061 323737 607798
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2310 2267 4577
049 Espoo - Esbo 132590 138723 271313
078 Hanko - Hangö 3610 3620 7230
106 Hyvinkää - Hyvinge 21654 22652 44306
149 Inkoo - Ingå 2564 2621 5185
186 Järvenpää - Träskända 21222 22534 43756
224 Karkkila - Högfors 3824 3908 7732
235 Kauniainen - Grankulla 4553 4980 9533
245 Kerava - Kervo 16581 17293 33874
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18635 19202 37837
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1156 1120 2276
444 Lohja - Lojo 21198 21916 43114
434 Loviisa - Lovisa 6840 6707 13547
504 Myrskylä - Mörskom 810 826 1636
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9975 9995 19970
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21381 21254 42635
611 Pornainen - Borgnäs 2487 2308 4795
638 Porvoo - Borgå 23693 24789 48482
616 Pukkila - Pukkila 858 797 1655
710 Raasepori - Raseborg 12544 13004 25548
753 Sipoo - Sibbo 10853 10894 21747
755 Siuntio - Sjundeå 2929 2859 5788
858 Tuusula - Tusby 19855 20069 39924
092 Vantaa - Vanda 101053 104225 205278
927 Vihti - Vichtis 13477 13725 27202
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476652 492288 968940
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1876 1956 3832
202 Kaarina - S:t Karins 17277 18162 35439
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3020 3003 6023
284 Koski Tl - Koskis 1031 1047 2078
304 Kustavi - Gustavs 485 454 939
400 Laitila - Letala 3628 3705 7333
423 Lieto - Lundo 10013 10203 20216
430 Loimaa - Loimaa 7177 7183 14360
480 Marttila - S:t Mårtens 938 913 1851
481 Masku - Masku 4778 4632 9410
503 Mynämäki - Virmo 3598 3587 7185
529 Naantali - Nådendal 9533 10191 19724
538 Nousiainen - Nousis 2308 2217 4525
561 Oripää - Oripää 601 562 1163
577 Paimio - Pemar 5335 5445 10780
445 Parainen - Pargas 7082 7095 14177
631 Pyhäranta - Pyhäranta 984 868 1852
636 Pöytyä - Pöytyä 3895 3644 7539
680 Raisio - Reso 11489 11996 23485
704 Rusko - Rusko 3119 3140 6259
734 Salo - Salo 23119 23843 46962
738 Sauvo - Sagu 1404 1362 2766
761 Somero - Somero 3903 3941 7844
833 Taivassalo - Tövsala 805 777 1582
853 Turku - Åbo 87630 98223 185853
895 Uusikaupunki - Nystad 6814 6758 13572
918 Vehmaa - Vemo 1077 1036 2113
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222919 235943 458862
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5321 5228 10549
051 Eurajoki - Euraåminne 4360 4287 8647
079 Harjavalta - Harjavalta 3093 3179 6272
102 Huittinen - Vittis 4468 4639 9107
181 Jämijärvi - Jämijärvi 820 797 1617
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5739 5867 11606
230 Karvia - Karvia 1041 967 2008
271 Kokemäki - Kumo 3218 3145 6363
484 Merikarvia - Sastmola 1352 1381 2733
531 Nakkila - Nakkila 2395 2418 4813
608 Pomarkku - Påmark 976 890 1866
609 Pori - Björneborg 38556 40482 79038
684 Rauma - Raumo 17608 17963 35571
747 Siikainen - Siikais 640 573 1213
783 Säkylä - Säkylä 2943 2960 5903
886 Ulvila - Ulvsby 5998 6060 12058
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98528 100836 199364
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 221 173 394
043 Eckerö - Eckerö 414 404 818
060 Finström - Finström 1181 1144 2325
062 Föglö - Föglö 202 194 396
065 Geta - Geta 226 199 425
076 Hammarland - Hammarland 741 718 1459
170 Jomala - Jomala 2682 2671 5353
295 Kumlinge - Kumlinge 135 114 249
318 Kökar - Kökar 106 90 196
417 Lemland - Lemland 975 962 1937
438 Lumparland - Lumparland 163 162 325
478 Maarianham - Mariehamn 4631 5282 9913
736 Saltvik - Saltvik 804 819 1623
766 Sottunga - Sottunga 43 31 74
771 Sund - Sund 446 476 922
941 Vårdö - Vårdö 215 187 402
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13185 13626 26811
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3776 3837 7613
061 Forssa - Forssa 7219 7772 14991
081 Hartola - Gustav Adolfs 1162 1160 2322
082 Hattula - Hattula 4627 4578 9205
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3905 3750 7655
111 Heinola - Heinola 8266 8674 16940
098 Hollola - Hollola 10987 11280 22267
103 Humppila - Humppila 1053 977 2030
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31152 33424 64576
142 Iitti - Itis 3092 3111 6203
165 Janakkala - Janakkala 7797 7619 15416
169 Jokioinen - Jockis 2297 2383 4680
316 Kärkölä - Kärkölä 1960 1905 3865
398 Lahti - Lahtis 54471 58530 113001
433 Loppi - Loppi 3788 3547 7335
560 Orimattila - Orimattila 7518 7481 14999
576 Padasjoki - Padasjoki 1326 1265 2591
694 Riihimäki - Riihimäki 13363 13458 26821
781 Sysmä - Sysmä 1620 1632 3252
834 Tammela - Tammela 2872 2773 5645
981 Ypäjä - Ypäjä 1087 1069 2156
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173338 180225 353563
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8043 8016 16059
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5037 5064 10101
143 Ikaalinen - Ikalis 3272 3168 6440
177 Juupajoki - Juupajoki 856 784 1640
211 Kangasala - Kangasala 16583 17006 33589
250 Kihniö - Kihniö 838 800 1638
291 Kuhmoinen - Kuhmois 944 996 1940
418 Lempäälä - Lempäälä 12237 12366 24603
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4345 4366 8711
536 Nokia - Nokia 17682 17886 35568
562 Orivesi - Orivesi 4259 4415 8674
581 Parkano - Parkano 2991 2840 5831
604 Pirkkala - Birkala 10367 10459 20826
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1280 1198 2478
635 Pälkäne - Pälkäne 3008 2927 5935
702 Ruovesi - Ruovesi 1909 1953 3862
790 Sastamala - Sastamala 11308 11308 22616
837 Tampere - Tammerfors 116814 125936 242750
887 Urjala - Urjala 2160 2146 4306
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9773 9929 19702
922 Vesilahti - Vesilahti 2293 2171 4464
936 Virrat - Virdois 2964 2910 5874
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16466 16624 33090
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255429 265268 520697
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 642 600 1242
075 Hamina - Fredrikshamn 8945 9101 18046
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1017 952 1969
153 Imatra - Imatra 11217 11614 22831
178 Juva - Juva 2714 2656 5370
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2407 2390 4797
285 Kotka - Kotka 22859 23635 46494
286 Kouvola - Kouvola 36774 37742 74516
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33501 33816 67317
416 Lemi - Lemi 1473 1371 2844
441 Luumäki - Luumäki 2104 2025 4129
489 Miehikkälä - Miehikkälä 857 737 1594
491 Mikkeli - S:t Michel 23926 25040 48966
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3386 3313 6699
580 Parikkala - Parikkala 2111 2051 4162
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7866 8076 15942
623 Puumala - Puumala 1023 982 2005
624 Pyhtää - Pyttis 2431 2447 4878
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1548 1484 3032
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1431 1353 2784
700 Ruokolahti - Ruokolax 2256 2285 4541
739 Savitaipale - Savitaipale 1520 1500 3020
740 Savonlinna - Nyslott 14570 15185 29755
768 Sulkava - Sulkava 1107 1103 2210
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2243 2138 4381
935 Virolahti - Vederlax 1345 1287 2632
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
191273 194883 386156
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1411 1333 2744
140 Iisalmi - Idensalmi 9700 9735 19435
146 Ilomantsi - Ilomants 2109 2031 4140
167 Joensuu - Joensuu 35687 37975 73662
171 Joroinen - Jorois 2155 2038 4193
176 Juuka - Juga 2033 1915 3948
204 Kaavi - Kaavi 1273 1220 2493
239 Keitele - Keitele 952 908 1860
260 Kitee - Kides 4438 4375 8813
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3611 3525 7136
276 Kontiolahti - Kontiolax 7600 7287 14887
297 Kuopio - Kuopio 58063 61893 119956
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4355 4239 8594
420 Leppävirta - Leppävirta 4401 4331 8732
422 Lieksa - Lieksa 4803 4521 9324
426 Liperi - Libelits 5965 5752 11717
541 Nurmes - Nurmes 4295 4193 8488
309 Outokumpu - Outokumpu 3007 2924 5931
595 Pielavesi - Pielavesi 1985 1832 3817
607 Polvijärvi - Polvijärvi 1994 1887 3881
686 Rautalampi - Rautalampi 1410 1392 2802
687 Rautavaara - Rautavaara 738 623 1361
707 Rääkkylä - Rääkkylä 946 820 1766
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10354 10631 20985
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1825 1632 3457
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3161 3151 6312
844 Tervo - Tervo 702 660 1362
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1960 1782 3742
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1126 1096 2222
915 Varkaus - Varkaus 9128 9265 18393
921 Vesanto - Vesanto 895 832 1727
925 Vieremä - Vieremä 1630 1536 3166
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
193712 197334 391046
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4321 4278 8599
010 Alavus - Alavo 5342 5070 10412
052 Evijärvi - Evijärvi 1126 1045 2171
074 Halsua - Halso 491 445 936
145 Ilmajoki - Ilmola 6216 6011 12227
151 Isojoki - Storå 893 802 1695
152 Isokyrö - Storkyro 2141 2050 4191
217 Kannus - Kannus 2530 2591 5121
218 Karijoki - Bötom 578 526 1104
231 Kaskinen - Kaskö 516 523 1039
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6001 5965 11966
233 Kauhava - Kauhava 7093 6926 14019
236 Kaustinen - Kaustby 1988 1999 3987
272 Kokkola - Karleby 22889 23219 46108
280 Korsnäs - Korsnäs 934 871 1805
287 Kristiinank - Kristinestad 2835 2769 5604
288 Kruunupyy - Kronoby 3064 2954 6018
300 Kuortane - Kuortane 1642 1583 3225
301 Kurikka - Kurikka 9435 9395 18830
399 Laihia - Laihela 3732 3690 7422
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1282 1261 2543
408 Lapua - Lappo 6608 6781 13389
421 Lestijärvi - Lestijärvi 343 303 646
440 Luoto - Larsmo 2955 2837 5792
475 Maalahti - Malax 2609 2510 5119
499 Mustasaari - Korsholm 9640 9624 19264
545 Närpiö - Närpes 3937 3881 7818
599 Pedersören K - Pedersöre 5657 5282 10939
584 Perho - Perho 1297 1236 2533
598 Pietarsaari - Jakobstad 8346 8634 16980
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31320 32763 64083
759 Soini - Soini 898 851 1749
846 Teuva - Östermark 2287 2163 4450
849 Toholampi - Toholampi 1395 1291 2686
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3458 3317 6775
905 Vaasa - Vasa 31958 31357 63315
924 Veteli - Vetil 1439 1361 2800
934 Vimpeli - Vindala 1284 1217 2501
946 Vöyri - Vörå 2976 2896 5872
989 Ähtäri - Etseri 2531 2448 4979
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
205987 204725 410712
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2229 2113 4342
172 Joutsa - Joutsa 1986 1852 3838
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69293 72321 141614
182 Jämsä - Jämsä 9228 9067 18295
216 Kannonkoski - Kannonkoski 598 527 1125
226 Karstula - Karstula 1707 1723 3430
249 Keuruu - Keuru 4294 4389 8683
256 Kinnula - Kinnula 762 686 1448
265 Kivijärvi - Kivijärvi 524 458 982
275 Konnevesi - Konnevesi 1194 1163 2357
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 550 551 1101
410 Laukaa - Laukas 9318 9176 18494
435 Luhanka - Luhanka 381 307 688
495 Multia - Multia 711 644 1355
500 Muurame - Muurame 5301 5220 10521
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1780 1684 3464
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1813 1811 3624
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4265 4284 8549
850 Toivakka - Toivakka 1198 1059 2257
892 Uurainen - Uurainen 1886 1730 3616
931 Viitasaari - Viitasaari 2754 2831 5585
992 Äänekoski - Äänekoski 8619 8398 17017
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130391 131994 262385
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1245 1099 2344
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3210 3134 6344
071 Haapavesi - Haapavesi 3114 2964 6078
072 Hailuoto - Karlö 445 455 900
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1042 906 1948
139 Ii - Ijo 5011 4686 9697
205 Kajaani - Kajana 16848 16920 33768
208 Kalajoki - Kalajoki 5919 5857 11776
244 Kempele - Kempele 9670 9871 19541
290 Kuhmo - Kuhmo 3702 3435 7137
305 Kuusamo - Kuusamo 7166 6998 14164
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1228 1071 2299
425 Liminka - Limingo 5110 4932 10042
436 Lumijoki - Lumijoki 1025 916 1941
483 Merijärvi - Merijärvi 564 466 1030
494 Muhos - Muhos 4426 4241 8667
535 Nivala - Nivala 5210 4939 10149
563 Oulainen - Oulainen 3352 3353 6705
564 Oulu - Uleåborg 102924 103831 206755
578 Paltamo - Paltamo 1488 1411 2899
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3781 3300 7081
620 Puolanka - Puolanka 1163 1075 2238
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1474 1376 2850
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2244 2198 4442
630 Pyhäntä - Pyhäntä 797 706 1503
678 Raahe - Brahestad 11491 11159 22650
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1261 1198 2459
697 Ristijärvi - Ristijärvi 576 550 1126
746 Sievi - Sievi 2285 2075 4360
748 Siikajoki - Siikajoki 2474 2184 4658
791 Siikalatva - Siikalatva 2550 2238 4788
765 Sotkamo - Sotkamo 4881 4852 9733
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3495 3277 6772
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1854 1642 3496
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3322 3099 6421
889 Utajärvi - Utajärvi 1238 1129 2367
785 Vaala - Vaala 1296 1194 2490
977 Ylivieska - Ylivieska 7501 7485 14986
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236382 232222 468604
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 914 785 1699
148 Inari - Enare 3542 3325 6867
240 Kemi - Kemi 9087 9176 18263
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3280 3267 6547
241 Keminmaa - Keminmaa 3797 3704 7501
261 Kittilä - Kittilä 3270 3326 6596
273 Kolari - Kolari 1977 1894 3871
498 Muonio - Muonio 1115 1135 2250
583 Pelkosennm - Pelkosennm 473 441 914
854 Pello - Pello 1559 1480 3039
614 Posio - Posio 1439 1320 2759
683 Ranua - Ranua 1817 1642 3459
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30538 32400 62938
732 Salla - Salla 1664 1449 3113
742 Savukoski - Savukoski 531 417 948
751 Simo - Simo 1369 1310 2679
758 Sodankylä - Sodankylä 4084 3777 7861
845 Tervola - Tervola 1428 1318 2746
851 Tornio - Torneå 10180 9828 20008
890 Utsjoki - Utsjoki 567 501 1068
976 Ylitornio - Övertorneå 1822 1721 3543
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84453 84216 168669
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2566310 2657297 5223607