VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.11.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 283636 323542 607178
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
283636 323542 607178
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2314 2277 4591
049 Espoo - Esbo 132450 138580 271030
078 Hanko - Hangö 3620 3632 7252
106 Hyvinkää - Hyvinge 21629 22605 44234
149 Inkoo - Ingå 2553 2613 5166
186 Järvenpää - Träskända 21217 22517 43734
224 Karkkila - Högfors 3820 3919 7739
235 Kauniainen - Grankulla 4508 4929 9437
245 Kerava - Kervo 16566 17287 33853
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18628 19213 37841
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1160 1125 2285
444 Lohja - Lojo 21207 21931 43138
434 Loviisa - Lovisa 6865 6701 13566
504 Myrskylä - Mörskom 809 829 1638
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9995 9995 19990
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21373 21246 42619
611 Pornainen - Borgnäs 2488 2315 4803
638 Porvoo - Borgå 23679 24765 48444
616 Pukkila - Pukkila 865 794 1659
710 Raasepori - Raseborg 12563 13012 25575
753 Sipoo - Sibbo 10838 10884 21722
755 Siuntio - Sjundeå 2944 2857 5801
858 Tuusula - Tusby 19834 20038 39872
092 Vantaa - Vanda 101055 104203 205258
927 Vihti - Vichtis 13469 13716 27185
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476449 491983 968432
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1882 1959 3841
202 Kaarina - S:t Karins 17275 18128 35403
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3017 3008 6025
284 Koski Tl - Koskis 1031 1047 2078
304 Kustavi - Gustavs 479 453 932
400 Laitila - Letala 3639 3704 7343
423 Lieto - Lundo 10007 10188 20195
430 Loimaa - Loimaa 7178 7187 14365
480 Marttila - S:t Mårtens 944 918 1862
481 Masku - Masku 4779 4622 9401
503 Mynämäki - Virmo 3599 3602 7201
529 Naantali - Nådendal 9525 10170 19695
538 Nousiainen - Nousis 2305 2216 4521
561 Oripää - Oripää 603 562 1165
577 Paimio - Pemar 5336 5450 10786
445 Parainen - Pargas 7086 7094 14180
631 Pyhäranta - Pyhäranta 979 871 1850
636 Pöytyä - Pöytyä 3894 3646 7540
680 Raisio - Reso 11440 11942 23382
704 Rusko - Rusko 3116 3146 6262
734 Salo - Salo 23142 23860 47002
738 Sauvo - Sagu 1403 1366 2769
761 Somero - Somero 3911 3958 7869
833 Taivassalo - Tövsala 800 778 1578
853 Turku - Åbo 87670 98381 186051
895 Uusikaupunki - Nystad 6824 6768 13592
918 Vehmaa - Vemo 1076 1037 2113
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222940 236061 459001
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5330 5239 10569
051 Eurajoki - Euraåminne 4356 4279 8635
079 Harjavalta - Harjavalta 3090 3184 6274
102 Huittinen - Vittis 4475 4635 9110
181 Jämijärvi - Jämijärvi 821 800 1621
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5745 5883 11628
230 Karvia - Karvia 1039 971 2010
271 Kokemäki - Kumo 3227 3164 6391
484 Merikarvia - Sastmola 1355 1386 2741
531 Nakkila - Nakkila 2401 2421 4822
608 Pomarkku - Påmark 979 895 1874
609 Pori - Björneborg 38596 40510 79106
684 Rauma - Raumo 17626 17973 35599
747 Siikainen - Siikais 638 576 1214
783 Säkylä - Säkylä 2945 2962 5907
886 Ulvila - Ulvsby 6000 6057 12057
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98623 100935 199558
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 220 173 393
043 Eckerö - Eckerö 418 405 823
060 Finström - Finström 1178 1142 2320
062 Föglö - Föglö 205 194 399
065 Geta - Geta 225 202 427
076 Hammarland - Hammarland 735 724 1459
170 Jomala - Jomala 2671 2665 5336
295 Kumlinge - Kumlinge 136 114 250
318 Kökar - Kökar 107 90 197
417 Lemland - Lemland 976 967 1943
438 Lumparland - Lumparland 163 160 323
478 Maarianham - Mariehamn 4630 5276 9906
736 Saltvik - Saltvik 805 823 1628
766 Sottunga - Sottunga 43 31 74
771 Sund - Sund 449 474 923
941 Vårdö - Vårdö 215 187 402
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13176 13627 26803
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3778 3835 7613
061 Forssa - Forssa 7214 7767 14981
081 Hartola - Gustav Adolfs 1165 1176 2341
082 Hattula - Hattula 4625 4573 9198
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3907 3758 7665
111 Heinola - Heinola 8266 8683 16949
098 Hollola - Hollola 10985 11289 22274
103 Humppila - Humppila 1053 984 2037
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31164 33414 64578
142 Iitti - Itis 3101 3112 6213
165 Janakkala - Janakkala 7816 7625 15441
169 Jokioinen - Jockis 2294 2379 4673
316 Kärkölä - Kärkölä 1963 1925 3888
398 Lahti - Lahtis 54487 58558 113045
433 Loppi - Loppi 3788 3552 7340
560 Orimattila - Orimattila 7527 7480 15007
576 Padasjoki - Padasjoki 1321 1266 2587
694 Riihimäki - Riihimäki 13362 13436 26798
781 Sysmä - Sysmä 1615 1631 3246
834 Tammela - Tammela 2878 2775 5653
981 Ypäjä - Ypäjä 1083 1071 2154
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173392 180289 353681
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8066 8027 16093
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5042 5066 10108
143 Ikaalinen - Ikalis 3278 3177 6455
177 Juupajoki - Juupajoki 856 780 1636
211 Kangasala - Kangasala 16579 17011 33590
250 Kihniö - Kihniö 841 802 1643
291 Kuhmoinen - Kuhmois 953 1004 1957
418 Lempäälä - Lempäälä 12235 12353 24588
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4353 4380 8733
536 Nokia - Nokia 17680 17875 35555
562 Orivesi - Orivesi 4255 4416 8671
581 Parkano - Parkano 2998 2845 5843
604 Pirkkala - Birkala 10361 10445 20806
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1280 1207 2487
635 Pälkäne - Pälkäne 3017 2938 5955
702 Ruovesi - Ruovesi 1900 1957 3857
790 Sastamala - Sastamala 11307 11314 22621
837 Tampere - Tammerfors 116860 125961 242821
887 Urjala - Urjala 2169 2156 4325
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9790 9934 19724
922 Vesilahti - Vesilahti 2296 2170 4466
936 Virrat - Virdois 2961 2908 5869
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16450 16604 33054
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255527 265330 520857
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 642 597 1239
075 Hamina - Fredrikshamn 8963 9116 18079
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1017 945 1962
153 Imatra - Imatra 11224 11618 22842
178 Juva - Juva 2711 2656 5367
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2421 2394 4815
285 Kotka - Kotka 22919 23676 46595
286 Kouvola - Kouvola 36806 37807 74613
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33552 33837 67389
416 Lemi - Lemi 1478 1370 2848
441 Luumäki - Luumäki 2102 2021 4123
489 Miehikkälä - Miehikkälä 861 741 1602
491 Mikkeli - S:t Michel 23968 25062 49030
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3384 3315 6699
580 Parikkala - Parikkala 2116 2055 4171
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7872 8088 15960
623 Puumala - Puumala 1024 979 2003
624 Pyhtää - Pyttis 2430 2447 4877
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1555 1491 3046
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1433 1359 2792
700 Ruokolahti - Ruokolax 2259 2286 4545
739 Savitaipale - Savitaipale 1520 1498 3018
740 Savonlinna - Nyslott 14611 15216 29827
768 Sulkava - Sulkava 1114 1102 2216
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2244 2134 4378
935 Virolahti - Vederlax 1341 1292 2633
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
191567 195102 386669
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1414 1336 2750
140 Iisalmi - Idensalmi 9702 9749 19451
146 Ilomantsi - Ilomants 2111 2036 4147
167 Joensuu - Joensuu 35689 37995 73684
171 Joroinen - Jorois 2156 2028 4184
176 Juuka - Juga 2034 1920 3954
204 Kaavi - Kaavi 1277 1224 2501
239 Keitele - Keitele 957 912 1869
260 Kitee - Kides 4452 4383 8835
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3623 3521 7144
276 Kontiolahti - Kontiolax 7606 7283 14889
297 Kuopio - Kuopio 58097 61946 120043
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4360 4238 8598
420 Leppävirta - Leppävirta 4402 4337 8739
422 Lieksa - Lieksa 4807 4536 9343
426 Liperi - Libelits 5968 5758 11726
541 Nurmes - Nurmes 4310 4192 8502
309 Outokumpu - Outokumpu 3018 2931 5949
595 Pielavesi - Pielavesi 1985 1842 3827
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2002 1892 3894
686 Rautalampi - Rautalampi 1410 1400 2810
687 Rautavaara - Rautavaara 733 624 1357
707 Rääkkylä - Rääkkylä 949 826 1775
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10334 10641 20975
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1833 1636 3469
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3176 3148 6324
844 Tervo - Tervo 705 658 1363
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1971 1788 3759
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1132 1099 2231
915 Varkaus - Varkaus 9147 9278 18425
921 Vesanto - Vesanto 900 831 1731
925 Vieremä - Vieremä 1633 1537 3170
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
193893 197525 391418
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4322 4277 8599
010 Alavus - Alavo 5353 5075 10428
052 Evijärvi - Evijärvi 1133 1051 2184
074 Halsua - Halso 491 445 936
145 Ilmajoki - Ilmola 6210 6016 12226
151 Isojoki - Storå 896 803 1699
152 Isokyrö - Storkyro 2149 2057 4206
217 Kannus - Kannus 2543 2596 5139
218 Karijoki - Bötom 576 527 1103
231 Kaskinen - Kaskö 516 527 1043
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6010 5963 11973
233 Kauhava - Kauhava 7100 6948 14048
236 Kaustinen - Kaustby 1986 2002 3988
272 Kokkola - Karleby 22903 23206 46109
280 Korsnäs - Korsnäs 929 873 1802
287 Kristiinank - Kristinestad 2835 2776 5611
288 Kruunupyy - Kronoby 3066 2952 6018
300 Kuortane - Kuortane 1650 1579 3229
301 Kurikka - Kurikka 9450 9404 18854
399 Laihia - Laihela 3745 3700 7445
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1288 1272 2560
408 Lapua - Lappo 6604 6787 13391
421 Lestijärvi - Lestijärvi 342 301 643
440 Luoto - Larsmo 2951 2837 5788
475 Maalahti - Malax 2611 2510 5121
499 Mustasaari - Korsholm 9638 9636 19274
545 Närpiö - Närpes 3942 3881 7823
599 Pedersören K - Pedersöre 5655 5264 10919
584 Perho - Perho 1299 1236 2535
598 Pietarsaari - Jakobstad 8349 8629 16978
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31357 32751 64108
759 Soini - Soini 904 854 1758
846 Teuva - Östermark 2293 2174 4467
849 Toholampi - Toholampi 1399 1300 2699
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3458 3315 6773
905 Vaasa - Vasa 31981 31399 63380
924 Veteli - Vetil 1441 1364 2805
934 Vimpeli - Vindala 1284 1222 2506
946 Vöyri - Vörå 2976 2899 5875
989 Ähtäri - Etseri 2531 2451 4982
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
206166 204859 411025
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2224 2119 4343
172 Joutsa - Joutsa 1987 1853 3840
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69335 72429 141764
182 Jämsä - Jämsä 9248 9068 18316
216 Kannonkoski - Kannonkoski 601 529 1130
226 Karstula - Karstula 1706 1729 3435
249 Keuruu - Keuru 4295 4399 8694
256 Kinnula - Kinnula 766 687 1453
265 Kivijärvi - Kivijärvi 529 457 986
275 Konnevesi - Konnevesi 1195 1161 2356
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 552 550 1102
410 Laukaa - Laukas 9317 9152 18469
435 Luhanka - Luhanka 376 307 683
495 Multia - Multia 716 643 1359
500 Muurame - Muurame 5291 5219 10510
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1782 1688 3470
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1813 1810 3623
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4263 4277 8540
850 Toivakka - Toivakka 1197 1065 2262
892 Uurainen - Uurainen 1882 1727 3609
931 Viitasaari - Viitasaari 2759 2835 5594
992 Äänekoski - Äänekoski 8643 8416 17059
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130477 132120 262597
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1253 1104 2357
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3221 3136 6357
071 Haapavesi - Haapavesi 3116 2964 6080
072 Hailuoto - Karlö 446 455 901
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1048 907 1955
139 Ii - Ijo 5006 4678 9684
205 Kajaani - Kajana 16875 16956 33831
208 Kalajoki - Kalajoki 5916 5846 11762
244 Kempele - Kempele 9648 9880 19528
290 Kuhmo - Kuhmo 3708 3432 7140
305 Kuusamo - Kuusamo 7169 6999 14168
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1233 1075 2308
425 Liminka - Limingo 5108 4920 10028
436 Lumijoki - Lumijoki 1021 910 1931
483 Merijärvi - Merijärvi 560 467 1027
494 Muhos - Muhos 4421 4246 8667
535 Nivala - Nivala 5222 4940 10162
563 Oulainen - Oulainen 3360 3355 6715
564 Oulu - Uleåborg 102935 103779 206714
578 Paltamo - Paltamo 1487 1406 2893
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3780 3302 7082
620 Puolanka - Puolanka 1164 1076 2240
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1482 1381 2863
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2244 2201 4445
630 Pyhäntä - Pyhäntä 796 706 1502
678 Raahe - Brahestad 11489 11161 22650
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1265 1199 2464
697 Ristijärvi - Ristijärvi 575 549 1124
746 Sievi - Sievi 2281 2085 4366
748 Siikajoki - Siikajoki 2479 2189 4668
791 Siikalatva - Siikalatva 2556 2244 4800
765 Sotkamo - Sotkamo 4871 4847 9718
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3498 3277 6775
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1859 1650 3509
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3325 3090 6415
889 Utajärvi - Utajärvi 1236 1130 2366
785 Vaala - Vaala 1292 1182 2474
977 Ylivieska - Ylivieska 7507 7492 14999
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236452 232216 468668
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 912 788 1700
148 Inari - Enare 3529 3317 6846
240 Kemi - Kemi 9088 9170 18258
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3283 3256 6539
241 Keminmaa - Keminmaa 3802 3692 7494
261 Kittilä - Kittilä 3242 3286 6528
273 Kolari - Kolari 1969 1887 3856
498 Muonio - Muonio 1107 1132 2239
583 Pelkosennm - Pelkosennm 470 438 908
854 Pello - Pello 1566 1484 3050
614 Posio - Posio 1433 1318 2751
683 Ranua - Ranua 1819 1644 3463
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30548 32443 62991
732 Salla - Salla 1667 1445 3112
742 Savukoski - Savukoski 531 415 946
751 Simo - Simo 1373 1316 2689
758 Sodankylä - Sodankylä 4077 3770 7847
845 Tervola - Tervola 1424 1312 2736
851 Tornio - Torneå 10181 9853 20034
890 Utsjoki - Utsjoki 573 504 1077
976 Ylitornio - Övertorneå 1820 1720 3540
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84414 84190 168604
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2566712 2657779 5224491