VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.10.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 283414 323354 606768
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
283414 323354 606768
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2317 2279 4596
049 Espoo - Esbo 132342 138445 270787
078 Hanko - Hangö 3633 3640 7273
106 Hyvinkää - Hyvinge 21628 22593 44221
149 Inkoo - Ingå 2550 2613 5163
186 Järvenpää - Träskända 21224 22510 43734
224 Karkkila - Högfors 3837 3922 7759
235 Kauniainen - Grankulla 4505 4942 9447
245 Kerava - Kervo 16550 17265 33815
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18622 19207 37829
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1152 1117 2269
444 Lohja - Lojo 21188 21914 43102
434 Loviisa - Lovisa 6877 6712 13589
504 Myrskylä - Mörskom 807 827 1634
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9981 9984 19965
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21366 21203 42569
611 Pornainen - Borgnäs 2486 2312 4798
638 Porvoo - Borgå 23668 24749 48417
616 Pukkila - Pukkila 862 796 1658
710 Raasepori - Raseborg 12589 13022 25611
753 Sipoo - Sibbo 10827 10896 21723
755 Siuntio - Sjundeå 2953 2862 5815
858 Tuusula - Tusby 19822 20061 39883
092 Vantaa - Vanda 101134 104301 205435
927 Vihti - Vichtis 13462 13703 27165
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476382 491875 968257
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1885 1963 3848
202 Kaarina - S:t Karins 17276 18098 35374
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3016 3013 6029
284 Koski Tl - Koskis 1029 1049 2078
304 Kustavi - Gustavs 475 452 927
400 Laitila - Letala 3649 3709 7358
423 Lieto - Lundo 10020 10195 20215
430 Loimaa - Loimaa 7177 7194 14371
480 Marttila - S:t Mårtens 947 918 1865
481 Masku - Masku 4776 4614 9390
503 Mynämäki - Virmo 3601 3598 7199
529 Naantali - Nådendal 9494 10158 19652
538 Nousiainen - Nousis 2309 2221 4530
561 Oripää - Oripää 607 563 1170
577 Paimio - Pemar 5316 5453 10769
445 Parainen - Pargas 7073 7078 14151
631 Pyhäranta - Pyhäranta 984 874 1858
636 Pöytyä - Pöytyä 3897 3657 7554
680 Raisio - Reso 11445 11958 23403
704 Rusko - Rusko 3119 3151 6270
734 Salo - Salo 23163 23889 47052
738 Sauvo - Sagu 1406 1362 2768
761 Somero - Somero 3909 3959 7868
833 Taivassalo - Tövsala 799 776 1575
853 Turku - Åbo 87681 98406 186087
895 Uusikaupunki - Nystad 6816 6755 13571
918 Vehmaa - Vemo 1078 1039 2117
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222947 236102 459049
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5335 5250 10585
051 Eurajoki - Euraåminne 4362 4284 8646
079 Harjavalta - Harjavalta 3083 3182 6265
102 Huittinen - Vittis 4485 4637 9122
181 Jämijärvi - Jämijärvi 817 796 1613
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5750 5882 11632
230 Karvia - Karvia 1043 971 2014
271 Kokemäki - Kumo 3238 3174 6412
484 Merikarvia - Sastmola 1355 1388 2743
531 Nakkila - Nakkila 2402 2421 4823
608 Pomarkku - Påmark 985 903 1888
609 Pori - Björneborg 38600 40536 79136
684 Rauma - Raumo 17634 17982 35616
747 Siikainen - Siikais 641 576 1217
783 Säkylä - Säkylä 2940 2953 5893
886 Ulvila - Ulvsby 5998 6062 12060
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
98668 100997 199665
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 219 173 392
043 Eckerö - Eckerö 419 404 823
060 Finström - Finström 1175 1143 2318
062 Föglö - Föglö 205 194 399
065 Geta - Geta 226 201 427
076 Hammarland - Hammarland 734 722 1456
170 Jomala - Jomala 2670 2669 5339
295 Kumlinge - Kumlinge 136 112 248
318 Kökar - Kökar 109 94 203
417 Lemland - Lemland 974 970 1944
438 Lumparland - Lumparland 165 160 325
478 Maarianham - Mariehamn 4632 5285 9917
736 Saltvik - Saltvik 808 825 1633
766 Sottunga - Sottunga 43 31 74
771 Sund - Sund 448 476 924
941 Vårdö - Vårdö 213 184 397
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13176 13643 26819
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3787 3840 7627
061 Forssa - Forssa 7233 7764 14997
081 Hartola - Gustav Adolfs 1173 1181 2354
082 Hattula - Hattula 4617 4571 9188
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3908 3753 7661
111 Heinola - Heinola 8264 8686 16950
098 Hollola - Hollola 10983 11279 22262
103 Humppila - Humppila 1053 982 2035
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31169 33432 64601
142 Iitti - Itis 3110 3114 6224
165 Janakkala - Janakkala 7808 7648 15456
169 Jokioinen - Jockis 2294 2377 4671
316 Kärkölä - Kärkölä 1960 1922 3882
398 Lahti - Lahtis 54492 58577 113069
433 Loppi - Loppi 3797 3569 7366
560 Orimattila - Orimattila 7529 7483 15012
576 Padasjoki - Padasjoki 1320 1267 2587
694 Riihimäki - Riihimäki 13376 13437 26813
781 Sysmä - Sysmä 1622 1630 3252
834 Tammela - Tammela 2875 2776 5651
981 Ypäjä - Ypäjä 1085 1075 2160
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173455 180363 353818
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8067 8002 16069
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5053 5075 10128
143 Ikaalinen - Ikalis 3281 3177 6458
177 Juupajoki - Juupajoki 853 774 1627
211 Kangasala - Kangasala 16592 17039 33631
250 Kihniö - Kihniö 843 803 1646
291 Kuhmoinen - Kuhmois 954 1004 1958
418 Lempäälä - Lempäälä 12229 12344 24573
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4359 4388 8747
536 Nokia - Nokia 17688 17878 35566
562 Orivesi - Orivesi 4263 4413 8676
581 Parkano - Parkano 3005 2853 5858
604 Pirkkala - Birkala 10326 10409 20735
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1287 1211 2498
635 Pälkäne - Pälkäne 3021 2944 5965
702 Ruovesi - Ruovesi 1911 1961 3872
790 Sastamala - Sastamala 11296 11312 22608
837 Tampere - Tammerfors 116887 126013 242900
887 Urjala - Urjala 2161 2157 4318
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9797 9931 19728
922 Vesilahti - Vesilahti 2297 2175 4472
936 Virrat - Virdois 2964 2913 5877
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16445 16603 33048
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
255579 265379 520958
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 646 600 1246
075 Hamina - Fredrikshamn 8972 9134 18106
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1023 946 1969
153 Imatra - Imatra 11226 11631 22857
178 Juva - Juva 2709 2651 5360
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2429 2402 4831
285 Kotka - Kotka 22965 23703 46668
286 Kouvola - Kouvola 36822 37840 74662
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33560 33856 67416
416 Lemi - Lemi 1479 1362 2841
441 Luumäki - Luumäki 2108 2028 4136
489 Miehikkälä - Miehikkälä 864 748 1612
491 Mikkeli - S:t Michel 23993 25073 49066
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3391 3320 6711
580 Parikkala - Parikkala 2121 2057 4178
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7864 8095 15959
623 Puumala - Puumala 1027 987 2014
624 Pyhtää - Pyttis 2435 2447 4882
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1557 1494 3051
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1433 1369 2802
700 Ruokolahti - Ruokolax 2271 2290 4561
739 Savitaipale - Savitaipale 1523 1504 3027
740 Savonlinna - Nyslott 14606 15225 29831
768 Sulkava - Sulkava 1115 1104 2219
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2242 2132 4374
935 Virolahti - Vederlax 1348 1290 2638
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
191729 195288 387017
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1416 1338 2754
140 Iisalmi - Idensalmi 9701 9753 19454
146 Ilomantsi - Ilomants 2119 2036 4155
167 Joensuu - Joensuu 35707 38009 73716
171 Joroinen - Jorois 2169 2031 4200
176 Juuka - Juga 2035 1921 3956
204 Kaavi - Kaavi 1276 1226 2502
239 Keitele - Keitele 952 910 1862
260 Kitee - Kides 4460 4387 8847
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3627 3528 7155
276 Kontiolahti - Kontiolax 7594 7285 14879
297 Kuopio - Kuopio 58111 61964 120075
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4375 4243 8618
420 Leppävirta - Leppävirta 4393 4330 8723
422 Lieksa - Lieksa 4825 4545 9370
426 Liperi - Libelits 5957 5754 11711
541 Nurmes - Nurmes 4318 4199 8517
309 Outokumpu - Outokumpu 3027 2941 5968
595 Pielavesi - Pielavesi 1986 1853 3839
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2005 1901 3906
686 Rautalampi - Rautalampi 1417 1403 2820
687 Rautavaara - Rautavaara 730 626 1356
707 Rääkkylä - Rääkkylä 949 831 1780
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10339 10645 20984
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1836 1640 3476
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3183 3150 6333
844 Tervo - Tervo 705 661 1366
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1984 1788 3772
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1136 1098 2234
915 Varkaus - Varkaus 9148 9277 18425
921 Vesanto - Vesanto 902 830 1732
925 Vieremä - Vieremä 1636 1540 3176
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194018 197643 391661
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4334 4278 8612
010 Alavus - Alavo 5362 5070 10432
052 Evijärvi - Evijärvi 1135 1053 2188
074 Halsua - Halso 492 448 940
145 Ilmajoki - Ilmola 6215 6022 12237
151 Isojoki - Storå 898 803 1701
152 Isokyrö - Storkyro 2146 2053 4199
217 Kannus - Kannus 2540 2593 5133
218 Karijoki - Bötom 582 530 1112
231 Kaskinen - Kaskö 517 531 1048
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6023 5971 11994
233 Kauhava - Kauhava 7103 6954 14057
236 Kaustinen - Kaustby 1992 1995 3987
272 Kokkola - Karleby 22903 23205 46108
280 Korsnäs - Korsnäs 928 873 1801
287 Kristiinank - Kristinestad 2834 2781 5615
288 Kruunupyy - Kronoby 3071 2956 6027
300 Kuortane - Kuortane 1651 1577 3228
301 Kurikka - Kurikka 9449 9417 18866
399 Laihia - Laihela 3754 3715 7469
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1288 1275 2563
408 Lapua - Lappo 6609 6782 13391
421 Lestijärvi - Lestijärvi 340 302 642
440 Luoto - Larsmo 2950 2833 5783
475 Maalahti - Malax 2616 2513 5129
499 Mustasaari - Korsholm 9650 9630 19280
545 Närpiö - Närpes 3955 3892 7847
599 Pedersören K - Pedersöre 5668 5262 10930
584 Perho - Perho 1303 1237 2540
598 Pietarsaari - Jakobstad 8334 8634 16968
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31339 32740 64079
759 Soini - Soini 909 854 1763
846 Teuva - Östermark 2295 2173 4468
849 Toholampi - Toholampi 1401 1300 2701
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3462 3312 6774
905 Vaasa - Vasa 31962 31391 63353
924 Veteli - Vetil 1446 1365 2811
934 Vimpeli - Vindala 1287 1220 2507
946 Vöyri - Vörå 2979 2897 5876
989 Ähtäri - Etseri 2536 2453 4989
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
206258 204890 411148
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2233 2116 4349
172 Joutsa - Joutsa 1988 1859 3847
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69289 72434 141723
182 Jämsä - Jämsä 9251 9075 18326
216 Kannonkoski - Kannonkoski 604 528 1132
226 Karstula - Karstula 1709 1735 3444
249 Keuruu - Keuru 4304 4404 8708
256 Kinnula - Kinnula 770 687 1457
265 Kivijärvi - Kivijärvi 527 456 983
275 Konnevesi - Konnevesi 1194 1162 2356
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 552 550 1102
410 Laukaa - Laukas 9324 9167 18491
435 Luhanka - Luhanka 375 306 681
495 Multia - Multia 720 645 1365
500 Muurame - Muurame 5285 5207 10492
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1784 1693 3477
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1811 1813 3624
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4263 4277 8540
850 Toivakka - Toivakka 1199 1059 2258
892 Uurainen - Uurainen 1881 1719 3600
931 Viitasaari - Viitasaari 2769 2841 5610
992 Äänekoski - Äänekoski 8654 8425 17079
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130486 132158 262644
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1257 1106 2363
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3226 3139 6365
071 Haapavesi - Haapavesi 3109 2974 6083
072 Hailuoto - Karlö 448 455 903
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1050 913 1963
139 Ii - Ijo 5008 4686 9694
205 Kajaani - Kajana 16879 16970 33849
208 Kalajoki - Kalajoki 5910 5842 11752
244 Kempele - Kempele 9640 9874 19514
290 Kuhmo - Kuhmo 3712 3439 7151
305 Kuusamo - Kuusamo 7160 6982 14142
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1229 1080 2309
425 Liminka - Limingo 5103 4925 10028
436 Lumijoki - Lumijoki 1021 916 1937
483 Merijärvi - Merijärvi 558 466 1024
494 Muhos - Muhos 4418 4250 8668
535 Nivala - Nivala 5213 4945 10158
563 Oulainen - Oulainen 3367 3362 6729
564 Oulu - Uleåborg 102913 103734 206647
578 Paltamo - Paltamo 1487 1409 2896
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3793 3302 7095
620 Puolanka - Puolanka 1166 1077 2243
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1490 1382 2872
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2247 2209 4456
630 Pyhäntä - Pyhäntä 792 703 1495
678 Raahe - Brahestad 11504 11157 22661
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1269 1204 2473
697 Ristijärvi - Ristijärvi 573 549 1122
746 Sievi - Sievi 2285 2094 4379
748 Siikajoki - Siikajoki 2478 2196 4674
791 Siikalatva - Siikalatva 2557 2245 4802
765 Sotkamo - Sotkamo 4860 4839 9699
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3510 3285 6795
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1866 1654 3520
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3319 3094 6413
889 Utajärvi - Utajärvi 1234 1131 2365
785 Vaala - Vaala 1297 1184 2481
977 Ylivieska - Ylivieska 7498 7487 14985
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236446 232259 468705
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 914 785 1699
148 Inari - Enare 3522 3309 6831
240 Kemi - Kemi 9099 9170 18269
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3291 3257 6548
241 Keminmaa - Keminmaa 3792 3681 7473
261 Kittilä - Kittilä 3225 3237 6462
273 Kolari - Kolari 1968 1887 3855
498 Muonio - Muonio 1111 1135 2246
583 Pelkosennm - Pelkosennm 471 434 905
854 Pello - Pello 1568 1492 3060
614 Posio - Posio 1441 1331 2772
683 Ranua - Ranua 1823 1648 3471
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30562 32463 63025
732 Salla - Salla 1664 1448 3112
742 Savukoski - Savukoski 537 415 952
751 Simo - Simo 1369 1315 2684
758 Sodankylä - Sodankylä 4070 3762 7832
845 Tervola - Tervola 1420 1310 2730
851 Tornio - Torneå 10176 9849 20025
890 Utsjoki - Utsjoki 575 504 1079
976 Ylitornio - Övertorneå 1831 1721 3552
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84429 84153 168582
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2566987 2658104 5225091