VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.05.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 281890 321359 603249
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
281890 321359 603249
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2316 2287 4603
049 Espoo - Esbo 131874 137967 269841
078 Hanko - Hangö 3665 3678 7343
106 Hyvinkää - Hyvinge 21698 22686 44384
149 Inkoo - Ingå 2561 2643 5204
186 Järvenpää - Träskända 21248 22568 43816
224 Karkkila - Högfors 3849 3942 7791
235 Kauniainen - Grankulla 4501 4916 9417
245 Kerava - Kervo 16516 17264 33780
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18614 19264 37878
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1141 1123 2264
444 Lohja - Lojo 21339 22021 43360
434 Loviisa - Lovisa 6905 6763 13668
504 Myrskylä - Mörskom 808 834 1642
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10005 10026 20031
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21369 21282 42651
611 Pornainen - Borgnäs 2499 2333 4832
638 Porvoo - Borgå 23714 24763 48477
616 Pukkila - Pukkila 870 810 1680
710 Raasepori - Raseborg 12613 13054 25667
753 Sipoo - Sibbo 10784 10851 21635
755 Siuntio - Sjundeå 2943 2880 5823
858 Tuusula - Tusby 19844 20075 39919
092 Vantaa - Vanda 101324 104314 205638
927 Vihti - Vichtis 13488 13767 27255
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
476488 492111 968599
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1897 1968 3865
202 Kaarina - S:t Karins 17283 18079 35362
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3051 3017 6068
284 Koski Tl - Koskis 1043 1068 2111
304 Kustavi - Gustavs 475 452 927
400 Laitila - Letala 3679 3741 7420
423 Lieto - Lundo 10009 10191 20200
430 Loimaa - Loimaa 7198 7259 14457
480 Marttila - S:t Mårtens 950 909 1859
481 Masku - Masku 4775 4639 9414
503 Mynämäki - Virmo 3622 3593 7215
529 Naantali - Nådendal 9509 10117 19626
538 Nousiainen - Nousis 2315 2219 4534
561 Oripää - Oripää 614 577 1191
577 Paimio - Pemar 5322 5446 10768
445 Parainen - Pargas 7115 7148 14263
631 Pyhäranta - Pyhäranta 990 884 1874
636 Pöytyä - Pöytyä 3914 3703 7617
680 Raisio - Reso 11447 12025 23472
704 Rusko - Rusko 3119 3161 6280
734 Salo - Salo 23295 24065 47360
738 Sauvo - Sagu 1421 1365 2786
761 Somero - Somero 3933 3980 7913
833 Taivassalo - Tövsala 812 781 1593
853 Turku - Åbo 86939 97390 184329
895 Uusikaupunki - Nystad 6860 6788 13648
918 Vehmaa - Vemo 1076 1032 2108
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222663 235597 458260
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5352 5282 10634
051 Eurajoki - Euraåminne 4393 4306 8699
079 Harjavalta - Harjavalta 3114 3212 6326
102 Huittinen - Vittis 4499 4654 9153
181 Jämijärvi - Jämijärvi 822 789 1611
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5805 5924 11729
230 Karvia - Karvia 1057 988 2045
271 Kokemäki - Kumo 3265 3201 6466
484 Merikarvia - Sastmola 1373 1418 2791
531 Nakkila - Nakkila 2402 2453 4855
608 Pomarkku - Påmark 986 911 1897
609 Pori - Björneborg 38711 40645 79356
684 Rauma - Raumo 17681 18038 35719
747 Siikainen - Siikais 646 588 1234
783 Säkylä - Säkylä 2954 2981 5935
886 Ulvila - Ulvsby 5992 6067 12059
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99052 101457 200509
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 217 178 395
043 Eckerö - Eckerö 425 401 826
060 Finström - Finström 1191 1163 2354
062 Föglö - Föglö 205 187 392
065 Geta - Geta 229 201 430
076 Hammarland - Hammarland 734 727 1461
170 Jomala - Jomala 2656 2649 5305
295 Kumlinge - Kumlinge 137 114 251
318 Kökar - Kökar 115 95 210
417 Lemland - Lemland 961 973 1934
438 Lumparland - Lumparland 166 159 325
478 Maarianham - Mariehamn 4654 5327 9981
736 Saltvik - Saltvik 798 819 1617
766 Sottunga - Sottunga 44 33 77
771 Sund - Sund 451 474 925
941 Vårdö - Vårdö 212 188 400
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13195 13688 26883
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3784 3845 7629
061 Forssa - Forssa 7310 7829 15139
081 Hartola - Gustav Adolfs 1194 1193 2387
082 Hattula - Hattula 4640 4586 9226
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3936 3758 7694
111 Heinola - Heinola 8294 8762 17056
098 Hollola - Hollola 11046 11334 22380
103 Humppila - Humppila 1062 977 2039
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31206 33447 64653
142 Iitti - Itis 3122 3148 6270
165 Janakkala - Janakkala 7846 7668 15514
169 Jokioinen - Jockis 2317 2387 4704
316 Kärkölä - Kärkölä 1982 1933 3915
398 Lahti - Lahtis 54479 58529 113008
433 Loppi - Loppi 3830 3582 7412
560 Orimattila - Orimattila 7568 7552 15120
576 Padasjoki - Padasjoki 1330 1278 2608
694 Riihimäki - Riihimäki 13427 13496 26923
781 Sysmä - Sysmä 1650 1649 3299
834 Tammela - Tammela 2881 2785 5666
981 Ypäjä - Ypäjä 1076 1079 2155
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173980 180817 354797
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8029 8011 16040
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5077 5103 10180
143 Ikaalinen - Ikalis 3267 3177 6444
177 Juupajoki - Juupajoki 862 775 1637
211 Kangasala - Kangasala 16601 16990 33591
250 Kihniö - Kihniö 847 813 1660
291 Kuhmoinen - Kuhmois 968 1013 1981
418 Lempäälä - Lempäälä 12223 12358 24581
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4417 4419 8836
536 Nokia - Nokia 17629 17843 35472
562 Orivesi - Orivesi 4265 4418 8683
581 Parkano - Parkano 3020 2880 5900
604 Pirkkala - Birkala 10291 10327 20618
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1307 1234 2541
635 Pälkäne - Pälkäne 3026 2973 5999
702 Ruovesi - Ruovesi 1921 1953 3874
790 Sastamala - Sastamala 11347 11386 22733
837 Tampere - Tammerfors 115707 125029 240736
887 Urjala - Urjala 2180 2189 4369
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9821 9936 19757
922 Vesilahti - Vesilahti 2289 2171 4460
936 Virrat - Virdois 2988 2941 5929
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16499 16653 33152
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
254581 264592 519173
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 648 600 1248
075 Hamina - Fredrikshamn 9064 9206 18270
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1035 955 1990
153 Imatra - Imatra 11334 11743 23077
178 Juva - Juva 2734 2703 5437
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2473 2428 4901
285 Kotka - Kotka 22965 23779 46744
286 Kouvola - Kouvola 37046 38043 75089
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33465 33998 67463
416 Lemi - Lemi 1477 1370 2847
441 Luumäki - Luumäki 2105 2050 4155
489 Miehikkälä - Miehikkälä 868 760 1628
491 Mikkeli - S:t Michel 24075 25259 49334
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3410 3329 6739
580 Parikkala - Parikkala 2130 2078 4208
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7942 8147 16089
623 Puumala - Puumala 1030 987 2017
624 Pyhtää - Pyttis 2435 2444 4879
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1568 1497 3065
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1445 1391 2836
700 Ruokolahti - Ruokolax 2282 2294 4576
739 Savitaipale - Savitaipale 1549 1529 3078
740 Savonlinna - Nyslott 14709 15393 30102
768 Sulkava - Sulkava 1119 1116 2235
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2254 2128 4382
935 Virolahti - Vederlax 1378 1308 2686
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
192540 196535 389075
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1420 1358 2778
140 Iisalmi - Idensalmi 9776 9864 19640
146 Ilomantsi - Ilomants 2133 2056 4189
167 Joensuu - Joensuu 35583 37884 73467
171 Joroinen - Jorois 2196 2067 4263
176 Juuka - Juga 2075 1948 4023
204 Kaavi - Kaavi 1285 1242 2527
239 Keitele - Keitele 963 944 1907
260 Kitee - Kides 4506 4415 8921
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3660 3545 7205
276 Kontiolahti - Kontiolax 7618 7299 14917
297 Kuopio - Kuopio 57828 61491 119319
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4400 4270 8670
420 Leppävirta - Leppävirta 4424 4367 8791
422 Lieksa - Lieksa 4865 4605 9470
426 Liperi - Libelits 5978 5734 11712
541 Nurmes - Nurmes 4375 4275 8650
309 Outokumpu - Outokumpu 3018 2943 5961
595 Pielavesi - Pielavesi 2020 1872 3892
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2020 1904 3924
686 Rautalampi - Rautalampi 1417 1415 2832
687 Rautavaara - Rautavaara 741 635 1376
707 Rääkkylä - Rääkkylä 960 829 1789
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10348 10661 21009
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1850 1650 3500
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3206 3167 6373
844 Tervo - Tervo 706 659 1365
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1984 1813 3797
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1153 1110 2263
915 Varkaus - Varkaus 9243 9368 18611
921 Vesanto - Vesanto 922 851 1773
925 Vieremä - Vieremä 1650 1563 3213
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194323 197804 392127
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4362 4313 8675
010 Alavus - Alavo 5390 5134 10524
052 Evijärvi - Evijärvi 1126 1052 2178
074 Halsua - Halso 500 452 952
145 Ilmajoki - Ilmola 6227 6046 12273
151 Isojoki - Storå 902 802 1704
152 Isokyrö - Storkyro 2171 2062 4233
217 Kannus - Kannus 2538 2576 5114
218 Karijoki - Bötom 585 533 1118
231 Kaskinen - Kaskö 518 538 1056
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6041 6007 12048
233 Kauhava - Kauhava 7195 7020 14215
236 Kaustinen - Kaustby 1995 2026 4021
272 Kokkola - Karleby 22980 23315 46295
280 Korsnäs - Korsnäs 931 880 1811
287 Kristiinank - Kristinestad 2864 2807 5671
288 Kruunupyy - Kronoby 3085 2978 6063
300 Kuortane - Kuortane 1670 1583 3253
301 Kurikka - Kurikka 9457 9447 18904
399 Laihia - Laihela 3794 3735 7529
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1298 1280 2578
408 Lapua - Lappo 6647 6834 13481
421 Lestijärvi - Lestijärvi 344 299 643
440 Luoto - Larsmo 2942 2798 5740
475 Maalahti - Malax 2631 2530 5161
499 Mustasaari - Korsholm 9656 9592 19248
545 Närpiö - Närpes 3941 3915 7856
599 Pedersören K - Pedersöre 5689 5267 10956
584 Perho - Perho 1311 1246 2557
598 Pietarsaari - Jakobstad 8389 8720 17109
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31291 32688 63979
759 Soini - Soini 909 859 1768
846 Teuva - Östermark 2326 2186 4512
849 Toholampi - Toholampi 1404 1319 2723
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3479 3337 6816
905 Vaasa - Vasa 31614 31051 62665
924 Veteli - Vetil 1460 1379 2839
934 Vimpeli - Vindala 1304 1232 2536
946 Vöyri - Vörå 3002 2910 5912
989 Ähtäri - Etseri 2569 2478 5047
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
206537 205226 411763
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2243 2145 4388
172 Joutsa - Joutsa 2001 1878 3879
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68972 71914 140886
182 Jämsä - Jämsä 9325 9150 18475
216 Kannonkoski - Kannonkoski 619 538 1157
226 Karstula - Karstula 1716 1753 3469
249 Keuruu - Keuru 4332 4421 8753
256 Kinnula - Kinnula 779 687 1466
265 Kivijärvi - Kivijärvi 532 461 993
275 Konnevesi - Konnevesi 1204 1175 2379
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 558 558 1116
410 Laukaa - Laukas 9329 9184 18513
435 Luhanka - Luhanka 373 309 682
495 Multia - Multia 713 640 1353
500 Muurame - Muurame 5314 5210 10524
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1790 1712 3502
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1819 1828 3647
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4323 4306 8629
850 Toivakka - Toivakka 1210 1081 2291
892 Uurainen - Uurainen 1892 1714 3606
931 Viitasaari - Viitasaari 2798 2867 5665
992 Äänekoski - Äänekoski 8675 8438 17113
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130517 131969 262486
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1257 1094 2351
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3226 3152 6378
071 Haapavesi - Haapavesi 3144 2990 6134
072 Hailuoto - Karlö 461 457 918
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1055 916 1971
139 Ii - Ijo 5024 4690 9714
205 Kajaani - Kajana 16964 17089 34053
208 Kalajoki - Kalajoki 5938 5886 11824
244 Kempele - Kempele 9636 9860 19496
290 Kuhmo - Kuhmo 3759 3509 7268
305 Kuusamo - Kuusamo 7209 7050 14259
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1239 1088 2327
425 Liminka - Limingo 5144 4974 10118
436 Lumijoki - Lumijoki 1020 910 1930
483 Merijärvi - Merijärvi 560 471 1031
494 Muhos - Muhos 4432 4244 8676
535 Nivala - Nivala 5244 4990 10234
563 Oulainen - Oulainen 3367 3404 6771
564 Oulu - Uleåborg 102447 103418 205865
578 Paltamo - Paltamo 1513 1431 2944
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3821 3325 7146
620 Puolanka - Puolanka 1170 1086 2256
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1487 1382 2869
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2286 2258 4544
630 Pyhäntä - Pyhäntä 796 709 1505
678 Raahe - Brahestad 11587 11216 22803
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1292 1231 2523
697 Ristijärvi - Ristijärvi 580 548 1128
746 Sievi - Sievi 2320 2129 4449
748 Siikajoki - Siikajoki 2508 2230 4738
791 Siikalatva - Siikalatva 2566 2252 4818
765 Sotkamo - Sotkamo 4881 4846 9727
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3518 3325 6843
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1892 1671 3563
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3352 3127 6479
889 Utajärvi - Utajärvi 1242 1146 2388
785 Vaala - Vaala 1307 1199 2506
977 Ylivieska - Ylivieska 7574 7526 15100
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236818 232829 469647
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 918 786 1704
148 Inari - Enare 3534 3304 6838
240 Kemi - Kemi 9109 9221 18330
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3317 3279 6596
241 Keminmaa - Keminmaa 3818 3708 7526
261 Kittilä - Kittilä 3176 3210 6386
273 Kolari - Kolari 1958 1880 3838
498 Muonio - Muonio 1097 1132 2229
583 Pelkosennm - Pelkosennm 473 426 899
854 Pello - Pello 1576 1500 3076
614 Posio - Posio 1439 1350 2789
683 Ranua - Ranua 1827 1670 3497
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30426 32305 62731
732 Salla - Salla 1668 1464 3132
742 Savukoski - Savukoski 539 420 959
751 Simo - Simo 1398 1345 2743
758 Sodankylä - Sodankylä 4102 3791 7893
845 Tervola - Tervola 1429 1309 2738
851 Tornio - Torneå 10213 9921 20134
890 Utsjoki - Utsjoki 584 511 1095
976 Ylitornio - Övertorneå 1833 1729 3562
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84434 84261 168695
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2567018 2658245 5225263