Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.08.2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 276344 | 315678 | 592022 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
276344 | 315678 | 592022 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2370 | 2310 | 4680 | ||
049 Espoo - Esbo | 127484 | 132724 | 260208 | ||
078 Hanko - Hangö | 3822 | 3806 | 7628 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21721 | 22855 | 44576 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2554 | 2619 | 5173 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21062 | 22514 | 43576 | ||
224 Karkkila - Högfors | 4025 | 4116 | 8141 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4580 | 4996 | 9576 | ||
245 Kerava - Kervo | 16415 | 17196 | 33611 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18513 | 19084 | 37597 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1212 | 1183 | 2395 | ||
444 Lohja - Lojo | 21663 | 22391 | 44054 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7074 | 6997 | 14071 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 843 | 897 | 1740 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10157 | 10140 | 20297 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21149 | 20898 | 42047 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2526 | 2370 | 4896 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23750 | 24866 | 48616 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 907 | 859 | 1766 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12900 | 13357 | 26257 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10589 | 10688 | 21277 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2981 | 2883 | 5864 | ||
858 Tuusula - Tusby | 18996 | 19143 | 38139 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100611 | 104087 | 204698 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13670 | 13915 | 27585 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
471574 | 486894 | 958468 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1918 | 1976 | 3894 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16856 | 17854 | 34710 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3218 | 3187 | 6405 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1055 | 1102 | 2157 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 490 | 451 | 941 | ||
400 Laitila - Letala | 3827 | 3884 | 7711 | ||
423 Lieto - Lundo | 9965 | 10113 | 20078 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7440 | 7500 | 14940 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 986 | 944 | 1930 | ||
481 Masku - Masku | 4801 | 4669 | 9470 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3691 | 3698 | 7389 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9304 | 9984 | 19288 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2351 | 2236 | 4587 | ||
561 Oripää - Oripää | 634 | 592 | 1226 | ||
577 Paimio - Pemar | 5378 | 5449 | 10827 | ||
445 Parainen - Pargas | 7287 | 7342 | 14629 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1013 | 925 | 1938 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4044 | 3813 | 7857 | ||
680 Raisio - Reso | 11436 | 12027 | 23463 | ||
704 Rusko - Rusko | 3147 | 3172 | 6319 | ||
734 Salo - Salo | 24037 | 24739 | 48776 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1456 | 1391 | 2847 | ||
761 Somero - Somero | 4114 | 4136 | 8250 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 819 | 783 | 1602 | ||
853 Turku - Åbo | 85614 | 95622 | 181236 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7251 | 7067 | 14318 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1098 | 1092 | 2190 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
223230 | 235748 | 458978 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5534 | 5414 | 10948 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4535 | 4427 | 8962 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3202 | 3349 | 6551 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4701 | 4812 | 9513 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 859 | 800 | 1659 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5961 | 6152 | 12113 | ||
230 Karvia - Karvia | 1124 | 1034 | 2158 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3382 | 3354 | 6736 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1491 | 1467 | 2958 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2522 | 2550 | 5072 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 1012 | 953 | 1965 | ||
609 Pori - Björneborg | 39371 | 41425 | 80796 | ||
684 Rauma - Raumo | 17907 | 18364 | 36271 | ||
747 Siikainen - Siikais | 695 | 621 | 1316 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3137 | 3214 | 6351 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6191 | 6281 | 12472 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
101624 | 104217 | 205841 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 213 | 188 | 401 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 426 | 396 | 822 | ||
060 Finström - Finström | 1150 | 1148 | 2298 | ||
062 Föglö - Föglö | 212 | 193 | 405 | ||
065 Geta - Geta | 218 | 210 | 428 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 716 | 720 | 1436 | ||
170 Jomala - Jomala | 2543 | 2573 | 5116 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 151 | 124 | 275 | ||
318 Kökar - Kökar | 121 | 89 | 210 | ||
417 Lemland - Lemland | 960 | 994 | 1954 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 172 | 156 | 328 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4730 | 5296 | 10026 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 817 | 847 | 1664 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 47 | 33 | 80 | ||
771 Sund - Sund | 465 | 463 | 928 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 212 | 178 | 390 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13153 | 13608 | 26761 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3866 | 4005 | 7871 | ||
061 Forssa - Forssa | 7603 | 8121 | 15724 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1246 | 1284 | 2530 | ||
082 Hattula - Hattula | 4672 | 4607 | 9279 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4043 | 3835 | 7878 | ||
111 Heinola - Heinola | 8577 | 9072 | 17649 | ||
098 Hollola - Hollola | 11161 | 11522 | 22683 | ||
103 Humppila - Humppila | 1098 | 1036 | 2134 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31678 | 33867 | 65545 | ||
142 Iitti - Itis | 3200 | 3195 | 6395 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8079 | 7862 | 15941 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2402 | 2514 | 4916 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2111 | 2032 | 4143 | ||
398 Lahti - Lahtis | 55017 | 59012 | 114029 | ||
433 Loppi - Loppi | 3925 | 3667 | 7592 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7721 | 7681 | 15402 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1364 | 1361 | 2725 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13621 | 13857 | 27478 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1707 | 1748 | 3455 | ||
834 Tammela - Tammela | 2978 | 2866 | 5844 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1114 | 1102 | 2216 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
177183 | 184246 | 361429 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8090 | 8026 | 16116 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5075 | 5076 | 10151 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3402 | 3308 | 6710 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 919 | 836 | 1755 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 15937 | 16406 | 32343 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 897 | 869 | 1766 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1057 | 1065 | 2122 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 11915 | 12135 | 24050 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4573 | 4659 | 9232 | ||
536 Nokia - Nokia | 17155 | 17409 | 34564 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4356 | 4487 | 8843 | ||
581 Parkano - Parkano | 3145 | 3008 | 6153 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 9910 | 9989 | 19899 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1366 | 1281 | 2647 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3113 | 3112 | 6225 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 2019 | 2064 | 4083 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11609 | 11651 | 23260 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 112441 | 121203 | 233644 | ||
887 Urjala - Urjala | 2273 | 2256 | 4529 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9955 | 10147 | 20102 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2299 | 2136 | 4435 | ||
936 Virrat - Virdois | 3154 | 3129 | 6283 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16603 | 16563 | 33166 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
251263 | 260815 | 512078 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 696 | 638 | 1334 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9377 | 9466 | 18843 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1076 | 978 | 2054 | ||
153 Imatra - Imatra | 11943 | 12366 | 24309 | ||
178 Juva - Juva | 2881 | 2838 | 5719 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2601 | 2521 | 5122 | ||
285 Kotka - Kotka | 23675 | 24444 | 48119 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 38284 | 39333 | 77617 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 34217 | 34723 | 68940 | ||
416 Lemi - Lemi | 1477 | 1379 | 2856 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2202 | 2132 | 4334 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 923 | 840 | 1763 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24806 | 25917 | 50723 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2719 | 2743 | 5462 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2241 | 2196 | 4437 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 822 | 753 | 1575 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8306 | 8476 | 16782 | ||
623 Puumala - Puumala | 1061 | 1025 | 2086 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2496 | 2480 | 4976 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1641 | 1586 | 3227 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1541 | 1490 | 3031 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2378 | 2399 | 4777 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1613 | 1600 | 3213 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15359 | 16144 | 31503 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1176 | 1177 | 2353 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2290 | 2187 | 4477 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1471 | 1420 | 2891 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
199272 | 203251 | 402523 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1562 | 1456 | 3018 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10134 | 10252 | 20386 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2299 | 2188 | 4487 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35962 | 38319 | 74281 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2274 | 2161 | 4435 | ||
176 Juuka - Juga | 2221 | 2080 | 4301 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1358 | 1332 | 2690 | ||
239 Keitele - Keitele | 1015 | 1002 | 2017 | ||
260 Kitee - Kides | 4725 | 4702 | 9427 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3842 | 3724 | 7566 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7654 | 7299 | 14953 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57425 | 61113 | 118538 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4590 | 4460 | 9050 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4579 | 4480 | 9059 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5179 | 4878 | 10057 | ||
426 Liperi - Libelits | 6026 | 5809 | 11835 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4625 | 4516 | 9141 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3172 | 3157 | 6329 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2137 | 1999 | 4136 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2093 | 1996 | 4089 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1474 | 1469 | 2943 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 799 | 677 | 1476 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1031 | 912 | 1943 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10408 | 10705 | 21113 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1938 | 1780 | 3718 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3359 | 3319 | 6678 | ||
844 Tervo - Tervo | 734 | 695 | 1429 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2141 | 1944 | 4085 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1192 | 1170 | 2362 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9598 | 9797 | 19395 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 981 | 908 | 1889 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1721 | 1627 | 3348 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
198248 | 201926 | 400174 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4562 | 4437 | 8999 | ||
010 Alavus - Alavo | 5584 | 5374 | 10958 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1160 | 1125 | 2285 | ||
074 Halsua - Halso | 525 | 500 | 1025 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6165 | 6070 | 12235 | ||
151 Isojoki - Storå | 957 | 860 | 1817 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2239 | 2141 | 4380 | ||
217 Kannus - Kannus | 2598 | 2650 | 5248 | ||
218 Karijoki - Bötom | 611 | 562 | 1173 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 565 | 576 | 1141 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6300 | 6192 | 12492 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7458 | 7344 | 14802 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2066 | 2078 | 4144 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23184 | 23591 | 46775 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 953 | 907 | 1860 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 3013 | 2992 | 6005 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3129 | 3047 | 6176 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1751 | 1677 | 3428 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9813 | 9866 | 19679 | ||
399 Laihia - Laihela | 3934 | 3862 | 7796 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1371 | 1362 | 2733 | ||
408 Lapua - Lappo | 6863 | 7040 | 13903 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 373 | 325 | 698 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2856 | 2677 | 5533 | ||
475 Maalahti - Malax | 2689 | 2575 | 5264 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9617 | 9580 | 19197 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4056 | 4052 | 8108 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5609 | 5271 | 10880 | ||
584 Perho - Perho | 1355 | 1302 | 2657 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8584 | 8830 | 17414 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31049 | 32649 | 63698 | ||
759 Soini - Soini | 985 | 943 | 1928 | ||
846 Teuva - Östermark | 2448 | 2339 | 4787 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1483 | 1389 | 2872 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3535 | 3395 | 6930 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31803 | 31487 | 63290 | ||
924 Veteli - Vetil | 1510 | 1409 | 2919 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1372 | 1303 | 2675 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3077 | 2970 | 6047 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2745 | 2622 | 5367 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
209947 | 209371 | 419318 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2294 | 2279 | 4573 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2123 | 2023 | 4146 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68781 | 71438 | 140219 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9685 | 9545 | 19230 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 661 | 609 | 1270 | ||
226 Karstula - Karstula | 1816 | 1856 | 3672 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4518 | 4616 | 9134 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 823 | 725 | 1548 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 558 | 495 | 1053 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1302 | 1227 | 2529 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 612 | 583 | 1195 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9398 | 9259 | 18657 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 370 | 322 | 692 | ||
495 Multia - Multia | 760 | 688 | 1448 | ||
500 Muurame - Muurame | 5233 | 5114 | 10347 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1860 | 1773 | 3633 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1889 | 1918 | 3807 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4477 | 4498 | 8975 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1243 | 1146 | 2389 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1881 | 1692 | 3573 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2909 | 2994 | 5903 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 9068 | 8891 | 17959 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
132261 | 133691 | 265952 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1303 | 1146 | 2449 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3381 | 3279 | 6660 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3283 | 3172 | 6455 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 484 | 465 | 949 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1095 | 982 | 2077 | ||
139 Ii - Ijo | 5089 | 4745 | 9834 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17524 | 17571 | 35095 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6017 | 5963 | 11980 | ||
244 Kempele - Kempele | 9508 | 9579 | 19087 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 4020 | 3689 | 7709 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7449 | 7243 | 14692 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1317 | 1145 | 2462 | ||
425 Liminka - Limingo | 5195 | 5002 | 10197 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1060 | 941 | 2001 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 587 | 477 | 1064 | ||
494 Muhos - Muhos | 4495 | 4318 | 8813 | ||
535 Nivala - Nivala | 5269 | 5046 | 10315 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3495 | 3508 | 7003 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 101016 | 102325 | 203341 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1598 | 1514 | 3112 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3951 | 3540 | 7491 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1237 | 1123 | 2360 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1497 | 1378 | 2875 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2423 | 2408 | 4831 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 826 | 736 | 1562 | ||
678 Raahe - Brahestad | 12007 | 11592 | 23599 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1370 | 1292 | 2662 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 599 | 566 | 1165 | ||
746 Sievi - Sievi | 2456 | 2243 | 4699 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2597 | 2319 | 4916 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2659 | 2342 | 5001 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 5018 | 5016 | 10034 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3740 | 3533 | 7273 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1998 | 1782 | 3780 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3376 | 3205 | 6581 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1301 | 1190 | 2491 | ||
785 Vaala - Vaala | 1366 | 1258 | 2624 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7524 | 7594 | 15118 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
239130 | 235227 | 474357 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 948 | 814 | 1762 | ||
148 Inari - Enare | 3496 | 3293 | 6789 | ||
240 Kemi - Kemi | 9390 | 9611 | 19001 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3492 | 3425 | 6917 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3939 | 3840 | 7779 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3142 | 3170 | 6312 | ||
273 Kolari - Kolari | 1965 | 1914 | 3879 | ||
498 Muonio - Muonio | 1092 | 1116 | 2208 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 498 | 433 | 931 | ||
854 Pello - Pello | 1653 | 1585 | 3238 | ||
614 Posio - Posio | 1527 | 1439 | 2966 | ||
683 Ranua - Ranua | 1871 | 1739 | 3610 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30233 | 32219 | 62452 | ||
732 Salla - Salla | 1746 | 1525 | 3271 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 559 | 428 | 987 | ||
751 Simo - Simo | 1456 | 1428 | 2884 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4197 | 3822 | 8019 | ||
845 Tervola - Tervola | 1468 | 1312 | 2780 | ||
851 Tornio - Torneå | 10479 | 10240 | 20719 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 612 | 513 | 1125 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1871 | 1818 | 3689 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85634 | 85684 | 171318 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2578863 | 2670356 | 5249219 |