VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.10.2024
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 280214 319611 599825
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
280214 319611 599825
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2287 2271 4558
049 Espoo - Esbo 130723 136677 267400
078 Hanko - Hangö 3674 3687 7361
106 Hyvinkää - Hyvinge 21648 22712 44360
149 Inkoo - Ingå 2546 2649 5195
186 Järvenpää - Träskända 21219 22564 43783
224 Karkkila - Högfors 3884 3950 7834
235 Kauniainen - Grankulla 4515 4911 9426
245 Kerava - Kervo 16464 17290 33754
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18599 19180 37779
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1144 1142 2286
444 Lohja - Lojo 21367 22020 43387
434 Loviisa - Lovisa 6920 6764 13684
504 Myrskylä - Mörskom 806 822 1628
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9985 10041 20026
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21234 21106 42340
611 Pornainen - Borgnäs 2500 2330 4830
638 Porvoo - Borgå 23690 24764 48454
616 Pukkila - Pukkila 872 817 1689
710 Raasepori - Raseborg 12680 13116 25796
753 Sipoo - Sibbo 10739 10820 21559
755 Siuntio - Sjundeå 2928 2849 5777
858 Tuusula - Tusby 19698 19873 39571
092 Vantaa - Vanda 101158 104197 205355
927 Vihti - Vichtis 13473 13692 27165
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
474753 490244 964997
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1896 1967 3863
202 Kaarina - S:t Karins 17249 18070 35319
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3082 3030 6112
284 Koski Tl - Koskis 1041 1063 2104
304 Kustavi - Gustavs 471 445 916
400 Laitila - Letala 3706 3754 7460
423 Lieto - Lundo 9987 10164 20151
430 Loimaa - Loimaa 7267 7290 14557
480 Marttila - S:t Mårtens 955 920 1875
481 Masku - Masku 4752 4644 9396
503 Mynämäki - Virmo 3630 3645 7275
529 Naantali - Nådendal 9476 10059 19535
538 Nousiainen - Nousis 2313 2205 4518
561 Oripää - Oripää 617 571 1188
577 Paimio - Pemar 5323 5458 10781
445 Parainen - Pargas 7154 7192 14346
631 Pyhäranta - Pyhäranta 992 890 1882
636 Pöytyä - Pöytyä 3929 3723 7652
680 Raisio - Reso 11402 11977 23379
704 Rusko - Rusko 3135 3158 6293
734 Salo - Salo 23420 24184 47604
738 Sauvo - Sagu 1421 1361 2782
761 Somero - Somero 3956 4004 7960
833 Taivassalo - Tövsala 805 771 1576
853 Turku - Åbo 87012 97587 184599
895 Uusikaupunki - Nystad 6964 6859 13823
918 Vehmaa - Vemo 1076 1049 2125
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223031 236040 459071
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5373 5287 10660
051 Eurajoki - Euraåminne 4413 4351 8764
079 Harjavalta - Harjavalta 3138 3225 6363
102 Huittinen - Vittis 4506 4640 9146
181 Jämijärvi - Jämijärvi 827 798 1625
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5813 5943 11756
230 Karvia - Karvia 1065 994 2059
271 Kokemäki - Kumo 3286 3226 6512
484 Merikarvia - Sastmola 1396 1416 2812
531 Nakkila - Nakkila 2434 2454 4888
608 Pomarkku - Påmark 994 916 1910
609 Pori - Björneborg 38876 40814 79690
684 Rauma - Raumo 17713 18114 35827
747 Siikainen - Siikais 653 591 1244
783 Säkylä - Säkylä 2973 3020 5993
886 Ulvila - Ulvsby 6033 6102 12135
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99493 101891 201384
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 219 181 400
043 Eckerö - Eckerö 425 391 816
060 Finström - Finström 1182 1164 2346
062 Föglö - Föglö 205 192 397
065 Geta - Geta 234 207 441
076 Hammarland - Hammarland 737 733 1470
170 Jomala - Jomala 2655 2625 5280
295 Kumlinge - Kumlinge 142 115 257
318 Kökar - Kökar 117 95 212
417 Lemland - Lemland 958 977 1935
438 Lumparland - Lumparland 166 156 322
478 Maarianham - Mariehamn 4648 5326 9974
736 Saltvik - Saltvik 807 816 1623
766 Sottunga - Sottunga 43 33 76
771 Sund - Sund 450 473 923
941 Vårdö - Vårdö 214 190 404
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13202 13674 26876
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3780 3860 7640
061 Forssa - Forssa 7361 7907 15268
081 Hartola - Gustav Adolfs 1218 1209 2427
082 Hattula - Hattula 4643 4566 9209
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3915 3767 7682
111 Heinola - Heinola 8312 8801 17113
098 Hollola - Hollola 11036 11326 22362
103 Humppila - Humppila 1067 985 2052
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31214 33476 64690
142 Iitti - Itis 3152 3164 6316
165 Janakkala - Janakkala 7863 7698 15561
169 Jokioinen - Jockis 2339 2399 4738
316 Kärkölä - Kärkölä 1994 1924 3918
398 Lahti - Lahtis 54613 58705 113318
433 Loppi - Loppi 3851 3606 7457
560 Orimattila - Orimattila 7584 7535 15119
576 Padasjoki - Padasjoki 1332 1297 2629
694 Riihimäki - Riihimäki 13456 13543 26999
781 Sysmä - Sysmä 1671 1672 3343
834 Tammela - Tammela 2888 2806 5694
981 Ypäjä - Ypäjä 1082 1077 2159
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
174371 181323 355694
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8045 7999 16044
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5082 5114 10196
143 Ikaalinen - Ikalis 3294 3221 6515
177 Juupajoki - Juupajoki 873 776 1649
211 Kangasala - Kangasala 16396 16793 33189
250 Kihniö - Kihniö 848 818 1666
291 Kuhmoinen - Kuhmois 991 1022 2013
418 Lempäälä - Lempäälä 12148 12315 24463
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4431 4466 8897
536 Nokia - Nokia 17521 17687 35208
562 Orivesi - Orivesi 4265 4418 8683
581 Parkano - Parkano 3020 2890 5910
604 Pirkkala - Birkala 10210 10242 20452
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1323 1231 2554
635 Pälkäne - Pälkäne 3039 3003 6042
702 Ruovesi - Ruovesi 1954 1991 3945
790 Sastamala - Sastamala 11391 11436 22827
837 Tampere - Tammerfors 115848 124948 240796
887 Urjala - Urjala 2197 2186 4383
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9820 9956 19776
922 Vesilahti - Vesilahti 2281 2158 4439
936 Virrat - Virdois 3018 2988 6006
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16475 16631 33106
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
254470 264289 518759
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 660 604 1264
075 Hamina - Fredrikshamn 9095 9274 18369
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1053 961 2014
153 Imatra - Imatra 11429 11862 23291
178 Juva - Juva 2766 2723 5489
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2505 2436 4941
285 Kotka - Kotka 23161 23894 47055
286 Kouvola - Kouvola 37246 38299 75545
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33760 34216 67976
416 Lemi - Lemi 1464 1352 2816
441 Luumäki - Luumäki 2141 2078 4219
489 Miehikkälä - Miehikkälä 875 769 1644
491 Mikkeli - S:t Michel 24269 25397 49666
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2660 2630 5290
580 Parikkala - Parikkala 2148 2093 4241
588 Pertunmaa - Pertunmaa 785 704 1489
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7993 8219 16212
623 Puumala - Puumala 1044 991 2035
624 Pyhtää - Pyttis 2446 2440 4886
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1571 1520 3091
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1455 1409 2864
700 Ruokolahti - Ruokolax 2304 2308 4612
739 Savitaipale - Savitaipale 1568 1549 3117
740 Savonlinna - Nyslott 14874 15560 30434
768 Sulkava - Sulkava 1134 1141 2275
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2252 2149 4401
935 Virolahti - Vederlax 1401 1331 2732
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194059 197909 391968
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1447 1371 2818
140 Iisalmi - Idensalmi 9833 9933 19766
146 Ilomantsi - Ilomants 2158 2079 4237
167 Joensuu - Joensuu 35783 38158 73941
171 Joroinen - Jorois 2218 2100 4318
176 Juuka - Juga 2096 1956 4052
204 Kaavi - Kaavi 1288 1259 2547
239 Keitele - Keitele 987 951 1938
260 Kitee - Kides 4538 4468 9006
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3690 3557 7247
276 Kontiolahti - Kontiolax 7629 7275 14904
297 Kuopio - Kuopio 57987 61850 119837
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4421 4264 8685
420 Leppävirta - Leppävirta 4443 4369 8812
422 Lieksa - Lieksa 4906 4638 9544
426 Liperi - Libelits 6007 5733 11740
541 Nurmes - Nurmes 4411 4317 8728
309 Outokumpu - Outokumpu 3024 2966 5990
595 Pielavesi - Pielavesi 2041 1905 3946
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2040 1924 3964
686 Rautalampi - Rautalampi 1412 1408 2820
687 Rautavaara - Rautavaara 746 638 1384
707 Rääkkylä - Rääkkylä 973 846 1819
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10308 10559 20867
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1864 1675 3539
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3225 3193 6418
844 Tervo - Tervo 705 669 1374
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2029 1829 3858
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1153 1111 2264
915 Varkaus - Varkaus 9295 9425 18720
921 Vesanto - Vesanto 939 869 1808
925 Vieremä - Vieremä 1657 1570 3227
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
195253 198865 394118
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4391 4309 8700
010 Alavus - Alavo 5419 5157 10576
052 Evijärvi - Evijärvi 1130 1056 2186
074 Halsua - Halso 505 446 951
145 Ilmajoki - Ilmola 6192 6033 12225
151 Isojoki - Storå 915 805 1720
152 Isokyrö - Storkyro 2182 2064 4246
217 Kannus - Kannus 2543 2576 5119
218 Karijoki - Bötom 592 541 1133
231 Kaskinen - Kaskö 526 541 1067
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6110 6036 12146
233 Kauhava - Kauhava 7204 7064 14268
236 Kaustinen - Kaustby 1999 2022 4021
272 Kokkola - Karleby 23086 23369 46455
280 Korsnäs - Korsnäs 938 881 1819
287 Kristiinank - Kristinestad 2876 2853 5729
288 Kruunupyy - Kronoby 3086 2992 6078
300 Kuortane - Kuortane 1672 1593 3265
301 Kurikka - Kurikka 9496 9461 18957
399 Laihia - Laihela 3800 3736 7536
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1322 1297 2619
408 Lapua - Lappo 6678 6855 13533
421 Lestijärvi - Lestijärvi 350 297 647
440 Luoto - Larsmo 2924 2778 5702
475 Maalahti - Malax 2636 2527 5163
499 Mustasaari - Korsholm 9645 9568 19213
545 Närpiö - Närpes 3949 3953 7902
599 Pedersören K - Pedersöre 5637 5225 10862
584 Perho - Perho 1315 1255 2570
598 Pietarsaari - Jakobstad 8385 8701 17086
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31298 32675 63973
759 Soini - Soini 912 870 1782
846 Teuva - Östermark 2353 2195 4548
849 Toholampi - Toholampi 1420 1332 2752
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3490 3343 6833
905 Vaasa - Vasa 31970 31371 63341
924 Veteli - Vetil 1460 1387 2847
934 Vimpeli - Vindala 1307 1244 2551
946 Vöyri - Vörå 3002 2889 5891
989 Ähtäri - Etseri 2619 2495 5114
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
207334 205792 413126
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2254 2165 4419
172 Joutsa - Joutsa 2009 1914 3923
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69315 72276 141591
182 Jämsä - Jämsä 9345 9176 18521
216 Kannonkoski - Kannonkoski 623 551 1174
226 Karstula - Karstula 1738 1763 3501
249 Keuruu - Keuru 4364 4440 8804
256 Kinnula - Kinnula 785 699 1484
265 Kivijärvi - Kivijärvi 532 464 996
275 Konnevesi - Konnevesi 1227 1185 2412
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 574 557 1131
410 Laukaa - Laukas 9354 9167 18521
435 Luhanka - Luhanka 387 312 699
495 Multia - Multia 717 648 1365
500 Muurame - Muurame 5266 5154 10420
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1811 1713 3524
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1817 1851 3668
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4321 4324 8645
850 Toivakka - Toivakka 1215 1091 2306
892 Uurainen - Uurainen 1899 1703 3602
931 Viitasaari - Viitasaari 2797 2861 5658
992 Äänekoski - Äänekoski 8769 8559 17328
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
131119 132573 263692
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1263 1119 2382
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3233 3161 6394
071 Haapavesi - Haapavesi 3162 3019 6181
072 Hailuoto - Karlö 462 454 916
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1058 919 1977
139 Ii - Ijo 5032 4689 9721
205 Kajaani - Kajana 17084 17177 34261
208 Kalajoki - Kalajoki 5963 5886 11849
244 Kempele - Kempele 9604 9798 19402
290 Kuhmo - Kuhmo 3801 3549 7350
305 Kuusamo - Kuusamo 7224 7071 14295
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1252 1100 2352
425 Liminka - Limingo 5166 4976 10142
436 Lumijoki - Lumijoki 1021 910 1931
483 Merijärvi - Merijärvi 572 474 1046
494 Muhos - Muhos 4435 4225 8660
535 Nivala - Nivala 5251 4999 10250
563 Oulainen - Oulainen 3390 3404 6794
564 Oulu - Uleåborg 102439 103588 206027
578 Paltamo - Paltamo 1522 1432 2954
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3825 3353 7178
620 Puolanka - Puolanka 1192 1088 2280
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1495 1367 2862
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2318 2276 4594
630 Pyhäntä - Pyhäntä 802 721 1523
678 Raahe - Brahestad 11634 11217 22851
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1306 1246 2552
697 Ristijärvi - Ristijärvi 588 548 1136
746 Sievi - Sievi 2315 2130 4445
748 Siikajoki - Siikajoki 2503 2223 4726
791 Siikalatva - Siikalatva 2584 2272 4856
765 Sotkamo - Sotkamo 4913 4870 9783
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3548 3366 6914
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1914 1697 3611
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3333 3107 6440
889 Utajärvi - Utajärvi 1242 1169 2411
785 Vaala - Vaala 1308 1205 2513
977 Ylivieska - Ylivieska 7571 7543 15114
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
237325 233348 470673
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 926 790 1716
148 Inari - Enare 3532 3290 6822
240 Kemi - Kemi 9120 9299 18419
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3330 3307 6637
241 Keminmaa - Keminmaa 3839 3724 7563
261 Kittilä - Kittilä 3172 3208 6380
273 Kolari - Kolari 1960 1888 3848
498 Muonio - Muonio 1092 1122 2214
583 Pelkosennm - Pelkosennm 482 421 903
854 Pello - Pello 1599 1515 3114
614 Posio - Posio 1448 1357 2805
683 Ranua - Ranua 1825 1685 3510
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30479 32436 62915
732 Salla - Salla 1696 1480 3176
742 Savukoski - Savukoski 534 411 945
751 Simo - Simo 1422 1347 2769
758 Sodankylä - Sodankylä 4124 3815 7939
845 Tervola - Tervola 1438 1302 2740
851 Tornio - Torneå 10249 9962 20211
890 Utsjoki - Utsjoki 583 513 1096
976 Ylitornio - Övertorneå 1838 1751 3589
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84688 84623 169311
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2569312 2660182 5229494