VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne29.02.2024
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 278258 317489 595747
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
278258 317489 595747
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2309 2285 4594
049 Espoo - Esbo 129798 135474 265272
078 Hanko - Hangö 3716 3705 7421
106 Hyvinkää - Hyvinge 21691 22816 44507
149 Inkoo - Ingå 2528 2639 5167
186 Järvenpää - Träskända 21274 22629 43903
224 Karkkila - Högfors 3919 3990 7909
235 Kauniainen - Grankulla 4534 4942 9476
245 Kerava - Kervo 16512 17360 33872
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18560 19095 37655
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1161 1137 2298
444 Lohja - Lojo 21401 22139 43540
434 Loviisa - Lovisa 6961 6844 13805
504 Myrskylä - Mörskom 807 838 1645
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10051 10075 20126
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21226 21045 42271
611 Pornainen - Borgnäs 2513 2337 4850
638 Porvoo - Borgå 23729 24736 48465
616 Pukkila - Pukkila 894 835 1729
710 Raasepori - Raseborg 12765 13192 25957
753 Sipoo - Sibbo 10685 10785 21470
755 Siuntio - Sjundeå 2923 2876 5799
858 Tuusula - Tusby 19440 19620 39060
092 Vantaa - Vanda 101218 104205 205423
927 Vihti - Vichtis 13502 13746 27248
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
474117 489345 963462
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1888 1976 3864
202 Kaarina - S:t Karins 17138 18054 35192
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3124 3059 6183
284 Koski Tl - Koskis 1044 1075 2119
304 Kustavi - Gustavs 470 441 911
400 Laitila - Letala 3732 3777 7509
423 Lieto - Lundo 9992 10164 20156
430 Loimaa - Loimaa 7333 7345 14678
480 Marttila - S:t Mårtens 950 921 1871
481 Masku - Masku 4783 4678 9461
503 Mynämäki - Virmo 3645 3646 7291
529 Naantali - Nådendal 9448 10033 19481
538 Nousiainen - Nousis 2327 2209 4536
561 Oripää - Oripää 626 574 1200
577 Paimio - Pemar 5364 5449 10813
445 Parainen - Pargas 7193 7241 14434
631 Pyhäranta - Pyhäranta 998 896 1894
636 Pöytyä - Pöytyä 3980 3765 7745
680 Raisio - Reso 11432 11986 23418
704 Rusko - Rusko 3148 3162 6310
734 Salo - Salo 23604 24354 47958
738 Sauvo - Sagu 1426 1366 2792
761 Somero - Somero 3985 4031 8016
833 Taivassalo - Tövsala 813 780 1593
853 Turku - Åbo 86403 96565 182968
895 Uusikaupunki - Nystad 7035 6937 13972
918 Vehmaa - Vemo 1087 1055 2142
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222968 235539 458507
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5413 5326 10739
051 Eurajoki - Euraåminne 4460 4358 8818
079 Harjavalta - Harjavalta 3166 3262 6428
102 Huittinen - Vittis 4545 4700 9245
181 Jämijärvi - Jämijärvi 831 798 1629
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5851 6003 11854
230 Karvia - Karvia 1081 1015 2096
271 Kokemäki - Kumo 3316 3254 6570
484 Merikarvia - Sastmola 1447 1434 2881
531 Nakkila - Nakkila 2455 2459 4914
608 Pomarkku - Påmark 982 932 1914
609 Pori - Björneborg 38935 40895 79830
684 Rauma - Raumo 17740 18185 35925
747 Siikainen - Siikais 668 594 1262
783 Säkylä - Säkylä 3012 3062 6074
886 Ulvila - Ulvsby 6092 6178 12270
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99994 102455 202449
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 215 182 397
043 Eckerö - Eckerö 430 392 822
060 Finström - Finström 1174 1155 2329
062 Föglö - Föglö 203 189 392
065 Geta - Geta 230 207 437
076 Hammarland - Hammarland 732 735 1467
170 Jomala - Jomala 2627 2601 5228
295 Kumlinge - Kumlinge 143 116 259
318 Kökar - Kökar 120 93 213
417 Lemland - Lemland 959 976 1935
438 Lumparland - Lumparland 166 157 323
478 Maarianham - Mariehamn 4672 5341 10013
736 Saltvik - Saltvik 800 836 1636
766 Sottunga - Sottunga 45 35 80
771 Sund - Sund 449 458 907
941 Vårdö - Vårdö 214 187 401
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13179 13660 26839
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3819 3903 7722
061 Forssa - Forssa 7423 7996 15419
081 Hartola - Gustav Adolfs 1228 1221 2449
082 Hattula - Hattula 4655 4558 9213
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3970 3812 7782
111 Heinola - Heinola 8408 8861 17269
098 Hollola - Hollola 11080 11350 22430
103 Humppila - Humppila 1080 1004 2084
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31349 33678 65027
142 Iitti - Itis 3170 3139 6309
165 Janakkala - Janakkala 7910 7756 15666
169 Jokioinen - Jockis 2356 2413 4769
316 Kärkölä - Kärkölä 2014 1958 3972
398 Lahti - Lahtis 54690 58782 113472
433 Loppi - Loppi 3881 3626 7507
560 Orimattila - Orimattila 7636 7614 15250
576 Padasjoki - Padasjoki 1349 1311 2660
694 Riihimäki - Riihimäki 13565 13633 27198
781 Sysmä - Sysmä 1691 1719 3410
834 Tammela - Tammela 2897 2791 5688
981 Ypäjä - Ypäjä 1089 1080 2169
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
175260 182205 357465
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8045 8019 16064
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5080 5112 10192
143 Ikaalinen - Ikalis 3317 3243 6560
177 Juupajoki - Juupajoki 886 794 1680
211 Kangasala - Kangasala 16218 16696 32914
250 Kihniö - Kihniö 872 837 1709
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1003 1033 2036
418 Lempäälä - Lempäälä 12061 12251 24312
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4457 4514 8971
536 Nokia - Nokia 17372 17547 34919
562 Orivesi - Orivesi 4274 4411 8685
581 Parkano - Parkano 3050 2919 5969
604 Pirkkala - Birkala 10165 10170 20335
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1336 1238 2574
635 Pälkäne - Pälkäne 3068 3051 6119
702 Ruovesi - Ruovesi 1975 2024 3999
790 Sastamala - Sastamala 11418 11490 22908
837 Tampere - Tammerfors 114576 123483 238059
887 Urjala - Urjala 2228 2203 4431
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9832 9982 19814
922 Vesilahti - Vesilahti 2271 2146 4417
936 Virrat - Virdois 3060 3022 6082
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16527 16606 33133
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
253091 262791 515882
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 665 615 1280
075 Hamina - Fredrikshamn 9188 9361 18549
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1051 952 2003
153 Imatra - Imatra 11550 11986 23536
178 Juva - Juva 2795 2763 5558
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2542 2446 4988
285 Kotka - Kotka 23315 24006 47321
286 Kouvola - Kouvola 37563 38617 76180
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33886 34411 68297
416 Lemi - Lemi 1457 1362 2819
441 Luumäki - Luumäki 2156 2087 4243
489 Miehikkälä - Miehikkälä 883 797 1680
491 Mikkeli - S:t Michel 24422 25608 50030
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2663 2641 5304
580 Parikkala - Parikkala 2160 2105 4265
588 Pertunmaa - Pertunmaa 794 730 1524
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8072 8299 16371
623 Puumala - Puumala 1042 1007 2049
624 Pyhtää - Pyttis 2463 2460 4923
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1604 1535 3139
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1476 1435 2911
700 Ruokolahti - Ruokolax 2304 2319 4623
739 Savitaipale - Savitaipale 1577 1570 3147
740 Savonlinna - Nyslott 15065 15819 30884
768 Sulkava - Sulkava 1141 1147 2288
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2277 2143 4420
935 Virolahti - Vederlax 1422 1368 2790
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
195533 199589 395122
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1477 1388 2865
140 Iisalmi - Idensalmi 9917 10022 19939
146 Ilomantsi - Ilomants 2185 2097 4282
167 Joensuu - Joensuu 35804 38207 74011
171 Joroinen - Jorois 2236 2126 4362
176 Juuka - Juga 2142 2015 4157
204 Kaavi - Kaavi 1306 1277 2583
239 Keitele - Keitele 996 955 1951
260 Kitee - Kides 4596 4557 9153
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3734 3621 7355
276 Kontiolahti - Kontiolax 7653 7310 14963
297 Kuopio - Kuopio 57811 61500 119311
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4437 4317 8754
420 Leppävirta - Leppävirta 4491 4361 8852
422 Lieksa - Lieksa 4998 4724 9722
426 Liperi - Libelits 6014 5788 11802
541 Nurmes - Nurmes 4476 4386 8862
309 Outokumpu - Outokumpu 3043 3034 6077
595 Pielavesi - Pielavesi 2088 1931 4019
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2057 1950 4007
686 Rautalampi - Rautalampi 1432 1427 2859
687 Rautavaara - Rautavaara 759 641 1400
707 Rääkkylä - Rääkkylä 981 856 1837
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10353 10590 20943
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1888 1705 3593
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3272 3222 6494
844 Tervo - Tervo 711 677 1388
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2058 1857 3915
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1150 1116 2266
915 Varkaus - Varkaus 9390 9529 18919
921 Vesanto - Vesanto 966 888 1854
925 Vieremä - Vieremä 1666 1579 3245
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
196087 199653 395740
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4410 4326 8736
010 Alavus - Alavo 5459 5236 10695
052 Evijärvi - Evijärvi 1131 1075 2206
074 Halsua - Halso 512 453 965
145 Ilmajoki - Ilmola 6196 6028 12224
151 Isojoki - Storå 928 812 1740
152 Isokyrö - Storkyro 2207 2079 4286
217 Kannus - Kannus 2546 2587 5133
218 Karijoki - Bötom 606 551 1157
231 Kaskinen - Kaskö 525 545 1070
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6156 6087 12243
233 Kauhava - Kauhava 7282 7125 14407
236 Kaustinen - Kaustby 2009 2025 4034
272 Kokkola - Karleby 23177 23405 46582
280 Korsnäs - Korsnäs 939 883 1822
287 Kristiinank - Kristinestad 2908 2884 5792
288 Kruunupyy - Kronoby 3107 3001 6108
300 Kuortane - Kuortane 1697 1614 3311
301 Kurikka - Kurikka 9580 9600 19180
399 Laihia - Laihela 3829 3764 7593
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1336 1302 2638
408 Lapua - Lappo 6730 6879 13609
421 Lestijärvi - Lestijärvi 365 308 673
440 Luoto - Larsmo 2914 2776 5690
475 Maalahti - Malax 2636 2555 5191
499 Mustasaari - Korsholm 9646 9574 19220
545 Närpiö - Närpes 3992 4007 7999
599 Pedersören K - Pedersöre 5644 5261 10905
584 Perho - Perho 1312 1247 2559
598 Pietarsaari - Jakobstad 8417 8720 17137
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31247 32757 64004
759 Soini - Soini 943 904 1847
846 Teuva - Östermark 2379 2252 4631
849 Toholampi - Toholampi 1439 1351 2790
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3498 3380 6878
905 Vaasa - Vasa 31797 31214 63011
924 Veteli - Vetil 1478 1396 2874
934 Vimpeli - Vindala 1327 1272 2599
946 Vöyri - Vörå 3032 2914 5946
989 Ähtäri - Etseri 2647 2529 5176
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
207983 206678 414661
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2259 2190 4449
172 Joutsa - Joutsa 2029 1948 3977
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69213 71823 141036
182 Jämsä - Jämsä 9422 9294 18716
216 Kannonkoski - Kannonkoski 635 564 1199
226 Karstula - Karstula 1764 1779 3543
249 Keuruu - Keuru 4392 4481 8873
256 Kinnula - Kinnula 794 702 1496
265 Kivijärvi - Kivijärvi 536 475 1011
275 Konnevesi - Konnevesi 1245 1202 2447
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 584 558 1142
410 Laukaa - Laukas 9344 9185 18529
435 Luhanka - Luhanka 384 313 697
495 Multia - Multia 725 660 1385
500 Muurame - Muurame 5276 5166 10442
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1818 1730 3548
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1836 1869 3705
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4352 4377 8729
850 Toivakka - Toivakka 1220 1105 2325
892 Uurainen - Uurainen 1883 1690 3573
931 Viitasaari - Viitasaari 2831 2892 5723
992 Äänekoski - Äänekoski 8865 8678 17543
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
131407 132681 264088
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1273 1105 2378
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3257 3209 6466
071 Haapavesi - Haapavesi 3183 3057 6240
072 Hailuoto - Karlö 467 464 931
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1078 941 2019
139 Ii - Ijo 5011 4710 9721
205 Kajaani - Kajana 17228 17305 34533
208 Kalajoki - Kalajoki 6019 5918 11937
244 Kempele - Kempele 9594 9767 19361
290 Kuhmo - Kuhmo 3846 3584 7430
305 Kuusamo - Kuusamo 7359 7154 14513
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1286 1129 2415
425 Liminka - Limingo 5177 5006 10183
436 Lumijoki - Lumijoki 1024 917 1941
483 Merijärvi - Merijärvi 576 477 1053
494 Muhos - Muhos 4478 4270 8748
535 Nivala - Nivala 5275 5041 10316
563 Oulainen - Oulainen 3410 3445 6855
564 Oulu - Uleåborg 102025 103318 205343
578 Paltamo - Paltamo 1532 1453 2985
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3862 3417 7279
620 Puolanka - Puolanka 1201 1109 2310
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1505 1372 2877
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2341 2307 4648
630 Pyhäntä - Pyhäntä 806 726 1532
678 Raahe - Brahestad 11733 11368 23101
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1320 1263 2583
697 Ristijärvi - Ristijärvi 586 558 1144
746 Sievi - Sievi 2374 2198 4572
748 Siikajoki - Siikajoki 2516 2256 4772
791 Siikalatva - Siikalatva 2586 2270 4856
765 Sotkamo - Sotkamo 4951 4938 9889
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3580 3395 6975
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1945 1707 3652
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3325 3143 6468
889 Utajärvi - Utajärvi 1257 1158 2415
785 Vaala - Vaala 1311 1203 2514
977 Ylivieska - Ylivieska 7573 7555 15128
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
237870 234213 472083
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 922 800 1722
148 Inari - Enare 3529 3303 6832
240 Kemi - Kemi 9202 9341 18543
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3377 3358 6735
241 Keminmaa - Keminmaa 3851 3754 7605
261 Kittilä - Kittilä 3232 3340 6572
273 Kolari - Kolari 1987 1935 3922
498 Muonio - Muonio 1100 1139 2239
583 Pelkosennm - Pelkosennm 478 420 898
854 Pello - Pello 1618 1549 3167
614 Posio - Posio 1472 1384 2856
683 Ranua - Ranua 1839 1706 3545
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30457 32470 62927
732 Salla - Salla 1713 1523 3236
742 Savukoski - Savukoski 538 418 956
751 Simo - Simo 1435 1369 2804
758 Sodankylä - Sodankylä 4138 3804 7942
845 Tervola - Tervola 1449 1318 2767
851 Tornio - Torneå 10306 10027 20333
890 Utsjoki - Utsjoki 587 506 1093
976 Ylitornio - Övertorneå 1837 1772 3609
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85067 85236 170303
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2570814 2661534 5232348