VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne28.02.2022
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 276052 315079 591131
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
276052 315079 591131
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2399 2333 4732
049 Espoo - Esbo 126900 132011 258911
078 Hanko - Hangö 3856 3822 7678
106 Hyvinkää - Hyvinge 21834 22965 44799
149 Inkoo - Ingå 2543 2617 5160
186 Järvenpää - Träskända 20960 22444 43404
224 Karkkila - Högfors 4038 4139 8177
235 Kauniainen - Grankulla 4641 5041 9682
245 Kerava - Kervo 16433 17191 33624
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18500 19092 37592
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1223 1185 2408
444 Lohja - Lojo 21729 22512 44241
434 Loviisa - Lovisa 7097 7029 14126
504 Myrskylä - Mörskom 850 901 1751
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10121 10130 20251
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21079 20955 42034
611 Pornainen - Borgnäs 2542 2387 4929
638 Porvoo - Borgå 23768 24858 48626
616 Pukkila - Pukkila 917 865 1782
710 Raasepori - Raseborg 12936 13439 26375
753 Sipoo - Sibbo 10581 10655 21236
755 Siuntio - Sjundeå 2969 2900 5869
858 Tuusula - Tusby 18851 19012 37863
092 Vantaa - Vanda 100717 104188 204905
927 Vihti - Vichtis 13773 14029 27802
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
471257 486700 957957
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1911 1962 3873
202 Kaarina - S:t Karins 16729 17731 34460
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3187 3173 6360
284 Koski Tl - Koskis 1063 1106 2169
304 Kustavi - Gustavs 502 451 953
400 Laitila - Letala 3869 3900 7769
423 Lieto - Lundo 9887 10065 19952
430 Loimaa - Loimaa 7509 7593 15102
480 Marttila - S:t Mårtens 978 952 1930
481 Masku - Masku 4787 4655 9442
503 Mynämäki - Virmo 3728 3708 7436
529 Naantali - Nådendal 9248 9920 19168
538 Nousiainen - Nousis 2371 2241 4612
561 Oripää - Oripää 640 590 1230
577 Paimio - Pemar 5363 5458 10821
445 Parainen - Pargas 7302 7354 14656
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1026 929 1955
636 Pöytyä - Pöytyä 4066 3837 7903
680 Raisio - Reso 11415 12028 23443
704 Rusko - Rusko 3121 3152 6273
734 Salo - Salo 24192 24913 49105
738 Sauvo - Sagu 1457 1397 2854
761 Somero - Somero 4111 4182 8293
833 Taivassalo - Tövsala 818 779 1597
853 Turku - Åbo 85464 95306 180770
895 Uusikaupunki - Nystad 7330 7147 14477
918 Vehmaa - Vemo 1110 1099 2209
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223184 235628 458812
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5577 5457 11034
051 Eurajoki - Euraåminne 4573 4448 9021
079 Harjavalta - Harjavalta 3205 3344 6549
102 Huittinen - Vittis 4727 4839 9566
181 Jämijärvi - Jämijärvi 858 796 1654
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5996 6199 12195
230 Karvia - Karvia 1129 1058 2187
271 Kokemäki - Kumo 3395 3362 6757
484 Merikarvia - Sastmola 1509 1488 2997
531 Nakkila - Nakkila 2534 2573 5107
608 Pomarkku - Påmark 1025 962 1987
609 Pori - Björneborg 39460 41538 80998
684 Rauma - Raumo 17925 18456 36381
747 Siikainen - Siikais 701 630 1331
783 Säkylä - Säkylä 3169 3254 6423
886 Ulvila - Ulvsby 6235 6318 12553
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
102018 104722 206740
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 215 190 405
043 Eckerö - Eckerö 425 396 821
060 Finström - Finström 1149 1163 2312
062 Föglö - Föglö 209 193 402
065 Geta - Geta 219 215 434
076 Hammarland - Hammarland 706 709 1415
170 Jomala - Jomala 2515 2550 5065
295 Kumlinge - Kumlinge 152 123 275
318 Kökar - Kökar 121 90 211
417 Lemland - Lemland 959 982 1941
438 Lumparland - Lumparland 175 157 332
478 Maarianham - Mariehamn 4725 5257 9982
736 Saltvik - Saltvik 816 849 1665
766 Sottunga - Sottunga 47 31 78
771 Sund - Sund 464 459 923
941 Vårdö - Vårdö 212 188 400
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13109 13552 26661
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3874 4006 7880
061 Forssa - Forssa 7654 8163 15817
081 Hartola - Gustav Adolfs 1250 1293 2543
082 Hattula - Hattula 4689 4595 9284
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4054 3845 7899
111 Heinola - Heinola 8641 9129 17770
098 Hollola - Hollola 11161 11532 22693
103 Humppila - Humppila 1098 1041 2139
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31597 33881 65478
142 Iitti - Itis 3225 3217 6442
165 Janakkala - Janakkala 8094 7865 15959
169 Jokioinen - Jockis 2420 2531 4951
316 Kärkölä - Kärkölä 2107 2026 4133
398 Lahti - Lahtis 55053 59107 114160
433 Loppi - Loppi 3943 3685 7628
560 Orimattila - Orimattila 7717 7714 15431
576 Padasjoki - Padasjoki 1383 1379 2762
694 Riihimäki - Riihimäki 13632 13907 27539
781 Sysmä - Sysmä 1719 1787 3506
834 Tammela - Tammela 2993 2877 5870
981 Ypäjä - Ypäjä 1138 1118 2256
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
177442 184698 362140
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8090 8056 16146
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5089 5101 10190
143 Ikaalinen - Ikalis 3418 3338 6756
177 Juupajoki - Juupajoki 930 845 1775
211 Kangasala - Kangasala 15846 16298 32144
250 Kihniö - Kihniö 901 878 1779
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1061 1065 2126
418 Lempäälä - Lempäälä 11812 12026 23838
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4628 4710 9338
536 Nokia - Nokia 17009 17327 34336
562 Orivesi - Orivesi 4373 4501 8874
581 Parkano - Parkano 3154 3013 6167
604 Pirkkala - Birkala 9818 9961 19779
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1373 1299 2672
635 Pälkäne - Pälkäne 3153 3135 6288
702 Ruovesi - Ruovesi 2049 2065 4114
790 Sastamala - Sastamala 11708 11733 23441
837 Tampere - Tammerfors 111778 120223 232001
887 Urjala - Urjala 2277 2269 4546
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9938 10166 20104
922 Vesilahti - Vesilahti 2278 2118 4396
936 Virrat - Virdois 3180 3154 6334
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16584 16571 33155
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
250447 259852 510299
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 697 638 1335
075 Hamina - Fredrikshamn 9444 9520 18964
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1086 996 2082
153 Imatra - Imatra 12064 12511 24575
178 Juva - Juva 2911 2856 5767
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2612 2550 5162
285 Kotka - Kotka 23731 24596 48327
286 Kouvola - Kouvola 38470 39643 78113
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34283 34808 69091
416 Lemi - Lemi 1501 1388 2889
441 Luumäki - Luumäki 2211 2142 4353
489 Miehikkälä - Miehikkälä 934 845 1779
491 Mikkeli - S:t Michel 24772 25984 50756
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2757 2774 5531
580 Parikkala - Parikkala 2268 2234 4502
588 Pertunmaa - Pertunmaa 834 771 1605
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8354 8550 16904
623 Puumala - Puumala 1054 1029 2083
624 Pyhtää - Pyttis 2501 2497 4998
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1655 1594 3249
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1539 1487 3026
700 Ruokolahti - Ruokolax 2374 2407 4781
739 Savitaipale - Savitaipale 1618 1605 3223
740 Savonlinna - Nyslott 15494 16226 31720
768 Sulkava - Sulkava 1179 1186 2365
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2285 2185 4470
935 Virolahti - Vederlax 1476 1440 2916
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
200104 204462 404566
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1579 1476 3055
140 Iisalmi - Idensalmi 10209 10314 20523
146 Ilomantsi - Ilomants 2314 2215 4529
167 Joensuu - Joensuu 36035 38411 74446
171 Joroinen - Jorois 2302 2191 4493
176 Juuka - Juga 2249 2114 4363
204 Kaavi - Kaavi 1384 1356 2740
239 Keitele - Keitele 1037 1022 2059
260 Kitee - Kides 4770 4734 9504
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3873 3764 7637
276 Kontiolahti - Kontiolax 7619 7267 14886
297 Kuopio - Kuopio 57192 60831 118023
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4618 4482 9100
420 Leppävirta - Leppävirta 4627 4529 9156
422 Lieksa - Lieksa 5227 4922 10149
426 Liperi - Libelits 6039 5807 11846
541 Nurmes - Nurmes 4673 4571 9244
309 Outokumpu - Outokumpu 3169 3148 6317
595 Pielavesi - Pielavesi 2168 2035 4203
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2112 2004 4116
686 Rautalampi - Rautalampi 1496 1479 2975
687 Rautavaara - Rautavaara 802 692 1494
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1045 934 1979
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10397 10694 21091
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1962 1789 3751
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3391 3365 6756
844 Tervo - Tervo 746 715 1461
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2157 1964 4121
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1205 1170 2375
915 Varkaus - Varkaus 9629 9830 19459
921 Vesanto - Vesanto 998 919 1917
925 Vieremä - Vieremä 1726 1643 3369
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
198750 202387 401137
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4602 4470 9072
010 Alavus - Alavo 5618 5419 11037
052 Evijärvi - Evijärvi 1171 1152 2323
074 Halsua - Halso 530 507 1037
145 Ilmajoki - Ilmola 6148 6061 12209
151 Isojoki - Storå 964 862 1826
152 Isokyrö - Storkyro 2267 2170 4437
217 Kannus - Kannus 2627 2671 5298
218 Karijoki - Bötom 616 565 1181
231 Kaskinen - Kaskö 577 583 1160
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6327 6261 12588
233 Kauhava - Kauhava 7505 7407 14912
236 Kaustinen - Kaustby 2073 2077 4150
272 Kokkola - Karleby 23129 23631 46760
280 Korsnäs - Korsnäs 960 912 1872
287 Kristiinank - Kristinestad 3040 3014 6054
288 Kruunupyy - Kronoby 3144 3073 6217
300 Kuortane - Kuortane 1769 1701 3470
301 Kurikka - Kurikka 9895 9940 19835
399 Laihia - Laihela 3961 3866 7827
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1376 1371 2747
408 Lapua - Lappo 6863 7072 13935
421 Lestijärvi - Lestijärvi 381 328 709
440 Luoto - Larsmo 2808 2654 5462
475 Maalahti - Malax 2671 2571 5242
499 Mustasaari - Korsholm 9606 9541 19147
545 Närpiö - Närpes 4075 4035 8110
599 Pedersören K - Pedersöre 5606 5262 10868
584 Perho - Perho 1348 1309 2657
598 Pietarsaari - Jakobstad 8656 8865 17521
743 Seinäjoki - Seinäjoki 30953 32508 63461
759 Soini - Soini 1007 960 1967
846 Teuva - Östermark 2486 2382 4868
849 Toholampi - Toholampi 1483 1410 2893
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3555 3418 6973
905 Vaasa - Vasa 31625 31524 63149
924 Veteli - Vetil 1522 1424 2946
934 Vimpeli - Vindala 1391 1319 2710
946 Vöyri - Vörå 3100 2986 6086
989 Ähtäri - Etseri 2751 2647 5398
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
210186 209928 420114
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2322 2298 4620
172 Joutsa - Joutsa 2143 2037 4180
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68554 71001 139555
182 Jämsä - Jämsä 9755 9642 19397
216 Kannonkoski - Kannonkoski 683 620 1303
226 Karstula - Karstula 1849 1877 3726
249 Keuruu - Keuru 4590 4666 9256
256 Kinnula - Kinnula 835 725 1560
265 Kivijärvi - Kivijärvi 568 503 1071
275 Konnevesi - Konnevesi 1317 1243 2560
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 621 589 1210
410 Laukaa - Laukas 9384 9236 18620
435 Luhanka - Luhanka 370 326 696
495 Multia - Multia 756 701 1457
500 Muurame - Muurame 5230 5099 10329
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1864 1783 3647
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1902 1947 3849
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4496 4518 9014
850 Toivakka - Toivakka 1235 1130 2365
892 Uurainen - Uurainen 1887 1707 3594
931 Viitasaari - Viitasaari 2937 3039 5976
992 Äänekoski - Äänekoski 9106 8922 18028
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
132404 133609 266013
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1309 1163 2472
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3404 3325 6729
071 Haapavesi - Haapavesi 3294 3172 6466
072 Hailuoto - Karlö 474 459 933
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1104 997 2101
139 Ii - Ijo 5106 4749 9855
205 Kajaani - Kajana 17619 17708 35327
208 Kalajoki - Kalajoki 6065 6004 12069
244 Kempele - Kempele 9480 9565 19045
290 Kuhmo - Kuhmo 4065 3727 7792
305 Kuusamo - Kuusamo 7519 7312 14831
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1329 1174 2503
425 Liminka - Limingo 5192 4988 10180
436 Lumijoki - Lumijoki 1048 945 1993
483 Merijärvi - Merijärvi 586 479 1065
494 Muhos - Muhos 4488 4326 8814
535 Nivala - Nivala 5253 5040 10293
563 Oulainen - Oulainen 3481 3534 7015
564 Oulu - Uleåborg 100710 101925 202635
578 Paltamo - Paltamo 1610 1537 3147
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3981 3563 7544
620 Puolanka - Puolanka 1253 1150 2403
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1507 1402 2909
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2484 2437 4921
630 Pyhäntä - Pyhäntä 825 729 1554
678 Raahe - Brahestad 12029 11631 23660
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1370 1299 2669
697 Ristijärvi - Ristijärvi 607 580 1187
746 Sievi - Sievi 2466 2236 4702
748 Siikajoki - Siikajoki 2597 2342 4939
791 Siikalatva - Siikalatva 2686 2377 5063
765 Sotkamo - Sotkamo 5040 5008 10048
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3781 3560 7341
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2027 1814 3841
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3379 3186 6565
889 Utajärvi - Utajärvi 1315 1210 2525
785 Vaala - Vaala 1373 1263 2636
977 Ylivieska - Ylivieska 7562 7626 15188
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
239418 235542 474960
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 933 816 1749
148 Inari - Enare 3492 3303 6795
240 Kemi - Kemi 9528 9751 19279
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3520 3457 6977
241 Keminmaa - Keminmaa 3970 3864 7834
261 Kittilä - Kittilä 3147 3200 6347
273 Kolari - Kolari 1965 1933 3898
498 Muonio - Muonio 1106 1138 2244
583 Pelkosennm - Pelkosennm 489 431 920
854 Pello - Pello 1659 1583 3242
614 Posio - Posio 1558 1460 3018
683 Ranua - Ranua 1889 1733 3622
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30257 32310 62567
732 Salla - Salla 1777 1558 3335
742 Savukoski - Savukoski 564 434 998
751 Simo - Simo 1471 1418 2889
758 Sodankylä - Sodankylä 4228 3822 8050
845 Tervola - Tervola 1481 1336 2817
851 Tornio - Torneå 10470 10294 20764
890 Utsjoki - Utsjoki 610 513 1123
976 Ylitornio - Övertorneå 1884 1829 3713
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85998 86183 172181
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2580369 2672342 5252711