Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 30.04.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 278787 | 318020 | 596807 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
278787 | 318020 | 596807 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2302 | 2284 | 4586 | ||
049 Espoo - Esbo | 130121 | 135832 | 265953 | ||
078 Hanko - Hangö | 3724 | 3719 | 7443 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21709 | 22808 | 44517 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2536 | 2650 | 5186 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21278 | 22637 | 43915 | ||
224 Karkkila - Högfors | 3916 | 3977 | 7893 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4544 | 4949 | 9493 | ||
245 Kerava - Kervo | 16537 | 17364 | 33901 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18604 | 19139 | 37743 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1153 | 1138 | 2291 | ||
444 Lohja - Lojo | 21407 | 22127 | 43534 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 6955 | 6855 | 13810 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 806 | 840 | 1646 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10036 | 10052 | 20088 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21280 | 21104 | 42384 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2512 | 2342 | 4854 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23725 | 24720 | 48445 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 889 | 832 | 1721 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12750 | 13195 | 25945 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10715 | 10788 | 21503 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2920 | 2869 | 5789 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19546 | 19699 | 39245 | ||
092 Vantaa - Vanda | 101215 | 104294 | 205509 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13532 | 13754 | 27286 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
474712 | 489968 | 964680 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1892 | 1968 | 3860 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 17192 | 18080 | 35272 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3121 | 3063 | 6184 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1043 | 1077 | 2120 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 472 | 442 | 914 | ||
400 Laitila - Letala | 3733 | 3781 | 7514 | ||
423 Lieto - Lundo | 9992 | 10160 | 20152 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7328 | 7342 | 14670 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 951 | 921 | 1872 | ||
481 Masku - Masku | 4778 | 4680 | 9458 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3655 | 3652 | 7307 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9447 | 10044 | 19491 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2333 | 2211 | 4544 | ||
561 Oripää - Oripää | 624 | 569 | 1193 | ||
577 Paimio - Pemar | 5341 | 5454 | 10795 | ||
445 Parainen - Pargas | 7183 | 7230 | 14413 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1002 | 901 | 1903 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 3961 | 3752 | 7713 | ||
680 Raisio - Reso | 11438 | 11993 | 23431 | ||
704 Rusko - Rusko | 3150 | 3173 | 6323 | ||
734 Salo - Salo | 23573 | 24338 | 47911 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1428 | 1369 | 2797 | ||
761 Somero - Somero | 3974 | 4033 | 8007 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 813 | 781 | 1594 | ||
853 Turku - Åbo | 86453 | 96552 | 183005 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7017 | 6906 | 13923 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1081 | 1049 | 2130 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
222975 | 235521 | 458496 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5393 | 5308 | 10701 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4446 | 4373 | 8819 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3156 | 3260 | 6416 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4531 | 4682 | 9213 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 825 | 800 | 1625 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5842 | 5993 | 11835 | ||
230 Karvia - Karvia | 1079 | 1015 | 2094 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3298 | 3236 | 6534 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1435 | 1428 | 2863 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2450 | 2455 | 4905 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 982 | 930 | 1912 | ||
609 Pori - Björneborg | 38942 | 40889 | 79831 | ||
684 Rauma - Raumo | 17719 | 18133 | 35852 | ||
747 Siikainen - Siikais | 665 | 592 | 1257 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3008 | 3052 | 6060 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6082 | 6167 | 12249 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
99853 | 102313 | 202166 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 216 | 178 | 394 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 426 | 396 | 822 | ||
060 Finström - Finström | 1175 | 1155 | 2330 | ||
062 Föglö - Föglö | 203 | 189 | 392 | ||
065 Geta - Geta | 228 | 207 | 435 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 737 | 737 | 1474 | ||
170 Jomala - Jomala | 2629 | 2603 | 5232 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 145 | 117 | 262 | ||
318 Kökar - Kökar | 120 | 94 | 214 | ||
417 Lemland - Lemland | 955 | 973 | 1928 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 164 | 156 | 320 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4677 | 5347 | 10024 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 801 | 827 | 1628 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 44 | 34 | 78 | ||
771 Sund - Sund | 450 | 460 | 910 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 215 | 186 | 401 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13185 | 13659 | 26844 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3805 | 3907 | 7712 | ||
061 Forssa - Forssa | 7406 | 7973 | 15379 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1227 | 1216 | 2443 | ||
082 Hattula - Hattula | 4650 | 4559 | 9209 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 3942 | 3800 | 7742 | ||
111 Heinola - Heinola | 8385 | 8849 | 17234 | ||
098 Hollola - Hollola | 11067 | 11358 | 22425 | ||
103 Humppila - Humppila | 1073 | 1000 | 2073 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31343 | 33612 | 64955 | ||
142 Iitti - Itis | 3168 | 3141 | 6309 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 7905 | 7756 | 15661 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2360 | 2409 | 4769 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2003 | 1944 | 3947 | ||
398 Lahti - Lahtis | 54687 | 58783 | 113470 | ||
433 Loppi - Loppi | 3885 | 3643 | 7528 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7630 | 7605 | 15235 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1347 | 1302 | 2649 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13571 | 13634 | 27205 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1685 | 1705 | 3390 | ||
834 Tammela - Tammela | 2889 | 2798 | 5687 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1087 | 1076 | 2163 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
175115 | 182070 | 357185 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8033 | 8019 | 16052 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5085 | 5121 | 10206 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3310 | 3238 | 6548 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 884 | 790 | 1674 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 16260 | 16731 | 32991 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 864 | 835 | 1699 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1007 | 1028 | 2035 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 12087 | 12285 | 24372 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4446 | 4501 | 8947 | ||
536 Nokia - Nokia | 17444 | 17579 | 35023 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4279 | 4407 | 8686 | ||
581 Parkano - Parkano | 3049 | 2917 | 5966 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 10161 | 10195 | 20356 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1327 | 1231 | 2558 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3062 | 3047 | 6109 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 1973 | 2016 | 3989 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11428 | 11474 | 22902 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 114682 | 123698 | 238380 | ||
887 Urjala - Urjala | 2233 | 2203 | 4436 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9824 | 9977 | 19801 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2274 | 2159 | 4433 | ||
936 Virrat - Virdois | 3053 | 3025 | 6078 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16479 | 16598 | 33077 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
253244 | 263074 | 516318 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 666 | 616 | 1282 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9170 | 9351 | 18521 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1049 | 957 | 2006 | ||
153 Imatra - Imatra | 11532 | 11959 | 23491 | ||
178 Juva - Juva | 2801 | 2761 | 5562 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2544 | 2444 | 4988 | ||
285 Kotka - Kotka | 23268 | 23997 | 47265 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 37502 | 38548 | 76050 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 33760 | 34295 | 68055 | ||
416 Lemi - Lemi | 1457 | 1361 | 2818 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2153 | 2074 | 4227 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 883 | 795 | 1678 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24351 | 25550 | 49901 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2659 | 2640 | 5299 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2163 | 2107 | 4270 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 791 | 726 | 1517 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8071 | 8284 | 16355 | ||
623 Puumala - Puumala | 1037 | 1001 | 2038 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2460 | 2472 | 4932 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1599 | 1533 | 3132 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1464 | 1430 | 2894 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2300 | 2307 | 4607 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1580 | 1564 | 3144 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15003 | 15765 | 30768 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1143 | 1152 | 2295 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2283 | 2143 | 4426 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1417 | 1363 | 2780 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
195106 | 199195 | 394301 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1470 | 1379 | 2849 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 9914 | 10001 | 19915 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2184 | 2099 | 4283 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35709 | 38067 | 73776 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2229 | 2122 | 4351 | ||
176 Juuka - Juga | 2135 | 2004 | 4139 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1305 | 1279 | 2584 | ||
239 Keitele - Keitele | 996 | 960 | 1956 | ||
260 Kitee - Kides | 4586 | 4549 | 9135 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3725 | 3598 | 7323 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7650 | 7313 | 14963 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57810 | 61403 | 119213 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4447 | 4300 | 8747 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4479 | 4365 | 8844 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 4981 | 4712 | 9693 | ||
426 Liperi - Libelits | 6002 | 5767 | 11769 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4459 | 4379 | 8838 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3043 | 3027 | 6070 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2072 | 1923 | 3995 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2049 | 1943 | 3992 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1423 | 1421 | 2844 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 751 | 642 | 1393 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 977 | 851 | 1828 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10351 | 10610 | 20961 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1884 | 1700 | 3584 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3261 | 3223 | 6484 | ||
844 Tervo - Tervo | 718 | 676 | 1394 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2044 | 1849 | 3893 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1148 | 1115 | 2263 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9363 | 9504 | 18867 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 965 | 883 | 1848 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1669 | 1580 | 3249 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
195799 | 199244 | 395043 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4425 | 4334 | 8759 | ||
010 Alavus - Alavo | 5444 | 5217 | 10661 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1131 | 1073 | 2204 | ||
074 Halsua - Halso | 512 | 453 | 965 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6184 | 6048 | 12232 | ||
151 Isojoki - Storå | 928 | 813 | 1741 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2200 | 2079 | 4279 | ||
217 Kannus - Kannus | 2551 | 2593 | 5144 | ||
218 Karijoki - Bötom | 602 | 549 | 1151 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 526 | 545 | 1071 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6149 | 6070 | 12219 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7256 | 7113 | 14369 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2016 | 2033 | 4049 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23169 | 23375 | 46544 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 937 | 880 | 1817 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 2913 | 2875 | 5788 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3103 | 3010 | 6113 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1683 | 1603 | 3286 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9561 | 9588 | 19149 | ||
399 Laihia - Laihela | 3829 | 3768 | 7597 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1339 | 1302 | 2641 | ||
408 Lapua - Lappo | 6722 | 6888 | 13610 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 359 | 306 | 665 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2929 | 2783 | 5712 | ||
475 Maalahti - Malax | 2635 | 2553 | 5188 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9632 | 9575 | 19207 | ||
545 Närpiö - Närpes | 3985 | 4004 | 7989 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5664 | 5245 | 10909 | ||
584 Perho - Perho | 1311 | 1247 | 2558 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8406 | 8716 | 17122 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31241 | 32729 | 63970 | ||
759 Soini - Soini | 937 | 896 | 1833 | ||
846 Teuva - Östermark | 2379 | 2239 | 4618 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1435 | 1343 | 2778 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3495 | 3371 | 6866 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31719 | 31129 | 62848 | ||
924 Veteli - Vetil | 1475 | 1403 | 2878 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1318 | 1269 | 2587 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3022 | 2906 | 5928 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2646 | 2525 | 5171 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
207768 | 206448 | 414216 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2252 | 2184 | 4436 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2021 | 1944 | 3965 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 69090 | 71720 | 140810 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9419 | 9264 | 18683 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 632 | 562 | 1194 | ||
226 Karstula - Karstula | 1755 | 1778 | 3533 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4380 | 4470 | 8850 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 791 | 702 | 1493 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 538 | 468 | 1006 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1254 | 1203 | 2457 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 580 | 557 | 1137 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9357 | 9177 | 18534 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 383 | 314 | 697 | ||
495 Multia - Multia | 723 | 659 | 1382 | ||
500 Muurame - Muurame | 5280 | 5169 | 10449 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1828 | 1723 | 3551 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1828 | 1868 | 3696 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4342 | 4367 | 8709 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1218 | 1102 | 2320 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1888 | 1695 | 3583 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2824 | 2887 | 5711 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 8844 | 8687 | 17531 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
131227 | 132500 | 263727 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1274 | 1107 | 2381 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3268 | 3211 | 6479 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3182 | 3054 | 6236 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 467 | 460 | 927 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1075 | 939 | 2014 | ||
139 Ii - Ijo | 5009 | 4711 | 9720 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17176 | 17282 | 34458 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6009 | 5920 | 11929 | ||
244 Kempele - Kempele | 9597 | 9793 | 19390 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 3837 | 3583 | 7420 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7332 | 7132 | 14464 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1277 | 1126 | 2403 | ||
425 Liminka - Limingo | 5179 | 5005 | 10184 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1024 | 911 | 1935 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 576 | 478 | 1054 | ||
494 Muhos - Muhos | 4477 | 4269 | 8746 | ||
535 Nivala - Nivala | 5273 | 5042 | 10315 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3406 | 3443 | 6849 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 102087 | 103296 | 205383 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1531 | 1453 | 2984 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3850 | 3408 | 7258 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1200 | 1111 | 2311 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1502 | 1368 | 2870 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2331 | 2304 | 4635 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 804 | 728 | 1532 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11720 | 11362 | 23082 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1314 | 1268 | 2582 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 587 | 553 | 1140 | ||
746 Sievi - Sievi | 2371 | 2183 | 4554 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2506 | 2242 | 4748 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2589 | 2266 | 4855 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 4935 | 4911 | 9846 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3566 | 3393 | 6959 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1941 | 1711 | 3652 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3328 | 3144 | 6472 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1247 | 1153 | 2400 | ||
785 Vaala - Vaala | 1320 | 1206 | 2526 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7564 | 7551 | 15115 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
237731 | 234077 | 471808 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 926 | 806 | 1732 | ||
148 Inari - Enare | 3509 | 3281 | 6790 | ||
240 Kemi - Kemi | 9186 | 9341 | 18527 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3369 | 3333 | 6702 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3860 | 3758 | 7618 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3193 | 3280 | 6473 | ||
273 Kolari - Kolari | 1978 | 1914 | 3892 | ||
498 Muonio - Muonio | 1096 | 1135 | 2231 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 479 | 423 | 902 | ||
854 Pello - Pello | 1619 | 1541 | 3160 | ||
614 Posio - Posio | 1466 | 1378 | 2844 | ||
683 Ranua - Ranua | 1842 | 1704 | 3546 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30408 | 32350 | 62758 | ||
732 Salla - Salla | 1710 | 1508 | 3218 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 539 | 418 | 957 | ||
751 Simo - Simo | 1435 | 1367 | 2802 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4135 | 3812 | 7947 | ||
845 Tervola - Tervola | 1449 | 1324 | 2773 | ||
851 Tornio - Torneå | 10311 | 10030 | 20341 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 589 | 504 | 1093 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1827 | 1763 | 3590 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
84926 | 84970 | 169896 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2570428 | 2661059 | 5231487 |