VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.04.2022
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 276104 315035 591139
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
276104 315035 591139
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2393 2339 4732
049 Espoo - Esbo 127114 132286 259400
078 Hanko - Hangö 3847 3822 7669
106 Hyvinkää - Hyvinge 21816 22961 44777
149 Inkoo - Ingå 2543 2609 5152
186 Järvenpää - Träskända 20993 22453 43446
224 Karkkila - Högfors 4030 4125 8155
235 Kauniainen - Grankulla 4624 5016 9640
245 Kerava - Kervo 16454 17182 33636
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18529 19103 37632
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1217 1178 2395
444 Lohja - Lojo 21726 22504 44230
434 Loviisa - Lovisa 7096 7019 14115
504 Myrskylä - Mörskom 841 902 1743
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10147 10171 20318
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21131 20980 42111
611 Pornainen - Borgnäs 2535 2383 4918
638 Porvoo - Borgå 23802 24852 48654
616 Pukkila - Pukkila 918 862 1780
710 Raasepori - Raseborg 12922 13393 26315
753 Sipoo - Sibbo 10593 10682 21275
755 Siuntio - Sjundeå 2970 2898 5868
858 Tuusula - Tusby 18855 19084 37939
092 Vantaa - Vanda 100764 104242 205006
927 Vihti - Vichtis 13768 14030 27798
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
471628 487076 958704
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1906 1963 3869
202 Kaarina - S:t Karins 16755 17754 34509
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3197 3180 6377
284 Koski Tl - Koskis 1061 1105 2166
304 Kustavi - Gustavs 499 448 947
400 Laitila - Letala 3872 3899 7771
423 Lieto - Lundo 9907 10073 19980
430 Loimaa - Loimaa 7464 7564 15028
480 Marttila - S:t Mårtens 980 944 1924
481 Masku - Masku 4808 4664 9472
503 Mynämäki - Virmo 3726 3716 7442
529 Naantali - Nådendal 9247 9925 19172
538 Nousiainen - Nousis 2361 2246 4607
561 Oripää - Oripää 642 599 1241
577 Paimio - Pemar 5387 5449 10836
445 Parainen - Pargas 7305 7349 14654
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1026 929 1955
636 Pöytyä - Pöytyä 4067 3827 7894
680 Raisio - Reso 11446 12051 23497
704 Rusko - Rusko 3129 3163 6292
734 Salo - Salo 24175 24876 49051
738 Sauvo - Sagu 1461 1396 2857
761 Somero - Somero 4107 4172 8279
833 Taivassalo - Tövsala 815 773 1588
853 Turku - Åbo 85319 95113 180432
895 Uusikaupunki - Nystad 7296 7119 14415
918 Vehmaa - Vemo 1103 1094 2197
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223061 235391 458452
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5574 5458 11032
051 Eurajoki - Euraåminne 4549 4432 8981
079 Harjavalta - Harjavalta 3211 3339 6550
102 Huittinen - Vittis 4706 4814 9520
181 Jämijärvi - Jämijärvi 862 793 1655
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5987 6196 12183
230 Karvia - Karvia 1124 1051 2175
271 Kokemäki - Kumo 3390 3353 6743
484 Merikarvia - Sastmola 1502 1487 2989
531 Nakkila - Nakkila 2514 2566 5080
608 Pomarkku - Påmark 1022 956 1978
609 Pori - Björneborg 39407 41478 80885
684 Rauma - Raumo 17909 18418 36327
747 Siikainen - Siikais 698 626 1324
783 Säkylä - Säkylä 3162 3239 6401
886 Ulvila - Ulvsby 6212 6315 12527
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
101829 104521 206350
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 213 189 402
043 Eckerö - Eckerö 425 395 820
060 Finström - Finström 1150 1155 2305
062 Föglö - Föglö 209 194 403
065 Geta - Geta 218 216 434
076 Hammarland - Hammarland 707 712 1419
170 Jomala - Jomala 2535 2553 5088
295 Kumlinge - Kumlinge 151 122 273
318 Kökar - Kökar 121 90 211
417 Lemland - Lemland 959 982 1941
438 Lumparland - Lumparland 171 157 328
478 Maarianham - Mariehamn 4720 5286 10006
736 Saltvik - Saltvik 813 850 1663
766 Sottunga - Sottunga 47 30 77
771 Sund - Sund 461 461 922
941 Vårdö - Vårdö 213 186 399
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13113 13578 26691
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3866 4003 7869
061 Forssa - Forssa 7658 8147 15805
081 Hartola - Gustav Adolfs 1243 1284 2527
082 Hattula - Hattula 4684 4604 9288
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4052 3837 7889
111 Heinola - Heinola 8624 9108 17732
098 Hollola - Hollola 11145 11525 22670
103 Humppila - Humppila 1099 1044 2143
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31579 33829 65408
142 Iitti - Itis 3215 3209 6424
165 Janakkala - Janakkala 8090 7868 15958
169 Jokioinen - Jockis 2417 2523 4940
316 Kärkölä - Kärkölä 2117 2036 4153
398 Lahti - Lahtis 55062 59070 114132
433 Loppi - Loppi 3938 3683 7621
560 Orimattila - Orimattila 7709 7711 15420
576 Padasjoki - Padasjoki 1381 1377 2758
694 Riihimäki - Riihimäki 13622 13903 27525
781 Sysmä - Sysmä 1712 1776 3488
834 Tammela - Tammela 2975 2870 5845
981 Ypäjä - Ypäjä 1133 1115 2248
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
177321 184522 361843
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8081 8029 16110
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5071 5103 10174
143 Ikaalinen - Ikalis 3412 3324 6736
177 Juupajoki - Juupajoki 925 841 1766
211 Kangasala - Kangasala 15876 16357 32233
250 Kihniö - Kihniö 898 883 1781
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1062 1055 2117
418 Lempäälä - Lempäälä 11859 12067 23926
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4625 4709 9334
536 Nokia - Nokia 17067 17345 34412
562 Orivesi - Orivesi 4370 4492 8862
581 Parkano - Parkano 3154 3014 6168
604 Pirkkala - Birkala 9856 10021 19877
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1374 1295 2669
635 Pälkäne - Pälkäne 3147 3136 6283
702 Ruovesi - Ruovesi 2038 2061 4099
790 Sastamala - Sastamala 11687 11727 23414
837 Tampere - Tammerfors 111732 120122 231854
887 Urjala - Urjala 2277 2277 4554
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9946 10174 20120
922 Vesilahti - Vesilahti 2280 2114 4394
936 Virrat - Virdois 3175 3147 6322
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16578 16595 33173
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
250490 259888 510378
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 697 637 1334
075 Hamina - Fredrikshamn 9411 9497 18908
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1088 994 2082
153 Imatra - Imatra 12017 12460 24477
178 Juva - Juva 2904 2851 5755
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2612 2544 5156
285 Kotka - Kotka 23674 24540 48214
286 Kouvola - Kouvola 38427 39572 77999
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34202 34767 68969
416 Lemi - Lemi 1489 1394 2883
441 Luumäki - Luumäki 2197 2147 4344
489 Miehikkälä - Miehikkälä 929 837 1766
491 Mikkeli - S:t Michel 24715 25935 50650
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2742 2764 5506
580 Parikkala - Parikkala 2261 2224 4485
588 Pertunmaa - Pertunmaa 829 768 1597
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8342 8513 16855
623 Puumala - Puumala 1055 1028 2083
624 Pyhtää - Pyttis 2498 2486 4984
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1649 1589 3238
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1538 1486 3024
700 Ruokolahti - Ruokolax 2376 2416 4792
739 Savitaipale - Savitaipale 1623 1595 3218
740 Savonlinna - Nyslott 15477 16186 31663
768 Sulkava - Sulkava 1180 1185 2365
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2289 2182 4471
935 Virolahti - Vederlax 1466 1433 2899
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
199687 204030 403717
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1576 1469 3045
140 Iisalmi - Idensalmi 10189 10297 20486
146 Ilomantsi - Ilomants 2312 2207 4519
167 Joensuu - Joensuu 35973 38343 74316
171 Joroinen - Jorois 2286 2177 4463
176 Juuka - Juga 2240 2110 4350
204 Kaavi - Kaavi 1375 1345 2720
239 Keitele - Keitele 1031 1018 2049
260 Kitee - Kides 4769 4730 9499
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3866 3760 7626
276 Kontiolahti - Kontiolax 7637 7278 14915
297 Kuopio - Kuopio 57200 60769 117969
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4605 4475 9080
420 Leppävirta - Leppävirta 4617 4517 9134
422 Lieksa - Lieksa 5211 4904 10115
426 Liperi - Libelits 6041 5787 11828
541 Nurmes - Nurmes 4671 4557 9228
309 Outokumpu - Outokumpu 3176 3140 6316
595 Pielavesi - Pielavesi 2159 2025 4184
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2111 1992 4103
686 Rautalampi - Rautalampi 1489 1475 2964
687 Rautavaara - Rautavaara 803 692 1495
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1038 931 1969
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10389 10696 21085
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1956 1794 3750
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3386 3351 6737
844 Tervo - Tervo 742 708 1450
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2153 1962 4115
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1205 1167 2372
915 Varkaus - Varkaus 9628 9834 19462
921 Vesanto - Vesanto 996 916 1912
925 Vieremä - Vieremä 1730 1646 3376
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
198560 202072 400632
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4584 4448 9032
010 Alavus - Alavo 5606 5408 11014
052 Evijärvi - Evijärvi 1163 1140 2303
074 Halsua - Halso 526 499 1025
145 Ilmajoki - Ilmola 6158 6055 12213
151 Isojoki - Storå 964 860 1824
152 Isokyrö - Storkyro 2254 2154 4408
217 Kannus - Kannus 2626 2679 5305
218 Karijoki - Bötom 617 567 1184
231 Kaskinen - Kaskö 573 582 1155
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6317 6252 12569
233 Kauhava - Kauhava 7516 7399 14915
236 Kaustinen - Kaustby 2066 2085 4151
272 Kokkola - Karleby 23129 23592 46721
280 Korsnäs - Korsnäs 957 908 1865
287 Kristiinank - Kristinestad 3028 3008 6036
288 Kruunupyy - Kronoby 3138 3071 6209
300 Kuortane - Kuortane 1767 1700 3467
301 Kurikka - Kurikka 9869 9932 19801
399 Laihia - Laihela 3956 3861 7817
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1373 1370 2743
408 Lapua - Lappo 6882 7082 13964
421 Lestijärvi - Lestijärvi 378 326 704
440 Luoto - Larsmo 2819 2663 5482
475 Maalahti - Malax 2677 2577 5254
499 Mustasaari - Korsholm 9628 9548 19176
545 Närpiö - Närpes 4063 4033 8096
599 Pedersören K - Pedersöre 5599 5264 10863
584 Perho - Perho 1349 1309 2658
598 Pietarsaari - Jakobstad 8653 8846 17499
743 Seinäjoki - Seinäjoki 30931 32529 63460
759 Soini - Soini 1000 952 1952
846 Teuva - Östermark 2485 2381 4866
849 Toholampi - Toholampi 1486 1406 2892
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3551 3413 6964
905 Vaasa - Vasa 31553 31435 62988
924 Veteli - Vetil 1518 1417 2935
934 Vimpeli - Vindala 1390 1324 2714
946 Vöyri - Vörå 3090 2986 6076
989 Ähtäri - Etseri 2744 2640 5384
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
209983 209701 419684
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2319 2297 4616
172 Joutsa - Joutsa 2139 2038 4177
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68457 70976 139433
182 Jämsä - Jämsä 9735 9610 19345
216 Kannonkoski - Kannonkoski 676 620 1296
226 Karstula - Karstula 1833 1864 3697
249 Keuruu - Keuru 4572 4654 9226
256 Kinnula - Kinnula 830 725 1555
265 Kivijärvi - Kivijärvi 561 503 1064
275 Konnevesi - Konnevesi 1311 1241 2552
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 620 591 1211
410 Laukaa - Laukas 9380 9238 18618
435 Luhanka - Luhanka 368 323 691
495 Multia - Multia 752 696 1448
500 Muurame - Muurame 5223 5104 10327
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1862 1779 3641
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1901 1942 3843
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4492 4513 9005
850 Toivakka - Toivakka 1238 1143 2381
892 Uurainen - Uurainen 1886 1697 3583
931 Viitasaari - Viitasaari 2935 3042 5977
992 Äänekoski - Äänekoski 9114 8910 18024
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
132204 133506 265710
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1314 1166 2480
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3407 3319 6726
071 Haapavesi - Haapavesi 3287 3163 6450
072 Hailuoto - Karlö 473 457 930
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1099 988 2087
139 Ii - Ijo 5095 4762 9857
205 Kajaani - Kajana 17578 17678 35256
208 Kalajoki - Kalajoki 6043 5981 12024
244 Kempele - Kempele 9495 9581 19076
290 Kuhmo - Kuhmo 4053 3708 7761
305 Kuusamo - Kuusamo 7505 7290 14795
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1326 1170 2496
425 Liminka - Limingo 5207 5009 10216
436 Lumijoki - Lumijoki 1046 943 1989
483 Merijärvi - Merijärvi 588 483 1071
494 Muhos - Muhos 4499 4327 8826
535 Nivala - Nivala 5264 5053 10317
563 Oulainen - Oulainen 3496 3532 7028
564 Oulu - Uleåborg 100705 101925 202630
578 Paltamo - Paltamo 1601 1527 3128
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3972 3564 7536
620 Puolanka - Puolanka 1240 1137 2377
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1505 1400 2905
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2465 2427 4892
630 Pyhäntä - Pyhäntä 829 737 1566
678 Raahe - Brahestad 12027 11637 23664
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1363 1294 2657
697 Ristijärvi - Ristijärvi 603 579 1182
746 Sievi - Sievi 2479 2234 4713
748 Siikajoki - Siikajoki 2608 2334 4942
791 Siikalatva - Siikalatva 2682 2357 5039
765 Sotkamo - Sotkamo 5030 5003 10033
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3760 3558 7318
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2014 1814 3828
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3370 3195 6565
889 Utajärvi - Utajärvi 1309 1207 2516
785 Vaala - Vaala 1375 1268 2643
977 Ylivieska - Ylivieska 7565 7620 15185
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
239277 235427 474704
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 938 817 1755
148 Inari - Enare 3485 3288 6773
240 Kemi - Kemi 9485 9723 19208
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3512 3427 6939
241 Keminmaa - Keminmaa 3963 3860 7823
261 Kittilä - Kittilä 3154 3205 6359
273 Kolari - Kolari 1965 1924 3889
498 Muonio - Muonio 1107 1132 2239
583 Pelkosennm - Pelkosennm 501 438 939
854 Pello - Pello 1648 1580 3228
614 Posio - Posio 1555 1455 3010
683 Ranua - Ranua 1875 1732 3607
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30252 32207 62459
732 Salla - Salla 1767 1548 3315
742 Savukoski - Savukoski 563 432 995
751 Simo - Simo 1476 1423 2899
758 Sodankylä - Sodankylä 4218 3828 8046
845 Tervola - Tervola 1480 1333 2813
851 Tornio - Torneå 10475 10281 20756
890 Utsjoki - Utsjoki 610 514 1124
976 Ylitornio - Övertorneå 1875 1822 3697
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85904 85969 171873
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2579161 2670716 5249877