Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.05.2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 277241 | 316617 | 593858 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
277241 | 316617 | 593858 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2331 | 2292 | 4623 | ||
049 Espoo - Esbo | 128891 | 134315 | 263206 | ||
078 Hanko - Hangö | 3784 | 3770 | 7554 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21772 | 22914 | 44686 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2565 | 2638 | 5203 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21254 | 22587 | 43841 | ||
224 Karkkila - Högfors | 3980 | 4063 | 8043 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4570 | 4976 | 9546 | ||
245 Kerava - Kervo | 16533 | 17348 | 33881 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18630 | 19196 | 37826 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1172 | 1153 | 2325 | ||
444 Lohja - Lojo | 21566 | 22291 | 43857 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7036 | 6937 | 13973 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 821 | 858 | 1679 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10118 | 10134 | 20252 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21202 | 21005 | 42207 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2536 | 2376 | 4912 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23754 | 24836 | 48590 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 896 | 843 | 1739 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12884 | 13327 | 26211 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10654 | 10708 | 21362 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2950 | 2885 | 5835 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19147 | 19364 | 38511 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100968 | 104117 | 205085 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13608 | 13907 | 27515 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
473622 | 488840 | 962462 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1893 | 1965 | 3858 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16986 | 17947 | 34933 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3155 | 3121 | 6276 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1044 | 1082 | 2126 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 474 | 443 | 917 | ||
400 Laitila - Letala | 3770 | 3830 | 7600 | ||
423 Lieto - Lundo | 9970 | 10156 | 20126 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7405 | 7440 | 14845 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 966 | 933 | 1899 | ||
481 Masku - Masku | 4806 | 4672 | 9478 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3653 | 3685 | 7338 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9401 | 10031 | 19432 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2343 | 2223 | 4566 | ||
561 Oripää - Oripää | 640 | 582 | 1222 | ||
577 Paimio - Pemar | 5373 | 5455 | 10828 | ||
445 Parainen - Pargas | 7218 | 7272 | 14490 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1003 | 907 | 1910 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4009 | 3800 | 7809 | ||
680 Raisio - Reso | 11423 | 12027 | 23450 | ||
704 Rusko - Rusko | 3147 | 3159 | 6306 | ||
734 Salo - Salo | 23852 | 24564 | 48416 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1439 | 1376 | 2815 | ||
761 Somero - Somero | 4062 | 4093 | 8155 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 816 | 786 | 1602 | ||
853 Turku - Åbo | 85890 | 95628 | 181518 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7133 | 7051 | 14184 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1100 | 1073 | 2173 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
222971 | 235301 | 458272 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5487 | 5389 | 10876 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4483 | 4412 | 8895 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3186 | 3323 | 6509 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4637 | 4784 | 9421 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 856 | 796 | 1652 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5924 | 6110 | 12034 | ||
230 Karvia - Karvia | 1103 | 1025 | 2128 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3350 | 3308 | 6658 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1460 | 1438 | 2898 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2485 | 2501 | 4986 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 995 | 946 | 1941 | ||
609 Pori - Björneborg | 39167 | 41128 | 80295 | ||
684 Rauma - Raumo | 17813 | 18264 | 36077 | ||
747 Siikainen - Siikais | 673 | 607 | 1280 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3071 | 3125 | 6196 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6142 | 6243 | 12385 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
100832 | 103399 | 204231 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 216 | 182 | 398 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 424 | 393 | 817 | ||
060 Finström - Finström | 1161 | 1165 | 2326 | ||
062 Föglö - Föglö | 206 | 192 | 398 | ||
065 Geta - Geta | 223 | 209 | 432 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 728 | 728 | 1456 | ||
170 Jomala - Jomala | 2596 | 2604 | 5200 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 149 | 122 | 271 | ||
318 Kökar - Kökar | 117 | 89 | 206 | ||
417 Lemland - Lemland | 952 | 987 | 1939 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 170 | 155 | 325 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4698 | 5307 | 10005 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 806 | 825 | 1631 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 47 | 35 | 82 | ||
771 Sund - Sund | 453 | 451 | 904 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 211 | 181 | 392 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13157 | 13625 | 26782 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3845 | 3946 | 7791 | ||
061 Forssa - Forssa | 7504 | 8067 | 15571 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1237 | 1248 | 2485 | ||
082 Hattula - Hattula | 4663 | 4586 | 9249 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4011 | 3829 | 7840 | ||
111 Heinola - Heinola | 8468 | 8968 | 17436 | ||
098 Hollola - Hollola | 11114 | 11405 | 22519 | ||
103 Humppila - Humppila | 1088 | 1029 | 2117 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31449 | 33746 | 65195 | ||
142 Iitti - Itis | 3201 | 3183 | 6384 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8001 | 7806 | 15807 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2381 | 2452 | 4833 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2063 | 1989 | 4052 | ||
398 Lahti - Lahtis | 54878 | 58940 | 113818 | ||
433 Loppi - Loppi | 3903 | 3653 | 7556 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7695 | 7655 | 15350 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1362 | 1345 | 2707 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13545 | 13758 | 27303 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1695 | 1734 | 3429 | ||
834 Tammela - Tammela | 2918 | 2837 | 5755 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1098 | 1088 | 2186 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
176119 | 183264 | 359383 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8073 | 8040 | 16113 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5055 | 5063 | 10118 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3350 | 3295 | 6645 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 900 | 828 | 1728 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 16049 | 16562 | 32611 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 885 | 858 | 1743 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1028 | 1055 | 2083 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 12047 | 12213 | 24260 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4521 | 4595 | 9116 | ||
536 Nokia - Nokia | 17208 | 17491 | 34699 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4319 | 4454 | 8773 | ||
581 Parkano - Parkano | 3113 | 2978 | 6091 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 10009 | 10064 | 20073 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1356 | 1259 | 2615 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3107 | 3078 | 6185 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 1995 | 2041 | 4036 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11536 | 11615 | 23151 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 113303 | 121952 | 235255 | ||
887 Urjala - Urjala | 2248 | 2211 | 4459 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9903 | 10059 | 19962 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2277 | 2174 | 4451 | ||
936 Virrat - Virdois | 3118 | 3095 | 6213 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16591 | 16599 | 33190 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
251991 | 261579 | 513570 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 677 | 623 | 1300 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9296 | 9446 | 18742 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1063 | 974 | 2037 | ||
153 Imatra - Imatra | 11759 | 12211 | 23970 | ||
178 Juva - Juva | 2822 | 2793 | 5615 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2563 | 2491 | 5054 | ||
285 Kotka - Kotka | 23466 | 24293 | 47759 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 37956 | 38916 | 76872 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 33894 | 34470 | 68364 | ||
416 Lemi - Lemi | 1473 | 1369 | 2842 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2170 | 2113 | 4283 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 905 | 818 | 1723 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24590 | 25733 | 50323 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2700 | 2703 | 5403 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2200 | 2138 | 4338 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 814 | 745 | 1559 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8224 | 8404 | 16628 | ||
623 Puumala - Puumala | 1059 | 1020 | 2079 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2497 | 2473 | 4970 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1619 | 1555 | 3174 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1515 | 1473 | 2988 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2345 | 2377 | 4722 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1586 | 1592 | 3178 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15186 | 15983 | 31169 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1139 | 1149 | 2288 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2270 | 2160 | 4430 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1452 | 1412 | 2864 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
197240 | 201434 | 398674 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1532 | 1436 | 2968 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10002 | 10164 | 20166 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2230 | 2134 | 4364 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35812 | 38105 | 73917 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2260 | 2125 | 4385 | ||
176 Juuka - Juga | 2202 | 2064 | 4266 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1331 | 1303 | 2634 | ||
239 Keitele - Keitele | 1003 | 980 | 1983 | ||
260 Kitee - Kides | 4660 | 4635 | 9295 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3778 | 3660 | 7438 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7662 | 7298 | 14960 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57469 | 61125 | 118594 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4539 | 4387 | 8926 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4539 | 4421 | 8960 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5086 | 4825 | 9911 | ||
426 Liperi - Libelits | 5999 | 5808 | 11807 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4547 | 4447 | 8994 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3086 | 3068 | 6154 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2104 | 1962 | 4066 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2073 | 1961 | 4034 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1454 | 1430 | 2884 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 777 | 665 | 1442 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1011 | 882 | 1893 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10345 | 10600 | 20945 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1899 | 1715 | 3614 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3303 | 3267 | 6570 | ||
844 Tervo - Tervo | 717 | 676 | 1393 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2115 | 1914 | 4029 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1179 | 1144 | 2323 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9504 | 9702 | 19206 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 969 | 888 | 1857 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1698 | 1612 | 3310 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
196885 | 200403 | 397288 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4494 | 4380 | 8874 | ||
010 Alavus - Alavo | 5538 | 5347 | 10885 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1153 | 1102 | 2255 | ||
074 Halsua - Halso | 516 | 468 | 984 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6168 | 6055 | 12223 | ||
151 Isojoki - Storå | 933 | 842 | 1775 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2220 | 2109 | 4329 | ||
217 Kannus - Kannus | 2600 | 2606 | 5206 | ||
218 Karijoki - Bötom | 615 | 559 | 1174 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 545 | 557 | 1102 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6213 | 6161 | 12374 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7384 | 7246 | 14630 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2050 | 2064 | 4114 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23108 | 23496 | 46604 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 949 | 895 | 1844 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 2981 | 2934 | 5915 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3137 | 3033 | 6170 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1721 | 1650 | 3371 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9710 | 9718 | 19428 | ||
399 Laihia - Laihela | 3865 | 3830 | 7695 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1336 | 1328 | 2664 | ||
408 Lapua - Lappo | 6816 | 6956 | 13772 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 362 | 314 | 676 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2909 | 2729 | 5638 | ||
475 Maalahti - Malax | 2658 | 2567 | 5225 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9676 | 9606 | 19282 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4018 | 4037 | 8055 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5631 | 5255 | 10886 | ||
584 Perho - Perho | 1333 | 1285 | 2618 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8531 | 8825 | 17356 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31115 | 32723 | 63838 | ||
759 Soini - Soini | 972 | 922 | 1894 | ||
846 Teuva - Östermark | 2433 | 2308 | 4741 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1463 | 1385 | 2848 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3516 | 3375 | 6891 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31541 | 31158 | 62699 | ||
924 Veteli - Vetil | 1485 | 1402 | 2887 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1345 | 1279 | 2624 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3032 | 2952 | 5984 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2720 | 2609 | 5329 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
208792 | 208067 | 416859 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2278 | 2250 | 4528 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2070 | 1983 | 4053 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68849 | 71331 | 140180 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9543 | 9412 | 18955 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 646 | 588 | 1234 | ||
226 Karstula - Karstula | 1788 | 1814 | 3602 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4480 | 4552 | 9032 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 822 | 728 | 1550 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 546 | 487 | 1033 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1272 | 1214 | 2486 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 604 | 568 | 1172 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9366 | 9247 | 18613 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 371 | 313 | 684 | ||
495 Multia - Multia | 746 | 677 | 1423 | ||
500 Muurame - Muurame | 5274 | 5155 | 10429 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1839 | 1758 | 3597 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1855 | 1883 | 3738 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4421 | 4422 | 8843 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1232 | 1125 | 2357 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1863 | 1683 | 3546 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2885 | 2947 | 5832 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 8972 | 8799 | 17771 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
131722 | 132936 | 264658 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1292 | 1135 | 2427 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3323 | 3253 | 6576 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3271 | 3118 | 6389 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 475 | 465 | 940 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1092 | 962 | 2054 | ||
139 Ii - Ijo | 5062 | 4727 | 9789 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17368 | 17421 | 34789 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6030 | 5951 | 11981 | ||
244 Kempele - Kempele | 9536 | 9682 | 19218 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 3938 | 3658 | 7596 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7411 | 7222 | 14633 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1301 | 1132 | 2433 | ||
425 Liminka - Limingo | 5189 | 5025 | 10214 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1026 | 929 | 1955 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 584 | 483 | 1067 | ||
494 Muhos - Muhos | 4482 | 4289 | 8771 | ||
535 Nivala - Nivala | 5297 | 5090 | 10387 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3453 | 3471 | 6924 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 101404 | 102624 | 204028 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1577 | 1487 | 3064 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3904 | 3468 | 7372 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1216 | 1124 | 2340 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1511 | 1387 | 2898 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2384 | 2374 | 4758 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 823 | 726 | 1549 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11924 | 11486 | 23410 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1339 | 1278 | 2617 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 591 | 549 | 1140 | ||
746 Sievi - Sievi | 2421 | 2220 | 4641 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2560 | 2286 | 4846 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2607 | 2315 | 4922 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 5009 | 4995 | 10004 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3667 | 3474 | 7141 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1964 | 1744 | 3708 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3353 | 3188 | 6541 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1271 | 1177 | 2448 | ||
785 Vaala - Vaala | 1342 | 1230 | 2572 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7562 | 7584 | 15146 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
238559 | 234729 | 473288 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 922 | 818 | 1740 | ||
148 Inari - Enare | 3504 | 3265 | 6769 | ||
240 Kemi - Kemi | 9268 | 9459 | 18727 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3451 | 3393 | 6844 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3925 | 3773 | 7698 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3165 | 3191 | 6356 | ||
273 Kolari - Kolari | 1954 | 1922 | 3876 | ||
498 Muonio - Muonio | 1088 | 1117 | 2205 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 497 | 430 | 927 | ||
854 Pello - Pello | 1644 | 1569 | 3213 | ||
614 Posio - Posio | 1509 | 1405 | 2914 | ||
683 Ranua - Ranua | 1863 | 1739 | 3602 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30280 | 32246 | 62526 | ||
732 Salla - Salla | 1719 | 1531 | 3250 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 552 | 428 | 980 | ||
751 Simo - Simo | 1458 | 1395 | 2853 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4162 | 3821 | 7983 | ||
845 Tervola - Tervola | 1468 | 1325 | 2793 | ||
851 Tornio - Torneå | 10389 | 10145 | 20534 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 614 | 522 | 1136 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1848 | 1801 | 3649 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85280 | 85295 | 170575 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2574411 | 2665489 | 5239900 |