VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.06.2024
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 279490 318867 598357
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
279490 318867 598357
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2298 2274 4572
049 Espoo - Esbo 130456 136339 266795
078 Hanko - Hangö 3723 3739 7462
106 Hyvinkää - Hyvinge 21734 22799 44533
149 Inkoo - Ingå 2551 2660 5211
186 Järvenpää - Träskända 21287 22634 43921
224 Karkkila - Högfors 3919 3984 7903
235 Kauniainen - Grankulla 4548 4926 9474
245 Kerava - Kervo 16506 17331 33837
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18630 19156 37786
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1153 1148 2301
444 Lohja - Lojo 21413 22109 43522
434 Loviisa - Lovisa 6929 6858 13787
504 Myrskylä - Mörskom 810 841 1651
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10019 10042 20061
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21304 21134 42438
611 Pornainen - Borgnäs 2514 2349 4863
638 Porvoo - Borgå 23756 24754 48510
616 Pukkila - Pukkila 891 829 1720
710 Raasepori - Raseborg 12739 13204 25943
753 Sipoo - Sibbo 10774 10843 21617
755 Siuntio - Sjundeå 2938 2882 5820
858 Tuusula - Tusby 19622 19800 39422
092 Vantaa - Vanda 101213 104306 205519
927 Vihti - Vichtis 13527 13759 27286
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
475254 490700 965954
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1898 1971 3869
202 Kaarina - S:t Karins 17215 18082 35297
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3129 3065 6194
284 Koski Tl - Koskis 1036 1077 2113
304 Kustavi - Gustavs 471 438 909
400 Laitila - Letala 3734 3772 7506
423 Lieto - Lundo 9998 10168 20166
430 Loimaa - Loimaa 7314 7328 14642
480 Marttila - S:t Mårtens 951 918 1869
481 Masku - Masku 4781 4679 9460
503 Mynämäki - Virmo 3661 3658 7319
529 Naantali - Nådendal 9463 10061 19524
538 Nousiainen - Nousis 2317 2213 4530
561 Oripää - Oripää 623 570 1193
577 Paimio - Pemar 5343 5469 10812
445 Parainen - Pargas 7184 7236 14420
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1002 897 1899
636 Pöytyä - Pöytyä 3948 3738 7686
680 Raisio - Reso 11441 11984 23425
704 Rusko - Rusko 3141 3160 6301
734 Salo - Salo 23550 24331 47881
738 Sauvo - Sagu 1428 1368 2796
761 Somero - Somero 3971 4023 7994
833 Taivassalo - Tövsala 815 780 1595
853 Turku - Åbo 86397 96533 182930
895 Uusikaupunki - Nystad 7010 6921 13931
918 Vehmaa - Vemo 1079 1052 2131
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222900 235492 458392
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5397 5326 10723
051 Eurajoki - Euraåminne 4450 4371 8821
079 Harjavalta - Harjavalta 3164 3258 6422
102 Huittinen - Vittis 4537 4664 9201
181 Jämijärvi - Jämijärvi 828 802 1630
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5852 5997 11849
230 Karvia - Karvia 1070 1015 2085
271 Kokemäki - Kumo 3288 3242 6530
484 Merikarvia - Sastmola 1423 1433 2856
531 Nakkila - Nakkila 2449 2463 4912
608 Pomarkku - Påmark 990 920 1910
609 Pori - Björneborg 38948 40882 79830
684 Rauma - Raumo 17688 18120 35808
747 Siikainen - Siikais 657 593 1250
783 Säkylä - Säkylä 2999 3051 6050
886 Ulvila - Ulvsby 6064 6149 12213
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99804 102286 202090
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 218 178 396
043 Eckerö - Eckerö 431 400 831
060 Finström - Finström 1173 1159 2332
062 Föglö - Föglö 204 192 396
065 Geta - Geta 231 206 437
076 Hammarland - Hammarland 733 731 1464
170 Jomala - Jomala 2646 2617 5263
295 Kumlinge - Kumlinge 143 117 260
318 Kökar - Kökar 119 95 214
417 Lemland - Lemland 959 975 1934
438 Lumparland - Lumparland 168 158 326
478 Maarianham - Mariehamn 4682 5368 10050
736 Saltvik - Saltvik 805 831 1636
766 Sottunga - Sottunga 44 35 79
771 Sund - Sund 450 459 909
941 Vårdö - Vårdö 216 187 403
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13222 13708 26930
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3787 3887 7674
061 Forssa - Forssa 7390 7966 15356
081 Hartola - Gustav Adolfs 1232 1220 2452
082 Hattula - Hattula 4663 4565 9228
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3946 3804 7750
111 Heinola - Heinola 8369 8840 17209
098 Hollola - Hollola 11077 11366 22443
103 Humppila - Humppila 1075 1000 2075
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31231 33537 64768
142 Iitti - Itis 3178 3149 6327
165 Janakkala - Janakkala 7909 7754 15663
169 Jokioinen - Jockis 2358 2421 4779
316 Kärkölä - Kärkölä 2003 1944 3947
398 Lahti - Lahtis 54704 58799 113503
433 Loppi - Loppi 3901 3644 7545
560 Orimattila - Orimattila 7636 7608 15244
576 Padasjoki - Padasjoki 1351 1309 2660
694 Riihimäki - Riihimäki 13544 13629 27173
781 Sysmä - Sysmä 1675 1691 3366
834 Tammela - Tammela 2889 2792 5681
981 Ypäjä - Ypäjä 1090 1081 2171
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
175008 182006 357014
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8068 8032 16100
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5088 5116 10204
143 Ikaalinen - Ikalis 3286 3229 6515
177 Juupajoki - Juupajoki 883 785 1668
211 Kangasala - Kangasala 16311 16758 33069
250 Kihniö - Kihniö 858 831 1689
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1002 1021 2023
418 Lempäälä - Lempäälä 12112 12291 24403
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4447 4489 8936
536 Nokia - Nokia 17489 17628 35117
562 Orivesi - Orivesi 4282 4423 8705
581 Parkano - Parkano 3044 2916 5960
604 Pirkkala - Birkala 10180 10192 20372
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1330 1229 2559
635 Pälkäne - Pälkäne 3054 3034 6088
702 Ruovesi - Ruovesi 1977 2022 3999
790 Sastamala - Sastamala 11449 11492 22941
837 Tampere - Tammerfors 114767 123790 238557
887 Urjala - Urjala 2224 2200 4424
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9834 9979 19813
922 Vesilahti - Vesilahti 2273 2165 4438
936 Virrat - Virdois 3052 3025 6077
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16513 16634 33147
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
253523 263281 516804
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 659 610 1269
075 Hamina - Fredrikshamn 9181 9358 18539
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1055 953 2008
153 Imatra - Imatra 11520 11943 23463
178 Juva - Juva 2794 2747 5541
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2536 2445 4981
285 Kotka - Kotka 23185 24015 47200
286 Kouvola - Kouvola 37534 38538 76072
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33643 34194 67837
416 Lemi - Lemi 1464 1361 2825
441 Luumäki - Luumäki 2147 2084 4231
489 Miehikkälä - Miehikkälä 882 789 1671
491 Mikkeli - S:t Michel 24337 25551 49888
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2660 2641 5301
580 Parikkala - Parikkala 2162 2105 4267
588 Pertunmaa - Pertunmaa 792 723 1515
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8058 8292 16350
623 Puumala - Puumala 1044 1003 2047
624 Pyhtää - Pyttis 2461 2467 4928
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1599 1536 3135
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1458 1422 2880
700 Ruokolahti - Ruokolax 2301 2308 4609
739 Savitaipale - Savitaipale 1582 1568 3150
740 Savonlinna - Nyslott 14963 15719 30682
768 Sulkava - Sulkava 1143 1149 2292
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2272 2145 4417
935 Virolahti - Vederlax 1416 1359 2775
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194848 199025 393873
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1462 1379 2841
140 Iisalmi - Idensalmi 9919 10001 19920
146 Ilomantsi - Ilomants 2175 2090 4265
167 Joensuu - Joensuu 35633 37896 73529
171 Joroinen - Jorois 2230 2119 4349
176 Juuka - Juga 2134 1995 4129
204 Kaavi - Kaavi 1300 1277 2577
239 Keitele - Keitele 995 958 1953
260 Kitee - Kides 4580 4521 9101
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3724 3601 7325
276 Kontiolahti - Kontiolax 7624 7295 14919
297 Kuopio - Kuopio 57726 61241 118967
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4454 4300 8754
420 Leppävirta - Leppävirta 4482 4370 8852
422 Lieksa - Lieksa 4954 4697 9651
426 Liperi - Libelits 6019 5770 11789
541 Nurmes - Nurmes 4452 4365 8817
309 Outokumpu - Outokumpu 3030 3005 6035
595 Pielavesi - Pielavesi 2063 1916 3979
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2048 1936 3984
686 Rautalampi - Rautalampi 1416 1420 2836
687 Rautavaara - Rautavaara 755 641 1396
707 Rääkkylä - Rääkkylä 971 853 1824
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10354 10595 20949
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1882 1690 3572
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3256 3215 6471
844 Tervo - Tervo 716 675 1391
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2047 1849 3896
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1147 1109 2256
915 Varkaus - Varkaus 9351 9506 18857
921 Vesanto - Vesanto 963 883 1846
925 Vieremä - Vieremä 1673 1582 3255
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
195535 198750 394285
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4438 4349 8787
010 Alavus - Alavo 5446 5232 10678
052 Evijärvi - Evijärvi 1134 1071 2205
074 Halsua - Halso 509 450 959
145 Ilmajoki - Ilmola 6196 6053 12249
151 Isojoki - Storå 927 810 1737
152 Isokyrö - Storkyro 2198 2085 4283
217 Kannus - Kannus 2546 2588 5134
218 Karijoki - Bötom 604 549 1153
231 Kaskinen - Kaskö 522 542 1064
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6139 6060 12199
233 Kauhava - Kauhava 7248 7099 14347
236 Kaustinen - Kaustby 2007 2032 4039
272 Kokkola - Karleby 23168 23394 46562
280 Korsnäs - Korsnäs 939 885 1824
287 Kristiinank - Kristinestad 2906 2874 5780
288 Kruunupyy - Kronoby 3105 3008 6113
300 Kuortane - Kuortane 1676 1592 3268
301 Kurikka - Kurikka 9537 9556 19093
399 Laihia - Laihela 3822 3766 7588
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1333 1308 2641
408 Lapua - Lappo 6709 6886 13595
421 Lestijärvi - Lestijärvi 360 308 668
440 Luoto - Larsmo 2945 2804 5749
475 Maalahti - Malax 2641 2554 5195
499 Mustasaari - Korsholm 9643 9576 19219
545 Närpiö - Närpes 3976 3997 7973
599 Pedersören K - Pedersöre 5683 5263 10946
584 Perho - Perho 1321 1250 2571
598 Pietarsaari - Jakobstad 8425 8714 17139
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31288 32731 64019
759 Soini - Soini 926 892 1818
846 Teuva - Östermark 2372 2235 4607
849 Toholampi - Toholampi 1439 1347 2786
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3493 3377 6870
905 Vaasa - Vasa 31540 30952 62492
924 Veteli - Vetil 1471 1395 2866
934 Vimpeli - Vindala 1318 1271 2589
946 Vöyri - Vörå 3016 2909 5925
989 Ähtäri - Etseri 2644 2525 5169
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
207610 206289 413899
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2254 2177 4431
172 Joutsa - Joutsa 2022 1930 3952
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68956 71483 140439
182 Jämsä - Jämsä 9402 9256 18658
216 Kannonkoski - Kannonkoski 628 563 1191
226 Karstula - Karstula 1754 1778 3532
249 Keuruu - Keuru 4366 4476 8842
256 Kinnula - Kinnula 789 697 1486
265 Kivijärvi - Kivijärvi 535 469 1004
275 Konnevesi - Konnevesi 1251 1191 2442
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 582 556 1138
410 Laukaa - Laukas 9369 9196 18565
435 Luhanka - Luhanka 383 316 699
495 Multia - Multia 721 659 1380
500 Muurame - Muurame 5277 5172 10449
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1826 1730 3556
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1827 1865 3692
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4335 4364 8699
850 Toivakka - Toivakka 1219 1100 2319
892 Uurainen - Uurainen 1904 1706 3610
931 Viitasaari - Viitasaari 2804 2883 5687
992 Äänekoski - Äänekoski 8847 8664 17511
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
131051 132231 263282
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1277 1113 2390
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3257 3196 6453
071 Haapavesi - Haapavesi 3183 3047 6230
072 Hailuoto - Karlö 470 459 929
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1075 939 2014
139 Ii - Ijo 5002 4703 9705
205 Kajaani - Kajana 17128 17256 34384
208 Kalajoki - Kalajoki 6010 5931 11941
244 Kempele - Kempele 9608 9794 19402
290 Kuhmo - Kuhmo 3839 3596 7435
305 Kuusamo - Kuusamo 7294 7101 14395
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1270 1128 2398
425 Liminka - Limingo 5175 5010 10185
436 Lumijoki - Lumijoki 1022 908 1930
483 Merijärvi - Merijärvi 580 481 1061
494 Muhos - Muhos 4462 4243 8705
535 Nivala - Nivala 5280 5044 10324
563 Oulainen - Oulainen 3402 3435 6837
564 Oulu - Uleåborg 101944 103156 205100
578 Paltamo - Paltamo 1533 1451 2984
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3840 3397 7237
620 Puolanka - Puolanka 1200 1113 2313
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1503 1364 2867
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2327 2298 4625
630 Pyhäntä - Pyhäntä 806 730 1536
678 Raahe - Brahestad 11726 11341 23067
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1317 1270 2587
697 Ristijärvi - Ristijärvi 584 551 1135
746 Sievi - Sievi 2358 2188 4546
748 Siikajoki - Siikajoki 2500 2244 4744
791 Siikalatva - Siikalatva 2602 2275 4877
765 Sotkamo - Sotkamo 4913 4897 9810
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3575 3395 6970
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1936 1713 3649
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3333 3131 6464
889 Utajärvi - Utajärvi 1250 1163 2413
785 Vaala - Vaala 1317 1209 2526
977 Ylivieska - Ylivieska 7573 7552 15125
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
237471 233822 471293
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 918 810 1728
148 Inari - Enare 3528 3291 6819
240 Kemi - Kemi 9198 9344 18542
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3354 3326 6680
241 Keminmaa - Keminmaa 3855 3761 7616
261 Kittilä - Kittilä 3169 3222 6391
273 Kolari - Kolari 1962 1892 3854
498 Muonio - Muonio 1095 1133 2228
583 Pelkosennm - Pelkosennm 478 422 900
854 Pello - Pello 1614 1527 3141
614 Posio - Posio 1463 1382 2845
683 Ranua - Ranua 1839 1701 3540
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30330 32172 62502
732 Salla - Salla 1709 1504 3213
742 Savukoski - Savukoski 539 419 958
751 Simo - Simo 1432 1361 2793
758 Sodankylä - Sodankylä 4122 3815 7937
845 Tervola - Tervola 1446 1320 2766
851 Tornio - Torneå 10330 10037 20367
890 Utsjoki - Utsjoki 593 507 1100
976 Ylitornio - Övertorneå 1829 1755 3584
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84803 84701 169504
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2570519 2661158 5231677