VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.06.2022
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 276348 315421 591769
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
276348 315421 591769
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2394 2326 4720
049 Espoo - Esbo 127518 132749 260267
078 Hanko - Hangö 3842 3821 7663
106 Hyvinkää - Hyvinge 21799 22912 44711
149 Inkoo - Ingå 2543 2614 5157
186 Järvenpää - Träskända 21062 22496 43558
224 Karkkila - Högfors 4030 4139 8169
235 Kauniainen - Grankulla 4623 5026 9649
245 Kerava - Kervo 16443 17182 33625
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18536 19140 37676
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1217 1176 2393
444 Lohja - Lojo 21710 22507 44217
434 Loviisa - Lovisa 7094 7036 14130
504 Myrskylä - Mörskom 840 902 1742
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10179 10186 20365
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21144 20957 42101
611 Pornainen - Borgnäs 2526 2379 4905
638 Porvoo - Borgå 23795 24872 48667
616 Pukkila - Pukkila 916 871 1787
710 Raasepori - Raseborg 12920 13389 26309
753 Sipoo - Sibbo 10586 10685 21271
755 Siuntio - Sjundeå 2985 2902 5887
858 Tuusula - Tusby 18938 19126 38064
092 Vantaa - Vanda 100776 104310 205086
927 Vihti - Vichtis 13728 13998 27726
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
472144 487701 959845
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1914 1977 3891
202 Kaarina - S:t Karins 16823 17811 34634
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3212 3182 6394
284 Koski Tl - Koskis 1061 1100 2161
304 Kustavi - Gustavs 497 449 946
400 Laitila - Letala 3854 3915 7769
423 Lieto - Lundo 9928 10106 20034
430 Loimaa - Loimaa 7474 7573 15047
480 Marttila - S:t Mårtens 976 944 1920
481 Masku - Masku 4820 4692 9512
503 Mynämäki - Virmo 3718 3714 7432
529 Naantali - Nådendal 9275 9942 19217
538 Nousiainen - Nousis 2354 2235 4589
561 Oripää - Oripää 637 600 1237
577 Paimio - Pemar 5398 5456 10854
445 Parainen - Pargas 7304 7355 14659
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1014 926 1940
636 Pöytyä - Pöytyä 4063 3819 7882
680 Raisio - Reso 11469 12088 23557
704 Rusko - Rusko 3145 3166 6311
734 Salo - Salo 24161 24848 49009
738 Sauvo - Sagu 1460 1392 2852
761 Somero - Somero 4124 4176 8300
833 Taivassalo - Tövsala 816 781 1597
853 Turku - Åbo 85191 94932 180123
895 Uusikaupunki - Nystad 7294 7117 14411
918 Vehmaa - Vemo 1097 1094 2191
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223079 235390 458469
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5563 5447 11010
051 Eurajoki - Euraåminne 4549 4435 8984
079 Harjavalta - Harjavalta 3207 3346 6553
102 Huittinen - Vittis 4709 4792 9501
181 Jämijärvi - Jämijärvi 859 795 1654
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5985 6191 12176
230 Karvia - Karvia 1128 1050 2178
271 Kokemäki - Kumo 3391 3359 6750
484 Merikarvia - Sastmola 1502 1484 2986
531 Nakkila - Nakkila 2519 2565 5084
608 Pomarkku - Påmark 1015 955 1970
609 Pori - Björneborg 39362 41425 80787
684 Rauma - Raumo 17875 18400 36275
747 Siikainen - Siikais 699 624 1323
783 Säkylä - Säkylä 3158 3232 6390
886 Ulvila - Ulvsby 6209 6299 12508
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
101730 104399 206129
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 211 188 399
043 Eckerö - Eckerö 427 393 820
060 Finström - Finström 1152 1148 2300
062 Föglö - Föglö 208 192 400
065 Geta - Geta 218 212 430
076 Hammarland - Hammarland 713 719 1432
170 Jomala - Jomala 2548 2566 5114
295 Kumlinge - Kumlinge 151 125 276
318 Kökar - Kökar 121 90 211
417 Lemland - Lemland 957 986 1943
438 Lumparland - Lumparland 173 157 330
478 Maarianham - Mariehamn 4713 5305 10018
736 Saltvik - Saltvik 812 849 1661
766 Sottunga - Sottunga 48 33 81
771 Sund - Sund 464 463 927
941 Vårdö - Vårdö 212 184 396
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13128 13610 26738
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3873 4009 7882
061 Forssa - Forssa 7634 8124 15758
081 Hartola - Gustav Adolfs 1245 1290 2535
082 Hattula - Hattula 4685 4606 9291
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4049 3838 7887
111 Heinola - Heinola 8600 9106 17706
098 Hollola - Hollola 11184 11517 22701
103 Humppila - Humppila 1103 1040 2143
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31638 33831 65469
142 Iitti - Itis 3213 3205 6418
165 Janakkala - Janakkala 8087 7889 15976
169 Jokioinen - Jockis 2418 2532 4950
316 Kärkölä - Kärkölä 2110 2026 4136
398 Lahti - Lahtis 55064 59099 114163
433 Loppi - Loppi 3948 3696 7644
560 Orimattila - Orimattila 7717 7717 15434
576 Padasjoki - Padasjoki 1380 1375 2755
694 Riihimäki - Riihimäki 13650 13900 27550
781 Sysmä - Sysmä 1709 1768 3477
834 Tammela - Tammela 2984 2863 5847
981 Ypäjä - Ypäjä 1132 1110 2242
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
177423 184541 361964
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8078 8030 16108
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5081 5088 10169
143 Ikaalinen - Ikalis 3397 3306 6703
177 Juupajoki - Juupajoki 928 846 1774
211 Kangasala - Kangasala 15908 16360 32268
250 Kihniö - Kihniö 903 882 1785
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1068 1058 2126
418 Lempäälä - Lempäälä 11925 12134 24059
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4612 4698 9310
536 Nokia - Nokia 17138 17392 34530
562 Orivesi - Orivesi 4360 4500 8860
581 Parkano - Parkano 3156 3024 6180
604 Pirkkala - Birkala 9867 9985 19852
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1371 1291 2662
635 Pälkäne - Pälkäne 3140 3137 6277
702 Ruovesi - Ruovesi 2040 2066 4106
790 Sastamala - Sastamala 11671 11729 23400
837 Tampere - Tammerfors 111723 120208 231931
887 Urjala - Urjala 2282 2275 4557
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9968 10180 20148
922 Vesilahti - Vesilahti 2284 2125 4409
936 Virrat - Virdois 3168 3146 6314
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16622 16638 33260
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
250690 260098 510788
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 695 638 1333
075 Hamina - Fredrikshamn 9395 9496 18891
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1086 988 2074
153 Imatra - Imatra 11998 12404 24402
178 Juva - Juva 2903 2857 5760
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2614 2545 5159
285 Kotka - Kotka 23654 24489 48143
286 Kouvola - Kouvola 38365 39495 77860
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34033 34694 68727
416 Lemi - Lemi 1482 1390 2872
441 Luumäki - Luumäki 2201 2150 4351
489 Miehikkälä - Miehikkälä 925 840 1765
491 Mikkeli - S:t Michel 24736 25948 50684
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2746 2772 5518
580 Parikkala - Parikkala 2259 2221 4480
588 Pertunmaa - Pertunmaa 830 766 1596
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8329 8506 16835
623 Puumala - Puumala 1065 1034 2099
624 Pyhtää - Pyttis 2503 2492 4995
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1644 1598 3242
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1539 1497 3036
700 Ruokolahti - Ruokolax 2373 2409 4782
739 Savitaipale - Savitaipale 1617 1599 3216
740 Savonlinna - Nyslott 15410 16149 31559
768 Sulkava - Sulkava 1176 1184 2360
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2296 2196 4492
935 Virolahti - Vederlax 1470 1429 2899
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
199344 203786 403130
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1571 1465 3036
140 Iisalmi - Idensalmi 10172 10293 20465
146 Ilomantsi - Ilomants 2303 2198 4501
167 Joensuu - Joensuu 35864 38139 74003
171 Joroinen - Jorois 2288 2176 4464
176 Juuka - Juga 2240 2099 4339
204 Kaavi - Kaavi 1370 1351 2721
239 Keitele - Keitele 1025 1012 2037
260 Kitee - Kides 4761 4721 9482
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3873 3757 7630
276 Kontiolahti - Kontiolax 7658 7301 14959
297 Kuopio - Kuopio 57185 60648 117833
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4608 4479 9087
420 Leppävirta - Leppävirta 4609 4526 9135
422 Lieksa - Lieksa 5198 4902 10100
426 Liperi - Libelits 6035 5814 11849
541 Nurmes - Nurmes 4659 4559 9218
309 Outokumpu - Outokumpu 3179 3144 6323
595 Pielavesi - Pielavesi 2153 2015 4168
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2107 1994 4101
686 Rautalampi - Rautalampi 1488 1469 2957
687 Rautavaara - Rautavaara 799 688 1487
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1032 927 1959
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10421 10736 21157
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1949 1790 3739
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3384 3358 6742
844 Tervo - Tervo 740 706 1446
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2145 1963 4108
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1198 1173 2371
915 Varkaus - Varkaus 9620 9831 19451
921 Vesanto - Vesanto 993 913 1906
925 Vieremä - Vieremä 1717 1641 3358
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
198344 201788 400132
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4584 4455 9039
010 Alavus - Alavo 5614 5399 11013
052 Evijärvi - Evijärvi 1162 1141 2303
074 Halsua - Halso 526 500 1026
145 Ilmajoki - Ilmola 6157 6055 12212
151 Isojoki - Storå 966 864 1830
152 Isokyrö - Storkyro 2248 2149 4397
217 Kannus - Kannus 2620 2666 5286
218 Karijoki - Bötom 617 568 1185
231 Kaskinen - Kaskö 572 578 1150
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6323 6221 12544
233 Kauhava - Kauhava 7503 7393 14896
236 Kaustinen - Kaustby 2074 2083 4157
272 Kokkola - Karleby 23156 23624 46780
280 Korsnäs - Korsnäs 955 911 1866
287 Kristiinank - Kristinestad 3026 3008 6034
288 Kruunupyy - Kronoby 3135 3067 6202
300 Kuortane - Kuortane 1755 1684 3439
301 Kurikka - Kurikka 9832 9897 19729
399 Laihia - Laihela 3947 3873 7820
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1375 1375 2750
408 Lapua - Lappo 6895 7084 13979
421 Lestijärvi - Lestijärvi 375 330 705
440 Luoto - Larsmo 2842 2680 5522
475 Maalahti - Malax 2685 2580 5265
499 Mustasaari - Korsholm 9616 9563 19179
545 Närpiö - Närpes 4062 4038 8100
599 Pedersören K - Pedersöre 5598 5271 10869
584 Perho - Perho 1355 1307 2662
598 Pietarsaari - Jakobstad 8649 8855 17504
743 Seinäjoki - Seinäjoki 30954 32546 63500
759 Soini - Soini 991 954 1945
846 Teuva - Östermark 2474 2369 4843
849 Toholampi - Toholampi 1492 1408 2900
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3553 3418 6971
905 Vaasa - Vasa 31400 31281 62681
924 Veteli - Vetil 1522 1418 2940
934 Vimpeli - Vindala 1383 1325 2708
946 Vöyri - Vörå 3080 2981 6061
989 Ähtäri - Etseri 2755 2644 5399
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
209828 209563 419391
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2303 2291 4594
172 Joutsa - Joutsa 2134 2036 4170
179 Jyväskylä - Jyväskylä 68403 70773 139176
182 Jämsä - Jämsä 9713 9598 19311
216 Kannonkoski - Kannonkoski 669 613 1282
226 Karstula - Karstula 1825 1865 3690
249 Keuruu - Keuru 4531 4635 9166
256 Kinnula - Kinnula 832 729 1561
265 Kivijärvi - Kivijärvi 556 501 1057
275 Konnevesi - Konnevesi 1303 1242 2545
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 613 591 1204
410 Laukaa - Laukas 9396 9254 18650
435 Luhanka - Luhanka 370 321 691
495 Multia - Multia 755 699 1454
500 Muurame - Muurame 5221 5099 10320
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1867 1781 3648
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1896 1938 3834
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4492 4513 9005
850 Toivakka - Toivakka 1245 1147 2392
892 Uurainen - Uurainen 1888 1703 3591
931 Viitasaari - Viitasaari 2931 3032 5963
992 Äänekoski - Äänekoski 9091 8921 18012
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
132034 133282 265316
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1306 1164 2470
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3394 3307 6701
071 Haapavesi - Haapavesi 3290 3172 6462
072 Hailuoto - Karlö 483 460 943
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1102 983 2085
139 Ii - Ijo 5104 4763 9867
205 Kajaani - Kajana 17539 17627 35166
208 Kalajoki - Kalajoki 6046 5985 12031
244 Kempele - Kempele 9515 9599 19114
290 Kuhmo - Kuhmo 4045 3701 7746
305 Kuusamo - Kuusamo 7481 7275 14756
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1327 1161 2488
425 Liminka - Limingo 5213 5009 10222
436 Lumijoki - Lumijoki 1055 944 1999
483 Merijärvi - Merijärvi 589 479 1068
494 Muhos - Muhos 4499 4331 8830
535 Nivala - Nivala 5266 5051 10317
563 Oulainen - Oulainen 3500 3525 7025
564 Oulu - Uleåborg 100589 101800 202389
578 Paltamo - Paltamo 1602 1514 3116
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3964 3560 7524
620 Puolanka - Puolanka 1239 1137 2376
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1506 1392 2898
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2451 2423 4874
630 Pyhäntä - Pyhäntä 830 735 1565
678 Raahe - Brahestad 12037 11628 23665
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1361 1286 2647
697 Ristijärvi - Ristijärvi 607 577 1184
746 Sievi - Sievi 2473 2247 4720
748 Siikajoki - Siikajoki 2598 2331 4929
791 Siikalatva - Siikalatva 2666 2361 5027
765 Sotkamo - Sotkamo 5025 5019 10044
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3747 3560 7307
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2011 1801 3812
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3375 3209 6584
889 Utajärvi - Utajärvi 1309 1203 2512
785 Vaala - Vaala 1373 1266 2639
977 Ylivieska - Ylivieska 7561 7620 15181
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
239078 235205 474283
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 935 805 1740
148 Inari - Enare 3480 3281 6761
240 Kemi - Kemi 9440 9672 19112
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3502 3435 6937
241 Keminmaa - Keminmaa 3962 3878 7840
261 Kittilä - Kittilä 3145 3190 6335
273 Kolari - Kolari 1954 1919 3873
498 Muonio - Muonio 1100 1121 2221
583 Pelkosennm - Pelkosennm 501 433 934
854 Pello - Pello 1647 1580 3227
614 Posio - Posio 1543 1444 2987
683 Ranua - Ranua 1879 1735 3614
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30208 32054 62262
732 Salla - Salla 1749 1528 3277
742 Savukoski - Savukoski 564 427 991
751 Simo - Simo 1460 1420 2880
758 Sodankylä - Sodankylä 4214 3828 8042
845 Tervola - Tervola 1474 1333 2807
851 Tornio - Torneå 10482 10275 20757
890 Utsjoki - Utsjoki 610 514 1124
976 Ylitornio - Övertorneå 1876 1821 3697
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85725 85693 171418
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2578895 2670477 5249372