VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne31.12.2024
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 280641 320002 600643
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
280641 320002 600643
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2278 2260 4538
049 Espoo - Esbo 131125 137102 268227
078 Hanko - Hangö 3672 3669 7341
106 Hyvinkää - Hyvinge 21675 22704 44379
149 Inkoo - Ingå 2552 2643 5195
186 Järvenpää - Träskända 21217 22557 43774
224 Karkkila - Högfors 3870 3953 7823
235 Kauniainen - Grankulla 4547 4925 9472
245 Kerava - Kervo 16494 17267 33761
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18595 19213 37808
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1144 1133 2277
444 Lohja - Lojo 21362 22045 43407
434 Loviisa - Lovisa 6904 6766 13670
504 Myrskylä - Mörskom 805 815 1620
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9997 10037 20034
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21248 21142 42390
611 Pornainen - Borgnäs 2506 2329 4835
638 Porvoo - Borgå 23690 24786 48476
616 Pukkila - Pukkila 873 812 1685
710 Raasepori - Raseborg 12656 13092 25748
753 Sipoo - Sibbo 10752 10824 21576
755 Siuntio - Sjundeå 2927 2857 5784
858 Tuusula - Tusby 19729 19932 39661
092 Vantaa - Vanda 101172 104177 205349
927 Vihti - Vichtis 13487 13729 27216
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
475277 490769 966046
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1901 1970 3871
202 Kaarina - S:t Karins 17260 18070 35330
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3061 3023 6084
284 Koski Tl - Koskis 1040 1066 2106
304 Kustavi - Gustavs 478 451 929
400 Laitila - Letala 3712 3750 7462
423 Lieto - Lundo 9984 10192 20176
430 Loimaa - Loimaa 7249 7273 14522
480 Marttila - S:t Mårtens 957 920 1877
481 Masku - Masku 4746 4635 9381
503 Mynämäki - Virmo 3630 3618 7248
529 Naantali - Nådendal 9462 10058 19520
538 Nousiainen - Nousis 2304 2208 4512
561 Oripää - Oripää 618 575 1193
577 Paimio - Pemar 5314 5445 10759
445 Parainen - Pargas 7161 7171 14332
631 Pyhäranta - Pyhäranta 989 887 1876
636 Pöytyä - Pöytyä 3921 3712 7633
680 Raisio - Reso 11438 12021 23459
704 Rusko - Rusko 3146 3164 6310
734 Salo - Salo 23413 24143 47556
738 Sauvo - Sagu 1424 1363 2787
761 Somero - Somero 3941 4007 7948
833 Taivassalo - Tövsala 799 772 1571
853 Turku - Åbo 86976 97556 184532
895 Uusikaupunki - Nystad 6930 6840 13770
918 Vehmaa - Vemo 1078 1041 2119
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222932 235931 458863
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5368 5284 10652
051 Eurajoki - Euraåminne 4420 4342 8762
079 Harjavalta - Harjavalta 3133 3229 6362
102 Huittinen - Vittis 4500 4634 9134
181 Jämijärvi - Jämijärvi 821 795 1616
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5800 5932 11732
230 Karvia - Karvia 1062 992 2054
271 Kokemäki - Kumo 3264 3212 6476
484 Merikarvia - Sastmola 1391 1418 2809
531 Nakkila - Nakkila 2421 2451 4872
608 Pomarkku - Påmark 988 914 1902
609 Pori - Björneborg 38824 40784 79608
684 Rauma - Raumo 17705 18087 35792
747 Siikainen - Siikais 652 596 1248
783 Säkylä - Säkylä 2959 3012 5971
886 Ulvila - Ulvsby 6022 6083 12105
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99330 101765 201095
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 217 178 395
043 Eckerö - Eckerö 426 390 816
060 Finström - Finström 1179 1154 2333
062 Föglö - Föglö 205 193 398
065 Geta - Geta 231 206 437
076 Hammarland - Hammarland 730 729 1459
170 Jomala - Jomala 2651 2640 5291
295 Kumlinge - Kumlinge 138 115 253
318 Kökar - Kökar 117 96 213
417 Lemland - Lemland 959 974 1933
438 Lumparland - Lumparland 170 158 328
478 Maarianham - Mariehamn 4662 5326 9988
736 Saltvik - Saltvik 804 821 1625
766 Sottunga - Sottunga 44 32 76
771 Sund - Sund 449 471 920
941 Vårdö - Vårdö 212 187 399
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13194 13670 26864
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3792 3878 7670
061 Forssa - Forssa 7351 7892 15243
081 Hartola - Gustav Adolfs 1210 1197 2407
082 Hattula - Hattula 4643 4577 9220
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3920 3761 7681
111 Heinola - Heinola 8299 8789 17088
098 Hollola - Hollola 11023 11362 22385
103 Humppila - Humppila 1067 984 2051
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31185 33428 64613
142 Iitti - Itis 3132 3152 6284
165 Janakkala - Janakkala 7849 7701 15550
169 Jokioinen - Jockis 2330 2388 4718
316 Kärkölä - Kärkölä 1991 1926 3917
398 Lahti - Lahtis 54572 58585 113157
433 Loppi - Loppi 3847 3597 7444
560 Orimattila - Orimattila 7585 7543 15128
576 Padasjoki - Padasjoki 1329 1287 2616
694 Riihimäki - Riihimäki 13423 13521 26944
781 Sysmä - Sysmä 1667 1664 3331
834 Tammela - Tammela 2882 2811 5693
981 Ypäjä - Ypäjä 1077 1082 2159
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
174174 181125 355299
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8028 8000 16028
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5075 5112 10187
143 Ikaalinen - Ikalis 3280 3214 6494
177 Juupajoki - Juupajoki 870 774 1644
211 Kangasala - Kangasala 16407 16825 33232
250 Kihniö - Kihniö 852 816 1668
291 Kuhmoinen - Kuhmois 981 1017 1998
418 Lempäälä - Lempäälä 12134 12291 24425
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4416 4458 8874
536 Nokia - Nokia 17558 17733 35291
562 Orivesi - Orivesi 4274 4431 8705
581 Parkano - Parkano 3012 2886 5898
604 Pirkkala - Birkala 10229 10271 20500
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1317 1230 2547
635 Pälkäne - Pälkäne 3043 2989 6032
702 Ruovesi - Ruovesi 1940 1976 3916
790 Sastamala - Sastamala 11368 11396 22764
837 Tampere - Tammerfors 115862 125029 240891
887 Urjala - Urjala 2184 2187 4371
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9821 9958 19779
922 Vesilahti - Vesilahti 2279 2164 4443
936 Virrat - Virdois 3006 2983 5989
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16507 16628 33135
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
254443 264368 518811
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 659 603 1262
075 Hamina - Fredrikshamn 9065 9243 18308
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1047 968 2015
153 Imatra - Imatra 11403 11830 23233
178 Juva - Juva 2752 2722 5474
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2494 2427 4921
285 Kotka - Kotka 23089 23833 46922
286 Kouvola - Kouvola 37196 38234 75430
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33692 34166 67858
416 Lemi - Lemi 1463 1353 2816
441 Luumäki - Luumäki 2129 2071 4200
489 Miehikkälä - Miehikkälä 873 762 1635
491 Mikkeli - S:t Michel 24219 25350 49569
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2662 2637 5299
580 Parikkala - Parikkala 2136 2084 4220
588 Pertunmaa - Pertunmaa 771 701 1472
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7974 8181 16155
623 Puumala - Puumala 1048 994 2042
624 Pyhtää - Pyttis 2433 2434 4867
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1566 1506 3072
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1454 1407 2861
700 Ruokolahti - Ruokolax 2297 2304 4601
739 Savitaipale - Savitaipale 1568 1543 3111
740 Savonlinna - Nyslott 14821 15492 30313
768 Sulkava - Sulkava 1129 1138 2267
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2248 2151 4399
935 Virolahti - Vederlax 1391 1324 2715
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
193579 197458 391037
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1444 1370 2814
140 Iisalmi - Idensalmi 9826 9927 19753
146 Ilomantsi - Ilomants 2159 2073 4232
167 Joensuu - Joensuu 35741 38103 73844
171 Joroinen - Jorois 2204 2084 4288
176 Juuka - Juga 2095 1957 4052
204 Kaavi - Kaavi 1287 1252 2539
239 Keitele - Keitele 980 944 1924
260 Kitee - Kides 4534 4453 8987
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3681 3549 7230
276 Kontiolahti - Kontiolax 7622 7282 14904
297 Kuopio - Kuopio 57936 61803 119739
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4419 4267 8686
420 Leppävirta - Leppävirta 4432 4367 8799
422 Lieksa - Lieksa 4896 4631 9527
426 Liperi - Libelits 5993 5724 11717
541 Nurmes - Nurmes 4403 4294 8697
309 Outokumpu - Outokumpu 3027 2959 5986
595 Pielavesi - Pielavesi 2033 1897 3930
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2034 1925 3959
686 Rautalampi - Rautalampi 1418 1417 2835
687 Rautavaara - Rautavaara 746 640 1386
707 Rääkkylä - Rääkkylä 973 849 1822
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10342 10574 20916
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1859 1660 3519
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3222 3184 6406
844 Tervo - Tervo 700 665 1365
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2022 1830 3852
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1146 1116 2262
915 Varkaus - Varkaus 9270 9400 18670
921 Vesanto - Vesanto 938 865 1803
925 Vieremä - Vieremä 1655 1570 3225
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
195037 198631 393668
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4380 4317 8697
010 Alavus - Alavo 5403 5140 10543
052 Evijärvi - Evijärvi 1127 1056 2183
074 Halsua - Halso 501 444 945
145 Ilmajoki - Ilmola 6202 6033 12235
151 Isojoki - Storå 914 806 1720
152 Isokyrö - Storkyro 2180 2070 4250
217 Kannus - Kannus 2542 2582 5124
218 Karijoki - Bötom 592 538 1130
231 Kaskinen - Kaskö 523 535 1058
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6083 6022 12105
233 Kauhava - Kauhava 7203 7027 14230
236 Kaustinen - Kaustby 2001 2020 4021
272 Kokkola - Karleby 23054 23358 46412
280 Korsnäs - Korsnäs 933 880 1813
287 Kristiinank - Kristinestad 2868 2838 5706
288 Kruunupyy - Kronoby 3082 2987 6069
300 Kuortane - Kuortane 1674 1593 3267
301 Kurikka - Kurikka 9488 9463 18951
399 Laihia - Laihela 3804 3738 7542
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1315 1292 2607
408 Lapua - Lappo 6673 6859 13532
421 Lestijärvi - Lestijärvi 350 301 651
440 Luoto - Larsmo 2925 2783 5708
475 Maalahti - Malax 2635 2530 5165
499 Mustasaari - Korsholm 9656 9575 19231
545 Närpiö - Närpes 3944 3951 7895
599 Pedersören K - Pedersöre 5657 5230 10887
584 Perho - Perho 1317 1256 2573
598 Pietarsaari - Jakobstad 8376 8717 17093
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31273 32647 63920
759 Soini - Soini 914 867 1781
846 Teuva - Östermark 2348 2193 4541
849 Toholampi - Toholampi 1417 1327 2744
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3491 3337 6828
905 Vaasa - Vasa 31905 31307 63212
924 Veteli - Vetil 1462 1386 2848
934 Vimpeli - Vindala 1303 1240 2543
946 Vöyri - Vörå 3006 2901 5907
989 Ähtäri - Etseri 2605 2488 5093
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
207126 205634 412760
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2257 2159 4416
172 Joutsa - Joutsa 2004 1901 3905
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69250 72205 141455
182 Jämsä - Jämsä 9339 9173 18512
216 Kannonkoski - Kannonkoski 624 546 1170
226 Karstula - Karstula 1743 1767 3510
249 Keuruu - Keuru 4355 4452 8807
256 Kinnula - Kinnula 779 693 1472
265 Kivijärvi - Kivijärvi 528 463 991
275 Konnevesi - Konnevesi 1215 1181 2396
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 570 559 1129
410 Laukaa - Laukas 9361 9198 18559
435 Luhanka - Luhanka 390 317 707
495 Multia - Multia 712 647 1359
500 Muurame - Muurame 5282 5170 10452
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1797 1706 3503
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1817 1833 3650
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4319 4326 8645
850 Toivakka - Toivakka 1216 1084 2300
892 Uurainen - Uurainen 1897 1709 3606
931 Viitasaari - Viitasaari 2793 2864 5657
992 Äänekoski - Äänekoski 8732 8525 17257
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130980 132478 263458
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1258 1111 2369
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3235 3162 6397
071 Haapavesi - Haapavesi 3157 2996 6153
072 Hailuoto - Karlö 458 455 913
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1058 918 1976
139 Ii - Ijo 5039 4693 9732
205 Kajaani - Kajana 17022 17142 34164
208 Kalajoki - Kalajoki 5948 5890 11838
244 Kempele - Kempele 9624 9838 19462
290 Kuhmo - Kuhmo 3792 3534 7326
305 Kuusamo - Kuusamo 7242 7093 14335
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1254 1092 2346
425 Liminka - Limingo 5170 4968 10138
436 Lumijoki - Lumijoki 1015 909 1924
483 Merijärvi - Merijärvi 574 481 1055
494 Muhos - Muhos 4427 4235 8662
535 Nivala - Nivala 5250 4985 10235
563 Oulainen - Oulainen 3388 3399 6787
564 Oulu - Uleåborg 102498 103518 206016
578 Paltamo - Paltamo 1524 1428 2952
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3831 3353 7184
620 Puolanka - Puolanka 1183 1088 2271
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1496 1370 2866
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2314 2277 4591
630 Pyhäntä - Pyhäntä 795 709 1504
678 Raahe - Brahestad 11629 11225 22854
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1297 1241 2538
697 Ristijärvi - Ristijärvi 586 544 1130
746 Sievi - Sievi 2321 2126 4447
748 Siikajoki - Siikajoki 2501 2223 4724
791 Siikalatva - Siikalatva 2581 2278 4859
765 Sotkamo - Sotkamo 4907 4859 9766
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3528 3348 6876
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1909 1687 3596
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3335 3109 6444
889 Utajärvi - Utajärvi 1246 1159 2405
785 Vaala - Vaala 1309 1206 2515
977 Ylivieska - Ylivieska 7582 7550 15132
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
237283 233199 470482
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 919 781 1700
148 Inari - Enare 3553 3317 6870
240 Kemi - Kemi 9133 9264 18397
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3314 3300 6614
241 Keminmaa - Keminmaa 3823 3712 7535
261 Kittilä - Kittilä 3208 3309 6517
273 Kolari - Kolari 1963 1898 3861
498 Muonio - Muonio 1098 1126 2224
583 Pelkosennm - Pelkosennm 477 422 899
854 Pello - Pello 1594 1511 3105
614 Posio - Posio 1448 1357 2805
683 Ranua - Ranua 1830 1681 3511
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30443 32444 62887
732 Salla - Salla 1691 1480 3171
742 Savukoski - Savukoski 532 410 942
751 Simo - Simo 1416 1349 2765
758 Sodankylä - Sodankylä 4123 3801 7924
845 Tervola - Tervola 1436 1304 2740
851 Tornio - Torneå 10235 9945 20180
890 Utsjoki - Utsjoki 583 514 1097
976 Ylitornio - Övertorneå 1848 1748 3596
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84667 84673 169340
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2568663 2659703 5228366