Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.12.2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 278200 | 317380 | 595580 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
278200 | 317380 | 595580 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2303 | 2283 | 4586 | ||
049 Espoo - Esbo | 129694 | 135299 | 264993 | ||
078 Hanko - Hangö | 3712 | 3704 | 7416 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21704 | 22781 | 44485 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2552 | 2640 | 5192 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21228 | 22605 | 43833 | ||
224 Karkkila - Högfors | 3942 | 4012 | 7954 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4540 | 4923 | 9463 | ||
245 Kerava - Kervo | 16492 | 17319 | 33811 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18537 | 19113 | 37650 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1158 | 1140 | 2298 | ||
444 Lohja - Lojo | 21400 | 22132 | 43532 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 6970 | 6856 | 13826 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 811 | 839 | 1650 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10074 | 10075 | 20149 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21227 | 21033 | 42260 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2518 | 2346 | 4864 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23725 | 24687 | 48412 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 895 | 836 | 1731 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12790 | 13204 | 25994 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10683 | 10774 | 21457 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2911 | 2871 | 5782 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19358 | 19552 | 38910 | ||
092 Vantaa - Vanda | 101083 | 104134 | 205217 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13517 | 13770 | 27287 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
473824 | 488928 | 962752 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1884 | 1985 | 3869 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 17133 | 18040 | 35173 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3130 | 3077 | 6207 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1040 | 1076 | 2116 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 468 | 442 | 910 | ||
400 Laitila - Letala | 3727 | 3781 | 7508 | ||
423 Lieto - Lundo | 9976 | 10196 | 20172 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7340 | 7362 | 14702 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 955 | 921 | 1876 | ||
481 Masku - Masku | 4777 | 4667 | 9444 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3643 | 3654 | 7297 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9428 | 10033 | 19461 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2342 | 2223 | 4565 | ||
561 Oripää - Oripää | 632 | 578 | 1210 | ||
577 Paimio - Pemar | 5363 | 5451 | 10814 | ||
445 Parainen - Pargas | 7202 | 7249 | 14451 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 996 | 898 | 1894 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 3977 | 3779 | 7756 | ||
680 Raisio - Reso | 11443 | 11991 | 23434 | ||
704 Rusko - Rusko | 3146 | 3164 | 6310 | ||
734 Salo - Salo | 23679 | 24398 | 48077 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1422 | 1371 | 2793 | ||
761 Somero - Somero | 3998 | 4034 | 8032 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 818 | 784 | 1602 | ||
853 Turku - Åbo | 86414 | 96590 | 183004 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7068 | 6947 | 14015 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1090 | 1050 | 2140 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
223091 | 235741 | 458832 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5425 | 5332 | 10757 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4468 | 4370 | 8838 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3167 | 3272 | 6439 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4564 | 4711 | 9275 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 838 | 802 | 1640 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5855 | 6004 | 11859 | ||
230 Karvia - Karvia | 1090 | 1018 | 2108 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3326 | 3267 | 6593 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1444 | 1441 | 2885 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2460 | 2458 | 4918 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 986 | 935 | 1921 | ||
609 Pori - Björneborg | 38963 | 40891 | 79854 | ||
684 Rauma - Raumo | 17766 | 18212 | 35978 | ||
747 Siikainen - Siikais | 671 | 606 | 1277 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3023 | 3081 | 6104 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6102 | 6189 | 12291 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
100148 | 102589 | 202737 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 214 | 182 | 396 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 428 | 388 | 816 | ||
060 Finström - Finström | 1171 | 1159 | 2330 | ||
062 Föglö - Föglö | 204 | 191 | 395 | ||
065 Geta - Geta | 227 | 209 | 436 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 724 | 727 | 1451 | ||
170 Jomala - Jomala | 2628 | 2598 | 5226 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 143 | 117 | 260 | ||
318 Kökar - Kökar | 119 | 91 | 210 | ||
417 Lemland - Lemland | 959 | 973 | 1932 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 166 | 159 | 325 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4672 | 5339 | 10011 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 804 | 833 | 1637 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 45 | 35 | 80 | ||
771 Sund - Sund | 451 | 453 | 904 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 212 | 186 | 398 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13167 | 13640 | 26807 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3835 | 3926 | 7761 | ||
061 Forssa - Forssa | 7438 | 8017 | 15455 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1226 | 1236 | 2462 | ||
082 Hattula - Hattula | 4671 | 4566 | 9237 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 3988 | 3814 | 7802 | ||
111 Heinola - Heinola | 8422 | 8901 | 17323 | ||
098 Hollola - Hollola | 11092 | 11376 | 22468 | ||
103 Humppila - Humppila | 1084 | 1008 | 2092 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31402 | 33707 | 65109 | ||
142 Iitti - Itis | 3175 | 3145 | 6320 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 7938 | 7769 | 15707 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2360 | 2425 | 4785 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2009 | 1962 | 3971 | ||
398 Lahti - Lahtis | 54694 | 58765 | 113459 | ||
433 Loppi - Loppi | 3877 | 3638 | 7515 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7652 | 7616 | 15268 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1349 | 1316 | 2665 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13518 | 13649 | 27167 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1693 | 1727 | 3420 | ||
834 Tammela - Tammela | 2913 | 2792 | 5705 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1088 | 1091 | 2179 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
175424 | 182446 | 357870 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8056 | 8016 | 16072 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5067 | 5095 | 10162 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3333 | 3252 | 6585 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 887 | 798 | 1685 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 16186 | 16652 | 32838 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 878 | 848 | 1726 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1015 | 1045 | 2060 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 12056 | 12257 | 24313 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4472 | 4514 | 8986 | ||
536 Nokia - Nokia | 17327 | 17531 | 34858 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4284 | 4422 | 8706 | ||
581 Parkano - Parkano | 3061 | 2927 | 5988 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 10110 | 10122 | 20232 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1343 | 1249 | 2592 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3069 | 3050 | 6119 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 1981 | 2032 | 4013 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11443 | 11517 | 22960 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 114433 | 123455 | 237888 | ||
887 Urjala - Urjala | 2237 | 2212 | 4449 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9858 | 9997 | 19855 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2267 | 2147 | 4414 | ||
936 Virrat - Virdois | 3062 | 3036 | 6098 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16560 | 16611 | 33171 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
252985 | 262785 | 515770 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 670 | 622 | 1292 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9212 | 9384 | 18596 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1058 | 958 | 2016 | ||
153 Imatra - Imatra | 11602 | 12013 | 23615 | ||
178 Juva - Juva | 2801 | 2762 | 5563 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2545 | 2461 | 5006 | ||
285 Kotka - Kotka | 23339 | 24062 | 47401 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 37658 | 38672 | 76330 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 33981 | 34426 | 68407 | ||
416 Lemi - Lemi | 1463 | 1362 | 2825 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2157 | 2098 | 4255 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 883 | 792 | 1675 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24444 | 25595 | 50039 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2679 | 2649 | 5328 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2163 | 2118 | 4281 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 798 | 733 | 1531 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8098 | 8326 | 16424 | ||
623 Puumala - Puumala | 1042 | 1009 | 2051 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2466 | 2457 | 4923 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1609 | 1538 | 3147 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1483 | 1443 | 2926 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2316 | 2325 | 4641 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1578 | 1572 | 3150 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15082 | 15841 | 30923 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1140 | 1148 | 2288 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2269 | 2155 | 4424 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1429 | 1371 | 2800 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
195965 | 199892 | 395857 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1487 | 1399 | 2886 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 9933 | 10048 | 19981 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2192 | 2099 | 4291 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35832 | 38243 | 74075 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2241 | 2122 | 4363 | ||
176 Juuka - Juga | 2145 | 2021 | 4166 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1305 | 1280 | 2585 | ||
239 Keitele - Keitele | 998 | 966 | 1964 | ||
260 Kitee - Kides | 4606 | 4562 | 9168 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3740 | 3625 | 7365 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7663 | 7309 | 14972 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57771 | 61547 | 119318 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4461 | 4344 | 8805 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4511 | 4387 | 8898 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5021 | 4750 | 9771 | ||
426 Liperi - Libelits | 6012 | 5779 | 11791 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4491 | 4400 | 8891 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3044 | 3043 | 6087 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2092 | 1935 | 4027 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2067 | 1954 | 4021 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1433 | 1422 | 2855 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 759 | 647 | 1406 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 990 | 857 | 1847 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10349 | 10583 | 20932 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1891 | 1706 | 3597 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3281 | 3223 | 6504 | ||
844 Tervo - Tervo | 716 | 672 | 1388 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2073 | 1872 | 3945 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1147 | 1117 | 2264 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9421 | 9577 | 18998 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 968 | 884 | 1852 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1675 | 1583 | 3258 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
196315 | 199956 | 396271 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4432 | 4325 | 8757 | ||
010 Alavus - Alavo | 5468 | 5247 | 10715 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1132 | 1078 | 2210 | ||
074 Halsua - Halso | 510 | 455 | 965 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6182 | 6025 | 12207 | ||
151 Isojoki - Storå | 921 | 817 | 1738 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2204 | 2097 | 4301 | ||
217 Kannus - Kannus | 2536 | 2585 | 5121 | ||
218 Karijoki - Bötom | 608 | 554 | 1162 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 526 | 544 | 1070 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6160 | 6088 | 12248 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7294 | 7156 | 14450 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2018 | 2027 | 4045 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23165 | 23434 | 46599 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 944 | 885 | 1829 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 2928 | 2891 | 5819 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3109 | 3006 | 6115 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1699 | 1621 | 3320 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9617 | 9635 | 19252 | ||
399 Laihia - Laihela | 3829 | 3762 | 7591 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1336 | 1313 | 2649 | ||
408 Lapua - Lappo | 6742 | 6874 | 13616 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 362 | 312 | 674 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2903 | 2757 | 5660 | ||
475 Maalahti - Malax | 2639 | 2556 | 5195 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9665 | 9586 | 19251 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4003 | 4018 | 8021 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5623 | 5243 | 10866 | ||
584 Perho - Perho | 1312 | 1245 | 2557 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8422 | 8740 | 17162 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31226 | 32740 | 63966 | ||
759 Soini - Soini | 948 | 907 | 1855 | ||
846 Teuva - Östermark | 2396 | 2256 | 4652 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1440 | 1354 | 2794 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3495 | 3378 | 6873 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31862 | 31275 | 63137 | ||
924 Veteli - Vetil | 1483 | 1394 | 2877 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1331 | 1269 | 2600 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3036 | 2925 | 5961 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2662 | 2540 | 5202 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
208168 | 206914 | 415082 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2262 | 2195 | 4457 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2030 | 1947 | 3977 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 69239 | 71886 | 141125 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9450 | 9290 | 18740 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 639 | 565 | 1204 | ||
226 Karstula - Karstula | 1774 | 1785 | 3559 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4414 | 4492 | 8906 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 797 | 706 | 1503 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 541 | 476 | 1017 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1248 | 1205 | 2453 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 586 | 558 | 1144 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9325 | 9186 | 18511 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 382 | 313 | 695 | ||
495 Multia - Multia | 734 | 662 | 1396 | ||
500 Muurame - Muurame | 5259 | 5171 | 10430 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1816 | 1736 | 3552 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1835 | 1871 | 3706 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4352 | 4383 | 8735 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1229 | 1110 | 2339 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1879 | 1692 | 3571 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2855 | 2914 | 5769 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 8903 | 8697 | 17600 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
131549 | 132840 | 264389 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1275 | 1119 | 2394 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3258 | 3210 | 6468 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3197 | 3063 | 6260 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 471 | 467 | 938 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1087 | 950 | 2037 | ||
139 Ii - Ijo | 5009 | 4710 | 9719 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17252 | 17318 | 34570 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6031 | 5934 | 11965 | ||
244 Kempele - Kempele | 9573 | 9767 | 19340 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 3870 | 3602 | 7472 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7373 | 7161 | 14534 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1282 | 1128 | 2410 | ||
425 Liminka - Limingo | 5180 | 5010 | 10190 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1028 | 919 | 1947 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 578 | 476 | 1054 | ||
494 Muhos - Muhos | 4471 | 4254 | 8725 | ||
535 Nivala - Nivala | 5275 | 5047 | 10322 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3415 | 3452 | 6867 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 102028 | 103320 | 205348 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1543 | 1455 | 2998 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3887 | 3421 | 7308 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1202 | 1106 | 2308 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1502 | 1373 | 2875 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2342 | 2325 | 4667 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 809 | 726 | 1535 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11771 | 11391 | 23162 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1314 | 1260 | 2574 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 590 | 555 | 1145 | ||
746 Sievi - Sievi | 2385 | 2197 | 4582 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2526 | 2250 | 4776 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2593 | 2269 | 4862 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 4956 | 4940 | 9896 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3613 | 3415 | 7028 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1955 | 1715 | 3670 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3331 | 3144 | 6475 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1266 | 1164 | 2430 | ||
785 Vaala - Vaala | 1313 | 1210 | 2523 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7562 | 7563 | 15125 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
238113 | 234386 | 472499 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 919 | 800 | 1719 | ||
148 Inari - Enare | 3530 | 3294 | 6824 | ||
240 Kemi - Kemi | 9198 | 9347 | 18545 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3412 | 3369 | 6781 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3870 | 3756 | 7626 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3232 | 3320 | 6552 | ||
273 Kolari - Kolari | 1987 | 1931 | 3918 | ||
498 Muonio - Muonio | 1101 | 1133 | 2234 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 482 | 417 | 899 | ||
854 Pello - Pello | 1625 | 1557 | 3182 | ||
614 Posio - Posio | 1477 | 1382 | 2859 | ||
683 Ranua - Ranua | 1838 | 1707 | 3545 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30452 | 32538 | 62990 | ||
732 Salla - Salla | 1721 | 1519 | 3240 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 537 | 420 | 957 | ||
751 Simo - Simo | 1439 | 1370 | 2809 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4138 | 3812 | 7950 | ||
845 Tervola - Tervola | 1453 | 1318 | 2771 | ||
851 Tornio - Torneå | 10321 | 10039 | 20360 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 587 | 510 | 1097 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1835 | 1785 | 3620 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85154 | 85324 | 170478 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2572103 | 2662821 | 5234924 |