Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.12.2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 276360 | 315332 | 591692 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
276360 | 315332 | 591692 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2399 | 2352 | 4751 | ||
049 Espoo - Esbo | 126751 | 131951 | 258702 | ||
078 Hanko - Hangö | 3874 | 3832 | 7706 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21813 | 22961 | 44774 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2553 | 2618 | 5171 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 20915 | 22345 | 43260 | ||
224 Karkkila - Högfors | 4043 | 4153 | 8196 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4664 | 5051 | 9715 | ||
245 Kerava - Kervo | 16457 | 17168 | 33625 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18497 | 19065 | 37562 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1234 | 1195 | 2429 | ||
444 Lohja - Lojo | 21743 | 22490 | 44233 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7092 | 7025 | 14117 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 854 | 905 | 1759 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10116 | 10104 | 20220 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21116 | 20940 | 42056 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2554 | 2397 | 4951 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23721 | 24827 | 48548 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 926 | 874 | 1800 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12947 | 13454 | 26401 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10561 | 10648 | 21209 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2970 | 2893 | 5863 | ||
858 Tuusula - Tusby | 18795 | 18941 | 37736 | ||
092 Vantaa - Vanda | 100746 | 104288 | 205034 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13768 | 14063 | 27831 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
471109 | 486540 | 957649 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1915 | 1973 | 3888 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 16726 | 17732 | 34458 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3191 | 3172 | 6363 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1072 | 1112 | 2184 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 502 | 446 | 948 | ||
400 Laitila - Letala | 3865 | 3906 | 7771 | ||
423 Lieto - Lundo | 9864 | 10062 | 19926 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7520 | 7615 | 15135 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 987 | 955 | 1942 | ||
481 Masku - Masku | 4802 | 4658 | 9460 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3726 | 3693 | 7419 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9246 | 9913 | 19159 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2376 | 2242 | 4618 | ||
561 Oripää - Oripää | 641 | 592 | 1233 | ||
577 Paimio - Pemar | 5338 | 5437 | 10775 | ||
445 Parainen - Pargas | 7317 | 7339 | 14656 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1019 | 935 | 1954 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 4065 | 3843 | 7908 | ||
680 Raisio - Reso | 11397 | 12028 | 23425 | ||
704 Rusko - Rusko | 3117 | 3145 | 6262 | ||
734 Salo - Salo | 24229 | 24931 | 49160 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1466 | 1406 | 2872 | ||
761 Somero - Somero | 4129 | 4198 | 8327 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 817 | 780 | 1597 | ||
853 Turku - Åbo | 85430 | 95386 | 180816 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7356 | 7170 | 14526 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1115 | 1100 | 2215 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
223228 | 235769 | 458997 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5590 | 5470 | 11060 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4592 | 4469 | 9061 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3219 | 3364 | 6583 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4725 | 4849 | 9574 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 863 | 799 | 1662 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5997 | 6217 | 12214 | ||
230 Karvia - Karvia | 1139 | 1061 | 2200 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3407 | 3357 | 6764 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1519 | 1494 | 3013 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2541 | 2570 | 5111 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 1023 | 969 | 1992 | ||
609 Pori - Björneborg | 39520 | 41616 | 81136 | ||
684 Rauma - Raumo | 17944 | 18490 | 36434 | ||
747 Siikainen - Siikais | 702 | 635 | 1337 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3173 | 3255 | 6428 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6222 | 6303 | 12525 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
102176 | 104918 | 207094 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 216 | 190 | 406 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 425 | 394 | 819 | ||
060 Finström - Finström | 1161 | 1174 | 2335 | ||
062 Föglö - Föglö | 211 | 196 | 407 | ||
065 Geta - Geta | 217 | 214 | 431 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 703 | 700 | 1403 | ||
170 Jomala - Jomala | 2495 | 2528 | 5023 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 152 | 124 | 276 | ||
318 Kökar - Kökar | 120 | 88 | 208 | ||
417 Lemland - Lemland | 961 | 981 | 1942 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 175 | 157 | 332 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4741 | 5275 | 10016 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 816 | 844 | 1660 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 46 | 33 | 79 | ||
771 Sund - Sund | 465 | 459 | 924 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 210 | 191 | 401 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13114 | 13548 | 26662 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3878 | 4013 | 7891 | ||
061 Forssa - Forssa | 7661 | 8185 | 15846 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1249 | 1298 | 2547 | ||
082 Hattula - Hattula | 4700 | 4585 | 9285 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 4068 | 3872 | 7940 | ||
111 Heinola - Heinola | 8681 | 9153 | 17834 | ||
098 Hollola - Hollola | 11147 | 11536 | 22683 | ||
103 Humppila - Humppila | 1097 | 1038 | 2135 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31605 | 33940 | 65545 | ||
142 Iitti - Itis | 3236 | 3232 | 6468 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 8102 | 7853 | 15955 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2419 | 2529 | 4948 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2105 | 2036 | 4141 | ||
398 Lahti - Lahtis | 55064 | 59158 | 114222 | ||
433 Loppi - Loppi | 3935 | 3682 | 7617 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7755 | 7716 | 15471 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1400 | 1386 | 2786 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13645 | 13879 | 27524 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1730 | 1794 | 3524 | ||
834 Tammela - Tammela | 2990 | 2885 | 5875 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1137 | 1121 | 2258 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
177604 | 184891 | 362495 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8099 | 8053 | 16152 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5091 | 5108 | 10199 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3415 | 3342 | 6757 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 925 | 838 | 1763 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 15820 | 16259 | 32079 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 904 | 883 | 1787 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1067 | 1074 | 2141 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 11793 | 11987 | 23780 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4633 | 4734 | 9367 | ||
536 Nokia - Nokia | 16993 | 17303 | 34296 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4378 | 4497 | 8875 | ||
581 Parkano - Parkano | 3161 | 3033 | 6194 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 9823 | 9971 | 19794 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1377 | 1302 | 2679 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3148 | 3134 | 6282 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 2042 | 2058 | 4100 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11717 | 11754 | 23471 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 111691 | 120165 | 231856 | ||
887 Urjala - Urjala | 2285 | 2274 | 4559 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9962 | 10176 | 20138 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2274 | 2110 | 4384 | ||
936 Virrat - Virdois | 3174 | 3169 | 6343 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16546 | 16507 | 33053 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
250318 | 259731 | 510049 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 698 | 640 | 1338 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9457 | 9527 | 18984 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1094 | 996 | 2090 | ||
153 Imatra - Imatra | 12085 | 12558 | 24643 | ||
178 Juva - Juva | 2932 | 2862 | 5794 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2614 | 2565 | 5179 | ||
285 Kotka - Kotka | 23794 | 24651 | 48445 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 38563 | 39714 | 78277 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 34317 | 34829 | 69146 | ||
416 Lemi - Lemi | 1497 | 1378 | 2875 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2219 | 2157 | 4376 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 927 | 854 | 1781 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24803 | 25974 | 50777 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2764 | 2773 | 5537 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2271 | 2246 | 4517 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 837 | 781 | 1618 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8358 | 8552 | 16910 | ||
623 Puumala - Puumala | 1066 | 1030 | 2096 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2494 | 2488 | 4982 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1654 | 1596 | 3250 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1546 | 1490 | 3036 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2392 | 2421 | 4813 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1627 | 1610 | 3237 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15525 | 16270 | 31795 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1186 | 1190 | 2376 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2282 | 2193 | 4475 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1481 | 1442 | 2923 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
200483 | 204787 | 405270 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1585 | 1479 | 3064 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10205 | 10306 | 20511 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2330 | 2222 | 4552 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 36125 | 38440 | 74565 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2301 | 2190 | 4491 | ||
176 Juuka - Juga | 2258 | 2127 | 4385 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1381 | 1356 | 2737 | ||
239 Keitele - Keitele | 1051 | 1023 | 2074 | ||
260 Kitee - Kides | 4783 | 4743 | 9526 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3885 | 3778 | 7663 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7599 | 7279 | 14878 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57204 | 60868 | 118072 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4638 | 4492 | 9130 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4624 | 4535 | 9159 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5226 | 4936 | 10162 | ||
426 Liperi - Libelits | 6032 | 5831 | 11863 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4687 | 4582 | 9269 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3170 | 3131 | 6301 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2181 | 2043 | 4224 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2114 | 2014 | 4128 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1498 | 1473 | 2971 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 809 | 696 | 1505 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1048 | 940 | 1988 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10393 | 10693 | 21086 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1969 | 1787 | 3756 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3402 | 3370 | 6772 | ||
844 Tervo - Tervo | 751 | 713 | 1464 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2164 | 1968 | 4132 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1209 | 1163 | 2372 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9655 | 9852 | 19507 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 996 | 923 | 1919 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1736 | 1647 | 3383 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
199009 | 202600 | 401609 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4596 | 4468 | 9064 | ||
010 Alavus - Alavo | 5626 | 5434 | 11060 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1174 | 1158 | 2332 | ||
074 Halsua - Halso | 532 | 509 | 1041 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6151 | 6078 | 12229 | ||
151 Isojoki - Storå | 959 | 864 | 1823 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2269 | 2175 | 4444 | ||
217 Kannus - Kannus | 2620 | 2666 | 5286 | ||
218 Karijoki - Bötom | 615 | 563 | 1178 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 575 | 585 | 1160 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6344 | 6264 | 12608 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7505 | 7411 | 14916 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2062 | 2066 | 4128 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23103 | 23589 | 46692 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 962 | 912 | 1874 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 3048 | 3021 | 6069 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3140 | 3076 | 6216 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1769 | 1707 | 3476 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9926 | 9966 | 19892 | ||
399 Laihia - Laihela | 3957 | 3862 | 7819 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1379 | 1376 | 2755 | ||
408 Lapua - Lappo | 6882 | 7055 | 13937 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 378 | 329 | 707 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2812 | 2663 | 5475 | ||
475 Maalahti - Malax | 2678 | 2570 | 5248 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9612 | 9536 | 19148 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4079 | 4036 | 8115 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5614 | 5263 | 10877 | ||
584 Perho - Perho | 1350 | 1311 | 2661 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8642 | 8862 | 17504 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 30948 | 32476 | 63424 | ||
759 Soini - Soini | 1011 | 964 | 1975 | ||
846 Teuva - Östermark | 2493 | 2382 | 4875 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1485 | 1402 | 2887 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3558 | 3414 | 6972 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31671 | 31570 | 63241 | ||
924 Veteli - Vetil | 1529 | 1430 | 2959 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1391 | 1327 | 2718 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3098 | 2979 | 6077 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2771 | 2652 | 5423 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
210314 | 209971 | 420285 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2325 | 2302 | 4627 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2143 | 2035 | 4178 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68506 | 70952 | 139458 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9776 | 9673 | 19449 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 679 | 613 | 1292 | ||
226 Karstula - Karstula | 1856 | 1888 | 3744 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4593 | 4692 | 9285 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 839 | 729 | 1568 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 569 | 501 | 1070 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1319 | 1247 | 2566 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 621 | 591 | 1212 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9391 | 9239 | 18630 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 372 | 325 | 697 | ||
495 Multia - Multia | 760 | 706 | 1466 | ||
500 Muurame - Muurame | 5221 | 5100 | 10321 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1862 | 1784 | 3646 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1909 | 1944 | 3853 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4498 | 4527 | 9025 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1233 | 1128 | 2361 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1887 | 1714 | 3601 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2946 | 3041 | 5987 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 9121 | 8925 | 18046 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
132426 | 133656 | 266082 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1305 | 1164 | 2469 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3403 | 3322 | 6725 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3310 | 3162 | 6472 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 478 | 459 | 937 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1115 | 1001 | 2116 | ||
139 Ii - Ijo | 5116 | 4749 | 9865 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17661 | 17719 | 35380 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6075 | 6017 | 12092 | ||
244 Kempele - Kempele | 9441 | 9532 | 18973 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 4078 | 3746 | 7824 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7518 | 7316 | 14834 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1334 | 1178 | 2512 | ||
425 Liminka - Limingo | 5188 | 4986 | 10174 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1044 | 945 | 1989 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 591 | 483 | 1074 | ||
494 Muhos - Muhos | 4498 | 4341 | 8839 | ||
535 Nivala - Nivala | 5266 | 5060 | 10326 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3492 | 3551 | 7043 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 100601 | 101933 | 202534 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1613 | 1548 | 3161 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3990 | 3563 | 7553 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1251 | 1155 | 2406 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1514 | 1408 | 2922 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2489 | 2437 | 4926 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 818 | 730 | 1548 | ||
678 Raahe - Brahestad | 12028 | 11628 | 23656 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1377 | 1297 | 2674 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 611 | 584 | 1195 | ||
746 Sievi - Sievi | 2464 | 2250 | 4714 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2612 | 2351 | 4963 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2699 | 2379 | 5078 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 5049 | 5016 | 10065 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3783 | 3564 | 7347 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 2035 | 1818 | 3853 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3382 | 3179 | 6561 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1315 | 1205 | 2520 | ||
785 Vaala - Vaala | 1375 | 1268 | 2643 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7568 | 7628 | 15196 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
239487 | 235672 | 475159 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 924 | 811 | 1735 | ||
148 Inari - Enare | 3490 | 3307 | 6797 | ||
240 Kemi - Kemi | 9574 | 9796 | 19370 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3536 | 3475 | 7011 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3986 | 3868 | 7854 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3132 | 3183 | 6315 | ||
273 Kolari - Kolari | 1973 | 1935 | 3908 | ||
498 Muonio - Muonio | 1104 | 1133 | 2237 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 487 | 433 | 920 | ||
854 Pello - Pello | 1664 | 1593 | 3257 | ||
614 Posio - Posio | 1565 | 1460 | 3025 | ||
683 Ranua - Ranua | 1894 | 1743 | 3637 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30249 | 32299 | 62548 | ||
732 Salla - Salla | 1786 | 1563 | 3349 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 568 | 435 | 1003 | ||
751 Simo - Simo | 1472 | 1416 | 2888 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4231 | 3830 | 8061 | ||
845 Tervola - Tervola | 1488 | 1336 | 2824 | ||
851 Tornio - Torneå | 10461 | 10292 | 20753 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 615 | 512 | 1127 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1896 | 1829 | 3725 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
86095 | 86249 | 172344 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2581723 | 2673664 | 5255387 |